Stuttgart-West B-Klasse: Runde 2 am 15.11.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | spielfrei | - | SV Leonberg 1978 eV 3 |
|---|
| Br. | Vardar Sindelfingen 1 | - | SAbt VfL Sindelfingen 5 | 0:8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutkowski, Thaddaus | - | Schwarzwälder, Herbert | 0:1 |
| 2 | Stojkovski, Peco | - | Duy, La | 0:1 |
| 3 | Bauer, Johan | - | Porenta, Peter | 0:1 |
| 4 | Tasevski, Zivko | - | Schrodt, Jonathan | 0:1 |
| 5 | Shoaar, Amir-Hassan | - | Velkov, Ilja | 0:1 |
| 6 | Mondovski, Zivko | - | Giricz, Veronika | 0:1 |
| 7 | Serafimov, Mite | - | Pickelmann, Hermann | 0:1 |
| 8 | Veslinovski, Momcilo | - | Seidel, Erik | 0:1 |
| Br. | SC Leinfelden 3 | - | SV Nagold 3 | 8:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuning, Fritz | - | Györfi, Josef | +:- |
| 2 | Weigel, Marie | - | Gubert, Michael | 1:0 |
| 3 | Schelberg, Martin | - | Kammer, Gernot | 1:0 |
| 4 | Menzel, Siegfried | - | Hoss, Richard | 1:0 |
| 5 | Köthnig, Kevin | - | Bugakov, Daniel | +:- |
| 6 | Hofmann, Kurt | - | Weizel, Juriy | 1:0 |
| 7 | Gabriel, Klaus | - | Molzan, Andreas | +:- |
| 8 | Krüger, Peter | - | Kammer, Georg | +:- |
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 5 | - | SABT TSV Simmozheim 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Ferdinand | - | Tränkle, Valentin | 1:0 |
| 2 | Stoll, Alexander | - | Ketterer, Wolfgang | 0:1 |
| 3 | Dudas, Georg | - | Hartenstein, Kurt | 0:1 |
| 4 | Kuhnert, Herrmann | - | DelGaudio, Simon | ½:½ |
| 5 | Sulzer, Lenz | - | DelGaudio, Daniel | 0:1 |
| 6 | Rossmann, Klaus | - | Breitling, Julian | 1:0 |
| 7 | Person, Fermin | - | Vetter, Marcel | 1:0 |
| 8 | Schäfer, Martin | - | Roller, Tim-Fabian | 1:0 |
