BJMM Neckar/Fils: Topscorer

Saison: 2009/2010

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Fischer, Michael SV Urach 1213-20 5,0 5 100
2 Juric, Dario SV Urach 1246-18 5,0 6 83
3 Krier, Johannes SV Urach 1747-41 4,0 6 67
4 Koch, Johannes SK Bebenhausen 1992 1060-7 4,0 7 57
5 Durdel, Patrick SV Urach 1241-31 3,0 3 100
6 Gablenz, Sven SV Urach 1348-37 3,0 3 100
7 Fischer, Manuel SV Urach 916-9 3,0 4 75
8 Vöhringer, Robin SV Urach 1331-21 3,0 4 75
9 Schmid, Nico SF Pfullingen 896-3 3,0 5 60
10 Geray, Dietmar SV Altbach e.V. 1314-25 3,0 8 38
11 Prießnitz, Lukas SV Altbach e.V. 947-12 2,5 4 63
12 Rook, Lukas SV Altbach e.V. 804-7 2,5 7 36
13 Hail, Daniel SV Urach 1107-15 2,0 2 100
14 Hittinger, Immanuel SK Bebenhausen 1992 1948-61 2,0 3 67
15 Baur, Markus SK Bebenhausen 1992 1117-5 2,0 4 50
16 Mollenkopf, Thomas SF Pfullingen 1477-20 2,0 4 50
17 Andi Cayapa, Lan Kuunt SK Bebenhausen 1992 895-4 2,0 5 40
18 Jäger, Tim SF Pfullingen 1029-14 2,0 5 40
19 Wendler, Simon SF Pfullingen 1057-14 2,0 5 40
20 Kvetny, Mark SV Altbach e.V. 1989-48 2,0 5 40
21 Burkowitz, Steffen SF Pfullingen 779-4 1,5 2 75
22 Ceylan, Sercan SV Altbach e.V. 1198-26 1,5 4 38
23 Muzenhardt, Alexander SV Altbach e.V. 886-12 1,5 6 25
24 Kutscher, Cedric SF Pfullingen 931-9 1,0 1 100
25 Bürck, Alvin SV Urach 956-22 1,0 1 100
26 Durdel, Philip SV Urach 958-7 1,0 1 100
27 Eckert, Robin SF Pfullingen 815-10 1,0 2 50
28 Wendler, David SF Pfullingen 1284-15 1,0 2 50
29 Wohlfahrt, Nicolas SF Pfullingen 721-6 1,0 3 33
30 Klingenstein, Kevin Oliver SK Bebenhausen 1992 814-4 1,0 3 33
31 Wing, Emma Elise SK Bebenhausen 1992 1183-7 1,0 8 13
32 Kurz, Clemens SV Altbach e.V. 1241-26 1,0 8 13
33 Briel, Joshua Fabian SK Bebenhausen 1992 - 0,5 4 13
34 Frech, Lukas SF Pfullingen 958-9 0,5 4 13
35 Heller, Arian SK Bebenhausen 1992 937-5 0,5 7 7
36 Durdel, Jonas SV Urach - 0,0 1 0
37 Maier, Martin SF Pfullingen - 0,0 1 0
38 Seifried, Felix SV Altbach e.V. 752-3 0,0 1 0
39 Albert, Stefan SF Pfullingen 754-5 0,0 1 0
40 Lorch, Tillmann SF Pfullingen 1196-24 0,0 1 0
41 Grimm, Ling Leander SK Bebenhausen 1992 775-1 0,0 2 0
42 Deubel, Silas Rainer SK Bebenhausen 1992 980-4 0,0 2 0
43 Fischer, Manuel SV Altbach e.V. 1590-45 0,0 2 0
44 Fischer, Oliver SV Altbach e.V. 1416-21 0,0 3 0
45 Volkert, Julian Nikolai SK Bebenhausen 1992 - 1
46 Yaka, Fatih SK Bebenhausen 1992 1161-7 1
47 Aebert, Armin Bernhard SK Bebenhausen 1992 1405-12 1