Kreisliga Nord: Runde 2 am 08.11.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | - | SC Obersulmetingen 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauß, Rainer | - | Beul, Heiko | 1:0 |
| 2 | Nuber, Reinhard | - | Hengstberger, Ulli | ½:½ |
| 3 | Jaedicke, Ludwig | - | Ertel, Jens | 1:0 |
| 4 | Brancaccio, Enzo | - | Zell, Michael | 1:0 |
| 5 | Mittelstädt, Klausjürgen | - | Jöchle, Klaus | ½:½ |
| 6 | Trupina, Ivica | - | König, Frank | 1:0 |
| 7 | Frimmel, Rudolf | - | Hengstberger, Juergen | ½:½ |
| 8 | Bock, Felix | - | Hein, Christoph | ½:½ |
| Br. | SAbt SV Steinhausen 1 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 2 | 7,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Peter | - | Gröner, Martin | 1:0 |
| 2 | Schädler, Andreas | - | Weckenmann, Franz | 1:0 |
| 3 | Schädler, Mathias | - | Gall, Josef | 1:0 |
| 4 | Deiringer, Ralf | - | Schauwecker, Franz-Anton | 1:0 |
| 5 | Schädler, Norbert | - | Siebel, Wolfgang | ½:½ |
| 6 | Schaff, Anton | - | Mayer, Johannes | 1:0 |
| 7 | Mushkolaj, Armend | - | Janson, Robert | 1:0 |
| 8 | Waltner, Herbert | - | Stiller, Norbert | 1:0 |
| Br. | SAbt SV Jedesheim 1921 3 | - | SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug, Harald | - | Schmid, Franz | ½:½ |
| 2 | Kühn, Bernd | - | Hoffart, Alexander | ½:½ |
| 3 | Geiger, Rolf | - | Boeck, Rüdiger | 0:1 |
| 4 | Kraus, Johannes | - | Nogatz, Falco | 0:1 |
| 5 | von Schwerin, Reinhold | - | Zahn, Achim | 0:1 |
| 6 | Jeckle, Markus | - | Fürderer, Carl | ½:½ |
| 7 | Löffler, Florian | - | Andritzke, Karl-Heinz | 1:0 |
| 8 | Löffler, Bruno | - | Schwarz, Felix | 0:1 |
| Br. | SAbt TSV Laichingen 1 | - | SAbt TG Biberach 3 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Straub, Johannes | - | Scherer, Walter | ½:½ |
| 2 | Jacob, Matthaeus | - | Dollinger, Jürgen | ½:½ |
| 3 | Wolff, Wilfried | - | Körner, Herbert | 1:0 |
| 4 | Schwenkkraus, Rolf | - | Zielke, Reinhard | 1:0 |
| 5 | Eger, Marco | - | Rybka, Dieter | 1:0 |
| 6 | Schmid, Herbert | - | Ege, Andreas | ½:½ |
| 7 | Hermanns, Alexander | - | Popp, Klaus | ½:½ |
| 8 | Bauer, Wolfgang | - | Laub, Bertram | ½:½ |
