B-Klasse Ludwigsburg: Einzelergebnisse: SC Tamm 74 3

Saison: 2009/2010

1 Modrzejewski, Matthias; (DWZ: 1500-25) Punkte: 0.5
1 Schuster, Uli (SVG Vaihingen/Enz 2; Brett: 1; DWZ: 1523-34 ) -:- 2.5 aus 6
1 Reuß, Tobias (SV Besigheim 5; Brett: 1; DWZ: 1295-38 ) ½:½ 4.0 aus 9
1 Fillips, Robert (SF 59 Kornwestheim 4; Brett: 1; DWZ: 1403-40 ) -:+ 4.5 aus 8
2 Baumgärtel, Friedrich; (DWZ: 1589-25) Punkte: 0.5
2 Feledi, Thomas (SV Besigheim 5; Brett: 3; DWZ: 1123-8 ) ½:½ 4.0 aus 9
3 Schmidt, Tobias; (DWZ: 1393-22) Punkte: 4.5
1 Schulze, Philipp (SK Sachsenheim 3; Brett: 1; DWZ: 1426-14 ) +:- 0.5 aus 5
1 Sochor, Guenther (SV Marbach 4; Brett: 2; DWZ: 1368-26 ) 1:0 3.5 aus 9
1 Schaffert, Walter (SG Ludwigsburg 1919 4; Brett: 1; DWZ: 1910-4 ) 0:1 7.0 aus 8
3 Riedel, Wolfram (SV Besigheim 5; Brett: 4; DWZ: 1062-44 ) 1:0 2.0 aus 8
2 Ergenzinger, Hans (SF 59 Kornwestheim 4; Brett: 2; DWZ: 1460-40 ) 1:0 6.0 aus 9
1 Jehle, Edgar (SC Ingersheim e.V. 3; Brett: 1; DWZ: 1530-42 ) 0:1 5.0 aus 9
1 Röhm, Holger (SK Bietigheim-Bissingen 3; Brett: 1; DWZ: 1547-25 ) ½:½ 5.0 aus 8
4 Hochstetter, Thomas; (DWZ: 1421-30) Punkte: 8.0
2 Vogel, Uwe (SK Sachsenheim 3; Brett: 2; DWZ: 1267-6 ) ½:½ 2.5 aus 9
2 Kraft, Gerhard (SVG Vaihingen/Enz 2; Brett: 3; DWZ: 1442-60 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Krauss, Werner (SV Marbach 4; Brett: 3; DWZ: 1306-6 ) 1:0 3.5 aus 9
2 Cikojevic, Daniel (SG Ludwigsburg 1919 4; Brett: 3; DWZ: - ) +:- 0.0 aus 7
4 Benz, Sebastian (SV Besigheim 5; Brett: 5; DWZ: 1120-20 ) 1:0 0.5 aus 9
3 Paczoch, Marc (SF 59 Kornwestheim 4; Brett: 3; DWZ: 1272-17 ) 1:0 3.0 aus 5
1 Zwaygardt, Bruno (SV Mundelsheim 1; Brett: 1; DWZ: 1452-20 ) 1:0 3.5 aus 9
2 Wagner, Michael (SC Ingersheim e.V. 3; Brett: 2; DWZ: 1428-31 ) 1:0 4.0 aus 8
2 Much, Egon (SK Bietigheim-Bissingen 3; Brett: 2; DWZ: 1482-24 ) 1:0 7.0 aus 9
5 Prchal, Rene; (DWZ: 1429-34) Punkte: 4.0
3 Schneider, Toni (SK Sachsenheim 3; Brett: 3; DWZ: 1472-32 ) 0:1 6.0 aus 8
3 Schmidt, Horst (SVG Vaihingen/Enz 2; Brett: 4; DWZ: 1384-47 ) 1:0 5.0 aus 8
3 Nill, Alexander (SG Ludwigsburg 1919 4; Brett: 4; DWZ: 1222-8 ) 1:0 2.0 aus 9
4 Burkhardt, Adrian (SF 59 Kornwestheim 4; Brett: 5; DWZ: 1451-15 ) 0:1 8.5 aus 9
2 Haar, Rudolf (SV Mundelsheim 1; Brett: 2; DWZ: 1393-18 ) 0:1 6.0 aus 9
3 Glockmann, Uwe (SC Ingersheim e.V. 3; Brett: 4; DWZ: 1356-26 ) 1:0 2.5 aus 7
3 Schmidt, Hermann (SK Bietigheim-Bissingen 3; Brett: 4; DWZ: 1381-39 ) 1:0 4.0 aus 7
6 Kaiser, Harald; (DWZ: 1323-34) Punkte: 3.5
4 Mecke, Hansjoerg (SVG Vaihingen/Enz 2; Brett: 5; DWZ: 1381-39 ) 1:0 3.0 aus 9
3 Klaski, Jens (SV Marbach 4; Brett: 4; DWZ: 1468-33 ) ½:½ 4.5 aus 8
4 Meißner, Fabian (SG Ludwigsburg 1919 4; Brett: 5; DWZ: 1307-11 ) 0:1 4.5 aus 9
5 Krieg, Nils (SV Besigheim 5; Brett: 9; DWZ: 1391-23 ) 0:1 6.5 aus 9
5 Geburtig, Stefan (SF 59 Kornwestheim 4; Brett: 6; DWZ: 1171-11 ) 1:0 2.5 aus 7
3 Zentgraf, Hans (SV Mundelsheim 1; Brett: 3; DWZ: 1240-17 ) 1:0 3.0 aus 9
4 Scholz, Randolf (SC Ingersheim e.V. 3; Brett: 5; DWZ: 1385-14 ) 0:1 6.5 aus 8
4 Hohnroth, Adolf (SK Bietigheim-Bissingen 3; Brett: 5; DWZ: 1521-37 ) 0:1 6.0 aus 9
7 Modrzejewski, Dominik; (DWZ: 1377-35) Punkte: 4.5
4 Kottwitz, Michael (SK Sachsenheim 3; Brett: 7; DWZ: 1402-16 ) 0:1 5.5 aus 8
5 Bolter, Reinhard (SVG Vaihingen/Enz 2; Brett: 6; DWZ: 1319-20 ) 1:0 3.0 aus 6
4 Fritzsche, Heinz (SV Marbach 4; Brett: 5; DWZ: 1181-31 ) 1:0 2.5 aus 9
5 Senses, Ufuk (SG Ludwigsburg 1919 4; Brett: 6; DWZ: 1296-4 ) 0:1 3.0 aus 6
6 Sowoidnich, Josua (SV Besigheim 5; Brett: 11; DWZ: 1084-13 ) 1:0 0.0 aus 1
5 Bluma, Alexander (SC Ingersheim e.V. 3; Brett: 6; DWZ: 1335-6 ) 1:0 5.0 aus 8
5 Uhle, Wilhelm (SK Bietigheim-Bissingen 3; Brett: 6; DWZ: 1387-23 ) ½:½ 4.5 aus 8
8 Robertazzi, Gianni; (DWZ: 1063-4) Punkte: 0.0
5 Goltz, Ruediger (SK Sachsenheim 3; Brett: 8; DWZ: 1263-23 ) 0:1 2.5 aus 6
6 Schnell, Holger (SVG Vaihingen/Enz 2; Brett: 7; DWZ: 1254-5 ) 0:1 5.5 aus 9
6 Arnold, Martin (SG Ludwigsburg 1919 4; Brett: 8; DWZ: 1201-9 ) 0:1 5.0 aus 8
6 Dogan, Devin (SF 59 Kornwestheim 4; Brett: 7; DWZ: 1177-9 ) 0:1 5.0 aus 9
4 Volzer, Karl (SV Mundelsheim 1; Brett: 4; DWZ: 1252-16 ) 0:1 5.0 aus 9
6 Brauer, Werner (SK Bietigheim-Bissingen 3; Brett: 7; DWZ: 1499-32 ) 0:1 8.0 aus 9
9 Müller, Sebastian; (DWZ: 1219-24) Punkte:
10 Ameln, Till; (DWZ: 1208-15) Punkte: 1.0
6 Waas, Johannes (SK Sachsenheim 3; Brett: 9; DWZ: 1198-17 ) 0:1 6.0 aus 9
5 Kron, Waldemar (SV Mundelsheim 1; Brett: 5; DWZ: 1262-8 ) 1:0 3.5 aus 9
11 Fischer, Daniel; (DWZ: 1011-8) Punkte: 2.0
7 Waas, Simon (SK Sachsenheim 3; Brett: 10; DWZ: 821-13 ) 1:0 2.5 aus 8
5 Pfannenstiel, Rudolf (SV Marbach 4; Brett: 6; DWZ: 1016-11 ) 1:0 1.5 aus 8
7 Eisenmann, Robin-Leon (SV Besigheim 5; Brett: 12; DWZ: 1131-6 ) 0:1 5.5 aus 8
6 Oelscher, Werner (SV Mundelsheim 1; Brett: 6; DWZ: 1143-8 ) 0:1 3.0 aus 8
6 Höhne, Christoph (SC Ingersheim e.V. 3; Brett: 7; DWZ: 1355-35 ) 0:1 8.0 aus 9
7 Mangesius, Erwin (SK Bietigheim-Bissingen 3; Brett: 8; DWZ: 1287-28 ) 0:1 5.0 aus 8
12 Trachtmann, Alexander; (DWZ: 891-2) Punkte: 1.0
6 Pollinger, Stephanie (SV Marbach 4; Brett: 8; DWZ: 1323-22 ) 0:1 4.0 aus 4
7 Divkovic, Mario (SF 59 Kornwestheim 4; Brett: 9; DWZ: 1002-8 ) 0:1 3.5 aus 8
7 Kucan, Kevin (SV Mundelsheim 1; Brett: 7; DWZ: 1176-2 ) 1:0 4.0 aus 6
7 Christ, Marcel (SC Ingersheim e.V. 3; Brett: 8; DWZ: 1117-28 ) 0:1 4.5 aus 7
13 Ege, Timur; (DWZ: 781-3) Punkte: 1.0
7 Gräber, Manuel (SVG Vaihingen/Enz 2; Brett: 8; DWZ: 1298-23 ) 0:1 7.0 aus 9
7 Yasin, Magdi (SG Ludwigsburg 1919 4; Brett: 9; DWZ: 797-1 ) +:- 1.0 aus 5
8 Peters, Timon (SC Ingersheim e.V. 3; Brett: 9; DWZ: 1130-16 ) 0:1 5.0 aus 8
14 Osthoff, Wolfgang; (DWZ: 1193-21) Punkte: 6.0
8 Blank, Kevin (SK Sachsenheim 3; Brett: 13; DWZ: 728-4 ) 1:0 0.0 aus 1
8 Fiedler, Markus (SVG Vaihingen/Enz 2; Brett: 11; DWZ: 1172-20 ) 0:1 4.0 aus 6
7 Molitor, Elias (SV Marbach 4; Brett: 10; DWZ: 1046-18 ) 1:0 0.0 aus 1
8 Jansen, Uwe (SG Ludwigsburg 1919 4; Brett: 12; DWZ: 889-2 ) 1:0 3.5 aus 8
8 Barfuß, Leon (SV Besigheim 5; Brett: 13; DWZ: 818-8 ) 1:0 0.5 aus 6
8 Bilgen, Emre (SF 59 Kornwestheim 4; Brett: 10; DWZ: 1038-15 ) 1:0 3.0 aus 5
8 Weber, Ernst (SV Mundelsheim 1; Brett: 8; DWZ: 991-9 ) 1:0 3.5 aus 9
15 Corsi, Philip; (DWZ: -) Punkte: 0.0
8 Pfannenstiel, Dennis (SV Marbach 4; Brett: 13; DWZ: 1015-13 ) 0:1 4.0 aus 8
8 Herberth, Johann (SK Bietigheim-Bissingen 3; Brett: 11; DWZ: - ) 0:1 4.5 aus 6
16 Thalmann, Karin; (DWZ: 742-1) Punkte: