Verbandsliga Nord: Einzelergebnisse: SC Grunbach 1
Saison: 2009/2010
- 1 Kratochwil, Christian; (DWZ: 2262-114 Elo: 2291) Punkte: 5.0
- 1 Fiekers, Christian (SV Unterkochen 1; Brett: 1; DWZ: 2185-76 Elo: 2151) +:- 0.0 aus 3
- 1 Dobosz, Henryk (SC Tamm 74 1; Brett: 1; DWZ: 2370-167 Elo: 2407) ½:½ 8.0 aus 9
- 1 Stürmer, Robin (Heilbronner SV 1; Brett: 1; DWZ: 2243-79 Elo: 2186) 1:0 5.0 aus 9
- 1 Hoeschele, Hans-Ulrich (Stuttgarter SF 1879 3; Brett: 1; DWZ: 2040-199 Elo: 2148) 1:0 2.5 aus 9
- 1 Bauer, Peter (SC-HP Böbl.1975 e.V. 2; Brett: 5; DWZ: 2196-125 Elo: 2266) -:+ 7.5 aus 9
- 1 Cieza, Arcadio (SAbt VfL Sindelfingen 1; Brett: 2; DWZ: 2196-66 Elo: 2234) 0:1 5.0 aus 9
- 1 Keilhack, Harald (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 2; DWZ: 2191-100 Elo: 2247) ½:½ 3.5 aus 8
- 1 Kitzberger, Joachim (Sabt DJK Ellwangen 1; Brett: 2; DWZ: 1990-61 Elo: 2047) 1:0 2.0 aus 8
- 1 Lach, Bernhard (SV Marbach 1; Brett: 1; DWZ: 2211-51 Elo: 2254) 0:1 3.5 aus 8
- 2 Rabus, Berthold; (DWZ: 2160-47 Elo: 2221) Punkte: 5.5
- 2 Egle, Stefan (SV Unterkochen 1; Brett: 2; DWZ: 2180-65 Elo: 2205) 0:1 5.5 aus 9
- 2 Schäfer, Alexander (SC Tamm 74 1; Brett: 5; DWZ: 2097-85 Elo: 2111) 1:0 4.5 aus 8
- 2 Menschner, Juergen (Heilbronner SV 1; Brett: 2; DWZ: 2152-72 Elo: 2131) ½:½ 5.0 aus 9
- 2 Mock, Oskar (Stuttgarter SF 1879 3; Brett: 2; DWZ: 2011-94 Elo: 2001) 1:0 3.5 aus 9
- 2 Böhm, Martin (SC-HP Böbl.1975 e.V. 2; Brett: 6; DWZ: 2241-118 Elo: 2298) ½:½ 3.0 aus 4
- 2 Carstens, Andreas (SAbt VfL Sindelfingen 1; Brett: 3; DWZ: 2143-77 Elo: 2220) ½:½ 6.0 aus 9
- 2 Beyer, Christian (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 4; DWZ: 2174-73 Elo: 2213) ½:½ 5.5 aus 9
- 2 Pfitzer, Norbert (Sabt DJK Ellwangen 1; Brett: 3; DWZ: 1960-41 Elo: 2048) 1:0 1.0 aus 9
- 2 Rapp, Uwe (SV Marbach 1; Brett: 2; DWZ: 2151-57 Elo: 2200) ½:½ 4.5 aus 7
- 3 Vielsack, Guido; (DWZ: 2039-46 Elo: 2104) Punkte: 4.5
- 3 Pürckhauer, Sören (SV Unterkochen 1; Brett: 4; DWZ: 2071-123 Elo: 2131) 1:0 4.0 aus 9
- 3 Lange, Jan-David (SC Tamm 74 1; Brett: 6; DWZ: 2072-77 Elo: 2130) 0:1 5.0 aus 8
- 3 Geshnizjani, Ramin Tobias (Heilbronner SV 1; Brett: 3; DWZ: 2006-67 Elo: 2053) ½:½ 1.0 aus 7
- 3 Strobel, Matthias (Stuttgarter SF 1879 3; Brett: 3; DWZ: 1994-71 Elo: 2086) 1:0 1.5 aus 7
- 3 Schuh, Karsten (SC-HP Böbl.1975 e.V. 2; Brett: 7; DWZ: 2229-63 Elo: 2234) 0:1 3.5 aus 4
- 3 Weisenburger, Horst (SAbt VfL Sindelfingen 1; Brett: 4; DWZ: 2092-68 Elo: 2180) ½:½ 3.0 aus 6
- 3 Baumstark, Thomas (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 5; DWZ: 2035-80 Elo: 2137) ½:½ 3.0 aus 7
- 3 Waldenberger, Lars (Sabt DJK Ellwangen 1; Brett: 4; DWZ: 2021-47 Elo: 2099) 0:1 4.5 aus 9
- 3 Rabl, Joerg-Stefan (SV Marbach 1; Brett: 3; DWZ: 2103-47 Elo: 2188) 1:0 5.5 aus 9
- 4 Schnabel, Andreas; (DWZ: 2036-69 Elo: 2125) Punkte: 3.5
- 4 Egle, Martin (SV Unterkochen 1; Brett: 5; DWZ: 2007-72 Elo: 2080) 0:1 5.0 aus 9
- 4 Döring, Andreas (SC Tamm 74 1; Brett: 7; DWZ: 2075-66 Elo: 2049) ½:½ 4.5 aus 9
- 4 Wolbert, Christian (Heilbronner SV 1; Brett: 4; DWZ: 2082-73 Elo: 2171) ½:½ 5.5 aus 9
- 4 Schiestl, Uwe (Stuttgarter SF 1879 3; Brett: 4; DWZ: 2064-68 Elo: 2026) ½:½ 2.5 aus 6
- 4 Skribanek, Lorenz (SC-HP Böbl.1975 e.V. 2; Brett: 8; DWZ: 2055-75 Elo: 2197) 0:1 3.0 aus 6
- 4 Zimber, Armin (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 6; DWZ: 2095-52 Elo: 2161) 1:0 6.0 aus 9
- 4 Stuhl, Alexander (Sabt DJK Ellwangen 1; Brett: 6; DWZ: 1941-40 Elo: 2075) 1:0 2.5 aus 7
- 4 Prestel, Oliver (SV Marbach 1; Brett: 4; DWZ: 2057-116 Elo: 2134) 0:1 3.5 aus 8
- 5 Unrath, Heiko; (DWZ: 2158-53 Elo: 2232) Punkte: 7.0
- 5 Kruck, Daniel (SC Tamm 74 1; Brett: 8; DWZ: 2076-102 Elo: 2205) 1:0 2.5 aus 4
- 5 Häusinger, Benjamin (Heilbronner SV 1; Brett: 5; DWZ: 2011-45 Elo: 2017) 1:0 2.0 aus 5
- 5 Lutz, Herbert (Stuttgarter SF 1879 3; Brett: 6; DWZ: 1817-36 Elo: ) 1:0 0.5 aus 8
- 5 Messner, Harry (SC-HP Böbl.1975 e.V. 2; Brett: 9; DWZ: 2102-133 Elo: 2154) 1:0 6.5 aus 9
- 4 Braun, Hans-Jochen (SAbt VfL Sindelfingen 1; Brett: 5; DWZ: 2013-71 Elo: 2137) 1:0 4.0 aus 9
- 5 Rempel, Eugen (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 7; DWZ: 2064-46 Elo: 2081) 1:0 3.5 aus 7
- 5 Kunert, Peter (Sabt DJK Ellwangen 1; Brett: 8; DWZ: 1838-55 Elo: 1946) 1:0 1.5 aus 9
- 5 Meschke, Andreas (SV Marbach 1; Brett: 5; DWZ: 2084-95 Elo: 2147) 0:1 6.5 aus 9
- 6 Behrendt, Clemens; (DWZ: 2027-64 Elo: 2100) Punkte: 3.5
- 5 Fink, Torsten (SV Unterkochen 1; Brett: 8; DWZ: 1987-39 Elo: ) 1:0 3.0 aus 6
- 6 Bärner, Helmut (SC Tamm 74 1; Brett: 10; DWZ: 2047-26 Elo: 2121) ½:½ 4.0 aus 8
- 6 Weißbeck, Simon (Heilbronner SV 1; Brett: 6; DWZ: 2005-81 Elo: 1989) 1:0 5.0 aus 7
- 6 Seyfried, Claus (Stuttgarter SF 1879 3; Brett: 8; DWZ: 2025-19 Elo: 2087) ½:½ 4.0 aus 7
- 6 Born, Mario (SC-HP Böbl.1975 e.V. 2; Brett: 12; DWZ: 2148-124 Elo: 2199) 0:1 7.5 aus 9
- 6 de Boer, Hans-Reiner (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 8; DWZ: 2065-19 Elo: 2146) 0:1 5.0 aus 8
- 6 Merz, Klaus (Sabt DJK Ellwangen 1; Brett: 13; DWZ: 1865-32 Elo: ) ½:½ 1.5 aus 2
- 6 Ramsauer, Martin (SV Marbach 1; Brett: 7; DWZ: 2031-48 Elo: 2181) 0:1 6.5 aus 8
- 7 König, Dirk; (DWZ: 2039-69 Elo: 2100) Punkte: 7.0
- 6 Rieck, Jürgen (SV Unterkochen 1; Brett: 11; DWZ: 1928-54 Elo: ) 0:1 1.5 aus 3
- 7 Stegmaier, Michael (SC Tamm 74 1; Brett: 11; DWZ: 1817-64 Elo: 1850) 1:0 2.5 aus 9
- 7 Bissbort, Julian (Heilbronner SV 1; Brett: 7; DWZ: 1949-79 Elo: 2021) 1:0 4.0 aus 8
- 7 Herter, Eberhard (Stuttgarter SF 1879 3; Brett: 9; DWZ: 1918-132 Elo: ) 1:0 0.5 aus 3
- 7 Thiele, Andreas (SC-HP Böbl.1975 e.V. 2; Brett: 14; DWZ: 1962-61 Elo: 2050) 1:0 4.5 aus 8
- 5 Rehn, Günter (SAbt VfL Sindelfingen 1; Brett: 7; DWZ: 1980-68 Elo: 2057) 1:0 4.0 aus 8
- 7 Feith, Bernhard (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 9; DWZ: 1934-84 Elo: 1846) 1:0 1.0 aus 7
- 7 Feiertag, Bruno (Sabt DJK Ellwangen 1; Brett: 15; DWZ: 1789-31 Elo: 1798) 1:0 0.0 aus 1
- 7 Klemm, Jürgen (SV Marbach 1; Brett: 8; DWZ: 1921-35 Elo: 1990) 0:1 5.0 aus 9
- 8 Mayer, Joachim; (DWZ: 2031-79 Elo: 2135) Punkte: 4.0
- 7 Zirlik, Rudi (SV Unterkochen 1; Brett: 12; DWZ: 1883-74 Elo: 2045) 1:0 2.0 aus 3
- 8 Wenninger, Philipp (Heilbronner SV 1; Brett: 8; DWZ: 2066-55 Elo: 2080) 0:1 5.0 aus 8
- 8 Kanter, Leonid (Stuttgarter SF 1879 3; Brett: 16; DWZ: 1840-49 Elo: 1924) ½:½ 2.0 aus 3
- 8 Oettinger, Hagen (SC-HP Böbl.1975 e.V. 2; Brett: 15; DWZ: 2048-67 Elo: 2109) 0:1 2.5 aus 3
- 6 Grosse, Manfred (SAbt VfL Sindelfingen 1; Brett: 8; DWZ: 1862-73 Elo: 1986) 1:0 1.0 aus 8
- 8 Kolesnik, Michael (Sabt DJK Ellwangen 1; Brett: 16; DWZ: 1678-18 Elo: ) 1:0 0.0 aus 1
- 8 Götze, Peter (SV Marbach 1; Brett: 13; DWZ: 1810-83 Elo: 1928) ½:½ 1.0 aus 2
- 9 Gritsch, Christoph; (DWZ: 2083-90 Elo: 2127) Punkte: 1.5
- 8 Dolensky, Roland (SC Tamm 74 1; Brett: 13; DWZ: 1873-49 Elo: 2016) ½:½ 1.0 aus 3
- 8 Schuster, Gerhard (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 10; DWZ: 1942-172 Elo: 2006) 1:0 4.5 aus 9
- 10 Adler, Alexander; (DWZ: 1746-39 Elo: 1800) Punkte: 1.0
- 8 Geißinger, Rainer (SV Unterkochen 1; Brett: 13; DWZ: 1781-56 Elo: ) 0:1 1.0 aus 3
- 7 Giricz, Thomas (SAbt VfL Sindelfingen 1; Brett: 9; DWZ: 1706-52 Elo: 1840) 1:0 1.5 aus 8
- 11 Distler, Carsten; (DWZ: 1955-73 Elo: 2064) Punkte:
- 12 Ferstl, Manfred; (DWZ: 1829-35 Elo: 1997) Punkte: 1.0
- 8 Fahnenschmidt, Gerhard (SAbt VfL Sindelfingen 1; Brett: 11; DWZ: 1960-231 Elo: 2043) 1:0 2.0 aus 6
- 13 Fischer, Thomas; (DWZ: 1818-56 Elo: 1954) Punkte:
- 14 Brun, Peter; (DWZ: 1879-40 Elo: ) Punkte:
- 15 Hetz, Jonas; (DWZ: 1646-37 Elo: 1917) Punkte:
- 16 Hof, Hasso; (DWZ: 1691-84 Elo: 1840) Punkte:
