Verbandsliga Nord: Runde 1 am 11.10.2009 um 10:00 Uhr
| Br. | SC-HP Böbl.1975 e.V. 2 | - | SV Marbach 1 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dausch, Rene | - | Lach, Bernhard | +:- |
| 2 | Bauer, Peter | - | Rapp, Uwe | 1:0 |
| 3 | Böhm, Martin | - | Rabl, Joerg-Stefan | ½:½ |
| 4 | Schuh, Karsten | - | Prestel, Oliver | 1:0 |
| 5 | Skribanek, Lorenz | - | Meschke, Andreas | 0:1 |
| 6 | Messner, Harry | - | Klemm, Juergen | 1:0 |
| 7 | Born, Mario | - | Hilt, Alex | +:- |
| 8 | Thiele, Andreas | - | Raeuchle, Dietmar | 1:0 |
| Br. | SAbt VfL Sindelfingen 1 | - | Stuttgarter SF 1879 3 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas, Luis | - | Hoeschele, Hans-Ulrich | ½:½ |
| 2 | Cieza Vega, Arcadio | - | Mock, Oskar | -:+ |
| 3 | Carstens, Andreas | - | Strobel, Matthias | 1:0 |
| 4 | Weisenburger, Horst | - | Schiestl, Uwe | 1:0 |
| 5 | Braun, Hans-Jochen | - | Schroeter, Harald | ½:½ |
| 6 | Rehn, Günter | - | Lutz, Herbert | 1:0 |
| 7 | Grosse, Manfred | - | Seyfried, Claus | -:+ |
| 8 | Fahnenschmidt, Gerhard | - | Herter, Eberhard | 1:0 |
| Br. | Schachclub Feuerbach e. V. 1 | - | Heilbronner SV 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keilhack, Harald | - | Stürmer, Robin | ½:½ |
| 2 | Leyrer, Achim | - | Menschner, Juergen | 0:1 |
| 3 | Beyer, Christian | - | Geshnizjani, Ramin Tobias | 1:0 |
| 4 | Zimber, Armin | - | Wolbert, Christian | 1:0 |
| 5 | Rempel, Eugen | - | Häusinger, Benjamin | 0:1 |
| 6 | de Boer, Hans-Reiner | - | Weißbeck, Simon | 0:1 |
| 7 | Feith, Bernhard | - | Bissbort, Julian | 0:1 |
| 8 | Schuster, Gerhard | - | Wenninger, Philipp | 0:1 |
| Br. | Sabt DJK Ellwangen 1 | - | SC Tamm 74 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timeus, Frank | - | Dobosz, Henryk | 0:1 |
| 2 | Pfitzer, Norbert | - | Schäfer, Alexander | 0:1 |
| 3 | Waldenberger, Lars | - | Lange, Jan-David | ½:½ |
| 4 | Schuran, Werner | - | Döring, Andreas | 1:0 |
| 5 | Kunert, Peter | - | Kruck, Daniel | 0:1 |
| 6 | Rieber, Rene | - | Bärner, Helmut | 0:1 |
| 7 | Pfitzer, Martin | - | Stegmaier, Michael | 1:0 |
| 8 | Berg, Andreas | - | Schmid, Michael | 1:0 |
| Br. | SC Grunbach 1 | - | SV Unterkochen 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratochwil, Christian | - | Fiekers, Christian | +:- |
| 2 | Rabus, Berthold | - | Egle, Stefan | 0:1 |
| 3 | Vielsack, Guido | - | Puerckhauer, Soeren | 1:0 |
| 4 | Schnabel, Andreas | - | Egle, Martin | 0:1 |
| 5 | Behrendt, Clemens | - | Fink, Torsten | 1:0 |
| 6 | König, Dirk | - | Rieck, Jürgen | 0:1 |
| 7 | Mayer, Joachim | - | Zirlik, Rudi | 1:0 |
| 8 | Adler, Alexander | - | Geißinger, Rainer | 0:1 |
