Verbandsliga Nord: Runde 2 am 25.10.2009 um 10:00 Uhr
| Br. | SV Marbach 1 | - | SV Unterkochen 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabl, Joerg-Stefan | - | Fiekers, Christian | +:- |
| 2 | Prestel, Oliver | - | Egle, Stefan | ½:½ |
| 3 | Meschke, Andreas | - | Puerckhauer, Soeren | 1:0 |
| 4 | Ramsauer, Martin | - | Egle, Martin | ½:½ |
| 5 | Klemm, Juergen | - | Junker, Hans-Dieter | 0:1 |
| 6 | Hilt, Alex | - | Fink, Torsten | 0:1 |
| 7 | Huber, Martin | - | Karatsioras, Nikos | 0:1 |
| 8 | Volkmer, Herbert | - | Schäfer, Ronald | 0:1 |
| Br. | SC Tamm 74 1 | - | SC Grunbach 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobosz, Henryk | - | Kratochwil, Christian | ½:½ |
| 2 | Schäfer, Alexander | - | Rabus, Berthold | 0:1 |
| 3 | Lange, Jan-David | - | Vielsack, Guido | 1:0 |
| 4 | Döring, Andreas | - | Schnabel, Andreas | ½:½ |
| 5 | Kruck, Daniel | - | Unrath, Heiko | 0:1 |
| 6 | Bärner, Helmut | - | Behrendt, Clemens | ½:½ |
| 7 | Stegmaier, Michael | - | König, Dirk | 0:1 |
| 8 | Dolensky, Roland | - | Gritsch, Christoph | ½:½ |
| Br. | Heilbronner SV 1 | - | Sabt DJK Ellwangen 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer, Robin | - | Kitzberger, Joachim | 1:0 |
| 2 | Menschner, Juergen | - | Pfitzer, Norbert | 1:0 |
| 3 | Geshnizjani, Ramin Tobias | - | Waldenberger, Lars | 0:1 |
| 4 | Wolbert, Christian | - | Schuran, Werner | 1:0 |
| 5 | Bissbort, Julian | - | Stuhl, Alexander | 0:1 |
| 6 | Wenninger, Philipp | - | Kunert, Peter | 1:0 |
| 7 | Zuferi, Enis | - | Pfitzer, Martin | 1:0 |
| 8 | Krämer, Heinz | - | Breitlaender, Frank | ½:½ |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 3 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeschele, Hans-Ulrich | - | Keilhack, Harald | 0:1 |
| 2 | Mock, Oskar | - | Beyer, Christian | ½:½ |
| 3 | Strobel, Matthias | - | Zimber, Armin | 0:1 |
| 4 | Lutz, Herbert | - | de Boer, Hans-Reiner | 0:1 |
| 5 | Seyfried, Claus | - | Feith, Bernhard | 0:1 |
| 6 | Herter, Eberhard | - | Schuster, Gerhard | ½:½ |
| 7 | Kaplunov, Vadym | - | Steiner, Matthias | ½:½ |
| 8 | Siegle, Florian | - | Wenninger, Ingo | 0:1 |
| Br. | SC-HP Böbl.1975 e.V. 2 | - | SAbt VfL Sindelfingen 1 | 7,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dausch, Rene | - | Cieza Vega, Arcadio | ½:½ |
| 2 | Bauer, Peter | - | Carstens, Andreas | 1:0 |
| 3 | Böhm, Martin | - | Weisenburger, Horst | 1:0 |
| 4 | Schuh, Karsten | - | Braun, Hans-Jochen | 1:0 |
| 5 | Skribanek, Lorenz | - | Rehn, Günter | 1:0 |
| 6 | Messner, Harry | - | Grosse, Manfred | 1:0 |
| 7 | Born, Mario | - | Giricz, Thomas | 1:0 |
| 8 | Thiele, Andreas | - | Fahnenschmidt, Gerhard | 1:0 |
