Verbandsliga Süd: Runde 8 am 28.03.2010 um 10:00 Uhr
| Br. | SV Nürtingen 1920 1 | - | SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aring, Gerd | - | Gruber, Thomas | 0:1 |
| 2 | Kukofka, Dirk-Achim | - | Smolny, Frieder | 1:0 |
| 3 | Doll, Michael | - | Wolf, Rainer | ½:½ |
| 4 | Templin, Klaus-Dieter | - | Gebhardt, Uwe | ½:½ |
| 5 | Vielwock, Vadim | - | Berning, Boris | 0:1 |
| 6 | Kudlich, Wolfgang | - | Bühler, Jürgen | 1:0 |
| 7 | Hohnecker, Markus | - | Lainburg, Viktor | 0:1 |
| 8 | Hanak, Thomas | - | Geutebrück, Sebastian | 1:0 |
| Br. | SAbt TSV Langenau 1 | - | SF Pfullingen 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlais, Harald | - | Nägele, Thomas | ½:½ |
| 2 | Wutzke, Roland | - | Wendler, Werner | 0:1 |
| 3 | Herz, Thomas | - | Born, Bernd-Ludger | 1:0 |
| 4 | Hörsch, Heiner | - | Janasik, Gerhard | 1:0 |
| 5 | Schneider, Bruno | - | Sautter, Elke | 0:1 |
| 6 | Beck, Rudolf | - | Keck, Ingolf | 1:0 |
| 7 | Mose, Goswin | - | Djalalova, Nigora | ½:½ |
| 8 | Gerstberger, Walter | - | Rüger, Alexander | 0:1 |
| Br. | SK Markdorf 1 | - | SC Rangendingen 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knödler, Dieter | - | Gorgs, Alfred | 0:1 |
| 2 | Gagel, Florian | - | Huber, Martin | +:- |
| 3 | Schroeder, Johannes | - | Schwenk, Andreas | ½:½ |
| 4 | Jurisic, Zlatko | - | Muschkowski, Jürgen | 1:0 |
| 5 | Zdzuj, Christian | - | Stützner, Emanuel | 0:1 |
| 6 | Oestreicher, Hans-Ulrich | - | Birkle, Josef | 1:0 |
| 7 | Wulf, Jürgen | - | Schenk, Thomas | 1:0 |
| 8 | Schmidt, Hans Erwin | - | Stockburger, Richard | 1:0 |
| Br. | SF Pfullingen 1 | - | SAbt SV Jedesheim 1921 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagelsdiek, Michael | - | Scheffknecht, Philipp | 1:0 |
| 2 | Banaszek, Marcin | - | Stiepan, Hans-Michael | ½:½ |
| 3 | Altenhof, Martin | - | Vukovic, Dusan | 1:0 |
| 4 | Vaysberg, Alexander | - | Natter, Markus | 1:0 |
| 5 | Einwiller, Bernd | - | Langwieser, Alexander | ½:½ |
| 6 | Zymberi, Agron | - | Lukovic, Vladimir | 0:1 |
| 7 | Hertzog, Peter | - | von Schwerin, Clemens | 0:1 |
| 8 | Severin, Andreas | - | Jehle, Bernhard | 1:0 |
| Br. | SG Schramberg-Lauterbach 1 | - | SAbt TG Biberach 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haist, Winfried | - | Mack, Wolfgang | 1:0 |
| 2 | Fichter, Fabian | - | Namyslo, Holger | 0:1 |
| 3 | Maier, Armin | - | Weiß, Oliver | 0:1 |
| 4 | Daut, Matthias | - | Birkenmaier, Rainer | ½:½ |
| 5 | Braun, Rainer | - | Wohlfahrt, Rainer | 0:1 |
| 6 | Eschle, Hubert | - | Sokratov, Stanislav | 0:1 |
| 7 | Wistuba, Martin | - | Merk, Tobias | 0:1 |
| 8 | Stebahne, Olaf | - | Zessin, Frank | ½:½ |
