Verbandsliga Süd: Topscorer

Saison: 2009/2010

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Rüger, Alexander SF Pfullingen 1816-75 7,5 9 83
2 Kudlich, Wolfgang SV Nürtingen 1920 1963-110 7,0 9 78
3 Einwiller, Bernd SF Pfullingen 2086-78 7,0 9 78
4 Merk, Tobias SAbt TG Biberach 2076-71 6,5 8 81
5 Sokratov, Stanislav SAbt TG Biberach 2081-46 6,5 8 81
6 Knödler, Dieter SK Markdorf 2258-165 6,5 9 72
7 Gagel, Florian SK Markdorf 2207-60 6,0 8 75
8 Weiß, Oliver SAbt TG Biberach 2139-81 6,0 9 67
9 Gruber, Thomas SC Weisse Dame Ulm e.V. 2273-95 5,5 7 79
10 Hörsch, Heiner SAbt TSV Langenau 2085-88 5,5 8 69
11 Wohlfahrt, Rainer SAbt TG Biberach 2105-79 5,5 8 69
12 Vaysberg, Alexander SF Pfullingen 2136-36 5,5 8 69
13 Maier, Armin SG Schramberg-Lauterbach 1958-151 5,5 9 61
14 Beck, Rudolf SAbt TSV Langenau 1963-64 5,5 9 61
15 Wendler, Werner SF Pfullingen 2038-95 5,5 9 61
16 Schroeder, Johannes SK Markdorf 2086-105 5,5 9 61
17 Birkenmaier, Rainer SAbt TG Biberach 2127-87 5,5 9 61
18 Namyslo, Holger SAbt TG Biberach 2185-246 5,5 9 61
19 Hohnecker, Markus SV Nürtingen 1920 1899-48 5,0 8 63
20 Schindler, Dirk-Steffen SAbt TG Biberach 1930-51 5,0 8 63
21 Templin, Klaus-Dieter SV Nürtingen 1920 2012-87 5,0 8 63
22 Lainburg, Viktor SC Weisse Dame Ulm e.V. 2031-97 5,0 8 63
23 Altenhof, Martin SF Pfullingen 2178-54 5,0 8 63
24 Jurisic, Zlatko SK Markdorf 2050-79 5,0 9 56
25 Banaszek, Marcin SF Pfullingen 2110-32 5,0 9 56
26 Schlais, Harald SAbt TSV Langenau 2155-72 5,0 9 56
27 Berning, Boris SC Weisse Dame Ulm e.V. 2026-68 4,5 7 64
28 Arnold, Thomas SK Markdorf 1926-76 4,5 8 56
29 Daut, Matthias SG Schramberg-Lauterbach 1999-70 4,5 8 56
30 Stiepan, Hans-Michael SAbt SV Jedesheim 1921 2054-51 4,5 8 56
31 Mack, Wolfgang SAbt TG Biberach 2213-70 4,5 8 56
32 Anistratov, Dimitrij SAbt SV Jedesheim 1921 2246-44 4,5 8 56
33 Oestreicher, Hans-Ulrich SK Markdorf 1900-74 4,5 9 50
34 Zymberi, Agron SF Pfullingen 2009-44 4,5 9 50
35 Smolny, Frieder SC Weisse Dame Ulm e.V. 2051-58 4,5 9 50
36 Gorgs, Alfred SC Rangendingen 2154-75 4,5 9 50
37 Langwieser, Alexander SAbt SV Jedesheim 1921 1983-10 4,0 7 57
38 von Schwerin, Clemens SAbt SV Jedesheim 1921 1821-60 4,0 8 50
39 Djalalova, Nigora SF Pfullingen 1931-42 4,0 8 50
40 Fichter, Michael SG Schramberg-Lauterbach 1961-47 4,0 8 50
41 Auch, Stefan SV Nürtingen 1920 2026-61 4,0 8 50
42 Kukofka, Dirk-Achim SV Nürtingen 1920 2146-72 4,0 8 50
43 Hahnewald, Peter SAbt TSV Langenau 2189-61 4,0 8 50
44 Born, Bernd-Ludger SF Pfullingen 1967-65 4,0 9 44
45 Hertzog, Peter SF Pfullingen 1976-82 4,0 9 44
46 Wutzke, Roland SAbt TSV Langenau 2088-69 4,0 9 44
47 Nägele, Thomas SF Pfullingen 2100-75 4,0 9 44
48 Aring, Gerd SV Nürtingen 1920 2155-75 4,0 9 44
49 Einwiller, Dieter SF Pfullingen 2077-112 3,5 5 70
50 Locher, Klaus SC Weisse Dame Ulm e.V. 1790-70 3,5 6 58
51 Schmidlechner, Alexander SAbt SV Jedesheim 1921 2115-32 3,5 7 50
52 Sautter, Elke SF Pfullingen 1922-108 3,5 8 44
53 Bühler, Jürgen SC Weisse Dame Ulm e.V. 1945-59 3,5 8 44
54 Schneider, Bruno SAbt TSV Langenau 1978-75 3,5 8 44
55 Birzele, Albrecht SAbt TSV Langenau 1996-34 3,5 8 44
56 Gebhardt, Uwe SC Weisse Dame Ulm e.V. 1933-151 3,5 9 39
57 Schwenk, Andreas SC Rangendingen 2045-72 3,5 9 39
58 Nagelsdiek, Michael SF Pfullingen 2071-98 3,5 9 39
59 Vukovic, Dusan SAbt SV Jedesheim 1921 2120-20 3,0 4 75
60 Mayer, Arnd SAbt SV Jedesheim 1921 2004-151 3,0 6 50
61 Lipp, Hans-Peter SC Rangendingen 1958-17 3,0 7 43
62 Stützner, Emanuel SC Rangendingen 1903-23 3,0 8 38
63 Braun, Rainer SG Schramberg-Lauterbach 1959-78 3,0 8 38
64 Herz, Thomas SAbt TSV Langenau 2063-82 3,0 8 38
65 Muschkowski, Jürgen SC Rangendingen 1986-104 3,0 9 33
66 Severin, Andreas SF Pfullingen 1923-85 2,5 3 83
67 Wulf, Jürgen SK Markdorf 1914-10 2,5 5 50
68 Doll, Michael SV Nürtingen 1920 2073-80 2,5 5 50
69 Vielwock, Vadim SV Nürtingen 1920 1964-60 2,5 7 36
70 Janasik, Gerhard SF Pfullingen 1905-47 2,5 8 31
71 Keck, Ingolf SF Pfullingen 1924-58 2,5 8 31
72 Wistuba, Martin SG Schramberg-Lauterbach 1665-7 2,5 9 28
73 Zdzuj, Christian SK Markdorf 1967-61 2,5 9 28
74 Hanak, Thomas SV Nürtingen 1920 1935-67 2,0 2 100
75 Lukovic, Vladimir SAbt SV Jedesheim 1921 2031-16 2,0 2 100
76 Kessler, Michaela SAbt SV Jedesheim 1921 2059-23 2,0 2 100
77 Vujic, Branimir SF Pfullingen 2317-29 2,0 2 100
78 Rudolf, Peter SAbt SV Jedesheim 1921 1947-40 2,0 5 40
79 Baumann, Frank SC Rangendingen 1970-73 2,0 7 29
80 Eschle, Hubert SG Schramberg-Lauterbach 1911-202 2,0 8 25
81 Fichter, Fabian SG Schramberg-Lauterbach 1915-58 2,0 9 22
82 Wolf, Rainer SC Weisse Dame Ulm e.V. 1947-130 2,0 9 22
83 Huber, Martin SC Rangendingen 2044-76 2,0 9 22
84 Mose, Goswin SAbt TSV Langenau 1836-40 1,5 2 75
85 Eichhorn, Markus SAbt SV Jedesheim 1921 1837-74 1,5 2 75
86 Kessler, Luca SAbt SV Jedesheim 1921 2080-31 1,5 2 75
87 Rechtsteiner, Oliver SAbt TG Biberach 1859-56 1,5 3 50
88 Stebahne, Olaf SG Schramberg-Lauterbach 1819-101 1,5 4 38
89 Haist, Winfried SG Schramberg-Lauterbach 1918-148 1,5 8 19
90 Schmidt, Hans Erwin SK Markdorf 1684-115 1,0 1 100
91 Poletajew, Sergej SF Pfullingen 1792-55 1,0 1 100
92 Eberhard, Hans Peter SC Weisse Dame Ulm e.V. 2129-62 1,0 1 100
93 Seitz, Daniel SV Nürtingen 1920 1843-33 1,0 2 50
94 Hartmann, Thomas SC Weisse Dame Ulm e.V. 1873-81 1,0 2 50
95 Dieringer, Friedrich SC Rangendingen 1659-53 1,0 3 33
96 Lerch, Matthias SAbt SV Jedesheim 1921 1728-72 1,0 3 33
97 Gold, Stefan SV Nürtingen 1920 1791-49 1,0 3 33
98 Hoffart, Alexander SC Weisse Dame Ulm e.V. 1801-95 1,0 3 33
99 Zessin, Frank SAbt TG Biberach 1847-49 0,5 1 50
100 Walter, Jörg SF Pfullingen 1848-40 0,5 1 50
101 Geutner, Steffen SAbt TSV Langenau 1894-39 0,5 1 50
102 Gerstberger, Walter SAbt TSV Langenau 1848-44 0,5 2 25
103 Savic, Robert SK Markdorf 1925-65 0,5 2 25
104 Scheffknecht, Philipp SAbt SV Jedesheim 1921 2089-46 0,5 2 25
105 Birkle, Josef SC Rangendingen 1687-49 0,5 3 17
106 Muysers, Hendrik SC Rangendingen 1768-73 0,5 3 17
107 Henn, Gerhard SF Pfullingen 1834-2 0,5 3 17
108 Natter, Markus SAbt SV Jedesheim 1921 2025-24 0,5 5 10
109 Stockburger, Richard SC Rangendingen 1516-47 0,0 1 0
110 Schneider, Stephan SG Schramberg-Lauterbach 1571-10 0,0 1 0
111 Kolas, Matija SK Markdorf 1613-81 0,0 1 0
112 Wecker, Kurt SK Markdorf 1614-94 0,0 1 0
113 Veit, Walter SC Weisse Dame Ulm e.V. 1620-26 0,0 1 0
114 Braun, Thomas SC Rangendingen 1631-51 0,0 1 0
115 Jehle, Bernhard SAbt SV Jedesheim 1921 1764-134 0,0 1 0
116 Haberbosch, Herbert SAbt TG Biberach 1849-90 0,0 1 0
117 Geutebrück, Sebastian SC Weisse Dame Ulm e.V. 1889-89 0,0 1 0
118 Schmid, Franz SC Weisse Dame Ulm e.V. 1898-62 0,0 1 0
119 Dönitz, Christian SK Markdorf 2009-70 0,0 1 0
120 Schenk, Thomas SC Rangendingen 1570-74 0,0 3 0
121 Feucht, Ulrich SV Nürtingen 1920 1878-57 0,0 3 0