Stuttgart Mitte A-Klasse: Tabelle
Saison: 2009/2010
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schachmatt Botnang 3 | ** | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 7 | 10 | 28.0 |
| 2 | Stuttgarter SF 1879 8 | 3.0 | ** | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 9 | 30.0 |
| 3 | SK "e4" Gerlingen 3 | 4.5 | 3.0 | ** | 2.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | 24.5 | |
| 4 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 3.0 | 2.5 | 6.0 | ** | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 22.5 | |
| 5 | SG Fasanenhof 2 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 8.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 7 | 5 | 22.5 |
| 6 | SAbt GSV Hemmingen 1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 5.5 | 6 | 3 | 21.5 | |
| 7 | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | ** | 6 | 1 | 19.0 | |
| 8 | SSV Zuffenhausen 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ** | 3 | 0 | 0.0 |
