Stuttgart Mitte A-Klasse: Runde 5 am 24.01.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SC Schachmatt Botnang 3 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelhardt, Frank | - | Czinege, Laszlo | 1:0 |
| 2 | Berner, Ulrich | - | Dölker, Kai | 1:0 |
| 3 | Kösler, Otto | - | Kruck, Mathias | 1:0 |
| 4 | Stütz, Klaus | - | Grözinger, Werner | ½:½ |
| 5 | Böhne, Ilja | - | Gazdag, Hans | ½:½ |
| 6 | Kästle, Thomas | - | Mutschelknaus, Yves | ½:½ |
| 7 | Mladenovic, Bato | - | Renschler, Christian | ½:½ |
| 8 | Spatafora, Andrea | - | Issaad, Pascal | 0:1 |
| Br. | SG Fasanenhof 2 | - | Stuttgarter SF 1879 8 | 0,5:7,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehm, Manfred | - | Schmidt, Markus | 0:1 |
| 2 | Schmitz, Harald | - | Mayer, Christian | 0:1 |
| 3 | Hinkelmann, Hans-Jürgen | - | Vega Lopez de Nava, Cesar | 0:1 |
| 4 | Hönig, Volker | - | Holzner, Tony | ½:½ |
| 5 | Hoffrichter, Joachim | - | Zakrzewski, Alexander | 0:1 |
| 6 | Gross, Stefan | - | Haak, Moritz | 0:1 |
| 7 | Rychlik, Hanspeter | - | Altinisik, Sinan | 0:1 |
| 8 | Rychlik, Rafael | - | Götzfried, Rudolf | 0:1 |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 3 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs, Leopold | - | Dieterle-Bard, Bernhard | +:- |
| 2 | Fuchs, Michael | - | Schneider, Markus | 0:1 |
| 3 | Bulgrin, Klaus | - | Klett, Hartmut | 0:1 |
| 4 | Graf, Maximilian | - | Schönwälder, Simon | 1:0 |
| 5 | Keilmann, Ernst | - | Schaller, Wolfgang | 1:0 |
| 6 | Schieberle, Daniel | - | Schönwälder, Günter | ½:½ |
| 7 | Schlierf, Jannis | - | Lutzei, Sven | -:+ |
| 8 | Aust, Winfried | - | Klauke, Walter | 1:0 |
| Br. | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | SSV Zuffenhausen 3 |
|---|
