Kreisklasse Reutlingen/Tübingen: Aufstellungen
Saison: 2009/2010
Losnr.: 1: SV Pliezhausen 1 — VKZ: C0345
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kehrer, Danny | 0095 | 1760-24 | 9 | Meyer, Ulrich | 0130 | 1819-26 |
| 2 | Incel, Recep | 0125 | 1655-15 | 10 | Forschner, Walter | 0006 | 1703-54 |
| 3 | Reichenecker, Horst | 0031 | 1547-50 | 11 | Trautsch, Ron | 0119 | 1532-11 |
| 4 | Ziegler, Roland | 0022 | 1483-46 | 12 | Haug, Christian | 0126 | 1045-6 |
| 5 | Schlaich, Benno | 0136 | 1413-24 | 13 | Schneider, Michael | 0138 | |
| 6 | Merkle, Mathias | 0012 | 1421-29 | 14 | Waiblinger, Ursula | 0128 | 838-5 |
| 7 | Rulitschka, Herbert | 0121 | 1291-9 | 15 | Beretovac, Jozi | 0131 | 758-3 |
| 8 | Gallmayer, Artur | 0132 | 1294-6 | 16 | Haug, Helga | 0127 | 749-5 |
Losnr.: 2: SF Ammerbuch 1 — VKZ: C0335
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzyba, Sultan | 0227 | 1865-24 | 9 | Buck, Hardy | 0108 | 1497-53 |
| 2 | Macher, Claus | 0199 | 1842-72 | 10 | Schlichenmaier, Rolf | 0129 | 1655-28 |
| 3 | Pollach, Rudolf | 0165 | 1796-27 | 11 | Köhler, Manfred | 0021 | 1490-28 |
| 4 | Heinz, Volker | 0119 | 1766-44 | 12 | Skoda, Jiri | 0081 | 1291-50 |
| 5 | Nuessle, Frank | 0213 | 1734-29 | 13 | Christmann, Simon | 0222 | 1288-4 |
| 6 | Schmid, Hans-Peter | 0166 | 1722-76 | 14 | Kümmerle, Jakob | 0221 | 1212-7 |
| 7 | Dalla Costa, Markus | 0044 | 1650-49 | 15 | Schaal, Sven | 0220 | 1160-9 |
| 8 | Masekowsky, Marcus | 0159 | 1652-39 | 16 | Lederer, Leia | 0217 | 1067-26 |
Losnr.: 3: SF Pfullingen 3 — VKZ: C0344
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poletajew, Sergej | 0223 | 1792-55 | 9 | Wurster, Erich H. | 0380 | 1529-16 |
| 2 | Jenke, Thomas | 0198 | 1779-71 | 10 | Lorch, Inko | 0296 | 1594-32 |
| 3 | Aralbaev, Daurenbek | 0389 | 1734-30 | 11 | Fahrion, Matthias | 0316 | 1569-23 |
| 4 | Ercelebi, Hasso | 0262 | 1751-46 | 12 | Werner, Steffen | 0275 | 1490-19 |
| 5 | Michaelis, Andreas | 0145 | 1652-47 | 13 | Jaschik, Peter | 0099 | 1578-68 |
| 6 | Bihler, Stefan | 0307 | 1624-15 | 14 | Konya, Doris | 0096 | 1436-42 |
| 7 | Barth, Benjamin | 0333 | 1619-19 | 15 | Leuze, Wilhelm | 0031 | 1447-58 |
| 8 | Jooss, Achim | 0271 | 1535-43 | 16 | Gorelik, Igor | 0318 | 1329-10 |
Losnr.: 4: Rochade Metzingen e.V. 1 — VKZ: C0339
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guess, Cornel-Andreas | 0071 | 2025-33 | 9 | Pfaff, Georg | 0033 | 1371-34 |
| 2 | Jablonski, Rolf | 0088 | 1659-81 | 10 | Pfeiffer, Jens | 0061 | 1638-29 |
| 3 | Greiner, Thorsten | 0052 | 1617-30 | 11 | Koch, Michael | 0002 | 1530-34 |
| 4 | Winter, Michael | 0077 | 1593-45 | 12 | Koch, Klaus-Gerhard | 0001 | 1445-32 |
| 5 | Harder, Siegfried | 0060 | 1527-57 | 13 | Früh, Günther | 0066 | 1352-67 |
| 6 | Karl, Reinhold | 0019 | 1506-48 | 14 | Bas, Eyuep | 0063 | 1330-30 |
| 7 | Handel, Heinz | 0053 | 1382-48 | 15 | Dietz, Markus | 0069 | 1774-29 |
| 8 | Griesz, Franz | 0045 | 1386-47 | 16 |
Losnr.: 5: SC Steinlach 2 — VKZ: C0349
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Föll, Thomas | 0026 | 1979-42 | 9 | Lutz, Martin | 0061 | 1569-30 |
| 2 | Krauss, Michael | 0091 | 1571-32 | 10 | Buckenmaier, Helmut | 0108 | 1476-8 |
| 3 | Kovacic, Martin | 0012 | 1668-11 | 11 | Behnle, Stefan | 0151 | 1518-12 |
| 4 | Streib, Peter | 0049 | 1595-44 | 12 | Trautmann, Markus | 0095 | 1292-24 |
| 5 | Weihing, Willi | 0048 | 1683-44 | 13 | Schweizer, Michael | 0068 | 1279-33 |
| 6 | Dumancic, Vlado | 0159 | 1397-12 | 14 | Behnle, Franziska | 0150 | 1459-23 |
| 7 | Haug, Stefan | 0106 | 1581-32 | 15 | Behnle, Klaus | 0181 | 1230-14 |
| 8 | Blanke, Christian | 0086 | 1546-35 | 16 | Kuch, Peter | 1028 | 944-2 |
Losnr.: 6: SC Steinlach 3 — VKZ: C0349
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behnle, Stefan | 0151 | 1518-12 | 9 | Müller, Ludwig | 1000 | 983-10 |
| 2 | Schnitzer, Frank | 0107 | 1486-19 | 10 | Rein, Andreas | 0188 | 811-7 |
| 3 | Trautmann, Markus | 0095 | 1292-24 | 11 | Springer, Justus | 1020 | 882-12 |
| 4 | Schweizer, Michael | 0068 | 1279-33 | 12 | Haas, Dieter | 1031 | |
| 5 | Behnle, Franziska | 0150 | 1459-23 | 13 | Friederich, Carlo | 1019 | 942-2 |
| 6 | Behnle, Klaus | 0181 | 1230-14 | 14 | Blanck, Moritz | 1034 | 785-1 |
| 7 | Kuch, Peter | 1028 | 944-2 | 15 | Geiger, Fedor | 1018 | 800-4 |
| 8 | Behnle, Elisabeth | 0189 | 702-10 | 16 | Geiger, Milan | 1017 |
Losnr.: 7: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wezel, Sebastian | 0111 | 1637-23 | 9 | Blank, Günther | 0139 | 1576-33 |
| 2 | Doster, Horst | 0127 | 1901-45 | 10 | Brandner, Marc | 0129 | 1479-15 |
| 3 | Fritz, Archibald | 0015 | 1659-28 | 11 | Beck, Jens | 0116 | 1372-13 |
| 4 | Schmid, Philipp | 0090 | 1593-34 | 12 | Fritz, Roland | 0017 | 1500-37 |
| 5 | Notz, Steffen | 0037 | 1543-31 | 13 | Leibfarth, Andreas | 0064 | 1466-28 |
| 6 | Weible, Reiner | 0022 | 1512-40 | 14 | Schwaigerer, Frank | 0056 | 1287-30 |
| 7 | Notz, Manfred | 0005 | 1582-37 | 15 | Kaiser, Michael | 0132 | 1261-6 |
| 8 | Fritz, Erich | 0002 | 1498-31 | 16 | Notz, Lukas | 0142 | 1169-10 |
Losnr.: 8: SF Pfullingen 4 — VKZ: C0344
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Steffen | 0275 | 1490-19 | 9 | Lorch, Tillmann | 0315 | 1196-24 |
| 2 | Jaschik, Peter | 0099 | 1578-68 | 10 | Pajonk, Christopher | 0390 | 1354-2 |
| 3 | Konya, Doris | 0096 | 1436-42 | 11 | Hirsch, Sven | 0332 | 1306-25 |
| 4 | Leuze, Wilhelm | 0031 | 1447-58 | 12 | Schaber, Dieter | 0258 | 1294-25 |
| 5 | Gorelik, Igor | 0318 | 1329-10 | 13 | Rogge, Klaus | 0286 | 1236-17 |
| 6 | Mutschler, Ralf | 0361 | 1437-39 | 14 | Baur, Bruno | 0155 | 1258-21 |
| 7 | Simonfi, Christopher | 0320 | 1308-30 | 15 | Taigel, Hans | 0290 | 1238-9 |
| 8 | Mollenkopf, Thomas | 0337 | 1477-20 | 16 | Papadopoulos, Konstantinos | 0394 |
Losnr.: 9: SF Lichtenstein 1 — VKZ: C0355
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rix, Michael | 0107 | 1635-120 | 9 | Fausel, Bernd | 0070 | 1452-30 |
| 2 | Aydin, Miktat | 0076 | 1612-39 | 10 | Bauer, Helmut | 0005 | 1448-36 |
| 3 | Tröster, Alfred | 0024 | 1590-37 | 11 | Batt, Wolfgang | 0093 | 1344-23 |
| 4 | Odebrecht, Alfred | 0081 | 1511-22 | 12 | Werz, Mathias | 0106 | 1362-12 |
| 5 | Schwenk, Rolf | 0027 | 1465-30 | 13 | Vierl, Markus | 0100 | 1407-10 |
| 6 | Steppan, Peter | 0096 | 1527-20 | 14 | Eissler, Jochen | 0019 | 1286-21 |
| 7 | Hausmann, Peter | 0116 | 15 | Eggebrecht, Daniel | 0112 | 1363-6 | |
| 8 | Hirrle, Karl-Heinz | 0090 | 1315-33 | 16 | Schröder, Reinhold | 0080 | 1238-19 |
Losnr.: 10: SG Königskinder Hohentübingen e.V. 2 — VKZ: C0361
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlig, Heinrich | 0076 | 1945-23 | 9 | Steinhilber, Benjamin | 0083 | 1791-48 |
| 2 | Schmidt, Martin | 0067 | 1797-26 | 10 | Holzträger, Lasse | 0037 | 1509-17 |
| 3 | Sessler, Julien | 0042 | 1689-18 | 11 | Birkner, Andreas | 0057 | 1572-5 |
| 4 | Jansen, Lauritz | 0001 | 1781-43 | 12 | Kohler, Ekaterina | 0048 | 1391-8 |
| 5 | Hobert, Markus | 0068 | 1707-21 | 13 | Papadopoulou, Soultana | 0052 | 1549-4 |
| 6 | Kohler, Steffen | 0063 | 1716-24 | 14 | Estedt, Andreas | 0045 | 1286-15 |
| 7 | Müller, Nils Samuel | 0038 | 1649-48 | 15 | Estedt, Elisabeth | 0047 | 1265-22 |
| 8 | Reimer, Benedict | 0022 | 1523-30 | 16 | Migesel, Philipp | 0051 | 1100-10 |
