C-Klasse Nord: Topscorer
Saison: 2009/2010
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Dennis | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1507-23 | 6,0 | 7 | 86 |
| 2 | Kelemen, Norbert | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1548-63 | 6,0 | 7 | 86 |
| 3 | Pertold, Andreas | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1640-1 | 6,0 | 7 | 86 |
| 4 | Penteker, Edwin | SAbt TSV Reute e.V. | 1390-53 | 5,5 | 6 | 92 |
| 5 | Röder, Johann | SAbt TSV Reute e.V. | 1604-14 | 5,5 | 6 | 92 |
| 6 | Friedhofen, Erwin | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1242-26 | 5,0 | 5 | 100 |
| 7 | Janson, Gregor | SC Laupheim 1962 e.V. | 1279-11 | 5,0 | 7 | 71 |
| 8 | Lindner, Roland | SAbt TSV Reute e.V. | 1290-15 | 5,0 | 7 | 71 |
| 9 | Andjelic, Djoerdje | SAbt TSV Reute e.V. | 1329-20 | 4,5 | 5 | 90 |
| 10 | Deutsch, Julius | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1218-15 | 4,5 | 6 | 75 |
| 11 | Hinz, Wolfgang | SAbt TSV Berghülen | 1358-3 | 4,5 | 6 | 75 |
| 12 | Wiest, Waldemar | SAbt TSV Reute e.V. | 1474-2 | 4,5 | 6 | 75 |
| 13 | Boeck, Anton | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1172-19 | 4,5 | 7 | 64 |
| 14 | Kraus, Alois | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1441-70 | 4,5 | 7 | 64 |
| 15 | Eck, Georg | SF Riedlingen | 1357-12 | 4,0 | 6 | 67 |
| 16 | Braig, Wolfgang | SC Obersulmetingen | 1213-13 | 4,0 | 7 | 57 |
| 17 | Kelemen, Alexander | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1433-22 | 3,5 | 5 | 70 |
| 18 | Koch, Erich | SC Laupheim 1962 e.V. | 1053-3 | 3,5 | 7 | 50 |
| 19 | Kurtz, Ewald | SAbt TSV Reute e.V. | 1167-14 | 3,5 | 7 | 50 |
| 20 | App, Rolf | SF Riedlingen | 1185-57 | 3,5 | 7 | 50 |
| 21 | Pufahl, Jens | SC Obersulmetingen | 1576-1 | 3,0 | 3 | 100 |
| 22 | Heyer, Ronald | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1229-5 | 3,0 | 4 | 75 |
| 23 | Cortes, Sven | SF Riedlingen | 1260-23 | 3,0 | 4 | 75 |
| 24 | Steiger, Jan | SAbt TSV Berghülen | 888-6 | 3,0 | 6 | 50 |
| 25 | Angele, Daniel | SC Laupheim 1962 e.V. | 1068-7 | 3,0 | 6 | 50 |
| 26 | Bühler, Marian | SAbt TSV Berghülen | 1084-8 | 3,0 | 6 | 50 |
| 27 | Hofmann, Jochen | SC Obersulmetingen | 930-13 | 3,0 | 7 | 43 |
| 28 | Hengstberger, Timm | SC Obersulmetingen | 1122-11 | 3,0 | 7 | 43 |
| 29 | Hecht, Reinhold | SC Obersulmetingen | 1177-15 | 3,0 | 7 | 43 |
| 30 | Stark, Stefan | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1178-81 | 3,0 | 7 | 43 |
| 31 | Pacewski, Julien | SC Laupheim 1962 e.V. | 1240-4 | 3,0 | 7 | 43 |
| 32 | Lenger, Horst | SF Riedlingen | 1243-67 | 2,5 | 5 | 50 |
| 33 | Maucher, Matthias | SC Laupheim 1962 e.V. | 1004-5 | 2,5 | 7 | 36 |
| 34 | Adolf, Leonard | SF Vöhringen | 1179-9 | 2,5 | 7 | 36 |
| 35 | Bähr, Karl | SF Riedlingen | 952-30 | 2,0 | 2 | 100 |
| 36 | Glöckner, Michael | SAbt TSV Berghülen | 1114-2 | 2,0 | 2 | 100 |
| 37 | Marek, Patrick | SC Obersulmetingen | 1480-11 | 2,0 | 2 | 100 |
| 38 | Bantzhaff, Philipp | SF Vöhringen | 1122-15 | 2,0 | 4 | 50 |
| 39 | Pfaff, Georg | SF Riedlingen | 1081-35 | 2,0 | 6 | 33 |
| 40 | Eisele, Philipp | SAbt TSV Berghülen | 1170-9 | 2,0 | 7 | 29 |
| 41 | Meyer, Eckhard | SF Vöhringen | 1298-53 | 2,0 | 7 | 29 |
| 42 | Hecht, Josef | SC Obersulmetingen | 1387-76 | 2,0 | 7 | 29 |
| 43 | Hetzel, Daniel | SAbt SV Jedesheim 1921 | 821-3 | 1,5 | 3 | 50 |
| 44 | Rodenberg, Peter | SF Vöhringen | 1106-7 | 1,5 | 5 | 30 |
| 45 | Lell, Theresa | SF Vöhringen | 955-8 | 1,0 | 1 | 100 |
| 46 | Schmollinger, Jonathan | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1498-11 | 1,0 | 1 | 100 |
| 47 | Bubel, Thierry | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1533-17 | 1,0 | 1 | 100 |
| 48 | Braig, Elmar | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1714-70 | 1,0 | 1 | 100 |
| 49 | Sander, Vanessa | SC Laupheim 1962 e.V. | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 50 | Kalinin, Waldemar | SF Riedlingen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 51 | Schlecker, Julian | SF Vöhringen | 726-5 | 1,0 | 3 | 33 |
| 52 | Kritzler, Hanns-Peter | SAbt SV Jedesheim 1921 | 849-13 | 1,0 | 3 | 33 |
| 53 | Forster, Hermann | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1102-14 | 1,0 | 3 | 33 |
| 54 | Steinle, Gerrit | SF Riedlingen | 1302-14 | 1,0 | 3 | 33 |
| 55 | Bolkart, Hubert | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1081-57 | 1,0 | 4 | 25 |
| 56 | Sander, Alexander | SC Laupheim 1962 e.V. | 797-1 | 1,0 | 6 | 17 |
| 57 | Wohlgemuth, Wolfgang | SF Riedlingen | 848-2 | 1,0 | 7 | 14 |
| 58 | Adolf, Corbinian | SF Vöhringen | 872-9 | 1,0 | 7 | 14 |
| 59 | Kast, Jochen | SAbt TSV Berghülen | 1044-5 | 1,0 | 7 | 14 |
| 60 | Haustein, Hans | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1216-25 | 0,5 | 4 | 13 |
| 61 | Deckenbach, Timo | SAbt TSV Berghülen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 62 | Lieble, Andreas | SF Vöhringen | 775-4 | 0,0 | 1 | 0 |
| 63 | Werner, Raphael | SC Obersulmetingen | 805-3 | 0,0 | 1 | 0 |
| 64 | Bayer, Katrin | SAbt SV Jedesheim 1921 | 870-4 | 0,0 | 1 | 0 |
| 65 | Schmölzer, Georg | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1015-43 | 0,0 | 1 | 0 |
| 66 | Wieland, Daniel | SC Obersulmetingen | 1142-11 | 0,0 | 1 | 0 |
| 67 | Haid, Ingo | SF Vöhringen | 1192-15 | 0,0 | 1 | 0 |
| 68 | Roch, Thorben | SF Vöhringen | 818-4 | 0,0 | 2 | 0 |
| 69 | Rein, Maximilian | SF Vöhringen | 968-10 | 0,0 | 2 | 0 |
| 70 | Allgaier, Simon | SF Vöhringen | 1081-11 | 0,0 | 2 | 0 |
| 71 | Eisele, Hans | SAbt TSV Berghülen | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 72 | Ruhland, Johannes | SAbt TSV Berghülen | 1093-4 | 0,0 | 4 | 0 |
| 73 | Hedtke, Wolfgang | SAbt TSV Reute e.V. | 1351-29 | 0,0 | 5 | 0 |
