Verbandsliga Süd: Aufstellungen

Saison: 2010/2011

Losnr.: 1: SC Weiler im Allgäu e. V. 1 — VKZ: C0133

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hasenohr, Benedict 0099 2179-32 9 Sutter, Erhard 0004 1787-38
2 Fiala, Robert 0055 2278-21 10 Pfanner, Tobias 0048 1826-37
3 Gregor, Jiri 0085 2266-18 11 Wunder, Niklas 0093 1700-8
4 Seleljo, Daniel 0100 2299-8 12 Dorner, Armin 0076 1626-65
5 Hosticka, Frantisek 0053 2155-19 13 Wunder, Fabian 0096 1659-8
6 Wagner, Manfred 0017 1927-85 14 Staresina, Mirko 0009 1598-110
7 Srba, Milan 0089 2108-19 15 Hogelucht, Werner 0024 1550-47
8 Dahm, Gerald 0040 1936-33 16 Schmidt, Günther 0002 1451-51

nach oben

Losnr.: 2: SV Nürtingen 1920 1 — VKZ: C0313

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Aring, Gerd 0160 2151-80 9 Hanak, Thomas 0109 1988-69
2 Kukofka, Dirk-Achim 0163 2134-73 10 Kelbling, Alexander 0205 1925-55
3 Auch, Stefan 0170 2041-62 11 Feucht, Ulrich 0088 1861-58
4 Templin, Klaus-Dieter 0122 1982-90 12 Welser, Kurt 0025 1910-94
5 Doll, Michael 0172 2088-86 13 Seitz, Daniel 0197 1819-37
6 Vielwock, Vadim 0141 1929-62 14 Molerov, Toma 0158 1816-38
7 Kudlich, Wolfgang 0012 1952-116 15 Zink, Jürgen 0155 1870-61
8 Hohnecker, Markus 0178 1905-49 16 Gold, Stefan 0198 1913-52

nach oben

Losnr.: 3: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Vujic, Branimir 0391 2302-30 9 Hertzog, Peter 0304 1979-84
2 Altenhof, Martin 0253 2196-55 10 Zymberi, Agron 0284 1983-45
3 Nägele, Thomas 0126 2095-77 11 Born, Bernd-Ludger 0360 2003-70
4 Einwiller, Bernd 0015 2074-82 12 Keck, Ingolf 0163 1925-59
5 Banaszek, Marcin 0201 2103-34 13 Sautter, Elke 0379 1897-110
6 Wendler, Werner 0303 1996-99 14 Walter, Jörg 0387 1832-41
7 Nagelsdiek, Michael 0215 2088-99 15 Henn, Gerhard 0448 1913-25
8 Einwiller, Dieter 0007 2098-115 16 Poletajew, Sergej 0223 1760-60

nach oben

Losnr.: 4: SAbt TSV Langenau 1 — VKZ: C0105

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hahnewald, Peter 0058 2189-61 9 Erler, Thomas 0136 1983-12
2 Herz, Thomas 0104 2048-84 10 Geutner, Steffen 0047 1905-41
3 Schlais, Harald 0098 2140-73 11 Lachmayer, Manfred 0008 1900-114
4 Hörsch, Heiner 0014 2049-90 12 Mose, Goswin 0111 1863-43
5 Wutzke, Roland 0041 2100-70 13 Gerstberger, Walter 0085 1903-46
6 Schneider, Bruno 0105 1963-76 14 Stürmer, Axel 0103 1894-79
7 Birzele, Albrecht 0112 2002-35 15 Hörsch, Florian 0134 1775-22
8 Beck, Rudolf 0100 1996-65 16 Wagner, Reiner 0004 1785-44

nach oben

Losnr.: 5: SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 — VKZ: C0131

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Smolny, Frieder 0200 2117-63 9 Locher, Klaus 0099 1778-71
2 Cieza, Arcadio 1077 2127-68 10 Gruber, Thomas 1048 2232-97
3 Schwab, Matthias 1071 2001-80 11 Eberhard, Hans Peter 0193 2129-62
4 Bathray, Johannes 1052 1982-62 12 Hartmann, Thomas 0209 1932-89
5 Berning, Boris 1021 2040-69 13 Deißler, Helmut 1026 1882-15
6 Bühler, Jürgen 1038 1929-60 14 Schmid, Franz 0121 1920-66
7 Gebhardt, Uwe 0109 1968-158 15 Nogatz, Falco 1047 1804-45
8 Lainburg, Viktor 0134 2019-102 16 Hoffart, Alexander 0230 1816-103

nach oben

Losnr.: 6: SAbt SV Jedesheim 1921 1 — VKZ: C0137

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Krassowizkij, Jaroslaw 1036 2312-70 9 Lukovic, Vladimir 1011 2102-18
2 Anistratov, Dimitrij 0214 2275-46 10 Kessler, Michaela 1024 1995-28
3 Schmidlechner, Alexander 0211 2193-36 11 Natter, Markus 0165 2033-28
4 Kessler, Luca 1020 2145-40 12 Langwieser, Alexander 1032 1981-19
5 Stiepan, Hans-Michael 0142 2025-52 13 Mayer, Arnd 0201 1943-160
6 Römer, Ulrich 0170 2125-99 14 Rudolf, Peter 0169 1972-41
7 Scheffknecht, Philipp 0183 2058-54 15 von Schwerin, Clemens 1008 1827-66
8 Vukovic, Dusan 1012 2116-21 16 Eichhorn, Markus 1027 1812-81

nach oben

Losnr.: 7: SK Markdorf 1 — VKZ: C0102

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Knödler, Dieter 0008 2269-173 9 Wulf, Jürgen 0216 1876-13
2 Gagel, Florian 0203 2180-61 10 Savic, Robert 0210 1960-66
3 Schroeder, Johannes 0010 2101-108 11 Schmidt, Hans Erwin 0022 1637-119
4 Jurisic, Zlatko 0058 2037-80 12 Heinrich, Ernst 0192 1592-95
5 Zdzuj, Christian 0103 1982-65 13 Wecker, Kurt 0031 1584-96
6 Dönitz, Christian 0111 2009-70 14 Kolas, Matija 0049 1615-83
7 Oestreicher, Hans-Ulrich 0167 1934-78 15 Maurer, Josef 0206 1643-21
8 Arnold, Thomas 0034 1937-78 16 Rauscher, Benjamin 0043 1574-84

nach oben

Losnr.: 8: SF Pfullingen 2 — VKZ: C0344

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zymberi, Agron 0284 1983-45 9 Walter, Jörg 0387 1832-41
2 Born, Bernd-Ludger 0360 2003-70 10 Poletajew, Sergej 0223 1760-60
3 Henn, Gerhard 0448 1913-25 11 Jenke, Thomas 0198 1796-72
4 Djalalova, Nigora 0388 1952-47 12 Ercelebi, Hasso 0262 1745-47
5 Sautter, Elke 0379 1897-110 13 Aralbaev, Daurenbek 0389 1757-35
6 Keck, Ingolf 0163 1925-59 14 Michaelis, Andreas 0145 1600-48
7 Janasik, Gerhard 0385 1900-53 15 Varszegi, Sandor 0452 1696-13
8 Rüger, Alexander 0358 1757-80 16 Jaschik, Peter 0099 1577-71

nach oben

Losnr.: 9: SV Trossingen 1 — VKZ: C0232

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sonnberger, Reinhard 0156 2151-68 9 Vogler, Armin 0129 1785-58
2 Rothfuß, Oliver 0138 1977-104 10 Pfriender, Harry 0126 1748-74
3 Bräunlin, Klaus 0160 2092-147 11 Schnell, Franz 0163 1699-112
4 Wieland, Peter 0132 1774-14 12 Schrade, Ulrich 0128 1624-118
5 Reutter, Joachim 0153 1854-17 13 Welte, Martin 0080 1673-34
6 Birkholz, Axel 0162 1796-106 14 Munz, Erich 0091 1616-63
7 Messner, Werner 0013 1794-58 15 Mayer, Alexander 0136 1673-41
8 Petroschka, Bernd 0015 1820-66 16 Winz, Siegfried 0034 1586-75

nach oben

Losnr.: 10: Ssg Fils-Lauter e. V. 1 — VKZ: C0359

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Holl, Hans-Peter 0089 2139-50 9 Dotti, Joel 0012 2013-37
2 Holl, Gerd 0029 2052-56 10 Lankes, Erich 0036 1960-55
3 Majer, Willi 1020 2114-51 11 Moder, Erhard 0040 1978-44
4 Erker, Thomas 0017 2060-74 12 Thurner, Hermann 0054 1744-53
5 Eisele, Michael 0013 2043-39 13 Schultheisz, Egon 0049 1575-89
6 Linke, Patrick 1015 2030-80 14 Buchele, Andreas 0068 1722-57
7 Keck, Steffen 0073 1935-42 15 Klaus, Dominik 1004 1675-25
8 Escher, Franz 0018 1999-92 16 Hupfer, Garlef 0109 1479-36

nach oben