Bezirksliga: Runde 9 am 16.04.2011 um 17:30 Uhr
Saison: 2010/2011
| Br. | SC Bisingen-Steinhofen 2 | - | SC Oberndorf 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauter, Stefan | - | Friedrich, Gerd | ½:½ |
| 2 | Hollstein, Markus | - | Hoelsch, Rainer | 1:0 |
| 3 | Hollstein, Günter | - | Hertkorn, Michael | ½:½ |
| 4 | Ott, Ewald | - | Lippert, Roland | ½:½ |
| 5 | Krebel, Andreas | - | Glage, Roland | ½:½ |
| 6 | Hapke, Yvonne | - | Lind, Roland | +:- |
| 7 | Fecker, Achim | - | Lehmann, Reinhard | ½:½ |
| 8 | Plath, Jürgen | - | Jochimsen, Heinrich | ½:½ |
| Br. | SF Geislingen 1990 e.V. 1 | - | SR Spaichingen 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirt, Joerg | - | Zimmermann, Armin | 1:0 |
| 2 | Kufleitner, Manfred | - | Zepf, Udo | 1:0 |
| 3 | Wisbauer, Christian | - | Kemmler, Christoph | 0:1 |
| 4 | Graf, Edgar | - | Butz, Peter | 1:0 |
| 5 | Schatz, Bernd | - | Ringwald, Thomas | 1:0 |
| 6 | Rosenfeld, Waldemar | - | Billerbeck, Michael | 0:1 |
| 7 | Ott, Vasilij | - | Brand, Michael | 1:0 |
| 8 | Moor, Waldemar | - | Weißer, Daniel | ½:½ |
| Br. | SF Pfalzgrafenweiler 1 | - | SG Donautal Tuttlingen 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Max | - | Kaufmann, Gunther | ½:½ |
| 2 | Klaiß, Thomas | - | Lehmann, Carsten | 0:1 |
| 3 | Kirchner, Heinz | - | Hahn, Andreas | ½:½ |
| 4 | Jetter, Karlheinz | - | Mumper, Julian | ½:½ |
| 5 | Hieb, Johann | - | Bengsch, Norbert | ½:½ |
| 6 | Blum, Ferdinand | - | Müller, Norbert | 1:0 |
| 7 | Morlock, Waltraud | - | Margrandner, Hermann | 0:1 |
| 8 | Bihorac, Edis | - | Bedeschi, Alessandro | ½:½ |
| Br. | SG Turm Albstadt 1902 e.V. 1 | - | SC Rangendingen 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebhart, Marcel | - | Birkle, Josef | ½:½ |
| 2 | Fuß, Klaus | - | Dieringer, Friedrich | 1:0 |
| 3 | Jovalekic, Aleksandar | - | Dieringer, Leo | -:+ |
| 4 | Schönegg, Rolf | - | Schenk, Thomas | 1:0 |
| 5 | Sinz, Carsten | - | Mayerlen, Ludwig | +:- |
| 6 | Brenner, Frank | - | Stockburger, Richard | 1:0 |
| 7 | Schwarz, Nikolaus | - | Stiegler, Siegfried | +:- |
| 8 | Zielinski, Slawomir | - | Lamparter, Michael | ½:½ |
| Br. | SV Balingen 2 | - | SR Heuberg-Gosheim 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroh, Valentin | - | Speck, Andreas | 0:1 |
| 2 | Karan, Vladimir | - | Stehle, Ottmar | ½:½ |
| 3 | Scheuer, Volker | - | Weber, Lothar | ½:½ |
| 4 | Schaefer, Dirk | - | Narr, Franz | ½:½ |
| 5 | Stroh, Sascha | - | Fischer, Stefan | ½:½ |
| 6 | Tächl, Armin | - | Narr, Matthias | 1:0 |
| 7 | Hermann, Felix | - | Steiner, Johannes | ½:½ |
| 8 | Braun, Armin | - | Mayer, Eduard | ½:½ |
