A-Klasse Süd: Topscorer
Saison: 2010/2011
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heger, Paul | SC Heinstetten | 1561-31 | 8,0 | 9 | 89 |
| 2 | Winz, Siegfried | SV Trossingen | 1586-75 | 7,5 | 8 | 94 |
| 3 | Munz, Erich | SV Trossingen | 1616-63 | 7,5 | 9 | 83 |
| 4 | Schick, Klaus-Rainer | SC Heinstetten | 1585-32 | 7,0 | 9 | 78 |
| 5 | Schill, Guenter | SC Heinstetten | 1602-71 | 7,0 | 9 | 78 |
| 6 | Schrade, Ulrich | SV Trossingen | 1624-118 | 7,0 | 9 | 78 |
| 7 | Ahsbahs, Reiner | SC Nusplingen | 1385-1 | 6,5 | 8 | 81 |
| 8 | Katholnig, Uwe | SV Trossingen | 1437-32 | 6,5 | 9 | 72 |
| 9 | Schnell, Franz | SV Trossingen | 1699-112 | 6,5 | 9 | 72 |
| 10 | Pösch, Kurt | SV KJ Schwenningen | 1526-7 | 6,0 | 7 | 86 |
| 11 | Stopper, Lorenz | SC Heinstetten | 1494-39 | 6,0 | 8 | 75 |
| 12 | Filipovic, Ivan | SG Donautal Tuttlingen | 1532-32 | 6,0 | 8 | 75 |
| 13 | Steigmajer, Stephan | SC Heinstetten | 1672-53 | 6,0 | 8 | 75 |
| 14 | Mayer, Alexander | SV Trossingen | 1673-41 | 6,0 | 8 | 75 |
| 15 | Mogg, Anton | SC Heinstetten | 1518-42 | 6,0 | 9 | 67 |
| 16 | Stopper, Franz | SC Heinstetten | 1415-40 | 5,5 | 7 | 79 |
| 17 | Alber, Jens Markus | SC Nusplingen | 1586-36 | 5,5 | 7 | 79 |
| 18 | Welte, Martin | SV Trossingen | 1673-34 | 5,5 | 7 | 79 |
| 19 | Gaus, Frank | SG Schramberg-Lauterbach | 1794-52 | 5,5 | 7 | 79 |
| 20 | Horn, Karl | SV KJ Schwenningen | 1369-17 | 5,5 | 8 | 69 |
| 21 | Nepple, Rolf | SC Nusplingen | 1539-56 | 5,5 | 8 | 69 |
| 22 | Paul, Heinz | SG Donautal Tuttlingen | 1308-24 | 5,5 | 9 | 61 |
| 23 | Senst, Helmut | SC Heinstetten | 1611-52 | 5,5 | 9 | 61 |
| 24 | Prokle, Erwin | SV Trossingen | 1613-62 | 5,0 | 6 | 83 |
| 25 | Paul, Steffen | SG Donautal Tuttlingen | 1174-3 | 5,0 | 8 | 63 |
| 26 | Ilse, Rainer | SC Nusplingen | 1533-30 | 5,0 | 8 | 63 |
| 27 | Holderied, Marc Oliver | SV Balingen | 1329-6 | 4,5 | 6 | 75 |
| 28 | Tacac, Franz | SR Heuberg-Gosheim | 1476-37 | 4,5 | 6 | 75 |
| 29 | Groß, Tim | SG Schramberg-Lauterbach | 1273-17 | 4,5 | 8 | 56 |
| 30 | Stopper, Heinrich | SC Heinstetten | 1398-82 | 4,5 | 8 | 56 |
| 31 | Greiner, Michael | SV Balingen | 1488-50 | 4,5 | 8 | 56 |
| 32 | Braun, Martin | SR Heuberg-Gosheim | 1463-44 | 4,5 | 9 | 50 |
| 33 | Schilling, Andreas | SC Nusplingen | 1533-37 | 4,0 | 4 | 100 |
| 34 | Weißhaar, Gernot | SV Trossingen | 1585-15 | 4,0 | 4 | 100 |
| 35 | Nedic, Marijan | SG Donautal Tuttlingen | 1467-78 | 4,0 | 7 | 57 |
| 36 | Glueckler, Josef | SV KJ Schwenningen | 1384-33 | 4,0 | 8 | 50 |
| 37 | Gutschmann, Klaus | SV KJ Schwenningen | 1397-25 | 4,0 | 8 | 50 |
| 38 | Klein, Paul | SR Spaichingen | 1453-54 | 4,0 | 8 | 50 |
| 39 | Glueckler, Bernhard | SV KJ Schwenningen | 1279-35 | 4,0 | 9 | 44 |
| 40 | Siber, Guenter | SV KJ Schwenningen | 1395-30 | 4,0 | 9 | 44 |
| 41 | Keller, Anika | SC Nusplingen | 1388-30 | 3,5 | 4 | 88 |
| 42 | Leukhardt, Werner | SV Balingen | 1402-32 | 3,5 | 5 | 70 |
| 43 | Vojvodic, Sawa | SR Heuberg-Gosheim | 1452-35 | 3,5 | 6 | 58 |
| 44 | Hoffmann, Andreas | SR Spaichingen | 1390-4 | 3,5 | 7 | 50 |
| 45 | Steidle, Anton | SV KJ Schwenningen | 1161-37 | 3,5 | 8 | 44 |
| 46 | Görlitzer, Heinrich | SG Donautal Tuttlingen | 1369-83 | 3,5 | 8 | 44 |
| 47 | Weber, Norbert | SR Heuberg-Gosheim | 1486-59 | 3,5 | 8 | 44 |
| 48 | Klaiber, Walter | SC Nusplingen | 1584-51 | 3,5 | 8 | 44 |
| 49 | Mueller, Herbert | SC Heinstetten | 1377-62 | 3,5 | 9 | 39 |
| 50 | Buschle, Wolfgang | SG Donautal Tuttlingen | 1246-4 | 3,0 | 4 | 75 |
| 51 | Baur, Erich | SG Schramberg-Lauterbach | 1235-3 | 3,0 | 7 | 43 |
| 52 | Frey, Claudio | SR Spaichingen | 1286-10 | 3,0 | 7 | 43 |
| 53 | Heumesser, Philipp | SC Heinstetten | 1437-16 | 3,0 | 7 | 43 |
| 54 | Dieckmann, Cornelia | SR Spaichingen | 1185-34 | 3,0 | 8 | 38 |
| 55 | Ryzkov, Viktor | SV Balingen | 1404-55 | 3,0 | 8 | 38 |
| 56 | Hagen, Manuel | SR Spaichingen | 1512-8 | 3,0 | 8 | 38 |
| 57 | Wehrhold, Kay | SG Donautal Tuttlingen | 1126-8 | 3,0 | 9 | 33 |
| 58 | Geiger, Michael | SV Balingen | 1132-12 | 3,0 | 9 | 33 |
| 59 | Pflumm, Markus | SG Schramberg-Lauterbach | 1191-17 | 3,0 | 9 | 33 |
| 60 | Geier, Ingo | SR Heuberg-Gosheim | 1264-29 | 2,5 | 4 | 63 |
| 61 | Zimmermann, Jakob | SR Heuberg-Gosheim | 1337-36 | 2,5 | 4 | 63 |
| 62 | Steidle, Wolfgang | SV KJ Schwenningen | 1161-30 | 2,5 | 7 | 36 |
| 63 | Stopper, Guido | SC Heinstetten | 1261-26 | 2,5 | 8 | 31 |
| 64 | Riemer, Andreas | SC Nusplingen | 1284-52 | 2,5 | 8 | 31 |
| 65 | Von Hoyningen-Huene, Andreas | SV Balingen | 1304-61 | 2,5 | 8 | 31 |
| 66 | Schneider, Stephan | SG Schramberg-Lauterbach | 1559-14 | 2,5 | 8 | 31 |
| 67 | Groß, Oliver | SG Schramberg-Lauterbach | 1208-10 | 2,5 | 9 | 28 |
| 68 | Daut, Rüdiger | SG Schramberg-Lauterbach | 1360-24 | 2,5 | 9 | 28 |
| 69 | Marquardt, Annabelle | SG Donautal Tuttlingen | 1437-17 | 2,0 | 2 | 100 |
| 70 | Blauditschek, Walter | SR Spaichingen | 1357-9 | 2,0 | 3 | 67 |
| 71 | Süss, Erhard | SV Balingen | 1367-38 | 2,0 | 4 | 50 |
| 72 | Michel, Sonja | SR Heuberg-Gosheim | 1413-41 | 2,0 | 5 | 40 |
| 73 | Albrecht, Martin | SR Spaichingen | 1442-17 | 2,0 | 5 | 40 |
| 74 | Keller, Hans | SG Donautal Tuttlingen | 1493-83 | 2,0 | 5 | 40 |
| 75 | Hermle, Michael | SR Heuberg-Gosheim | 1541-38 | 2,0 | 5 | 40 |
| 76 | Pepke, Henry | SC Heinstetten | 1306-49 | 2,0 | 7 | 29 |
| 77 | Asapowitsch, Martin | SR Spaichingen | 1365-36 | 2,0 | 8 | 25 |
| 78 | Eckl, Josef | SC Heinstetten | 1483-156 | 2,0 | 8 | 25 |
| 79 | Schilling, Frank | SC Nusplingen | 1324-37 | 1,5 | 2 | 75 |
| 80 | Hardt, Karl-Peter | SR Spaichingen | 1341-27 | 1,5 | 2 | 75 |
| 81 | Alber, Kevin | SC Nusplingen | 1532-17 | 1,5 | 2 | 75 |
| 82 | Heinzmann, Simon | SG Schramberg-Lauterbach | 912-4 | 1,5 | 3 | 50 |
| 83 | Stehle, Rainer | SR Heuberg-Gosheim | 1154-12 | 1,5 | 3 | 50 |
| 84 | Stopper, Johanna | SC Heinstetten | 1236-64 | 1,5 | 3 | 50 |
| 85 | Stefani, Leopold | SV Balingen | 1246-49 | 1,5 | 3 | 50 |
| 86 | Uth, Hans Joachim | SR Heuberg-Gosheim | 987-12 | 1,5 | 5 | 30 |
| 87 | Esenwein, Benjamin | SC Heinstetten | 1181-2 | 1,5 | 5 | 30 |
| 88 | Sayre, Patrick | SR Heuberg-Gosheim | 1458-39 | 1,5 | 5 | 30 |
| 89 | Stroppel, Stefan | SC Heinstetten | 1380-20 | 1,5 | 6 | 25 |
| 90 | Siber, Burkhard | SV KJ Schwenningen | 1416-30 | 1,5 | 8 | 19 |
| 91 | Glöckl, Adam | SR Heuberg-Gosheim | 1441-87 | 1,5 | 8 | 19 |
| 92 | Maurer, Marie-Eva | SR Spaichingen | 1107-17 | 1,0 | 1 | 100 |
| 93 | Urban, Franz | SV Trossingen | 1363-28 | 1,0 | 1 | 100 |
| 94 | Loeffler, Volker | SC Heinstetten | 1234-13 | 1,0 | 2 | 50 |
| 95 | Kaltenbach, Volker | SG Schramberg-Lauterbach | 906-8 | 1,0 | 3 | 33 |
| 96 | Eckhardt, Niklas-Kay | SR Spaichingen | 972-4 | 1,0 | 3 | 33 |
| 97 | Schilling, Heiko | SC Nusplingen | 1109-35 | 1,0 | 3 | 33 |
| 98 | Stirner, Christof | SR Spaichingen | 1210-10 | 1,0 | 3 | 33 |
| 99 | Zey, Thorsten | SG Schramberg-Lauterbach | 1224-32 | 1,0 | 3 | 33 |
| 100 | Gaiser, Fritz | SV Balingen | 1242-62 | 1,0 | 3 | 33 |
| 101 | Kaltenbach, Dominik | SG Schramberg-Lauterbach | 1248-8 | 1,0 | 3 | 33 |
| 102 | Hammelehle, Julian | SV Balingen | 1504-15 | 1,0 | 3 | 33 |
| 103 | Sulzbacher, Kurt | SG Donautal Tuttlingen | - | 1,0 | 4 | 25 |
| 104 | Schmitt, Peter | SG Donautal Tuttlingen | 1365-27 | 1,0 | 4 | 25 |
| 105 | Pepke, Manfred | SC Heinstetten | 1460-39 | 1,0 | 5 | 20 |
| 106 | Barbarino, Robin | SC Nusplingen | - | 1,0 | 7 | 14 |
| 107 | Sich, Bernhard | SC Heinstetten | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 108 | Nasz, Thomas | SV Trossingen | 1022-31 | 0,5 | 1 | 50 |
| 109 | Weber, Benjamin | SV Balingen | 1154-11 | 0,5 | 1 | 50 |
| 110 | Adler, Marcus | SV Balingen | 1244-16 | 0,5 | 1 | 50 |
| 111 | Geier, Anna | SR Heuberg-Gosheim | 825-1 | 0,5 | 2 | 25 |
| 112 | Herter, Andreas | SV Balingen | 1041-15 | 0,5 | 2 | 25 |
| 113 | Schiermeier, Hans | SR Spaichingen | 1279-33 | 0,5 | 6 | 8 |
| 114 | Simon, Dieter | SV Balingen | 1158-42 | 0,5 | 7 | 7 |
| 115 | Raiber, Stefan | SG Donautal Tuttlingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 116 | Rudischhauser, Helmut | SR Heuberg-Gosheim | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 117 | Gamm, Alexander | SV Trossingen | 824-6 | 0,0 | 1 | 0 |
| 118 | Eckerle, Anton | SC Heinstetten | 985-35 | 0,0 | 1 | 0 |
| 119 | Eber, Hans-Dieter | SR Heuberg-Gosheim | 1150-23 | 0,0 | 1 | 0 |
| 120 | Eckerle, Andreas | SC Heinstetten | 1255-13 | 0,0 | 1 | 0 |
| 121 | Letang, Andreas | SG Schramberg-Lauterbach | 1481-42 | 0,0 | 1 | 0 |
| 122 | Eckerle, Matthias | SC Heinstetten | 1120-18 | 0,0 | 2 | 0 |
| 123 | Roth, Heiko | SG Schramberg-Lauterbach | 1666-37 | 0,0 | 2 | 0 |
| 124 | Schön, Oliver | SC Heinstetten | 929-3 | 0,0 | 3 | 0 |
| 125 | Dieckmann, Guenther | SR Spaichingen | 1003-36 | 0,0 | 3 | 0 |
| 126 | Riedmüller, Daniel | SV Balingen | 1100-10 | 0,0 | 3 | 0 |
| 127 | Nüsseler, Peter | SC Nusplingen | 1173-9 | 0,0 | 3 | 0 |
| 128 | Hertle, Stefan | SG Donautal Tuttlingen | 1265-16 | 0,0 | 3 | 0 |
