B-Klasse Süd: Topscorer
Saison: 2010/2011
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucher, Michael | SV Rottweil | 1356-33 | 8,0 | 8 | 100 |
| 2 | Blauditschek, Walter | SR Spaichingen | 1357-9 | 8,0 | 8 | 100 |
| 3 | Wenzel, Juergen | SV Schömberg e.V. | 1198-39 | 6,5 | 7 | 93 |
| 4 | Baumeister, Lukas | SV Rottweil | 1468-9 | 6,5 | 7 | 93 |
| 5 | Molitor, Marwin | SR Spaichingen | 1089-4 | 5,5 | 7 | 79 |
| 6 | Mueller, Franz | SV Schömberg e.V. | 1180-91 | 5,5 | 7 | 79 |
| 7 | Stopper, Johanna | SC Heinstetten | 1236-64 | 5,5 | 7 | 79 |
| 8 | Eckhardt, Niklas-Kay | SR Spaichingen | 972-4 | 5,5 | 8 | 69 |
| 9 | Heinzmann, Simon | SG Schramberg-Lauterbach | 912-4 | 5,0 | 7 | 71 |
| 10 | Harter, Florian | SG Schramberg-Lauterbach | 916-3 | 5,0 | 7 | 71 |
| 11 | Gulde, Gerhard | SV Balingen | 1314-55 | 5,0 | 7 | 71 |
| 12 | Eckerle, Andreas | SC Heinstetten | 1255-13 | 4,5 | 5 | 90 |
| 13 | Gulde, Michael | SV Balingen | 1165-18 | 4,5 | 8 | 56 |
| 14 | Kaltenbach, Dominik | SG Schramberg-Lauterbach | 1248-8 | 4,5 | 8 | 56 |
| 15 | Hardt, Karl-Peter | SR Spaichingen | 1341-27 | 4,0 | 5 | 80 |
| 16 | Huber, Josef | SC Nusplingen | 1019-54 | 4,0 | 6 | 67 |
| 17 | Sieweck, Theodor | SV Rottweil | 1382-11 | 4,0 | 6 | 67 |
| 18 | Kaltenbach, Volker | SG Schramberg-Lauterbach | 906-8 | 4,0 | 7 | 57 |
| 19 | Kern, Terence | SV Balingen | 785-1 | 4,0 | 8 | 50 |
| 20 | Dieckmann, Guenther | SR Spaichingen | 1003-36 | 4,0 | 8 | 50 |
| 21 | Bohn, Rainer | SV Balingen | 1025-6 | 3,5 | 5 | 70 |
| 22 | Kiroglu, Cihan | SG Schramberg-Lauterbach | 871-22 | 3,5 | 6 | 58 |
| 23 | Renner, Martin | SF Geislingen 1990 e.V. | 1299-44 | 3,5 | 6 | 58 |
| 24 | Riedlinger, Ulli | SV Schömberg e.V. | 1302-71 | 3,5 | 7 | 50 |
| 25 | Maas, Wiltrud | SF Geislingen 1990 e.V. | 784-1 | 3,5 | 8 | 44 |
| 26 | Stefani, Leopold | SV Balingen | 1246-49 | 3,5 | 8 | 44 |
| 27 | Stirner, Christof | SR Spaichingen | 1210-10 | 3,0 | 3 | 100 |
| 28 | Starace, Elisa | SV Balingen | - | 3,0 | 4 | 75 |
| 29 | Stifel, Friedrich | SV Balingen | 1036-19 | 3,0 | 4 | 75 |
| 30 | Ott, David | SV Balingen | 840-1 | 3,0 | 5 | 60 |
| 31 | Bruckner, Lucia | SV Schömberg e.V. | 1182-50 | 3,0 | 5 | 60 |
| 32 | Stumpfögger, Emmerich | SV Balingen | 1338-33 | 3,0 | 5 | 60 |
| 33 | Kaltenbach, Julian | SG Schramberg-Lauterbach | 751-3 | 3,0 | 6 | 50 |
| 34 | Maurer, Marie-Eva | SR Spaichingen | 1107-17 | 3,0 | 6 | 50 |
| 35 | Kern, Lawrence | SV Balingen | 832-2 | 3,0 | 7 | 43 |
| 36 | Martin, Hagen | SV Balingen | 898-4 | 3,0 | 7 | 43 |
| 37 | Mayer, Simon | SV Rottweil | 1084-7 | 3,0 | 7 | 43 |
| 38 | Nüsseler, Peter | SC Nusplingen | 1173-9 | 3,0 | 7 | 43 |
| 39 | Seeburger, Werner | SV Schömberg e.V. | 1085-100 | 2,5 | 7 | 36 |
| 40 | Eckerle, Anton | SC Heinstetten | 985-35 | 2,5 | 8 | 31 |
| 41 | Nikel, Eduard | SV Rottweil | - | 2,0 | 2 | 100 |
| 42 | Neumann, Lars | SC Heinstetten | - | 2,0 | 3 | 67 |
| 43 | Hajas, Dominik | SC Heinstetten | 910-6 | 2,0 | 4 | 50 |
| 44 | Gulde, Cornelia | SV Balingen | 1040-8 | 2,0 | 4 | 50 |
| 45 | Heinzmann, Michael | SG Schramberg-Lauterbach | 803-4 | 2,0 | 5 | 40 |
| 46 | Prinz, Julian | SV Balingen | 971-4 | 2,0 | 5 | 40 |
| 47 | Schellhammer, Lukas | SV Rottweil | 778-1 | 2,0 | 6 | 33 |
| 48 | Zaviacic, Thomas | SV Balingen | 921-5 | 2,0 | 6 | 33 |
| 49 | Gaiser, Fritz | SV Balingen | 1242-62 | 2,0 | 6 | 33 |
| 50 | Schilling, Heiko | SC Nusplingen | 1109-35 | 2,0 | 7 | 29 |
| 51 | Groß, Nick | SG Schramberg-Lauterbach | - | 1,5 | 2 | 75 |
| 52 | Rempp, Frank | SC Heinstetten | - | 1,5 | 2 | 75 |
| 53 | Schön, Oliver | SC Heinstetten | 929-3 | 1,5 | 2 | 75 |
| 54 | Schlotter, Robin | SF Geislingen 1990 e.V. | - | 1,5 | 4 | 38 |
| 55 | Schlaich, Daniel | SF Geislingen 1990 e.V. | 1028-17 | 1,5 | 4 | 38 |
| 56 | Schenk, Jan | SF Geislingen 1990 e.V. | 740-4 | 1,5 | 7 | 21 |
| 57 | Früh, Ewald | SC Heinstetten | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 58 | Loran, Dennis | SR Spaichingen | 901-3 | 1,0 | 1 | 100 |
| 59 | Knittel, Thorsten | SC Heinstetten | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 60 | Holweger, Lars | SF Geislingen 1990 e.V. | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 61 | Loran, Jan | SR Spaichingen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 62 | Butz, Marvin | SC Nusplingen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 63 | Schmelzle, Kai | SF Geislingen 1990 e.V. | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 64 | Günther, Nicole | SV Balingen | 1073-12 | 1,0 | 2 | 50 |
| 65 | Hauser, Ulrich | SF Geislingen 1990 e.V. | 1080-25 | 1,0 | 2 | 50 |
| 66 | Butz, Christian | SC Nusplingen | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 67 | Staiger, Jeremias | SF Geislingen 1990 e.V. | 684-6 | 1,0 | 3 | 33 |
| 68 | Riemer, Katrin | SC Nusplingen | 1096-18 | 1,0 | 3 | 33 |
| 69 | Scherer, Michael | SV Schömberg e.V. | 1226-13 | 1,0 | 3 | 33 |
| 70 | Hirt, Jan | SV Rottweil | - | 1,0 | 4 | 25 |
| 71 | Höppner, Max | SV Rottweil | 921-2 | 1,0 | 4 | 25 |
| 72 | Seemann, Daniel | SF Geislingen 1990 e.V. | - | 1,0 | 5 | 20 |
| 73 | Schilling, Frank | SC Nusplingen | 1324-37 | 1,0 | 6 | 17 |
| 74 | Gleichauf, Renate | SC Heinstetten | 995-27 | 1,0 | 7 | 14 |
| 75 | Eckerle, Matthias | SC Heinstetten | 1120-18 | 1,0 | 7 | 14 |
| 76 | Fischer, Tobias | SV Balingen | 1204-12 | 0,5 | 1 | 50 |
| 77 | Ruoff, Patrick | SV Balingen | 1225-15 | 0,5 | 1 | 50 |
| 78 | Schlaich, Eva | SF Geislingen 1990 e.V. | - | 0,5 | 2 | 25 |
| 79 | Kornelsen, Olga | SV Schömberg e.V. | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 80 | Müller, Pascal | SV Balingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 81 | Axt, Daniel | SV Balingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 82 | Becker, Alex | SV Rottweil | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 83 | Kirschbaum, Laura | SF Geislingen 1990 e.V. | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 84 | Axt, Michael | SV Balingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 85 | Sisto, Enrico | SC Nusplingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 86 | Kleiner, Ludwig | SC Nusplingen | 1037-40 | 0,0 | 1 | 0 |
| 87 | Ebert, Oliver | SV Schömberg e.V. | 1347-22 | 0,0 | 1 | 0 |
| 88 | Wuhrer, Patrick | SV Schömberg e.V. | 1394-35 | 0,0 | 1 | 0 |
| 89 | Schreiber, Ferdinand | SC Nusplingen | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 90 | Kirschbaum, Fabian | SF Geislingen 1990 e.V. | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 91 | Schellhammer, Jan | SV Rottweil | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 92 | Kommer, Stefan | SV Schömberg e.V. | 1404-15 | 0,0 | 3 | 0 |
| 93 | Klaiber, Alexander | SC Nusplingen | 810-5 | 0,0 | 4 | 0 |
