Stuttgart-West: B-Klasse: Topscorer
Saison: 2010/2011
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganzenberg, Hinrich | SSV Turm Holzgerlingen | 1768-2 | 7,5 | 8 | 94 |
| 2 | Peter, Klaus | SC Magstadt | 1221-13 | 7,5 | 9 | 83 |
| 3 | Hofmann, Kurt | SC Leinfelden | 1420-49 | 7,5 | 9 | 83 |
| 4 | Grashoff, Carlheinz | SC Stetten a.d.F. | 1706-2 | 7,5 | 9 | 83 |
| 5 | Müller-Henneberg, Gunnar | SC Leinfelden | 1563-30 | 7,0 | 8 | 88 |
| 6 | Fakler, Udo | SSV Turm Holzgerlingen | 1493-9 | 6,0 | 8 | 75 |
| 7 | Rutkowski, Thaddaus | Vardar Sindelfingen | 1506-2 | 6,0 | 8 | 75 |
| 8 | Choma, August | SV Leonberg 1978 eV | 1381-38 | 6,0 | 9 | 67 |
| 9 | Schelberg, Martin | SC Leinfelden | 1634-31 | 6,0 | 9 | 67 |
| 10 | Menzel, Siegfried | SC Leinfelden | 1481-24 | 5,5 | 6 | 92 |
| 11 | Brüns, Steffen | SSV Turm Holzgerlingen | 1280-2 | 5,5 | 8 | 69 |
| 12 | Pottgiesser, Ulrich | SC Leinfelden | 1530-67 | 5,5 | 8 | 69 |
| 13 | Breuning, Fritz | SC Leinfelden | 1567-47 | 5,5 | 8 | 69 |
| 14 | Nardelli, Nicolas | SGem Vaihingen-Rohr | 1695-17 | 5,5 | 8 | 69 |
| 15 | Lisin, Wladimir | SGem Vaihingen-Rohr | 1335-5 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Zschaeck, Horst | SAbt VfL Sindelfingen | 1363-25 | 5,5 | 9 | 61 |
| 17 | Schwarzwälder, Herbert | SAbt VfL Sindelfingen | 1505-55 | 5,5 | 9 | 61 |
| 18 | Rothenhäusler, Dieter | SSV Turm Holzgerlingen | 1754-47 | 5,0 | 5 | 100 |
| 19 | Schicht, Thomas | SC Magstadt | 1285-29 | 5,0 | 6 | 83 |
| 20 | Schlotterbeck, Ulrich | SV Leonberg 1978 eV | 1032-17 | 5,0 | 9 | 56 |
| 21 | Person, Alexander | SGem Vaihingen-Rohr | 1325-29 | 5,0 | 9 | 56 |
| 22 | Bastian, Kevin | SAbt VfL Sindelfingen | 1047-11 | 4,5 | 8 | 56 |
| 23 | Brunner, Horst | SV Leonberg 1978 eV | 1247-18 | 4,5 | 8 | 56 |
| 24 | Schmidt, Heiko | SC Stetten a.d.F. | 1462-47 | 4,5 | 8 | 56 |
| 25 | Rychlik, Andreas | SC Stetten a.d.F. | 1184-17 | 4,0 | 6 | 67 |
| 26 | Kulushic, Riste | Vardar Sindelfingen | 1592-1 | 4,0 | 6 | 67 |
| 27 | Eisenhut, Patrick | SSV Turm Holzgerlingen | 1289-1 | 4,0 | 7 | 57 |
| 28 | Pickelmann, Hermann | SAbt VfL Sindelfingen | 1373-63 | 4,0 | 7 | 57 |
| 29 | Serafimov, Mite | Vardar Sindelfingen | 984-7 | 4,0 | 8 | 50 |
| 30 | Czeppel, Julian | SSV Turm Holzgerlingen | 1090-2 | 4,0 | 8 | 50 |
| 31 | Schade, Ole | SC Magstadt | 1322-34 | 4,0 | 8 | 50 |
| 32 | Schützendübe, Martin | SGem Vaihingen-Rohr | 1117-21 | 3,5 | 5 | 70 |
| 33 | Niethammer, Sven | SV Weil der Stadt | 1119-13 | 3,5 | 8 | 44 |
| 34 | Sulzer, Lenz | SGem Vaihingen-Rohr | 1135-21 | 3,5 | 8 | 44 |
| 35 | Welss, Günter | SC Magstadt | 1345-42 | 3,5 | 8 | 44 |
| 36 | Stojkovski, Peco | Vardar Sindelfingen | 1280-10 | 3,5 | 9 | 39 |
| 37 | Josifov, Trajko | Vardar Sindelfingen | 1149-14 | 3,0 | 4 | 75 |
| 38 | Adel, Hubert | SAbt VfL Sindelfingen | 1249-32 | 3,0 | 4 | 75 |
| 39 | Bauer, Johan | Vardar Sindelfingen | 1046-1 | 3,0 | 5 | 60 |
| 40 | Rychlik, Norbert | SC Stetten a.d.F. | 990-16 | 3,0 | 7 | 43 |
| 41 | Kaviani, Toaraj | SV Leonberg 1978 eV | 1242-6 | 3,0 | 7 | 43 |
| 42 | Hoffmann, Alfred | SC Magstadt | 1393-46 | 3,0 | 9 | 33 |
| 43 | Kranz, Robin | SC Stetten a.d.F. | 1051-4 | 2,5 | 3 | 83 |
| 44 | Gabriel, Klaus | SC Leinfelden | 1390-49 | 2,5 | 3 | 83 |
| 45 | Eppinger, Michael | SSV Turm Holzgerlingen | 1421-2 | 2,5 | 3 | 83 |
| 46 | Giricz, Veronika | SAbt VfL Sindelfingen | 1342-33 | 2,5 | 4 | 63 |
| 47 | Shoaar, Amir-Hassan | Vardar Sindelfingen | 1059-2 | 2,5 | 7 | 36 |
| 48 | Wagner, Matteo | SV Herrenberg e.V. | 802-1 | 2,5 | 8 | 31 |
| 49 | Lehnhardt, Gerhard | SV Weil der Stadt | 1038-18 | 2,5 | 9 | 28 |
| 50 | Leonhardt, Andreas | SV Weil der Stadt | 1154-3 | 2,5 | 9 | 28 |
| 51 | Bayarsaikhan, Orgil | SV Leonberg 1978 eV | 1206-17 | 2,0 | 2 | 100 |
| 52 | Elm, Laurens | SGem Vaihingen-Rohr | 1405-28 | 2,0 | 2 | 100 |
| 53 | Reyle, Lorenz | SC Magstadt | 868-8 | 2,0 | 3 | 67 |
| 54 | Veslinovski, Momcilo | Vardar Sindelfingen | 1004-4 | 2,0 | 3 | 67 |
| 55 | Schillinger, Alfons | SC Magstadt | 1218-10 | 2,0 | 3 | 67 |
| 56 | Sierant, Ingeborg | SAbt VfL Sindelfingen | 1209-16 | 2,0 | 4 | 50 |
| 57 | Grynagier, Adrien | SGem Vaihingen-Rohr | 1283-3 | 2,0 | 4 | 50 |
| 58 | Moerbe, Utz | SV Weil der Stadt | 832-7 | 2,0 | 6 | 33 |
| 59 | Greiner, Kurt | SV Leonberg 1978 eV | 1335-34 | 2,0 | 6 | 33 |
| 60 | Anke, Karl | SV Herrenberg e.V. | 1194-34 | 2,0 | 8 | 25 |
| 61 | Umathum, Stefan | SV Herrenberg e.V. | 1060-11 | 2,0 | 9 | 22 |
| 62 | Kammerer, Paul | SGem Vaihingen-Rohr | 1008-22 | 1,5 | 2 | 75 |
| 63 | Tasevski, Zivko | Vardar Sindelfingen | 1195-10 | 1,5 | 2 | 75 |
| 64 | Weinmann, Paul | SC Stetten a.d.F. | 1471-20 | 1,5 | 3 | 50 |
| 65 | Person, Fermin | SGem Vaihingen-Rohr | 1238-40 | 1,5 | 4 | 38 |
| 66 | Engelhardt, Till | SV Leonberg 1978 eV | 1427-16 | 1,5 | 5 | 30 |
| 67 | Luhn, Nicolas | SV Weil der Stadt | 1073-2 | 1,5 | 7 | 21 |
| 68 | Düll, Wilhelm | SC Leinfelden | 1385-4 | 1,0 | 1 | 100 |
| 69 | Rieger, Erwin | SC Stetten a.d.F. | 1452-37 | 1,0 | 1 | 100 |
| 70 | Fakler, Jonas | SSV Turm Holzgerlingen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 71 | Stoimenovski, Ljube | Vardar Sindelfingen | 958-4 | 1,0 | 2 | 50 |
| 72 | Bäuerle, Tobias | SC Stetten a.d.F. | 1162-4 | 1,0 | 2 | 50 |
| 73 | Focken, Matias | SC Leinfelden | 1201-9 | 1,0 | 2 | 50 |
| 74 | Krisch, Jannis | SSV Turm Holzgerlingen | 972-4 | 1,0 | 3 | 33 |
| 75 | Grötzner, Jonas | SGem Vaihingen-Rohr | 1170-18 | 1,0 | 3 | 33 |
| 76 | Technau, Christine | SAbt VfL Sindelfingen | 869-4 | 1,0 | 5 | 20 |
| 77 | Oppolzer, Lukas | SC Stetten a.d.F. | 1086-14 | 1,0 | 5 | 20 |
| 78 | Ehling, Patrick | SV Weil der Stadt | 768-1 | 1,0 | 7 | 14 |
| 79 | Kreiner, Maximilian | SV Herrenberg e.V. | - | 1,0 | 9 | 11 |
| 80 | Wolfshörndl, Rainer | SSV Turm Holzgerlingen | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 81 | Polarczyk, Thomas | SV Leonberg 1978 eV | 1267-45 | 0,5 | 4 | 13 |
| 82 | Jeandree, Walter | SC Magstadt | 1319-39 | 0,5 | 7 | 7 |
| 83 | Berstecher, Christian | SV Herrenberg e.V. | 1190-58 | 0,5 | 8 | 6 |
| 84 | Kast, Martin | SSV Turm Holzgerlingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 85 | Maier, Sven | SV Leonberg 1978 eV | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 86 | Schuldt, Tamara | SC Magstadt | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 87 | Spasovski, Marko | SAbt VfL Sindelfingen | 770-7 | 0,0 | 1 | 0 |
| 88 | Martin, Lars | SC Stetten a.d.F. | 836-5 | 0,0 | 1 | 0 |
| 89 | Höchst, Josef | SV Herrenberg e.V. | 1327-42 | 0,0 | 1 | 0 |
| 90 | Döttling, Florian | SC Stetten a.d.F. | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 91 | Burger, Fabian | SC Stetten a.d.F. | 846-3 | 0,0 | 2 | 0 |
| 92 | Dumitru, Alexander | SV Leonberg 1978 eV | 934-5 | 0,0 | 2 | 0 |
| 93 | Garrels, Jonathan | SV Herrenberg e.V. | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 94 | Spasovski, Dusan | SAbt VfL Sindelfingen | 904-8 | 0,0 | 3 | 0 |
| 95 | von der Bey, Dirk | SV Weil der Stadt | 1305-15 | 0,0 | 3 | 0 |
| 96 | Quelle, Hans | SC Stetten a.d.F. | 1083-20 | 0,0 | 4 | 0 |
| 97 | Brenner, Joachim | SV Weil der Stadt | 1015-4 | 0,0 | 5 | 0 |
| 98 | Azemi, Fisnik | SV Herrenberg e.V. | - | 0,0 | 8 | 0 |
