C-Klasse OS-Nord: Topscorer

Saison: 2010/2011

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Brischar, Rolf SAbt SV Jedesheim 1921 1260-29 6,0 7 86
2 Andjelic, Djoerdje SAbt TSV Reute e.V. 1336-21 6,0 7 86
3 Bauersfeld, Michael SC Weisse Dame Ulm e.V. 1716-69 6,0 7 86
4 Kraus, Alois SAbt SV Jedesheim 1921 1496-73 5,5 6 92
5 Sturm, Paul SAbt SV Jedesheim 1921 1325-140 5,5 7 79
6 Andritzke, Karl-Heinz SC Weisse Dame Ulm e.V. 1470-40 5,5 7 79
7 Penteker, Edwin SAbt TSV Reute e.V. 1437-55 5,0 6 83
8 Maucher, Matthias SC Laupheim 1962 e.V. 1317-9 5,0 7 71
9 von Koschitzky, Ignacio Simó SC Weisse Dame Ulm e.V. 1464-19 5,0 7 71
10 Kalinin, Waldemar SF Riedlingen 1137-2 4,5 6 75
11 Hecht, Josef SC Obersulmetingen 1401-78 4,5 6 75
12 Ege, Andreas SAbt TSV Reute e.V. 1504-64 4,5 7 64
13 Rieken, Bernd SC Weisse Dame Ulm e.V. 1403-44 4,0 5 80
14 Kirn, Niklas Johann SC Weisse Dame Ulm e.V. 1450-30 4,0 6 67
15 Rimmele, Paul SAbt SV Jedesheim 1921 1324-10 4,0 7 57
16 Hartmann, Wiebke SC Weisse Dame Ulm e.V. 1121-11 3,5 5 70
17 Hinz, Wolfgang SAbt TSV Berghülen 1257-5 3,5 5 70
18 Hengstberger, Timm SC Obersulmetingen 1172-13 3,5 6 58
19 Bauersfeld, Jasmin SC Weisse Dame Ulm e.V. 1185-18 3,5 6 58
20 Steiger, Jan SAbt TSV Berghülen 994-8 3,5 7 50
21 Janson, Gregor SC Laupheim 1962 e.V. 1200-15 3,5 7 50
22 Nassos, Ioannis SC Laupheim 1962 e.V. 1300-3 3,0 5 60
23 Reimann, Heiko SAbt SV Jedesheim 1921 1482-1 3,0 5 60
24 Glöckner, Michael SAbt TSV Berghülen 1081-4 3,0 6 50
25 Hecht, Reinhold SC Obersulmetingen 1304-19 3,0 6 50
26 Mierzwa, Robert SC Weisse Dame Ulm e.V. 1449-25 3,0 6 50
27 Heyer, Ronald SAbt SV Jedesheim 1921 1194-7 2,5 5 50
28 Lenger, Horst SF Riedlingen 1284-69 2,5 5 50
29 Hedtke, Wolfgang SAbt TSV Reute e.V. 1303-31 2,5 5 50
30 Pletz, Bernd SC Weisse Dame Ulm e.V. 1351-35 2,5 5 50
31 Pacewski, Julien SC Laupheim 1962 e.V. 1254-5 2,5 7 36
32 Sander, Alexander SC Laupheim 1962 e.V. 971-4 2,0 3 67
33 Kreutzer, Stefan SF Riedlingen 1463-39 2,0 3 67
34 Pufahl, Jens SC Obersulmetingen 1559-3 2,0 3 67
35 Sauter, Uli SC Weisse Dame Ulm e.V. 1600-67 2,0 3 67
36 Ruhland, Johannes SAbt TSV Berghülen 1098-6 2,0 4 50
37 Eberhardt, Juliane SC Weisse Dame Ulm e.V. 920-11 2,0 5 40
38 Kurtz, Ewald SAbt TSV Reute e.V. 1120-15 2,0 5 40
39 Ringhut, David SC Weisse Dame Ulm e.V. 1243-15 2,0 5 40
40 Paraskevopoulos, Haritos SC Laupheim 1962 e.V. 1014-3 2,0 6 33
41 Braig, Wolfgang SC Obersulmetingen 1226-15 2,0 6 33
42 Röder, Johann SAbt TSV Reute e.V. 1580-15 2,0 6 33
43 Pieczka, Kevin SC Weisse Dame Ulm e.V. 976-9 1,5 2 75
44 Wiest, Waldemar SAbt TSV Reute e.V. 1399-3 1,5 4 38
45 Ufschlag, Hannelore SC Weisse Dame Ulm e.V. 1056-76 1,5 5 30
46 Pfaff, Georg SF Riedlingen 1088-37 1,5 6 25
47 Wohlgemuth, Wolfgang SF Riedlingen 930-7 1,5 7 21
48 Eisele, Hans SAbt TSV Berghülen - 1,0 1 100
49 Deckenbach, Timo SAbt TSV Berghülen - 1,0 1 100
50 Hetzel, Daniel SAbt SV Jedesheim 1921 1041-9 1,0 1 100
51 Cortes, Sven SF Riedlingen 1316-25 1,0 1 100
52 Fuchsloch, Martin SF Riedlingen 1351-24 1,0 1 100
53 Lindner, Roland SAbt TSV Reute e.V. 1295-16 1,0 2 50
54 Sauter, Moritz SF Riedlingen 790-2 1,0 3 33
55 Lohas, Georg SC Obersulmetingen 1083-13 1,0 3 33
56 Stark, Stefan SAbt SV Jedesheim 1921 1191-85 1,0 3 33
57 Völkel, Manuel SC Weisse Dame Ulm e.V. - 1,0 4 25
58 App, Rolf SF Riedlingen 1134-60 1,0 4 25
59 Hofmann, Jochen SC Obersulmetingen 926-14 1,0 5 20
60 Angele, Daniel SC Laupheim 1962 e.V. 1151-11 1,0 6 17
61 Holzer, Daniel SC Weisse Dame Ulm e.V. 1313-22 0,5 1 50
62 Hirsch, Karl-Heinz SC Obersulmetingen 994-54 0,5 3 17
63 Kast, Jochen SAbt TSV Berghülen 1027-7 0,5 6 8
64 Eisele, Philipp SAbt TSV Berghülen 1132-10 0,5 6 8
65 Yüksel, Tarik SC Laupheim 1962 e.V. - 0,0 1 0
66 Schmack, Tim SC Weisse Dame Ulm e.V. 802-5 0,0 1 0
67 Pufahl, Alex SC Obersulmetingen 813-6 0,0 1 0
68 Glatting, Thomas SC Weisse Dame Ulm e.V. 902-13 0,0 1 0
69 Hohneker, Tobias SC Weisse Dame Ulm e.V. 1006-10 0,0 1 0
70 Forster, Hermann SAbt SV Jedesheim 1921 1060-17 0,0 1 0
71 Ludl, Hans SC Weisse Dame Ulm e.V. - 0,0 2 0
72 Werner, Raphael SC Obersulmetingen 788-4 0,0 3 0
73 Bähr, Karl SF Riedlingen 915-32 0,0 6 0
74 Bühler, Marian SAbt TSV Berghülen 1020-9 0,0 6 0