B-Klasse Reutlingen/Tübingen: Aufstellungen
Saison: 2010/2011
Losnr.: 1: SV Reutlingen 4 — VKZ: C0346
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finckh, Konrad | 0167 | 1408-54 | 9 | Tolchinski, Maxim | 0272 | 773-5 |
| 2 | Pion, Stefan | 0201 | 1434-15 | 10 | Bismark, Kathrin | 0262 | |
| 3 | Spannenberger, Heinz | 0227 | 1213-25 | 11 | |||
| 4 | Baur, Klaus-Dieter | 0242 | 1208-25 | 12 | |||
| 5 | Maier, Manuel | 0204 | 1057-12 | 13 | |||
| 6 | Morlok, Arne | 0285 | 794-3 | 14 | |||
| 7 | Staufenberger, Philipp | 1049 | 1056-3 | 15 | |||
| 8 | Steib, Julius | 1003 | 972-1 | 16 |
Losnr.: 2: SF Pfullingen 5 — VKZ: C0344
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogge, Klaus | 0286 | 1246-18 | 9 | Edeko, Nikolai | 0392 | 837-6 |
| 2 | Jäger, Frank | 0393 | 1069-3 | 10 | Eckert, Robin | 0342 | 876-11 |
| 3 | Frech, Lukas | 0383 | 1478-20 | 11 | Jäger, David | 0428 | 820-10 |
| 4 | Wendler, David | 0375 | 1206-26 | 12 | Gwaltsleiter, Leon Evandro | 0426 | 931-10 |
| 5 | Jäger, Tim | 0370 | 1071-21 | 13 | Burkowitz, Steffen | 0382 | 756-8 |
| 6 | Wendler, Simon | 0351 | 1215-25 | 14 | Lummerzheim, Jennifer | 0374 | |
| 7 | Kutscher, Cedric | 0429 | 1088-17 | 15 | Reiff, Valentina | 0454 | |
| 8 | Schmid, Nico | 0447 | 994-6 | 16 | Wendler, Elvira | 0444 |
Losnr.: 3: Rochade Metzingen e.V. 2 — VKZ: C0339
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Früh, Günther | 0066 | 1360-69 | 9 | Beck, Jonathan | 1002 | 796-3 |
| 2 | Bas, Eyuep | 0063 | 1304-32 | 10 | Notz, Tom | 1003 | 758-2 |
| 3 | Quaß, Peter | 0051 | 1218-24 | 11 | Mohl, Martin | 1006 | |
| 4 | Dietz, Eckart | 0085 | 1124-15 | 12 | Munz, Luis | 1000 | |
| 5 | Roesch, Kurt | 0036 | 1116-37 | 13 | Trost, Rolf | 0013 | 1239-33 |
| 6 | Lyra, Patrick | 0080 | 1108-9 | 14 | Dillmann, Steven | 1009 | |
| 7 | Lyra, Helmut | 0089 | 812-6 | 15 | Jalboush, Ramsi | 1010 | |
| 8 | Hinze, Kai | 1001 | 864-2 | 16 | Schäfer, Pascal | 1008 |
Losnr.: 4: SV Urach 3 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vöhringer, Robin | 0241 | 1553-28 | 9 | Samardzic, Melvin | 1014 | 706-3 |
| 2 | Juric, Dario | 0238 | 1290-25 | 10 | Dogan, Deniz-Maria | 1009 | |
| 3 | Fischer, Michael | 0240 | 1211-22 | 11 | Durdel, Jonas | 1015 | |
| 4 | Hail, Daniel | 0237 | 1162-19 | 12 | Köhler, Lukas | 1019 | 717-2 |
| 5 | Maier, Walter | 0191 | 949-23 | 13 | Kübler, Felix | 1020 | 728-2 |
| 6 | Bürck, Alvin | 0242 | 1065-26 | 14 | Bürck, Ilmar | 1017 | 710-2 |
| 7 | Durdel, Philip | 1001 | 897-9 | 15 | Köbele, Roland | 1021 | 1096-2 |
| 8 | Fischer, Manuel | 1013 | 1008-11 | 16 |
Losnr.: 5: SV Dettingen Erms 3 — VKZ: C0336
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhner, Hans-Ulrich | 0019 | 1346-40 | 9 | Bransch, Linus | 1004 | |
| 2 | Götz, Marco | 0135 | 1116-14 | 10 | Kermer, Jan | 1007 | 773-2 |
| 3 | Tumbass, Alexander | 1001 | 1269-7 | 11 | Gollmer, Marcel | 1008 | 814-2 |
| 4 | Glück, Jochen | 0092 | 1150-15 | 12 | Hoch, Jannik | 1010 | |
| 5 | Habrich, Victor | 0147 | 1057-9 | 13 | Wahl, Jens | 0149 | 788-2 |
| 6 | Kleih, Julian | 0144 | 1069-8 | 14 | Reichle, Hannes | 1011 | |
| 7 | Gebhard, Patrick | 0137 | 861-5 | 15 | Müller, Steffen | 1012 | |
| 8 | Danzer, Marcus | 1003 | 873-2 | 16 | Fritz, Ann-Kathrin | 0136 | 811-3 |
Losnr.: 6: SG Königskinder Hohentübingen e.V. 4 — VKZ: C0361
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer, Noah | 0044 | 1275-34 | 9 | Springer, Justus | 0103 | 846-13 |
| 2 | Blideran, Marius | 0055 | 1248-5 | 10 | Fingerhut, Dagmar | 0084 | 872-2 |
| 3 | Schreiber, Christian | 0033 | 1164-15 | 11 | Keysan, Ali | 0090 | 931-3 |
| 4 | Migesel, Philipp | 0051 | 1205-16 | 12 | König, Felix | 0104 | 930-2 |
| 5 | Shankar, Ajay | 0062 | 1274-25 | 13 | Hildebrand, Dominik | 0088 | 1024-6 |
| 6 | Hurm, Marius | 0054 | 1261-22 | 14 | Hamp, Jonas | 0032 | 864-10 |
| 7 | Ress, Jochen | 0065 | 1132-45 | 15 | Wang, Philipp | 0091 | 726-2 |
| 8 | Reichel, Thomas | 0080 | 1037-8 | 16 | Hurm, Yannik | 0093 | 795-2 |
Losnr.: 7: SF Springer Rottenburg 2 — VKZ: C0354
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolz, Claus | 1004 | 1730-10 | 9 | Müller, Alina | 1011 | 794-1 |
| 2 | Neuhaus, Wilfred | 1000 | 1398-19 | 10 | Vollmer, Philipp | 1012 | |
| 3 | Sucic, Kreso | 1005 | 1627-1 | 11 | Bitzer, Jann | 1013 | |
| 4 | Ljubicic, Jure | 1006 | 952-1 | 12 | Renzikowski, Maximilian | 1014 | |
| 5 | Jung, Johannes | 1007 | 13 | Bender, Mark | 1015 | ||
| 6 | Jung, Simon | 1008 | 14 | Kappes, Maria | 1016 | ||
| 7 | Bitzer, Nils | 1009 | 1159-1 | 15 | Renzikowski, Felix | 1017 | |
| 8 | Müller, Florian | 1010 | 16 | Vollmer, Louis | 1018 |
Losnr.: 8: Schwarz Weiß Münsingen 1 — VKZ: C0358
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiff, Markus | 1003 | 1462-5 | 9 | Fromm, Samuel | 0056 | 1410-15 |
| 2 | Hermann, Daniel | 1029 | 735-2 | 10 | Stein, Tim | 1008 | 1247-7 |
| 3 | Ehni, Michael | 1014 | 916-7 | 11 | Seiffert, Matthias | 1024 | 773-3 |
| 4 | Lang, Bernhard | 1004 | 888-11 | 12 | Zimmermann, Anton | 0053 | 1274-13 |
| 5 | Lang, Ronan | 1010 | 799-5 | 13 | Linder, Timo | 1023 | |
| 6 | Pipica, Benjamin | 1021 | 738-3 | 14 | Ehni, Franziska | 1025 | |
| 7 | Noack, Klaus | 1011 | 772-2 | 15 | Kracke, Heidi | 0042 | 716-4 |
| 8 | Lang, Georg | 1022 | 16 |
Losnr.: 9: SC Steinlach 4 — VKZ: C0349
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogowski, Uwe | 1051 | 2035-87 | 9 | Gründel, Nico | 1013 | 859-5 |
| 2 | Springer, Wolfgang | 1040 | 1289-3 | 10 | Oßwald, Mark | 1032 | |
| 3 | Haas, Dieter | 1031 | 1090-2 | 11 | Gonzalez-Geiger, Rafael | 1035 | |
| 4 | Rein, Andreas | 0188 | 809-8 | 12 | Seyboldt, Luis | 1043 | |
| 5 | Blanck, Moritz | 1034 | 781-2 | 13 | Pfister, Justin | 1042 | |
| 6 | Geiger, Fedor | 1018 | 958-7 | 14 | |||
| 7 | Friederich, Carlo | 1019 | 904-4 | 15 | |||
| 8 | Wild, Nikolas | 1049 | 797-1 | 16 |
Losnr.: 10: SF Ammerbuch 2 — VKZ: C0335
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda, Jiri | 0081 | 1294-51 | 9 | Köhler, Uwe | 0086 | 1482-37 |
| 2 | Neumann, Gero | 0229 | 1451-33 | 10 | Becker, Ingo | 0200 | 1456-10 |
| 3 | Köhler, Manfred | 0021 | 1506-29 | 11 | Bürger, Walter | 0009 | 1242-53 |
| 4 | Christmann, Simon | 0222 | 1299-5 | 12 | Salzmann, Bennet | 0228 | 762-2 |
| 5 | Kümmerle, Jakob | 0221 | 1360-11 | 13 | |||
| 6 | Schaal, Sven | 0220 | 1140-12 | 14 | |||
| 7 | Lederer, Leia | 0217 | 1160-35 | 15 | |||
| 8 | Eyth, Herbert | 0003 | 1322-43 | 16 |
