B-Klasse Gmünd: Topscorer

Saison: 2011/2012

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Jünk, Marvin SC Leinzell 924-6 6,0 7 86
2 Schölzel, Thomas SV Schorndorf 1322-36 6,0 7 86
3 Heilmeier, Tom SC Grunbach 1323-24 6,0 7 86
4 Ihrig, Pascal SC Leinzell 1025-5 5,5 7 79
5 Kozlov, Ilja Schachmatt Schorndorf eV 1182-10 5,5 7 79
6 Hummel, Mark SV Schorndorf - 5,0 6 83
7 Kacura, Vladimir SV Schorndorf - 5,0 7 71
8 Hamm, Daniel SV Schorndorf - 5,0 7 71
9 Nuding, Max-Cornelius SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 974-7 4,5 6 75
10 Porrmann, Frank SC Grunbach 1111-6 4,0 4 100
11 Porrmann, Simon SC Grunbach 891-5 4,0 6 67
12 Wohnus, Frederik SF Waldstetten 1982 941-8 4,0 6 67
13 Dobler, Simon SV Schorndorf 1270-3 4,0 6 67
14 Porrmann, Maik SC Grunbach 1342-26 4,0 6 67
15 König, Anja SC Grunbach 888-32 4,0 7 57
16 Maihöfer, Ingo Sabt TSV Alfdorf e.V. 1025-26 4,0 7 57
17 Krüger, Felix SC Grunbach 976-16 3,5 6 58
18 Kopf, Dominik Schachmatt Schorndorf eV 1158-9 3,5 6 58
19 Baur, Matthias SC Grunbach 815-2 3,5 7 50
20 Cinar, Kaan SV Schorndorf 987-1 3,5 7 50
21 Marasco, Davide Schachmatt Schorndorf eV - 3,0 4 75
22 Roedel, Benedict SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 722-3 3,0 4 75
23 Paul, Nadja Schachmatt Schorndorf eV 889-6 3,0 4 75
24 Jünk, Stefan SC Leinzell 1426-30 3,0 4 75
25 Weber, Stephanie-Sarah SF Waldstetten 1982 1063-7 3,0 6 50
26 Mangold, Vinzenz SF Waldstetten 1982 785-1 3,0 7 43
27 Marasco, Vincenzo Schachmatt Schorndorf eV 933-11 3,0 7 43
28 Krüger, Laurin SC Grunbach 1121-8 2,5 4 63
29 Bertsch, Nico SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V - 2,5 5 50
30 Völlinger, Alois SC Leinzell - 2,5 5 50
31 Mühlleitner, Eike SF Waldstetten 1982 825-5 2,5 6 42
32 Warme, Angela SC Grunbach 768-1 2,5 7 36
33 Jünk, Lenny SC Leinzell 870-3 2,5 7 36
34 Wichelmann, Axel Schachmatt Schorndorf eV 924-11 2,5 7 36
35 Bausch, David Sabt TSV Alfdorf e.V. 1014-2 2,5 7 36
36 Aurenz, Patrick SC Grunbach 850-11 2,0 2 100
37 Nuding, Florian SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 868-4 2,0 3 67
38 Wahl, Noah SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 823-2 2,0 4 50
39 Biedenbacher, Julian SC Leinzell 786-4 2,0 5 40
40 Schmidt, Dylan Viktor SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 975-7 2,0 5 40
41 Rommel, Eliane SC Grunbach 1100-13 2,0 5 40
42 Schallenmüller, Ulrike Schachmatt Schorndorf eV 1196-12 2,0 5 40
43 Petzold, Simon Sabt TSV Alfdorf e.V. 863-6 1,5 2 75
44 Naxopoulos, Nikolaos SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V - 1,5 3 50
45 Schoch, Oliver SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 735-6 1,5 3 50
46 Hahn, Clemens SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 778-6 1,5 3 50
47 Siopidis, Alexander SC Grunbach - 1,5 5 30
48 Greiner, Alexandra SC Grunbach - 1,0 1 100
49 Gaßmann, Maybrit SC Grunbach - 1,0 1 100
50 Brewer, Patrick SF Waldstetten 1982 - 1,0 1 100
51 Fleckenstein, Klaus Schachmatt Schorndorf eV 1113-1 1,0 1 100
52 Alkan, Roni SV Schorndorf - 1,0 2 50
53 Siopidis, Jana SC Grunbach - 1,0 2 50
54 Hötzer, Matthias SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V - 1,0 3 33
55 Mösch, Livio SC Leinzell 756-2 1,0 3 33
56 Gottkehaskamp, Ludger SC Leinzell 1256-31 1,0 3 33
57 König, Oliver SC Grunbach 753-3 1,0 5 20
58 Schulz, Philipp Sabt TSV Alfdorf e.V. 901-17 1,0 6 17
59 Semet, Yannick Sabt TSV Alfdorf e.V. - 1,0 7 14
60 Strukelj, Felix SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 783-6 0,5 3 17
61 Dobelmann, Brigitte SC Grunbach 1064-1 0,5 3 17
62 Heinzl, Markus Sabt TSV Alfdorf e.V. 1009-10 0,5 4 13
63 Staiber, Bernhard SF Waldstetten 1982 1159-2 0,5 7 7
64 Sigle, Jonas SC Grunbach - 0,0 1 0
65 Schwarz, Dora Sophie SC Grunbach - 0,0 1 0
66 Mangold, Johanna-Luzia SF Waldstetten 1982 773-1 0,0 1 0
67 Rost, Jonas SC Leinzell 793-1 0,0 1 0
68 Schmauß, Alexander Schachmatt Schorndorf eV 798-1 0,0 1 0
69 Schurr, Eberhard Sabt TSV Alfdorf e.V. 967-15 0,0 2 0
70 Klaus, Richard SF Waldstetten 1982 732-4 0,0 3 0
71 Grimmeisen, Vincent SC Grunbach 1188-13 0,0 3 0
72 König, Christian SF Waldstetten 1982 1038-4 0,0 4 0
73 Weinsheimer, Markus Sabt TSV Alfdorf e.V. - 0,0 7 0