Bezirksliga OS Süd: Topscorer
Saison: 2011/2012
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasshauer, Heinrich | SF Mengen | 1843-53 | 6,0 | 7 | 86 |
| 2 | Baur, Frank | SF Mengen | 2061-94 | 6,0 | 7 | 86 |
| 3 | Wiebusch, Marc | SF Mengen | 1901-29 | 5,5 | 6 | 92 |
| 4 | Geschwentner, Stefan | SV Weingarten | 1700-33 | 5,5 | 7 | 79 |
| 5 | Benkö, Florian | SC Tettnang | 1825-36 | 5,5 | 7 | 79 |
| 6 | Härle, Rudolf | SF Mengen | 1947-63 | 5,5 | 7 | 79 |
| 7 | Christ, Eberhard | SV Weingarten | 1978-117 | 5,5 | 7 | 79 |
| 8 | Krämer, Markus | SC Tettnang | 1840-54 | 5,0 | 7 | 71 |
| 9 | Warzecha, Helmut | SV Weingarten | 1672-73 | 4,5 | 5 | 90 |
| 10 | Baur, Helmut | SF Mengen | 1646-121 | 4,5 | 7 | 64 |
| 11 | Schuler, Dominik | SF Mengen | 1678-26 | 4,5 | 7 | 64 |
| 12 | Meger, Wilfried | SF Mengen | 1726-62 | 4,5 | 7 | 64 |
| 13 | Rügamer, Peter | SV Friedrichshafen | 1764-47 | 4,5 | 7 | 64 |
| 14 | Schlosser, Corbinian | SV Weingarten | 1877-17 | 4,5 | 7 | 64 |
| 15 | Geiger, Joachim | SF Mengen | 1762-92 | 4,0 | 6 | 67 |
| 16 | Wernard, Dieter | SF Mengen | 1775-76 | 4,0 | 6 | 67 |
| 17 | Tran, Duck | SC Tettnang | 1820-28 | 4,0 | 7 | 57 |
| 18 | Habisreutinger, Maximilian | SV Weingarten | 1895-37 | 3,5 | 4 | 88 |
| 19 | Keckeisen, Roland | SC Tettnang | 1774-60 | 3,5 | 5 | 70 |
| 20 | Haag, Roland | SV Weingarten | 1640-62 | 3,5 | 6 | 58 |
| 21 | Steidle, Arthur | SV Friedrichshafen | 1655-52 | 3,5 | 6 | 58 |
| 22 | Dathem, Emmerich | SV Friedrichshafen | 1690-79 | 3,5 | 6 | 58 |
| 23 | Kaiser, Marius | SC Tettnang | 1774-40 | 3,5 | 6 | 58 |
| 24 | Mirl, Helmut | SC Tettnang | 1782-76 | 3,5 | 6 | 58 |
| 25 | Rothmund, Joachim | SF Mengen | 1791-138 | 3,5 | 6 | 58 |
| 26 | Schelkle, Georg | SC Bad Saulgau | 1584-45 | 3,5 | 7 | 50 |
| 27 | Oberle, Gerhard | SV Friedrichshafen | 1655-88 | 3,5 | 7 | 50 |
| 28 | Schedel, Christoph | SF Mengen | 1667-37 | 3,5 | 7 | 50 |
| 29 | Buck, Gerhard | SF Mengen | 1699-67 | 3,5 | 7 | 50 |
| 30 | Bertele, Erich | SV Friedrichshafen | 1702-121 | 3,5 | 7 | 50 |
| 31 | Leser, Alfred | SF Mengen | 1731-92 | 3,5 | 7 | 50 |
| 32 | Kreuzahler, Marc | SC Tettnang | 1927-124 | 3,0 | 4 | 75 |
| 33 | Funk, Markus | SV Friedrichshafen | 1688-59 | 3,0 | 6 | 50 |
| 34 | Wannenmacher, Matthias | SF Mengen | 1772-53 | 3,0 | 6 | 50 |
| 35 | Kott, Frydolin | SF Mengen | 1590-33 | 3,0 | 7 | 43 |
| 36 | Voss, Michael | SC Lindau | 1594-45 | 3,0 | 7 | 43 |
| 37 | Balz, Swetlana | SV Friedrichshafen | 1602-24 | 3,0 | 7 | 43 |
| 38 | Sterk, Jonas | SC Tettnang | 1662-11 | 2,5 | 3 | 83 |
| 39 | Baur, Volker | SF Mengen | 1965-95 | 2,5 | 4 | 63 |
| 40 | Beck, Andreas | SC Lindau | 1621-37 | 2,5 | 5 | 50 |
| 41 | Schechinger, Thomas | SV Friedrichshafen | 1654-56 | 2,5 | 5 | 50 |
| 42 | Zimmermann, Alwin | SC Lindau | 1662-72 | 2,5 | 5 | 50 |
| 43 | Panic, Novo | SV Friedrichshafen | 1721-62 | 2,5 | 5 | 50 |
| 44 | Längl, Jürgen | SC Tettnang | 2108-179 | 2,5 | 5 | 50 |
| 45 | Schmidt, Dirk | SV Weingarten | 1805-80 | 2,5 | 6 | 42 |
| 46 | Mütz, Dietmar | SC Bad Saulgau | 1288-39 | 2,5 | 7 | 36 |
| 47 | Streitenberger, Philipp | SC Lindau | 1649-62 | 2,5 | 7 | 36 |
| 48 | Strehlau, Helmut | SV Friedrichshafen | 1739-61 | 2,5 | 7 | 36 |
| 49 | Kilian, Markus | SV Friedrichshafen | 1766-19 | 2,5 | 7 | 36 |
| 50 | Roth, Heinz Georg | SC Lindau | 1808-113 | 2,5 | 7 | 36 |
| 51 | Haug, Simon | SC Lindau | 1665-13 | 2,0 | 3 | 67 |
| 52 | Ahlfänger, Andreas | SV Friedrichshafen | 2025-16 | 2,0 | 3 | 67 |
| 53 | Lentz, Paul | SC Bad Saulgau | 1618-29 | 2,0 | 4 | 50 |
| 54 | Roggenstein, Thomas | SC Bad Saulgau | 1660-18 | 2,0 | 4 | 50 |
| 55 | Balzer, Tilo | SV Friedrichshafen | 1728-132 | 2,0 | 5 | 40 |
| 56 | Böckler, Eberhard | SV Friedrichshafen | 1635-38 | 2,0 | 6 | 33 |
| 57 | Bilgili, Necdet | SC Lindau | 1265-13 | 2,0 | 7 | 29 |
| 58 | Gartenschläger, Rainer | SV Weingarten | 1606-54 | 1,5 | 2 | 75 |
| 59 | Schmidt, Felix | SV Friedrichshafen | 1432-12 | 1,5 | 3 | 50 |
| 60 | Benkö, Jakob | SC Tettnang | 1468-27 | 1,5 | 3 | 50 |
| 61 | Neumann, Thomas | SC Bad Saulgau | 1303-21 | 1,5 | 4 | 38 |
| 62 | Streicher, Roland | SV Weingarten | 1755-61 | 1,5 | 4 | 38 |
| 63 | Zachmann, Walter | SC Bad Saulgau | 1826-30 | 1,5 | 5 | 30 |
| 64 | Müller, Hubert | SV Weingarten | 1577-115 | 1,0 | 1 | 100 |
| 65 | Gräber, Gordian | SC Tettnang | 1605-36 | 1,0 | 1 | 100 |
| 66 | Möhrle, Josef | SV Weingarten | 1616-88 | 1,0 | 1 | 100 |
| 67 | Zoll, Roland | SC Tettnang | 1645-46 | 1,0 | 1 | 100 |
| 68 | Mayer, Josef | SV Friedrichshafen | 1693-56 | 1,0 | 1 | 100 |
| 69 | Gräber, Gero | SC Tettnang | 1705-39 | 1,0 | 1 | 100 |
| 70 | Huber, Siegfried | SF Mengen | 1851-83 | 1,0 | 1 | 100 |
| 71 | Cotic, Jure | SV Friedrichshafen | 1591-7 | 1,0 | 2 | 50 |
| 72 | Günther, Stefan | SV Weingarten | 1603-11 | 1,0 | 2 | 50 |
| 73 | Fischer, Jürgen | SV Friedrichshafen | 1529-54 | 1,0 | 5 | 20 |
| 74 | Lutz, Jürgen | SC Bad Saulgau | 1539-17 | 1,0 | 5 | 20 |
| 75 | Montgomery, Mike | SC Lindau | 1639-60 | 1,0 | 7 | 14 |
| 76 | Kiefer, Markus | SV Friedrichshafen | 1672-9 | 1,0 | 7 | 14 |
| 77 | Kott, Darius | SF Mengen | 1415-29 | 0,5 | 1 | 50 |
| 78 | Kühnel, Markus | SV Weingarten | 1519-64 | 0,5 | 1 | 50 |
| 79 | Preuß, Wolfgang | SV Friedrichshafen | 1529-39 | 0,5 | 1 | 50 |
| 80 | Kolterer, Norbert | SV Friedrichshafen | 1254-21 | 0,5 | 2 | 25 |
| 81 | Hagge, Tobias | SV Weingarten | 1521-61 | 0,5 | 2 | 25 |
| 82 | Leser, Jasmin | SF Mengen | 1360-14 | 0,5 | 3 | 17 |
| 83 | Fuchs, Florian | SV Friedrichshafen | 1550-11 | 0,5 | 3 | 17 |
| 84 | Wenzl, Norbert | SC Bad Saulgau | 1486-18 | 0,5 | 5 | 10 |
| 85 | Härle, Peter | SC Bad Saulgau | 1637-20 | 0,5 | 6 | 8 |
| 86 | Klein, Michael | SC Bad Saulgau | 1668-66 | 0,5 | 6 | 8 |
| 87 | Merdovic, Enver | SV Friedrichshafen | 989-5 | 0,0 | 1 | 0 |
| 88 | Blaser, Martin | SC Bad Saulgau | 1134-21 | 0,0 | 1 | 0 |
| 89 | Jenczmionka, Stefan | SF Mengen | 1342-12 | 0,0 | 1 | 0 |
| 90 | Martin, Fritz | SF Mengen | 1350-79 | 0,0 | 1 | 0 |
| 91 | Schmid, Jörg | SC Bad Saulgau | 1407-40 | 0,0 | 1 | 0 |
| 92 | Penndorf, Angela | SV Friedrichshafen | 1428-13 | 0,0 | 1 | 0 |
| 93 | Schmitt, Thomas | SF Mengen | 1463-25 | 0,0 | 1 | 0 |
| 94 | Schoenherr, Josef | SV Weingarten | 1490-51 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Krieger, Thomas | SC Bad Saulgau | 1515-7 | 0,0 | 1 | 0 |
| 96 | Modrow, Manfred | SC Lindau | 1576-16 | 0,0 | 1 | 0 |
| 97 | Jäckel, Rainer | SC Lindau | 1721-7 | 0,0 | 1 | 0 |
| 98 | Finkous, Robert | SC Lindau | 1222-16 | 0,0 | 2 | 0 |
| 99 | Langwald, Matthias | SV Friedrichshafen | 1396-18 | 0,0 | 2 | 0 |
| 100 | Jäckel, Thomas | SC Lindau | 1836-48 | 0,0 | 4 | 0 |
