Landesliga OS: Topscorer

Saison: 2011/2012

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Gregor, Jiri SC Weiler im Allgäu e. V. 2298-21 7,0 7 100
2 Tauber, Manfred SF Blaustein 2216-95 6,5 9 72
3 Gauß, Gustav SC Wangen 2143-68 6,0 7 86
4 Gerstberger, Walter SAbt TSV Langenau 1950-47 6,0 8 75
5 Schmid, Franz SC Weisse Dame Ulm e.V. 1965-68 6,0 8 75
6 Hunold, Lothar SF Blaustein 1911-58 6,0 9 67
7 Dangelmayer, Frank SV Friedrichshafen 1923-38 6,0 9 67
8 Lichtenstern, Christoph SF Blaustein 2208-68 6,0 9 67
9 Mannal, Rolf SF Blaustein 1795-43 5,5 7 79
10 Stork, Simon SAbt TSV Langenau 1802-17 5,5 8 69
11 Wagner, Manfred SC Weiler im Allgäu e. V. 1941-88 5,5 8 69
12 Srba, Milan SC Weiler im Allgäu e. V. 2115-20 5,5 8 69
13 Lepschi, Albert SC Weisse Dame Ulm e.V. 1748-105 5,5 9 61
14 Rabitsch, Helmut SF Wetzisreute 1839-16 5,5 9 61
15 Mose, Goswin SAbt TSV Langenau 1915-45 5,5 9 61
16 Bacquele, Fabrice SC Wangen 2009-29 5,5 9 61
17 Reimche, Vadim SF Ravensburg 2065-146 5,5 9 61
18 Hosticka, Frantisek SC Weiler im Allgäu e. V. 2089-21 5,0 8 63
19 Barthelmann, Benno SF Ravensburg 2018-101 5,0 9 56
20 Sutter, Erhard SC Weiler im Allgäu e. V. 1787-39 4,5 8 56
21 Lachmayer, Manfred SAbt TSV Langenau 1896-115 4,5 8 56
22 Lassahn, Holger SC Lindau 1909-93 4,5 8 56
23 Kalker, Peter SV Friedrichshafen 1926-111 4,5 8 56
24 Köberle, Georg SC Wangen 1696-39 4,5 9 50
25 Scherbaum, Günter SC Lindau 1702-86 4,5 9 50
26 Heil, Marina SF Wetzisreute 1756-78 4,5 9 50
27 Hoffart, Alexander SC Weisse Dame Ulm e.V. 1855-110 4,5 9 50
28 Oberndörfer, Frank SF Wetzisreute 1901-189 4,5 9 50
29 Schotten, Karl SF Ravensburg 1905-60 4,5 9 50
30 Götz, Siegmar SF Wetzisreute 1970-86 4,5 9 50
31 Schneider, Bruno SAbt TSV Langenau 1982-78 4,5 9 50
32 Dikich, Andreas SF Ravensburg 1844-43 4,0 6 67
33 Hasenohr, Benedict SC Weiler im Allgäu e. V. 2159-38 4,0 6 67
34 Baur, Norbert SC Weisse Dame Ulm e.V. 1741-69 4,0 7 57
35 Dahm, Gerald SC Weiler im Allgäu e. V. 1903-35 4,0 7 57
36 Hörsch, Florian SAbt TSV Langenau 1770-24 4,0 8 50
37 Nold, Markus SV Friedrichshafen 1778-46 4,0 8 50
38 Pfanner, Tobias SC Weiler im Allgäu e. V. 1810-39 4,0 8 50
39 Ringelsiep, Jochen SF Ravensburg 1945-53 4,0 8 50
40 Erler, Thomas SAbt TSV Langenau 1986-13 4,0 8 50
41 Kirchner, Ulrich SF Blaustein 1672-46 4,0 9 44
42 Jäger, Georg SF Wetzisreute 1698-79 4,0 9 44
43 Lehmann, Klaus SC Wangen 1706-55 4,0 9 44
44 Baron, Sven SC Wangen 1851-69 4,0 9 44
45 Czada, Manfred SF Vöhringen 1912-57 4,0 9 44
46 Adler, Wilfried SC Lindau 1939-82 4,0 9 44
47 Lewandowski, Tadeus SF Ravensburg 1713-73 3,5 7 50
48 Schröder, Florian SC Wangen 1882-37 3,5 7 50
49 Wagner, Reiner SAbt TSV Langenau 1749-45 3,5 8 44
50 Veit, Walter SC Weisse Dame Ulm e.V. 1771-33 3,5 8 44
51 Renner, David SF Vöhringen 1700-45 3,5 9 39
52 Heilinger, Dietmar SV Friedrichshafen 2058-26 3,5 9 39
53 Wunder, Fabian SC Weiler im Allgäu e. V. 1797-14 3,0 3 100
54 Fichtl, Xaver SC Lindau 1802-108 3,0 3 100
55 Zur, Heinrich SAbt TSV Langenau 1702-42 3,0 4 75
56 Seitz, Helmut SF Blaustein 1642-43 3,0 5 60
57 Abt, Andreas SF Ravensburg 1909-124 3,0 5 60
58 Kohn, Thomas SC Wangen 2007-92 3,0 6 50
59 Schleiffer, Helmut SF Vöhringen 1753-49 3,0 8 38
60 Raiber, Alfons SC Lindau 1802-89 3,0 8 38
61 Seitz, Dietmar SF Blaustein 1901-64 3,0 8 38
62 Sturm, Bernhard SC Weisse Dame Ulm e.V. 1928-102 3,0 8 38
63 Juen, Leopold SV Friedrichshafen 1932-22 3,0 9 33
64 Strehlau, Helmut SV Friedrichshafen 1739-61 2,5 3 83
65 Roth, Heinz Georg SC Lindau 1808-113 2,5 3 83
66 Lippmann, Hans-Georg SF Ravensburg 1888-20 2,5 4 63
67 Teubner, Wolfgang SF Blaustein 1617-100 2,5 5 50
68 Meyer, Roland SF Vöhringen 2106-87 2,5 5 50
69 Büchele, Johannes SF Vöhringen 1842-36 2,5 6 42
70 Betzen, Wolfgang SC Wangen 1722-62 2,5 7 36
71 Bucher, Klaus SF Vöhringen 1866-49 2,5 7 36
72 Zeller, Roman SV Friedrichshafen 1847-46 2,5 8 31
73 Hartmann, Thomas SC Weisse Dame Ulm e.V. 1966-94 2,5 8 31
74 Steudel, Karl SC Lindau 2050-82 2,5 8 31
75 Ciric, Mladen SC Lindau 1794-33 2,5 9 28
76 Deißler, Helmut SC Weisse Dame Ulm e.V. 1874-18 2,0 2 100
77 Heyer, Thomas SF Wetzisreute 1671-78 2,0 3 67
78 Bühler, Jürgen SC Weisse Dame Ulm e.V. 1943-61 2,0 3 67
79 Fischerkeller, Johannes SV Friedrichshafen 1760-31 2,0 6 33
80 Rukwid, Marc SF Wetzisreute 1996-101 2,0 6 33
81 Sokol, Andreas SF Blaustein 2020-47 2,0 6 33
82 Meyer, Stefan SF Vöhringen 1642-70 2,0 7 29
83 Russ, Dietmar-Holger SV Friedrichshafen 1969-25 2,0 8 25
84 Lell, Stephan SF Vöhringen 1596-24 2,0 9 22
85 Staresina, Mirko SC Weiler im Allgäu e. V. 1577-114 1,5 2 75
86 Neef, Wilfried SAbt TSV Langenau 1677-60 1,5 2 75
87 Schneider, Thomas SF Ravensburg 1688-54 1,5 2 75
88 Funk, Markus SV Friedrichshafen 1688-59 1,5 2 75
89 Streicher, Roland SF Wetzisreute 1727-142 1,5 2 75
90 Krauß, Rainer SC Weisse Dame Ulm e.V. 1819-41 1,5 2 75
91 Bauer, Hans-Ulrich SC Wangen 1602-64 1,5 3 50
92 Eiler, Gebhard SC Lindau 1878-23 1,5 4 38
93 Özdemir, Murat SF Ravensburg 1676-54 1,5 7 21
94 Juscamayta, Tupac Amaru SF Vöhringen 1869-93 1,5 7 21
95 Kilian, Markus SV Friedrichshafen 1766-19 1,0 1 100
96 Probst, Joachim SF Vöhringen 1863-106 1,0 1 100
97 Ahlfänger, Andreas SV Friedrichshafen 2025-16 1,0 1 100
98 Bornmüller, Erich SC Weisse Dame Ulm e.V. 1574-57 1,0 2 50
99 Geisdorf, Uwe SF Blaustein 1623-33 1,0 2 50
100 Bitter, Frank SC Weisse Dame Ulm e.V. 1822-29 1,0 2 50
101 Kaupp, Stefan SF Ravensburg 1552-57 1,0 3 33
102 Riegel, Helmut SF Blaustein 1554-47 1,0 3 33
103 Voss, Michael SC Lindau 1594-45 1,0 3 33
104 Montgomery, Mike SC Lindau 1639-60 1,0 3 33
105 Prem, Armin SF Vöhringen 1673-14 1,0 3 33
106 Kreh, Wilhelm SF Wetzisreute 1679-69 1,0 3 33
107 Locher, Klaus SC Weisse Dame Ulm e.V. 1749-72 1,0 4 25
108 Steinfurth, Gilbert SF Wetzisreute 1855-16 1,0 4 25
109 Streicher, Werner SF Wetzisreute 1580-155 0,5 1 50
110 Huber, Michael SF Wetzisreute 1613-68 0,5 1 50
111 Kramer, Thomas SF Wetzisreute 1751-68 0,5 1 50
112 Jäckel, Thomas SC Lindau 1836-48 0,5 1 50
113 Brunner, Andre SF Vöhringen 1951-37 0,5 1 50
114 Hanso, Christian Michael SC Wangen 1541-24 0,5 2 25
115 Pohl, Manfred SC Wangen 1660-167 0,5 2 25
116 Heil, Peter SF Wetzisreute 1667-112 0,5 2 25
117 Vetter, Berthold SF Ravensburg 1623-17 0,5 3 17
118 Weber, Ingo SF Wetzisreute 1783-55 0,5 3 17
119 Dorner, Armin SC Weiler im Allgäu e. V. 1601-67 0,5 4 13
120 Schulze, Harald SC Lindau 1899-25 0,5 4 13
121 Grasmik, Johann SF Wetzisreute 1629-26 0,0 1 0
122 Kitzelmann, Stefan SC Wangen 1485-22 0,0 2 0
123 Wunder, Niklas SC Weiler im Allgäu e. V. 1701-15 0,0 3 0