A-Klasse OS Nord: Topscorer
Saison: 2011/2012
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebel, Wolfgang | SC Laupheim 1962 e.V. | 1420-77 | 6,0 | 7 | 86 |
| 2 | von Koschitzky, Ignacio Simó | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1535-23 | 6,0 | 7 | 86 |
| 3 | Stückle, Werner | SC Laupheim 1962 e.V. | 1620-104 | 6,0 | 7 | 86 |
| 4 | Lutz, Robin | SAbt TSV Langenau | 1353-5 | 5,5 | 7 | 79 |
| 5 | Kuhn, Klaus-Peter | SV Thalfingen | 1501-9 | 5,5 | 7 | 79 |
| 6 | Denkinger, Robert | SV Thalfingen | 1711-82 | 5,5 | 7 | 79 |
| 7 | Folusewytsch, Siegfried | SAbt TSV Langenau | 1377-23 | 5,0 | 7 | 71 |
| 8 | Andritzke, Karl-Heinz | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1480-42 | 5,0 | 7 | 71 |
| 9 | Mayer, Matthias | SC Laupheim 1962 e.V. | 1495-13 | 5,0 | 7 | 71 |
| 10 | Frank, Matthias | SAbt TV Wiblingen | 1532-19 | 5,0 | 7 | 71 |
| 11 | Gröner, Martin | SC Laupheim 1962 e.V. | 1566-59 | 5,0 | 7 | 71 |
| 12 | Fauler, Markus | SF Riedlingen | 1444-64 | 4,5 | 7 | 64 |
| 13 | Schauwecker, Franz-Anton | SC Laupheim 1962 e.V. | 1547-89 | 4,5 | 7 | 64 |
| 14 | Kromer, Thomas | SF Riedlingen | 1711-50 | 4,5 | 7 | 64 |
| 15 | Walker, Kevin | SV Thalfingen | 1776-21 | 4,5 | 7 | 64 |
| 16 | Baron, Steffen | SAbt TV Wiblingen | 1570-30 | 4,0 | 6 | 67 |
| 17 | Schilling, Peter | SF Riedlingen | 1570-55 | 4,0 | 6 | 67 |
| 18 | Neef, Wilfried | SAbt TSV Langenau | 1677-60 | 4,0 | 6 | 67 |
| 19 | Engelniederhammer, Fabian | SC Laupheim 1962 e.V. | 1506-15 | 4,0 | 7 | 57 |
| 20 | Junginger, Max | SAbt TSV Langenau | 1629-87 | 4,0 | 7 | 57 |
| 21 | Borowsky, Bernd | SAbt TV Wiblingen | 1304-36 | 3,5 | 6 | 58 |
| 22 | Knuplesch, David | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1421-23 | 3,5 | 6 | 58 |
| 23 | Gulde, Franz | SAbt TSV Langenau | 1558-55 | 3,5 | 6 | 58 |
| 24 | Zierke, Markus | SAbt TV Wiblingen | 1718-33 | 3,5 | 6 | 58 |
| 25 | Rieber, Klaus | SF Riedlingen | 1370-50 | 3,5 | 7 | 50 |
| 26 | Haitov, Haim | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1420-49 | 3,5 | 7 | 50 |
| 27 | Weckenmann, Franz | SC Laupheim 1962 e.V. | 1436-49 | 3,5 | 7 | 50 |
| 28 | Fett, Sabine | SV Thalfingen | 1693-66 | 3,0 | 4 | 75 |
| 29 | Rossmanith, Gerhard | SAbt TSV Langenau | 1594-50 | 3,0 | 5 | 60 |
| 30 | Andres, Heribert | SV Thalfingen | 1395-15 | 3,0 | 6 | 50 |
| 31 | Aberle, Breno | SC Laupheim 1962 e.V. | 1468-15 | 3,0 | 6 | 50 |
| 32 | Janson, Dieter | SC Laupheim 1962 e.V. | 1477-65 | 3,0 | 7 | 43 |
| 33 | Löffler, Florian | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1588-39 | 3,0 | 7 | 43 |
| 34 | Brischar, Rolf | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1231-36 | 2,5 | 3 | 83 |
| 35 | Kreutzer, Stefan | SF Riedlingen | 1506-40 | 2,5 | 3 | 83 |
| 36 | Walzer, Reinhild | SAbt TSV Langenau | 1346-20 | 2,5 | 4 | 63 |
| 37 | Eck, Georg | SF Riedlingen | 1567-18 | 2,5 | 4 | 63 |
| 38 | Fischer, Patrick | SF Riedlingen | 1581-56 | 2,5 | 4 | 63 |
| 39 | Kirn, Philipp Sebastian | SAbt TV Wiblingen | 1352-33 | 2,5 | 6 | 42 |
| 40 | Wiebel, Bernd | SV Thalfingen | 1494-38 | 2,5 | 6 | 42 |
| 41 | Naafs, Uwe | SV Thalfingen | 1498-23 | 2,5 | 6 | 42 |
| 42 | Klein, Franz | SAbt TV Wiblingen | 1611-23 | 2,5 | 6 | 42 |
| 43 | Kelemen, Alexander | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1622-36 | 2,5 | 6 | 42 |
| 44 | Löffler, Bruno | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1238-27 | 2,5 | 7 | 36 |
| 45 | Janson, Robert | SC Laupheim 1962 e.V. | 1434-22 | 2,5 | 7 | 36 |
| 46 | Kreutzer, Julian | SF Riedlingen | 1663-43 | 2,5 | 7 | 36 |
| 47 | Pletz, Bernd | SV Thalfingen | 1417-38 | 2,0 | 2 | 100 |
| 48 | Sauter, Uli | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1583-69 | 2,0 | 2 | 100 |
| 49 | Gyaja, Georg | SAbt TV Wiblingen | 1440-25 | 2,0 | 4 | 50 |
| 50 | Kraus, Johannes | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1461-27 | 2,0 | 4 | 50 |
| 51 | Cortes, Lars | SF Riedlingen | 1519-40 | 2,0 | 4 | 50 |
| 52 | Herbasch, Hans | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1620-43 | 2,0 | 4 | 50 |
| 53 | Jeckle, Markus | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1456-32 | 2,0 | 5 | 40 |
| 54 | Thoma, Axel | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1340-33 | 2,0 | 6 | 33 |
| 55 | Bauersfeld, Michael | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1701-70 | 2,0 | 6 | 33 |
| 56 | Hahn, Georg | SV Thalfingen | 1472-18 | 2,0 | 7 | 29 |
| 57 | Mayer, Johannes | SC Laupheim 1962 e.V. | 1521-18 | 2,0 | 7 | 29 |
| 58 | Rimmele, Paul | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1399-13 | 1,5 | 3 | 50 |
| 59 | Bretschneider, Dirk | SAbt TSV Langenau | 1552-33 | 1,5 | 3 | 50 |
| 60 | Schlosser, Josef | SAbt TV Wiblingen | 1412-22 | 1,5 | 4 | 38 |
| 61 | Hetzel, Wolfgang | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1317-15 | 1,5 | 5 | 30 |
| 62 | Maucher, Matthias | SC Laupheim 1962 e.V. | 1258-11 | 1,5 | 6 | 25 |
| 63 | Kelemen, Norbert | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1538-70 | 1,5 | 6 | 25 |
| 64 | Angele, Daniel | SC Laupheim 1962 e.V. | 1270-15 | 1,5 | 7 | 21 |
| 65 | Matausic, Vlado | SC Laupheim 1962 e.V. | 1383-39 | 1,5 | 7 | 21 |
| 66 | Deutsch, Julius | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1477-28 | 1,5 | 7 | 21 |
| 67 | Hetzel, Daniel | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1322-12 | 1,0 | 1 | 100 |
| 68 | Kraus, Alois | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1357-76 | 1,0 | 1 | 100 |
| 69 | Krapf, Katharina | SAbt TV Wiblingen | 1493-26 | 1,0 | 1 | 100 |
| 70 | Eichenauer, Claus | SAbt TV Wiblingen | 1656-24 | 1,0 | 1 | 100 |
| 71 | Elser, Mathias | SAbt TSV Langenau | 1252-2 | 1,0 | 2 | 50 |
| 72 | Kreienbring, Alexander | SV Thalfingen | 1422-7 | 1,0 | 2 | 50 |
| 73 | Schauwecker, Daniel | SC Laupheim 1962 e.V. | 1558-44 | 1,0 | 2 | 50 |
| 74 | Ziad, Amar | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1507-36 | 1,0 | 3 | 33 |
| 75 | Hysaj, Mark | SC Laupheim 1962 e.V. | 1393-1 | 1,0 | 5 | 20 |
| 76 | Gall, Josef | SC Laupheim 1962 e.V. | 1403-47 | 1,0 | 6 | 17 |
| 77 | Mavraj, Miftar | SAbt TV Wiblingen | 925-15 | 0,5 | 1 | 50 |
| 78 | Ritter, Daniel | SV Thalfingen | 1357-6 | 0,5 | 1 | 50 |
| 79 | Böck, Henry | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1437-49 | 0,5 | 1 | 50 |
| 80 | Reichstein, Juergen | SAbt TSV Langenau | 1772-33 | 0,5 | 1 | 50 |
| 81 | Frank, Martin | SAbt TV Wiblingen | 861-6 | 0,5 | 2 | 25 |
| 82 | Janson, Gregor | SC Laupheim 1962 e.V. | 1278-18 | 0,5 | 2 | 25 |
| 83 | Hehn, Anton | SAbt TSV Langenau | 1286-28 | 0,5 | 2 | 25 |
| 84 | Parschan, Andreas | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1505-71 | 0,5 | 2 | 25 |
| 85 | Mierzwa, Robert | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1564-29 | 0,5 | 2 | 25 |
| 86 | Kalinin, Waldemar | SF Riedlingen | 1146-6 | 0,5 | 3 | 17 |
| 87 | Ruck, Guido | SAbt TV Wiblingen | 1135-15 | 0,5 | 4 | 13 |
| 88 | Schwarz, Tim | SAbt TSV Langenau | 1326-8 | 0,5 | 4 | 13 |
| 89 | Hemmert, Julian | SV Thalfingen | 1175-10 | 0,0 | 1 | 0 |
| 90 | Nassos, Ioannis | SC Laupheim 1962 e.V. | 1291-6 | 0,0 | 1 | 0 |
| 91 | Cortes, Sven | SF Riedlingen | 1297-26 | 0,0 | 1 | 0 |
| 92 | Soziev, Matthias | SF Riedlingen | 1299-23 | 0,0 | 1 | 0 |
| 93 | Rieken, Bernd | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1378-46 | 0,0 | 1 | 0 |
| 94 | von Schwerin, Reinhold | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1440-24 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Teibert, Siegfried | SAbt TV Wiblingen | 964-10 | 0,0 | 2 | 0 |
| 96 | Rasper, Fabian | SAbt TSV Langenau | 1220-1 | 0,0 | 2 | 0 |
| 97 | Pertold, Andreas | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1533-20 | 0,0 | 2 | 0 |
| 98 | Franz, Wladimir | SF Riedlingen | 1541-35 | 0,0 | 2 | 0 |
