Kreisliga OS-Nord: Topscorer

Saison: 2011/2012

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Nuber, Reinhard Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1755-133 7,0 7 100
2 Werner, Benjamin SAbt TSV Berghülen 1744-24 6,0 7 86
3 Kowalski, Hans-Michael SAbt SV Jedesheim 1921 1610-167 5,5 7 79
4 Grüner, Norbert SAbt SV Jedesheim 1921 1739-33 5,5 7 79
5 Jehle, Bernhard SAbt SV Jedesheim 1921 1783-145 5,0 5 100
6 Hein, Christoph SC Obersulmetingen 1658-35 5,0 6 83
7 Natali, Peter SF Vöhringen 1453-48 5,0 7 71
8 Brancaccio, Enzo Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1709-17 5,0 7 71
9 Becker, Martin SAbt SV Steinhausen 1811-34 5,0 7 71
10 Beul, Heiko SC Obersulmetingen 1816-39 5,0 7 71
11 Heinzelmann, Martin SC Obersulmetingen 1866-54 5,0 7 71
12 Bornmüller, Erich SC Weisse Dame Ulm e.V. 1574-57 4,5 7 64
13 Haug, Harald SAbt SV Jedesheim 1921 1730-87 4,5 7 64
14 Dollinger, Jürgen SAbt TG Biberach 1589-75 4,0 5 80
15 Radovic, Miodrag SC Weisse Dame Ulm e.V. 1418-56 4,0 7 57
16 Schätzle, Reinhard SAbt SV Steinhausen 1475-3 4,0 7 57
17 Renz, Peter SAbt TSV Berghülen 1524-25 4,0 7 57
18 Kinzig, Lars SAbt SV Jedesheim 1921 1647-86 4,0 7 57
19 Prem, Armin SF Vöhringen 1673-14 4,0 7 57
20 Schlecker, Walter SF Vöhringen 1697-59 4,0 7 57
21 Zielke, Reinhard SAbt TG Biberach 1473-102 3,5 5 70
22 Frimmel, Rudolf Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1450-128 3,5 6 58
23 Gaiser, Erich Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1454-83 3,5 7 50
24 Marek, Patrick SC Obersulmetingen 1502-17 3,5 7 50
25 Müller, Oliver SF Vöhringen 1521-32 3,5 7 50
26 Kikic, Radovan SC Weisse Dame Ulm e.V. 1534-17 3,5 7 50
27 Körner, Herbert SAbt TG Biberach 1569-22 3,5 7 50
28 Deiringer, Ralf SAbt SV Steinhausen 1578-22 3,5 7 50
29 Kühn, Bernd SAbt SV Jedesheim 1921 1650-83 3,5 7 50
30 Schädler, Mathias SAbt SV Steinhausen 1715-10 3,5 7 50
31 Geiger, Rolf SAbt SV Jedesheim 1921 1472-58 3,0 5 60
32 Stolle, Hendrik SAbt TG Biberach 1604-36 3,0 5 60
33 Rybka, Dieter SAbt TG Biberach 1460-59 3,0 6 50
34 Topalovic, Ljubisav SC Weisse Dame Ulm e.V. 1490-63 3,0 6 50
35 Rolletschke, Felix SAbt SV Steinhausen 1580-7 3,0 6 50
36 Scherer, Walter SAbt TG Biberach 1657-89 3,0 6 50
37 Kast, Karl SAbt TSV Berghülen 1592-44 3,0 7 43
38 Zell, Michael SC Obersulmetingen 1620-22 3,0 7 43
39 Goda, Frederic SC Weisse Dame Ulm e.V. 1670-80 3,0 7 43
40 Stoll, Katja SC Weisse Dame Ulm e.V. 1695-62 3,0 7 43
41 Kreisl, Ruediger SF Vöhringen 1677-44 2,5 3 83
42 Probst, Joachim SF Vöhringen 1863-106 2,5 3 83
43 Billmayer, Rainer SF Vöhringen 1447-13 2,5 5 50
44 Schüle, Thomas SAbt TSV Berghülen 1537-24 2,5 7 36
45 Honold, Gerhard SAbt TSV Berghülen 1675-39 2,5 7 36
46 Kopelmann, Pablo SAbt TSV Berghülen 1726-11 2,5 7 36
47 Urban, Alexander SF Vöhringen 1465-23 2,0 2 100
48 Stöckle, Peter Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1270-5 2,0 3 67
49 Bammert, Edmund SAbt TSV Berghülen 1584-43 2,0 3 67
50 Berger, Wilhelm SF Vöhringen 1597-71 2,0 3 67
51 Schädler, Norbert SAbt SV Steinhausen 1612-42 2,0 3 67
52 Funk, Felix SAbt TG Biberach 1395-7 2,0 4 50
53 Winter, Richard SAbt TG Biberach 1599-72 2,0 5 40
54 Jaedicke, Ludwig Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1592-106 2,0 6 33
55 Waltner, Herbert SAbt SV Steinhausen 1482-69 2,0 7 29
56 Henle, Arthur SAbt SV Jedesheim 1921 1580-43 2,0 7 29
57 Schad, Benjamin SC Obersulmetingen 1302-26 1,5 2 75
58 Mayer, Siegfried SF Vöhringen 1616-58 1,5 2 75
59 Kress, Walter SAbt TG Biberach 1316-67 1,5 3 50
60 Brackenhofer, Armin Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1414-11 1,5 3 50
61 Loos, Tobias SAbt SV Jedesheim 1921 1445-46 1,5 3 50
62 Wegener, Andreas SAbt TG Biberach 1681-42 1,5 3 50
63 Schwarz, Felix SC Weisse Dame Ulm e.V. 1657-84 1,5 5 30
64 Friede, Georg SF Vöhringen 1540-60 1,5 7 21
65 Schaff, Anton SAbt SV Steinhausen 1561-70 1,5 7 21
66 Schluricke, Reinhard Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1693-31 1,5 7 21
67 Braig, Elmar SC Weisse Dame Ulm e.V. 1714-78 1,5 7 21
68 von Koschitzky, Ignacio Simó SC Weisse Dame Ulm e.V. 1535-23 1,0 1 100
69 Kelemen, Alexander SC Weisse Dame Ulm e.V. 1622-36 1,0 1 100
70 Schlecker, Günther SF Vöhringen 1629-44 1,0 1 100
71 Mushkolaj, Armend SAbt SV Steinhausen 1542-16 1,0 4 25
72 Schöll, Philipp SAbt TSV Berghülen 1363-22 1,0 5 20
73 Hefele, Ulrich Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1605-68 1,0 7 14
74 Zuger, Daniel SAbt TG Biberach 1611-16 1,0 7 14
75 Adolf, Leonard SF Vöhringen 1216-17 0,5 1 50
76 Czada, Philipp SF Vöhringen 1225-18 0,5 1 50
77 Zahn, Achim SC Weisse Dame Ulm e.V. 1409-80 0,5 1 50
78 Münch, Franz SAbt TSV Berghülen 1382-24 0,5 2 25
79 Mangold, Hans SAbt TSV Berghülen 1420-48 0,5 3 17
80 König, Frank SC Obersulmetingen 1457-37 0,5 3 17
81 Jöchle, Klaus SC Obersulmetingen 1425-37 0,5 4 13
82 Ertel, Jens SC Obersulmetingen 1530-27 0,5 4 13
83 Engel, Joachim SC Obersulmetingen 1350-63 0,5 7 7
84 Löffler, Bruno SAbt SV Jedesheim 1921 1238-27 0,0 1 0
85 Janik, Alexander Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1239-3 0,0 1 0
86 Weinmann, Jonas Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1284-3 0,0 1 0
87 Böss, Franz SAbt TSV Berghülen 1389-52 0,0 1 0
88 Mittelstädt, Klausjürgen Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1398-70 0,0 1 0
89 Becker, Peter SAbt SV Steinhausen 1924-95 0,0 1 0
90 Hecht, Josef SC Obersulmetingen 1344-80 0,0 2 0