Kreisklasse: Topscorer

Saison: 2011/2012

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Kopylov, Alexander SV Faurndau 2006-15 8,0 8 100
2 Pavon Garcia, Jose SV Faurndau 1741-4 7,5 8 94
3 Plocher, Edgar SV Faurndau 1677-46 7,0 8 88
4 Wiedmann, Thomas Ssg Fils-Lauter e. V. 1786-107 6,5 8 81
5 Parrag, Sandor SF 1876 Göppingen 1739-4 6,0 7 86
6 Bucher, Uwe SV Ebersbach 1747-51 6,0 8 75
7 Traier, Tobias SC Kirchheim/Teck 1734-38 5,5 7 79
8 Beuckert, Frank SV Ebersbach 1787-29 5,5 7 79
9 Natterer, Philipp SF 1876 Göppingen 1603-29 5,5 8 69
10 Mehrer, Bernhard SV Ebersbach 1818-51 5,5 8 69
11 Pöhn, Sebastian Ssg Fils-Lauter e. V. 1487-20 5,0 7 71
12 Schwendinger, Silvio SV Uhingen 1623-22 5,0 7 71
13 Wilke, Konrad SV Faurndau 1326-42 5,0 8 63
14 Wende, Gerd Ssg Fils-Lauter e. V. 1608-39 5,0 8 63
15 Dilthey, Lennart SF 1876 Göppingen 1609-28 5,0 8 63
16 Zeller, Lukas SF 1876 Göppingen 1707-56 5,0 8 63
17 Scheurle, Michael SV Faurndau 1863-34 5,0 8 63
18 Lorenz, Erhardt SF 1876 Göppingen 1863-57 5,0 8 63
19 Horn, Burkhard Ssg Fils-Lauter e. V. 1593-26 4,5 6 75
20 Schäfer, Valerias SV Faurndau 1497-17 4,5 7 64
21 Breitkopf, Wolfgang SV Ebersbach 1576-23 4,5 7 64
22 Schulz, Franz SV Ebersbach 1431-30 4,5 8 56
23 Matzeit, Meinhard SF 1876 Göppingen 1759-27 4,5 8 56
24 Frank, Rainer SV Uhingen 1599-15 4,0 5 80
25 Grimm, Joachim Ssg Fils-Lauter e. V. 1576-56 4,0 6 67
26 Heldele, Christoph SAbt TSG Salach 1638-75 4,0 6 67
27 Funk, Christian Ssg Fils-Lauter e. V. 1330-19 4,0 7 57
28 Lang, Manfred SC Kirchheim/Teck 1337-47 4,0 7 57
29 Sommer, Konstantin SF 1876 Göppingen 1565-37 4,0 7 57
30 Haller, Hans-Georg SC Kirchheim/Teck 1663-43 4,0 7 57
31 Leutz, Hans SV Ebersbach 1724-61 4,0 7 57
32 Wurster, Thomas SAbt TSG Salach 1462-25 4,0 8 50
33 Wohland, Guenter SV Uhingen 1469-44 4,0 8 50
34 Schlesinger, Klaus Ssg Fils-Lauter e. V. 1526-39 4,0 8 50
35 Sommer, Norbert SF 1876 Göppingen 1538-18 4,0 8 50
36 Flock, Adam SF 1876 Göppingen 1560-95 4,0 8 50
37 Steinbach, Berthold SF 1876 Göppingen 1515-34 3,5 7 50
38 Neugebauer, Ralf SAbt TSG Salach 1569-33 3,5 7 50
39 Behrendt, Horst SV Faurndau 1572-27 3,5 8 44
40 Richter, Reinhold SC Kirchheim/Teck 1609-41 3,5 8 44
41 Fischer, Stefan Ssg Fils-Lauter e. V. 1610-50 3,5 8 44
42 Kampffmeyer, Günter SV Uhingen 1527-47 3,0 3 100
43 Härer, Achim SAbt TSG Salach 1765-47 3,0 3 100
44 Friesz, Norbert Ssg Fils-Lauter e. V. 1356-16 3,0 5 60
45 Pettinger, Albert SF 1876 Göppingen 1498-66 3,0 5 60
46 Höflinger, Klaus SV Ebersbach 1791-57 3,0 5 60
47 Schier, Chris SV Faurndau 1592-20 3,0 7 43
48 Wirth, Kai-Hagen SC Kirchheim/Teck 1628-39 3,0 7 43
49 Vandermoeten, Frederick SF 1876 Göppingen 1095-13 3,0 8 38
50 Matzeit, Adrian SF 1876 Göppingen 1355-18 3,0 8 38
51 Bechtle, Wilmar SV Uhingen 1374-62 3,0 8 38
52 Simon, Alexander SV Uhingen 1580-63 3,0 8 38
53 Müller, Leo SF 1876 Göppingen 1369-25 2,5 3 83
54 Wagenblast, Felix SAbt TSG Salach 799-1 2,5 5 50
55 Zöller, Manuel SV Ebersbach 1010-7 2,5 5 50
56 Nagel, Reinhard Ssg Fils-Lauter e. V. 1499-36 2,5 5 50
57 Heinzmann, Emanuel Ssg Fils-Lauter e. V. 1004-5 2,5 7 36
58 Morlok, Manfred SC Kirchheim/Teck 1353-34 2,5 7 36
59 Siebert, Waldemar SV Uhingen 1568-50 2,5 7 36
60 Kepp, Otto SF 1876 Göppingen 1661-102 2,5 8 31
61 Kecker, Thomas SAbt TSG Salach 1076-5 2,0 2 100
62 Walter, Christoph SAbt TSG Salach 1025-5 2,0 5 40
63 Jungfer, Harald SC Kirchheim/Teck 1138-1 2,0 5 40
64 Reisser, Berni SC Kirchheim/Teck 1376-5 2,0 7 29
65 Lehmann, Stefan Ssg Fils-Lauter e. V. 1510-18 2,0 8 25
66 Cöllen, Florian SF 1876 Göppingen 1229-25 1,5 3 50
67 Krebs, Armin SV Ebersbach 1834-74 1,5 4 38
68 Österreicher, Emmerich SV Uhingen 1221-75 1,5 5 30
69 Schmidt, Klaus SAbt TSG Salach 1658-42 1,5 6 25
70 Gaupp, Wolfgang Ssg Fils-Lauter e. V. 1413-65 1,5 7 21
71 Krämer, Erhard Ssg Fils-Lauter e. V. 1444-5 1,5 7 21
72 Wurster, Hans-Jörg SAbt TSG Salach 1187-8 1,5 8 19
73 Walter, Markus SAbt TSG Salach 1234-17 1,5 8 19
74 Greulich, Thomas Ssg Fils-Lauter e. V. 1406-62 1,5 8 19
75 Weber, Tom SF 1876 Göppingen 1448-44 1,5 8 19
76 Zeller, Annalena SF 1876 Göppingen 954-24 1,0 1 100
77 Brückner, Thomas SV Faurndau 963-41 1,0 1 100
78 Lotz, Michael SV Ebersbach 1286-22 1,0 1 100
79 Zemihn, Heinz SV Ebersbach 1401-45 1,0 1 100
80 Bauer, Hans-Peter SF 1876 Göppingen 1444-40 1,0 1 100
81 Müller, Ulf SV Uhingen 1515-34 1,0 1 100
82 Cöllen, Björn SF 1876 Göppingen 1203-16 1,0 2 50
83 Wannenwetsch, Werner SC Kirchheim/Teck 1294-30 1,0 2 50
84 Rapp, Michael SF 1876 Göppingen 1312-43 1,0 2 50
85 Weber, Rainer SV Ebersbach 1952-63 1,0 2 50
86 Romiti, Carlo SV Uhingen 1323-64 1,0 6 17
87 Buchele, Andreas Ssg Fils-Lauter e. V. 1687-59 1,0 6 17
88 Aha, André SAbt TSG Salach 924-5 0,5 1 50
89 Pavon Garcia, Nicolas SV Faurndau 1253-3 0,5 1 50
90 Wollner, Karl SV Ebersbach 1401-27 0,5 1 50
91 Cöllen, Eike SF 1876 Göppingen 1252-26 0,5 2 25
92 Tick, Albert SC Kirchheim/Teck 1452-44 0,5 3 17
93 Berka, Jochen Ssg Fils-Lauter e. V. 1305-29 0,5 7 7
94 Stoll, Alexander SC Kirchheim/Teck - 0,0 1 0
95 Spiegel, Jan Hendrik SV Uhingen 738-4 0,0 1 0
96 Bachmann, Maximilian SV Uhingen 768-2 0,0 1 0
97 Vogel, Bernd SC Kirchheim/Teck 1426-35 0,0 1 0
98 Yuan, Bo-Wen SC Kirchheim/Teck - 0,0 2 0
99 Sauter, Roland Ssg Fils-Lauter e. V. 1276-11 0,0 2 0
100 Färber, Wolfgang Ssg Fils-Lauter e. V. 1512-6 0,0 2 0
101 Rämmler, Michael SAbt TSG Salach 1864-79 0,0 2 0
102 Sauter, Martin Ssg Fils-Lauter e. V. - 0,0 3 0
103 Walter, Franziska SAbt TSG Salach 778-2 0,0 3 0
104 Lenhardt, Fabian-Stefan Ssg Fils-Lauter e. V. 1000-12 0,0 3 0
105 Gerhards, Roland SV Uhingen 1806-18 0,0 4 0