A-Klasse Reutlingen/Tübingen: Topscorer

Saison: 2011/2012

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Weible, Reiner SV Dettingen Erms 1537-43 6,0 7 86
2 Trautsch, Ron SV Pliezhausen 1589-14 6,0 7 86
3 Barta, Ralph SV Tübingen 1870 e.V. 1592-15 6,0 7 86
4 Meyer, Ulrich SV Pliezhausen 1808-28 5,0 6 83
5 Beck, Christian SV Tübingen 1870 e.V. 1267-8 5,0 7 71
6 Mollenkopf, Thomas SF Pfullingen 1491-36 5,0 7 71
7 Rulitschka, Herbert SV Pliezhausen 1327-12 4,5 6 75
8 Schlaich, Benno SV Pliezhausen 1374-27 4,5 6 75
9 Köhler, Uwe SF Ammerbuch 1486-38 4,5 6 75
10 Ziegler, Roland SV Pliezhausen 1415-49 4,5 7 64
11 Maurer, Noah SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1426-40 4,5 7 64
12 Konya, Doris SF Pfullingen 1428-45 4,5 7 64
13 Reichenecker, Horst SV Pliezhausen 1498-52 4,5 7 64
14 Paasch, Harald SV Tübingen 1870 e.V. 1591-2 4,5 7 64
15 Hanisch, Günter SV Pliezhausen 1579-41 4,0 4 100
16 Tumbass, Alexander SV Dettingen Erms 1292-8 4,0 6 67
17 Grimm, Ling Leander SK Bebenhausen 1992 1494-15 4,0 6 67
18 Jäger, Tim SF Pfullingen 1175-27 4,0 7 57
19 Schreiber, Christian SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1197-18 4,0 7 57
20 Eyth, Herbert SF Ammerbuch 1318-44 4,0 7 57
21 Leibfarth, Andreas SV Dettingen Erms 1366-31 4,0 7 57
22 Wendler, David SF Pfullingen 1394-33 4,0 7 57
23 Kehrer, Danny SV Pliezhausen 1724-26 3,5 4 88
24 Wendler, Simon SF Pfullingen 1301-31 3,5 6 58
25 Kutscher, Cedric SF Pfullingen 1077-24 3,5 7 50
26 Abb, Sabine SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1459-22 3,5 7 50
27 Köhler, Manfred SF Ammerbuch 1465-30 3,5 7 50
28 Pajonk, Christopher SF Pfullingen 1411-4 3,0 4 75
29 Becker, Ingo SF Ammerbuch 1468-11 3,0 4 75
30 Shankar, Ajay SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1572-35 3,0 4 75
31 Gallmayer, Artur SV Pliezhausen 1339-9 3,0 5 60
32 Gorelik, Igor SF Pfullingen 1311-12 3,0 6 50
33 Kleih, Julian SV Dettingen Erms 1360-14 3,0 6 50
34 Baur, Markus SK Bebenhausen 1992 1114-9 3,0 7 43
35 Deubel, Silas Rainer SK Bebenhausen 1992 1122-11 3,0 7 43
36 Lederer, Leia SF Ammerbuch 1243-41 3,0 7 43
37 Koch, Johannes SK Bebenhausen 1992 1286-16 3,0 7 43
38 Michel, Klaus SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1322-3 3,0 7 43
39 Christmann, Simon SF Ammerbuch 1322-7 3,0 7 43
40 Fritz, Roland SV Dettingen Erms 1409-41 3,0 7 43
41 Beck, Jens SV Dettingen Erms 1443-19 3,0 7 43
42 Estedt, Andreas SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1216-18 2,5 7 36
43 Neumann, Gero SF Ammerbuch 1395-35 2,5 7 36
44 Blank, Günther SV Dettingen Erms 1533-39 2,5 7 36
45 Sänger, Julius SG Königskinder Hohentübingen e.V. 977-11 2,0 2 100
46 Bokmeier, Johannes SF Pfullingen - 2,0 3 67
47 Gustedt, Fabius SV Tübingen 1870 e.V. 932-1 2,0 3 67
48 Fontan, Christian SV Tübingen 1870 e.V. 1142-5 2,0 3 67
49 Hurm, Marius SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1264-26 2,0 3 67
50 Kaiser, Michael SV Dettingen Erms 1334-8 2,0 3 67
51 Jäger, David SF Pfullingen 861-14 2,0 4 50
52 Mutschler, Ralf SF Pfullingen 1414-41 2,0 4 50
53 Rochowiak, Bernhard SV Tübingen 1870 e.V. 1029-18 2,0 6 33
54 Estedt, Elisabeth SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1136-26 2,0 6 33
55 Jooss, Achim SF Pfullingen 1492-56 2,0 6 33
56 Andi Cayapa, Lan Kuunt SK Bebenhausen 1992 1026-8 2,0 7 29
57 Dechert, Gottfried SV Tübingen 1870 e.V. 1140-2 2,0 7 29
58 Schneider, Michael SV Pliezhausen 1023-1 1,5 2 75
59 Wettlaufer, Wolfgang SV Tübingen 1870 e.V. 1374-39 1,5 2 75
60 Hirsch, Sven SF Pfullingen 1327-28 1,5 4 38
61 Skoda, Jiri SF Ammerbuch 1234-53 1,5 7 21
62 Leuze, Wilhelm SF Pfullingen 1315-61 1,5 7 21
63 Waiblinger, Ursula SV Pliezhausen 838-5 1,0 1 100
64 Götz, Marco SV Dettingen Erms 1116-14 1,0 1 100
65 Gagliardi, Giuliano SV Dettingen Erms 1263-15 1,0 1 100
66 Schwaigerer, Frank SV Dettingen Erms 1317-33 1,0 1 100
67 Forschner, Walter SV Pliezhausen 1666-57 1,0 1 100
68 Rottenanger, Peter SK Bebenhausen 1992 1046-12 1,0 2 50
69 Baur, Bruno SF Pfullingen 1206-23 1,0 2 50
70 Blideran, Marius SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1266-6 1,0 2 50
71 Poppitz, Joachim SV Tübingen 1870 e.V. 1360-22 1,0 2 50
72 Wendler, Elvira SF Pfullingen - 1,0 3 33
73 Hoch, Jannik SV Dettingen Erms 1039-1 1,0 3 33
74 Schaber, Dieter SF Pfullingen 1262-27 1,0 3 33
75 Kunz, Hanns-Friedrich SV Tübingen 1870 e.V. 1129-11 1,0 4 25
76 De Rentiis, Davide Luca SK Bebenhausen 1992 - 1,0 5 20
77 Jäger, Frank SF Pfullingen 1092-5 1,0 5 20
78 Rogge, Klaus SF Pfullingen 1201-19 1,0 6 17
79 Frech, Lukas SF Pfullingen 1265-27 1,0 6 17
80 Koch, Andreas Thomas SK Bebenhausen 1992 1203-6 1,0 7 14
81 Taigel, Hans SF Pfullingen 1250-11 0,5 1 50
82 Stier, Elias SF Ammerbuch - 0,5 3 17
83 Migesel, Philipp SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1250-18 0,5 3 17
84 Stoll, Kai Andre SK Bebenhausen 1992 - 0,0 1 0
85 Papadopoulos, Konstantinos SF Pfullingen - 0,0 1 0
86 Schuster, Nick SF Ammerbuch - 0,0 1 0
87 Hildebrand, Dominik SG Königskinder Hohentübingen e.V. 990-8 0,0 1 0
88 Freiherr von Hauff, Christopher Vincent SK Bebenhausen 1992 - 0,0 2 0
89 Burkowitz, Steffen SF Pfullingen 751-9 0,0 2 0
90 Maier, Markus SF Pfullingen 1096-3 0,0 2 0
91 Burchard, Christoph SV Tübingen 1870 e.V. 1387-5 0,0 2 0
92 Ebert, Andreas SV Tübingen 1870 e.V. 1394-6 0,0 2 0
93 Werner, Steffen SF Pfullingen 1494-21 0,0 2 0
94 Smacka, Jascha SV Tübingen 1870 e.V. 1464-6 0,0 4 0
95 Klingenstein, Kevin Oliver SK Bebenhausen 1992 738-11 0,0 5 0