Viererpokal Stuttgart: Aufstellungen
Saison: 2011/2012
Losnr.: 1: Spvgg Böblingen 1 — VKZ: C0504
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scardanzan, Gabriel | 1038 | 1783-20 | 11 | |||
| 2 | Reaves, Jason | 0332 | 1737-24 | 12 | |||
| 3 | Blum, Frederik | 1013 | 1855-34 | 13 | |||
| 4 | Nerz, Lenard | 0296 | 1736-41 | 14 | |||
| 5 | Su, Jahn | 1007 | 1684-25 | 15 | |||
| 6 | Hess, Rüdiger | 0342 | 1606-56 | 16 | |||
| 7 | Sowa, Peter | 0118 | 1518-44 | 17 | |||
| 8 | Alferi, Tom | 0333 | 1480-35 | 18 | |||
| 9 | 19 | ||||||
| 10 | 20 | ||||||
| Mannschaftsführer: Gabriel Scardanzan | |||||||
|
Sportstätte:
SVB-Paladion, Silberweg 18, 71032 Böblingen kein Zwang zum konsumieren, im Gebäude befindet sich auch eine Gaststätte & eine Sportstudiotheke (Getränke). Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 2: SC Stetten a.d.F. 1 — VKZ: C0520
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zöllmer, Fritz | 0013 | 1927-69 | 11 | Weißinger, Stefan | 1008 | 1413-38 |
| 2 | Viehoff, Jürgen | 0075 | 1827-94 | 12 | Rychlik, Andreas | 0096 | 1255-18 |
| 3 | Schieweck, Gert | 0123 | 1881-21 | 13 | Oppolzer, Lukas | 0111 | 1083-15 |
| 4 | Falk, Harald | 0124 | 1790-10 | 14 | Kranz, Robin | 1016 | 1265-8 |
| 5 | Schurz, Christian | 1001 | 1733-44 | 15 | Rieger, Erwin | 0008 | 1452-37 |
| 6 | Lindemann, Antje | 1006 | 1672-22 | 16 | Schiffler, Joachim | 0071 | 1388-24 |
| 7 | Liebelt, Markus | 0083 | 1654-44 | 17 | |||
| 8 | Bogdanov, Sergej | 0127 | 1562-23 | 18 | |||
| 9 | Beck, Stefan | 0047 | 1569-27 | 19 | |||
| 10 | Schmidt, Heiko | 0080 | 1534-52 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Fritz Zöllmer, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Sport- und Festhalle Stetten, Jahnstr. 60, 70771 Leinfelden-Echterdingen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 3: DJK Stuttgart-Süd 1 — VKZ: C0523
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsolakidis, Paschalis | 0139 | 2019-47 | 11 | Raabe, Stephan | 0144 | 1240-13 |
| 2 | Mavropoulos, Georgios | 0142 | 1862-7 | 12 | Jungbauer, Erich | 0054 | 1280-48 |
| 3 | Telioridis, Vasileios | 0138 | 1922-31 | 13 | Duri, Najib | 0146 | |
| 4 | Peter, Silvio | 0125 | 1837-59 | 14 | Jüssen, Stefan | 0076 | 1838-47 |
| 5 | Arras, Stefan | 0067 | 1755-58 | 15 | Greis, Joachim | 0033 | 1696-40 |
| 6 | Seibel, Wilhelm | 0133 | 1618-51 | 16 | |||
| 7 | Wittenberger, Egmont | 0078 | 1714-62 | 17 | |||
| 8 | Häberlein, Günter | 0141 | 1718-157 | 18 | |||
| 9 | Schmidt, Bernd | 0136 | 1610-32 | 19 | |||
| 10 | Stuhrmann, Rainer | 0140 | 1805-18 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Manfred Seifried, Alexanderstr. 149, 70180 Stuttgart, Tel.: 0711 603527, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Gemeindesaal St. Josef, Finkenstr. 39, 70199 Stuttgart Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 4: DJK Stuttgart-Süd 2 — VKZ: C0523
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arras, Stefan | 0067 | 1755-58 | 11 | Charatsidis, Christos | 0066 | 1442-65 |
| 2 | Seibel, Wilhelm | 0133 | 1618-51 | 12 | Stuhrmann, Rainer | 0140 | 1805-18 |
| 3 | Wittenberger, Egmont | 0078 | 1714-62 | 13 | Brosig, Michael | 0123 | 1297-49 |
| 4 | Häberlein, Günter | 0141 | 1718-157 | 14 | Liu, Jie | 0145 | 1300-3 |
| 5 | Tsolakidis, Paschalis | 0139 | 2019-47 | 15 | Köken, Hüsnü | 0147 | |
| 6 | Mavropoulos, Georgios | 0142 | 1862-7 | 16 | Jüssen, Stefan | 0076 | 1838-47 |
| 7 | Telioridis, Vasileios | 0138 | 1922-31 | 17 | Greis, Joachim | 0033 | 1696-40 |
| 8 | Peter, Silvio | 0125 | 1837-59 | 18 | Hesselbarth, Dieter | 0148 | |
| 9 | Schmidt, Bernd | 0136 | 1610-32 | 19 | |||
| 10 | Seifried, Manfred | 0021 | 1609-79 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Manfred Seifried, Alexanderstr. 149, 70180 Stuttgart, Tel.: 0711 603527, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Gemeindesaal St. Josef, Finkenstr. 39, 70199 Stuttgart Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 5: DJK Stuttgart-Süd 3 — VKZ: C0523
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jungbauer, Erich | 0054 | 1280-48 | 11 | Charatsidis, Christos | 0066 | 1442-65 |
| 2 | Raabe, Stephan | 0144 | 1240-13 | 12 | Hesselbarth, Dieter | 0148 | |
| 3 | Brosig, Michael | 0123 | 1297-49 | 13 | |||
| 4 | Duri, Najib | 0146 | 14 | ||||
| 5 | Köken, Hüsnü | 0147 | 15 | ||||
| 6 | Liu, Jie | 0145 | 1300-3 | 16 | |||
| 7 | Schurr, Hans | 0019 | 1217-34 | 17 | |||
| 8 | Hartmann, Thomas Roland | 0120 | 1408-15 | 18 | |||
| 9 | Horber, Reinhard | 0098 | 1373-27 | 19 | |||
| 10 | Seifried, Manfred | 0021 | 1609-79 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Manfred Seifried, Alexanderstr. 149, 70180 Stuttgart, Tel.: 0711 603527, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Gemeindesaal St. Josef, Finkenstr. 39, 70199 Stuttgart Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 6: SC Magstadt 1 — VKZ: C0547
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freymann, Marc | 0028 | 1791-54 | 11 | Welss, Günter | 0005 | 1358-43 |
| 2 | Hua, Qi Cheng | 0126 | 1814-26 | 12 | Peter, Klaus | 0117 | 1153-14 |
| 3 | Kulinski, Patrick | 0110 | 1540-41 | 13 | Pawitsch, Gerhard | 0014 | 1391-22 |
| 4 | Wacker, Johannes | 0103 | 1639-47 | 14 | Hoffmann, Alfred | 0012 | 1359-49 |
| 5 | Reimann, Günther | 0027 | 1779-127 | 15 | Schuldt, Ralf | 0133 | 1307-7 |
| 6 | Stolz, Bernhard | 0080 | 1677-41 | 16 | |||
| 7 | Weigel, Curt | 0105 | 1565-32 | 17 | |||
| 8 | Wölkerling, Sven David | 0134 | 1577-18 | 18 | |||
| 9 | Lunardi, Jürgen | 0003 | 1403-46 | 19 | |||
| 10 | Bayer, Klaus | 0019 | 1386-37 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Bernhard Stolz, Zeppelinstr. 4/1, 71106 Magstadt, Tel.: 07159 4208687, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Bernhard Stolz, Zeppelinstr. 4/1, 71106 Magstadt, Tel.: 07159 4208687, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Das Haus der Jugend und Vereine, Alte Stuttgarter Str. 66, 71106 Magstadt Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 7: SF Oeffingen e.V. 1 — VKZ: C0515
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morlock, Peter | 1038 | 1799-49 | 11 | Kliem, Klaus-Peter | 1001 | 1705-20 |
| 2 | Bezler, Robert | 1031 | 1850-38 | 12 | Knoll, Thomas | 0088 | 1674-30 |
| 3 | Schaaf, Gunther | 1040 | 1746-40 | 13 | Pudmensky, Stefan | 1021 | 1748-17 |
| 4 | Alber, Wilhelm | 1015 | 1799-12 | 14 | Daur, Wolfgang | 1033 | 1619-51 |
| 5 | Naundorf, Jo-Jan | 0136 | 1676-69 | 15 | Knopp, Hartmut | 1036 | 1606-45 |
| 6 | Jantos, Stefan | 1035 | 1796-35 | 16 | Schiller, Anna-Katharina | 1017 | 1601-33 |
| 7 | Schembera, Jörg | 0031 | 1669-117 | 17 | Vukalic, Edin | 1023 | 1570-30 |
| 8 | Lutzius, Thomas | 0058 | 1680-40 | 18 | Hahn, Martin | 1030 | 1600-70 |
| 9 | Hertkorn, Jens | 0161 | 1695-26 | 19 | Tölg, Wolfgang | 0009 | 1626-199 |
| 10 | Morlock, Roland | 1039 | 1682-38 | 20 | Trobonjaca, Milos | 1022 | 1413-44 |
| Mannschaftsführer: Wolfgang Tölg, Jakob-Gauermann-Str. 17, 70736 Fellbach, Tel.: 0711 512269, Tel.: 01522 9205917, Fax: 0711 512269, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Alte Schule, Hauptstr. 1, 70736 Fellbach-Oeffingen Hintereingang 1. Stock über Ortsbücherei Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 8: TV Zazenhausen 1 — VKZ: C0566
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummel, Ansgar | 0027 | 1435-19 | 11 | Troff, Bastian | 0043 | |
| 2 | Engelhaupt, Simon | 0028 | 918-3 | 12 | Friedlein, Timo | 0036 | |
| 3 | Zeller, Fabian | 0029 | 897-5 | 13 | |||
| 4 | Baumann, Philipp | 0032 | 867-3 | 14 | |||
| 5 | Palmer, Florian | 0031 | 838-3 | 15 | |||
| 6 | Wältl, Markus | 0030 | 817-1 | 16 | |||
| 7 | Kielkopf, Marvin | 0037 | 17 | ||||
| 8 | Hörz, Valentina | 0042 | 18 | ||||
| 9 | Beck, Paul | 0035 | 19 | ||||
| 10 | Dollmann, Tom | 0044 | 20 | ||||
| Mannschaftsführer: Ansgar Hummel, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
TV Zazenhausen, Vogteiweg 9, 70437 Stuttgart Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe Ausweichquartier: |
|||||||
Losnr.: 9: SF Oeffingen e.V. 2 — VKZ: C0515
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morlock, Peter | 1038 | 1799-49 | 11 | Kliem, Klaus-Peter | 1001 | 1705-20 |
| 2 | Bezler, Robert | 1031 | 1850-38 | 12 | Knoll, Thomas | 0088 | 1674-30 |
| 3 | Schaaf, Gunther | 1040 | 1746-40 | 13 | Pudmensky, Stefan | 1021 | 1748-17 |
| 4 | Alber, Wilhelm | 1015 | 1799-12 | 14 | Daur, Wolfgang | 1033 | 1619-51 |
| 5 | Naundorf, Jo-Jan | 0136 | 1676-69 | 15 | Knopp, Hartmut | 1036 | 1606-45 |
| 6 | Jantos, Stefan | 1035 | 1796-35 | 16 | Schiller, Anna-Katharina | 1017 | 1601-33 |
| 7 | Schembera, Jörg | 0031 | 1669-117 | 17 | Griesche, Veit | 1034 | 1274-31 |
| 8 | Lutzius, Thomas | 0058 | 1680-40 | 18 | Hahn, Martin | 1030 | 1600-70 |
| 9 | Hertkorn, Jens | 0161 | 1695-26 | 19 | Tölg, Wolfgang | 0009 | 1626-199 |
| 10 | Morlock, Roland | 1039 | 1682-38 | 20 | Trobonjaca, Milos | 1022 | 1413-44 |
| Mannschaftsführer: Wolfgang Tölg, Jakob-Gauermann-Str. 17, 70736 Fellbach, Tel.: 0711 512269, Tel.: 01522 9205917, Fax: 0711 512269, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Alte Schule, Hauptstr. 1, 70736 Fellbach-Oeffingen Hintereingang 1. Stock über Ortsbücherei Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 10: Mönchfelder SV 1967 1 — VKZ: C0530
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieker, Roland | 0128 | 2003-70 | 11 | Müller, Johannes | 0137 | 1772-35 |
| 2 | Bergner, Philipp | 1015 | 1915-94 | 12 | Groeger, Michael | 0133 | 1607-44 |
| 3 | Egger, Bernd | 1029 | 2092-48 | 13 | Großberger, Thomas | 1014 | 1579-21 |
| 4 | Wolter, Thomas | 0110 | 1961-96 | 14 | Debitsch, Rasmus | 1032 | 2004-126 |
| 5 | Huynh, Nhi Lang | 1022 | 1797-68 | 15 | |||
| 6 | Petzold, Tristan | 0180 | 1831-45 | 16 | |||
| 7 | Hamm, Julian | 0156 | 1778-52 | 17 | |||
| 8 | Herdtfelder, Dieter | 0010 | 1774-63 | 18 | |||
| 9 | Altmann, Tobias | 0081 | 1931-52 | 19 | |||
| 10 | Kostka, Daniel | 0162 | 1728-42 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Roland Sieker, Wallensteinstr. 19 b, 70437 Stuttgart, Tel.: 0711 8494845, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Altes Rathaus, Mönchfeldstr. 12, 70378 Stuttgart-Mühlhausen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 11: TSV Schönaich 1 — VKZ: C0522
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unruh, Sidonia | 0135 | 2070-32 | 11 | Wagner, Philipp | 0140 | 1727-30 |
| 2 | Kübler, Marcus | 0032 | 1979-85 | 12 | Knittel, Eduard | 0115 | 1663-26 |
| 3 | Gheng, Simona | 0168 | 1971-100 | 13 | Gheng, Christian | 0171 | 1630-89 |
| 4 | Schnadt, Florian | 0091 | 1976-62 | 14 | Nemet, Markus | 0141 | 1473-27 |
| 5 | Steinhart, Christoph | 0167 | 1909-112 | 15 | Gheng, Dominik | 0170 | 1280-42 |
| 6 | Knecht, Michael | 0085 | 1950-41 | 16 | |||
| 7 | Glienke, York | 0049 | 1926-42 | 17 | |||
| 8 | Marquardt, Sven | 0154 | 1869-50 | 18 | |||
| 9 | Kansy, Axel | 0083 | 1842-36 | 19 | |||
| 10 | Streiter, Manfred | 0144 | 1767-32 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Marcus Kübler, Störrenstraße 29, 72135 Dettenhausen, Tel.: 0171 2628243, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Marcus Kübler, Störrenstraße 29, 72135 Dettenhausen, Tel.: 0171 2628243, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
TSV Schönaich Geschäftsstelle, Im Vogelsang 29, 71101 Schönaich Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 12: SV Leonberg 1978 eV 1 — VKZ: C0513
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuh, Bernd | 0179 | 2014-69 | 11 | Kaufhold, Stephan | 0213 | 1547-28 |
| 2 | Thiele, Andreas | 1015 | 1958-65 | 12 | Nosbüsch, Kai | 0218 | 1601-15 |
| 3 | Avdic, Zukri | 1001 | 1900-30 | 13 | Nitsch, Norbert | 0153 | 1708-50 |
| 4 | Schlosser, Franz | 0184 | 1938-54 | 14 | Stahl, Edgar | 0023 | 1940-64 |
| 5 | Berger, Martin | 1009 | 1818-35 | 15 | |||
| 6 | König, Peter | 0175 | 1806-38 | 16 | |||
| 7 | Cooper, Daniel | 1017 | 17 | ||||
| 8 | Schenk, Arthur | 0206 | 1768-28 | 18 | |||
| 9 | Scheibe, Ulrich | 0124 | 1718-52 | 19 | |||
| 10 | Böhmler, Bernhard | 0195 | 1627-31 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Edgar Stahl, Weinbergstr.52, 71229 Leonberg, Tel.: 07152-25302 | |||||||
|
Sportstätte:
Altes Eltinger Rathaus, Carl-Schmincke-Str.37, 71229 Leonberg Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 13: SV Schwaikheim 1 — VKZ: C0518
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifert, Martin | 0158 | 1852-47 | 11 | Burgey, Wolfgang | 0120 | 1752-38 |
| 2 | Erkic, Ratko | 0160 | 1767-33 | 12 | Pohl, Wolfgang | 0016 | 1525-49 |
| 3 | Fischer, Johann | 0156 | 1717-61 | 13 | Petzold, Steffen | 0039 | 1484-51 |
| 4 | Oficirovic, Dusan | 0062 | 1620-48 | 14 | |||
| 5 | Adolf, Manfred | 0138 | 1875-27 | 15 | |||
| 6 | Wuerschum, Joachim | 0159 | 1752-54 | 16 | |||
| 7 | Schmidt, Werner | 0061 | 1911-67 | 17 | |||
| 8 | Erkic, Marko | 0166 | 1448-18 | 18 | |||
| 9 | Netz, Robin | 0165 | 1320-11 | 19 | |||
| 10 | Fuhrmann, Bernd | 0163 | 1478-23 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Johann Fischer, Scheffelweg 3, 71404 Korb, Tel.: 07151 31 760, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Begegnungstätte Schwaikheim, Schulstr. 2, 71409 Schwaikheim Eingang Goronner Platz Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 14: SC Affalterbach 1 — VKZ: C0501
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilliard, Joachim | 0126 | 2015-90 | 11 | Vukosavljevic, Momcilo | 1014 | 1500-40 |
| 2 | Angerbauer, Siegfried | 0045 | 1808-51 | 12 | Hengster, Pascal | 0223 | 1537-26 |
| 3 | Pemsel, Alexander | 0231 | 1791-35 | 13 | Sterr, Juergen | 0246 | 1468-34 |
| 4 | Burkhardt, Lothar | 0053 | 1741-59 | 14 | Pohl, Siegfried | 0208 | 1478-34 |
| 5 | Angerbauer, Stefan | 0111 | 1794-39 | 15 | Daschke, Rudolf | 0149 | 1503-45 |
| 6 | Bayer, Daniel | 0219 | 1760-39 | 16 | Weber, Markus | 1002 | 1436-21 |
| 7 | Hinner, Lars | 0195 | 1661-36 | 17 | Hinner, Pieter | 0051 | 1443-58 |
| 8 | Grunz, Viktor | 0234 | 1618-17 | 18 | Martini, Horst | 0199 | 1367-15 |
| 9 | Hengster, Wolfgang | 0165 | 1588-41 | 19 | Hengster, Marius | 0239 | 1175-29 |
| 10 | Beck, Jürgen | 0059 | 1621-32 | 20 | Ehnis, Hans-Peter | 0005 | 1258-45 |
| Mannschaftsführer: Lothar Burkhardt, Lessingstr. 17, 71563 Affalterbach, Tel.: 07144 880018, Tel.: 0173 8824045, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Senioren-Wohnanlage Kleeblatt, Seestr. 17, 71563 Affalterbach Erdgeschoss Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 15: SC Affalterbach 2 — VKZ: C0501
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilliard, Joachim | 0126 | 2015-90 | 11 | Vukosavljevic, Momcilo | 1014 | 1500-40 |
| 2 | Angerbauer, Siegfried | 0045 | 1808-51 | 12 | Hengster, Pascal | 0223 | 1537-26 |
| 3 | Pemsel, Alexander | 0231 | 1791-35 | 13 | Sterr, Juergen | 0246 | 1468-34 |
| 4 | Burkhardt, Lothar | 0053 | 1741-59 | 14 | Daschke, Rudolf | 0149 | 1503-45 |
| 5 | Angerbauer, Stefan | 0111 | 1794-39 | 15 | Pohl, Siegfried | 0208 | 1478-34 |
| 6 | Bayer, Daniel | 0219 | 1760-39 | 16 | Weber, Markus | 1002 | 1436-21 |
| 7 | Hinner, Lars | 0195 | 1661-36 | 17 | Hinner, Pieter | 0051 | 1443-58 |
| 8 | Grunz, Viktor | 0234 | 1618-17 | 18 | Martini, Horst | 0199 | 1367-15 |
| 9 | Hengster, Wolfgang | 0165 | 1588-41 | 19 | Hengster, Marius | 0239 | 1175-29 |
| 10 | Beck, Jürgen | 0059 | 1621-32 | 20 | Ehnis, Hans-Peter | 0005 | 1258-45 |
| Mannschaftsführer: Pieter Hinner, Sommerrain 4, 71563 Affalterbach, Tel.: 07144 35492, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Senioren-Wohnanlage Kleeblatt, Seestr. 17, 71563 Affalterbach Erdgeschoss Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 16: SGem Vaihingen-Rohr 1 — VKZ: C0536
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faerber, Eric | 1048 | 2091-46 | 11 | Queckenberg, Andreas | 0400 | 1863-49 |
| 2 | Reichert, Manuel | 0368 | 2062-82 | 12 | Renz, Jens Uwe | 0321 | 1756-69 |
| 3 | Imhof, Thomas | 0319 | 1979-102 | 13 | Braeuning, Michael | 0075 | 1784-65 |
| 4 | Feller, Florian | 0411 | 2003-61 | 14 | Bornschein, Klaus | 0256 | 1764-117 |
| 5 | Severin, Andreas | 1036 | 1958-90 | 15 | Ölke, Erhard | 0384 | 1766-51 |
| 6 | Fischer, Dietmar | 0299 | 1946-64 | 16 | Stuckel, Marc | 1041 | 1673-6 |
| 7 | Kerer, Martin | 1044 | 1845-38 | 17 | Thomae, Eberhard | 0096 | 1698-61 |
| 8 | Berger, Jesko | 0423 | 2015-82 | 18 | Kean, Christopher | 1047 | 1960-46 |
| 9 | Pielawa, Martin | 0419 | 1925-85 | 19 | Ostertag, Ralph | 1046 | 1897-32 |
| 10 | Lube, Manfred | 0119 | 1811-96 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Klaus Bornschein, Friedenaustr. 21, 70188 Stuttgart, Tel.: 0711 283861, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
SG Vaihingen/Rohr e.V., Dürrlewangstr.65, 70565 Stuttgart Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 32: SGem Vaihingen-Rohr 2 — VKZ: C0536
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faerber, Eric | 1048 | 2091-46 | 11 | Queckenberg, Andreas | 0400 | 1863-49 |
| 2 | Reichert, Manuel | 0368 | 2062-82 | 12 | Renz, Jens Uwe | 0321 | 1756-69 |
| 3 | Imhof, Thomas | 0319 | 1979-102 | 13 | Braeuning, Michael | 0075 | 1784-65 |
| 4 | Feller, Florian | 0411 | 2003-61 | 14 | Bornschein, Klaus | 0256 | 1764-117 |
| 5 | Severin, Andreas | 1036 | 1958-90 | 15 | Ölke, Erhard | 0384 | 1766-51 |
| 6 | Fischer, Dietmar | 0299 | 1946-64 | 16 | Stuckel, Marc | 1041 | 1673-6 |
| 7 | Kerer, Martin | 1044 | 1845-38 | 17 | Thomae, Eberhard | 0096 | 1698-61 |
| 8 | Berger, Jesko | 0423 | 2015-82 | 18 | |||
| 9 | Pielawa, Martin | 0419 | 1925-85 | 19 | |||
| 10 | Lube, Manfred | 0119 | 1811-96 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Klaus Bornschein, Friedenaustr. 21, 70188 Stuttgart, Tel.: 0711 283861, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
SG Vaihingen/Rohr e.V., Dürrlewangstr.65, 70565 Stuttgart Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
