C-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020 - Einzelergebnisse: SR Heuberg-Gosheim 3

1 Reiner, Samuel; (DWZ: -) Punkte: 1.0
1 Ristivojevic, Branko (SC Bisingen-Steinhofen 5; Brett: 2; DWZ: - ) 0:1 1.0 aus 6
1 Hapke, Yvonne (SC Bisingen-Steinhofen 4; Brett: 1; DWZ: 1738-80 ) 0:1 7.0 aus 7
1 Sulzbacher, Marijana (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 1; DWZ: 1248-32 ) 0:1 4.0 aus 4
1 Schöwe, Benjamin (SG Schramberg-Lauterbach 2; Brett: 1; DWZ: 1636-6 ) 0:1 7.0 aus 7
1 Gulde, Michael (SV Balingen 7; Brett: 1; DWZ: 1326-34 ) 0:1 4.0 aus 7
2 Weiß, Robert; (DWZ: -) Punkte: 3.0
2 Schäfer, Neven (SC Bisingen-Steinhofen 5; Brett: 3; DWZ: 1153-29 ) 0:1 3.0 aus 6
1 Renner, Martin (SF Geislingen 3; Brett: 1; DWZ: 1274-82 ) 1:0 2.0 aus 4
2 Häßler, Robin (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 2; DWZ: 1085-15 ) 0:1 3.0 aus 5
2 Reichert, Tim (SV Balingen 7; Brett: 2; DWZ: - ) 1:0 1.0 aus 2
3 Ibrahimi, Menes; (DWZ: 1149-9) Punkte: 3.0
2 Hapke, Marvin (SC Bisingen-Steinhofen 4; Brett: 2; DWZ: 1344-87 ) 0:1 6.5 aus 7
2 Schuster, Georg (SF Geislingen 3; Brett: 4; DWZ: 1066-37 ) 1:0 0.0 aus 1
3 Schmidtke, Gabriel (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 5; DWZ: 903-11 ) 1:0 1.0 aus 5
2 Efthymiou, Jonas (SG Schramberg-Lauterbach 2; Brett: 2; DWZ: 1403-24 ) 0:1 4.0 aus 4
3 Schlotter, Laurin (SV Balingen 7; Brett: 5; DWZ: 1162-7 ) 0:1 4.0 aus 6
4 Egler, Andre; (DWZ: -) Punkte: 3.0
3 Rentsch, Tina Soraya (SC Bisingen-Steinhofen 5; Brett: 4; DWZ: - ) 1:0 2.0 aus 4
3 Wechtenbruch, Jamie (SC Bisingen-Steinhofen 4; Brett: 3; DWZ: 1607-25 ) 0:1 6.0 aus 6
3 Bussmann, Jonatan (SF Geislingen 3; Brett: 5; DWZ: 944-13 ) 1:0 1.0 aus 7
4 Srey-Ouch, Maddox (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 7; DWZ: 860-6 ) 0:1 3.0 aus 5
3 Daut, Rüdiger (SG Schramberg-Lauterbach 2; Brett: 3; DWZ: 1308-38 ) 0:1 6.0 aus 6
4 Grathwohl, Felix (SV Balingen 7; Brett: 7; DWZ: 1057-8 ) 0:1 4.0 aus 5
5 Lessing, Lucas; (DWZ: 814-9) Punkte: 2.0
4 Vollmer, Jan (SC Bisingen-Steinhofen 4; Brett: 4; DWZ: 1540-41 ) 0:1 7.0 aus 7
5 Bekavac, Mateo (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 8; DWZ: 866-5 ) 1:0 3.0 aus 5
4 Contaldo, Denis (SG Schramberg-Lauterbach 2; Brett: 5; DWZ: 1393-6 ) 0:1 6.0 aus 6
5 Bartrow, Noah (SV Balingen 7; Brett: 8; DWZ: 1054-7 ) 0:1 3.0 aus 4
6 Bober, Jannis; (DWZ: -) Punkte: 1.0
5 Fecker, Aaron (SC Bisingen-Steinhofen 4; Brett: 5; DWZ: 1063-36 ) 0:1 4.5 aus 7
4 Schmidt, Luis Aurelio (SF Geislingen 3; Brett: 6; DWZ: 1050-18 ) 0:1 2.0 aus 6
7 Ferruggia, Giovanni; (DWZ: -) Punkte: 0.0
6 Braschler, David (SC Bisingen-Steinhofen 4; Brett: 6; DWZ: 1376-27 ) 0:1 3.5 aus 5
5 Braun, Julia (SG Schramberg-Lauterbach 2; Brett: 8; DWZ: 1042-13 ) 0:1 4.0 aus 5
6 Gulde, Cornelia (SV Balingen 7; Brett: 9; DWZ: 994-16 ) 0:1 3.5 aus 5
8 Chartschenko, Daniel; (DWZ: -) Punkte:
9 Dallmann, Max; (DWZ: -) Punkte:
10 Dallmann, Marc; (DWZ: -) Punkte: 0.0
6 Di Muro, Adrian (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 12; DWZ: 857-3 ) 0:1 2.0 aus 3
11 Braun, Robert; (DWZ: -) Punkte:
12 Weber, Simon; (DWZ: 1035-11) Punkte: 2.0
4 Vollmer, Elke (SC Bisingen-Steinhofen 5; Brett: 8; DWZ: 801-5 ) 1:0 0.0 aus 4
5 Maas, Wiltrud (SF Geislingen 3; Brett: 7; DWZ: 834-19 ) 1:0 0.0 aus 2
6 Waibel, Marianne (SG Schramberg-Lauterbach 2; Brett: 10; DWZ: 1207-27 ) 0:1 2.5 aus 3
13 Geier, Anna; (DWZ: -) Punkte:
14 Eber, Hans-Dieter; (DWZ: -) Punkte:
15 Hermle, Tom; (DWZ: -) Punkte:
16 Zimmermann, Jakob; (DWZ: 1278-48) Punkte: 2.0
5 Koller, Lars Magnus (SC Bisingen-Steinhofen 5; Brett: 9; DWZ: 806-9 ) 1:0 0.0 aus 2
6 Bussmann, Joschua (SF Geislingen 3; Brett: 9; DWZ: 870-11 ) 1:0 2.5 aus 6