DWZ-Abfragen
| Name, Vorname | Verein | Status | DWZ |
|---|---|---|---|
| Hartmann, Sven | Mönchfelder SV 1967 | A | 2016-50 |
| Sieker, Roland | Mönchfelder SV 1967 | A | 1983-66 |
| Schmidt, Rudi | Mönchfelder SV 1967 | A | 1951-39 |
| Altmann, Tobias | Mönchfelder SV 1967 | A | 1930-50 |
| Bergner, Philipp | Mönchfelder SV 1967 | A | 1928-75 |
| Kocijan, Andrej | Mönchfelder SV 1967 | A | 1927-23 |
| Wolter, Thomas | Mönchfelder SV 1967 | A | 1914-93 |
| Günthner, Arthur | Mönchfelder SV 1967 | A | 1903-61 |
| Laakmann, Anni | Mönchfelder SV 1967 | A | 1868-43 |
| Herdtfelder, Sonja | Mönchfelder SV 1967 | A | 1865-65 |
| Huynh, Nhi Lang | Mönchfelder SV 1967 | A | 1844-62 |
| Herdtfelder, Dieter | Mönchfelder SV 1967 | A | 1810-60 |
| Petzold, Tristan | Mönchfelder SV 1967 | A | 1804-36 |
| Hedler, Thomas | Mönchfelder SV 1967 | A | 1786-100 |
| Müller, Johannes | Mönchfelder SV 1967 | A | 1761-32 |
| Eltschkner, Christian | Mönchfelder SV 1967 | P | 1760-63 |
| Kostka, Daniel | Mönchfelder SV 1967 | A | 1758-39 |
| Lang, Stefan | Mönchfelder SV 1967 | A | 1704-44 |
| Mainik, Philipp | Mönchfelder SV 1967 | A | 1689-50 |
| Milcz, Josef | Mönchfelder SV 1967 | A | 1667-41 |
| Hamm, Julian | Mönchfelder SV 1967 | A | 1656-47 |
| Hahn, Harald | Mönchfelder SV 1967 | A | 1631-47 |
| Groeger, Michael | Mönchfelder SV 1967 | A | 1625-42 |
| Voegerl, Josef | Mönchfelder SV 1967 | A | 1625-46 |
| Maier, Karl | Mönchfelder SV 1967 | P | 1610-25 |
| Großberger, Thomas | Mönchfelder SV 1967 | A | 1586-19 |
| Balija, Cerim | Mönchfelder SV 1967 | A | 1570-16 |
| Kostka, Matthias | Mönchfelder SV 1967 | A | 1548-44 |
| Thiel, Oliver | Mönchfelder SV 1967 | A | 1533-21 |
| Himmelsbach, Bernd | Mönchfelder SV 1967 | A | 1505-30 |
| Persin, Mirko | Mönchfelder SV 1967 | A | 1469-22 |
| Reiser, Marck | Mönchfelder SV 1967 | A | 1460-42 |
| Varl, Manuel | Mönchfelder SV 1967 | A | 1457-47 |
| Brand, Benedikt | Mönchfelder SV 1967 | A | 1414-38 |
| Miemczyk, Steffen | Mönchfelder SV 1967 | A | 1386-8 |
| Schlude, Timo | Mönchfelder SV 1967 | A | 1383-33 |
| Böhm, Florian | Mönchfelder SV 1967 | A | 1364-24 |
| Houda, Gerhard | Mönchfelder SV 1967 | A | 1350-56 |
| Benzenhöfer, Oskar | Mönchfelder SV 1967 | A | 1322-41 |
| Graf, Sebastian | Mönchfelder SV 1967 | A | 1191-12 |
| Kutzmutz, Markus | Mönchfelder SV 1967 | A | 1119-16 |
| Herrmann, Dorian | Mönchfelder SV 1967 | A | 1075-23 |
| Kijamet, Emil | Mönchfelder SV 1967 | A | 1068-10 |
| Bantel, Daniel | Mönchfelder SV 1967 | A | 960-5 |
| Kouiroukidis, Michael | Mönchfelder SV 1967 | A | 924-5 |
| Kijamet, Almir | Mönchfelder SV 1967 | A | 892-12 |
| Falke, Fabian | Mönchfelder SV 1967 | A | 864-8 |
| Reutter, Ann-Kathrin | Mönchfelder SV 1967 | A | 765-8 |
| Wolter, Zoé | Mönchfelder SV 1967 | A | 679-6 |
| Brese, Alexander | Mönchfelder SV 1967 | A | |
| Großberger, Julian | Mönchfelder SV 1967 | A | |
| Jurman, Damir | Mönchfelder SV 1967 | A | |
| Sieker, Horst | Mönchfelder SV 1967 | A |
Daten vom 2010-08-28
