Bezirksliga,Staffel 2, Stuttgart 2004/2005: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt TSV Zuffenhausen 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 9 | 17 | 50,0 |
| 2 | SC Sillenbuch 1 | 2,5 | ** | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 14 | 43,5 |
| 3 | SC Waiblingen 1921 1 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 13 | 41,5 |
| 4 | SC Feuerbach 1 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 10 | 35,5 |
| 5 | SC Schachmatt Botnang 1 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 34,0 |
| 6 | SAbt VfL Sindelfingen 2 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 7 | 32,5 |
| 6 | SK e4 Gerlingen 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 7 | 32,5 |
| 8 | SV Schwaikheim 1 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 9 | 7 | 32,0 |
| 9 | SC-HP Böbl.1975 e.V. 4 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 33,5 |
| 10 | Stuttgarter SF 1879 6 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 9 | 2 | 25,0 |
