Kreisklasse Süd AS 2005/2006: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Nusplingen 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 18 | 52,5 |
| 2 | SV Winterlingen 1 | 2,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 7,0 | 9 | 14 | 48,0 |
| 3 | SC Möhringen 1961 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 10 | 37,5 |
| 4 | SV Rottweil 2 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 10 | 34,5 |
| 5 | SG Donautal Tuttlingen 4 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 9 | 9 | 36,0 |
| 6 | SV Trossingen 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 6,0 | 2,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 8 | 37,0 |
| 7 | SV Schwenningen 1906 2 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 8 | 31,5 |
| 8 | SG Donautal Tuttlingen 3 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 6,0 | 9 | 7 | 37,0 |
| 9 | SC Heinstetten 2 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 9 | 4 | 27,0 |
| 10 | SV KJ Schwenningen 1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 9 | 2 | 19,0 |
