Stuttgart Bezirksliga, Staffel 2 2008/2009: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt TSF Ditzingen 2 | ** | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | 40,5 |
| 2 | SC-HP Böbl.1975 e.V. 3 | 6,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 6,5 | 9 | 15 | 49,0 |
| 3 | SC Schachmatt Botnang 1 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 12 | 39,5 |
| 4 | SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 11 | 38,5 |
| 5 | SC Winnenden e.V. 1 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 10 | 39,0 |
| 6 | SC Sillenbuch 1 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 9 | 36,5 |
| 7 | SAbt VfL Sindelfingen 2 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 8 | 30,5 |
| 8 | SV Nagold 1 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 9 | 4 | 30,5 |
| 9 | SC Waiblingen 1921 1 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 9 | 3 | 29,0 |
| 10 | SV Schwaikheim 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 9 | 2 | 27,0 |
