Landesliga Alb/Schwarzwald 2020/2021: Aufstellungen

Losnr.: 1: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schuler, Marc 1000 2057-67 9 Willms, Martin 1035 1854-11
2 Goldinger, Peter 1033 2009-135 10 Seeger, Maximilian 1015 1729-27
3 Mannheimer, Hans-Martin 0072 1954-75 11 Bihorac, Husno 0023 1489-66
4 Föll, Thomas 1011 1951-55 12 Heberle, Lukas 1053 1944-27
5 Klaiß, Thomas 0013 1942-161 13 Schillinger, Peter 0030 1505-46
6 Marker, Johann 1052 1738-26 14 Alnahhal, Ahmad 1043 1395-10
7 Ronathee, Chakkrit 1038 1534-12 15 Mohamad, Mohamad Rabea 1060 1644-9
8 Hieb, Johann 0090 1614-39 16

nach oben

Losnr.: 2: SG Donautal Tuttlingen 1 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kinkelin, Christian 0123 1856-90 9 Seifritz, Bernd 0294 1605-28
2 Buschle, Lukas 0316 2155-107 10 Topic, Ivan 0180 1655-56
3 Marquardt, Patrick 0249 2097-68 11 Kaufmann, Gunther 0055 1654-186
4 Sulzbacher, Kurt 0279 2029-91 12 Panek, Felix 0298 1826-29
5 Günter, Alexander 0182 1772-117 13 Margrandner, Hermann 0245 1566-84
6 Hahn, Andreas 0176 1755-53 14 Filipovic, Ivan 0218 1348-61
7 Bengsch, Norbert 0231 1585-181 15 Raiber, Stefan 0278 1455-37
8 Kulm, Justin 0314 2041-38 16 Nedic, Marijan 0178 1323-99

nach oben

Losnr.: 3: SK Horb 1 — VKZ: C0211

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 16

nach oben

Losnr.: 4: SV Rottweil 1 — VKZ: C0222

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Vilkisky, Borys 1105 2178-7 9 Haftstein, Holger 1122 1705-36
2 Keller, Harald 0055 1906-148 10 Kunkel, Rüdiger 0099 1597-45
3 Hummel, Klaus 0065 1923-85 11 Parshin, Wladimir 1061 1791-40
4 Eckwert, Edgar 0067 1818-94 12 Woelbl, Josef 0139 1423-179
5 Fuss, Thomas 0068 1749-76 13 Will, Samuel 1120 1808-13
6 Altimira, Jordi 1015 1745-86 14 Eylandt, Guenter 0047 1444-88
7 Urbancsek, Levente 1119 1651-7 15 Parshin, Dmitry 1087 1302-16
8 Titz, Waldemar 0121 1500-166 16 Winker, Peter 0103 1283-83

nach oben

Losnr.: 5: Sfr. Winterlingen 1 — VKZ: C0235

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rutz, Jürgen 0091 1918-156 9 Pfeiffer, Hermann 1061 1783-86
2 Kissling, David 0119 1840-45 10 Klaus, Michael 1054 1745-86
3 Kissling, Wilfried 0063 1814-93 11 Kanz, Karsten 1036 1630-49
4 Rutz, Marco 0118 1725-58 12 Dech, Oliver 1028 1591-43
5 Bregenzer, Martin 1002 1690-74 13 Dietmann, Franz-Josef 1033 1567-100
6 Pfister, Thomas 1034 1669-91 14 Kawetzki, Ingo 0133
7 Pfister, Johannes 1056 1640-75 15 Mierse, Frank 0099
8 Hartmann, Peter 1029 1494-26 16 Bihler, Helmut 1004 1349-30

nach oben

Losnr.: 6: SV Balingen 1 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Volz, Bernd 0047 2018-88 9 Föst, Kai 1053 1783-35
2 Holderied, Mario 0006 1928-94 10 Jauch, Bernd 1024 1803-43
3 Geiger, Markus 0251 1917-72 11 Ravlic, Ivan 1141 1803-16
4 Prinz, Philipp 1112 1846-50 12 Krebel, Andreas 1137 1507-101
5 Gomer, Thomas 0252 1828-120 13 Scheuer, Volker 0161 1653-92
6 Müller, Karl-Heinz 0033 1800-224 14 Gargallo, Sebastian 0056 1591-79
7 Stroh, Sascha 0118 1745-45 15 Sauer, Otfried 0166 1439-76
8 Gomer, Dieter 1002 1786-67 16 Keller, Anika 1120 1487-61

nach oben

Losnr.: 7: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bagi, Máté 0273 9 Wagner, Stephan 0177 1691-47
2 Narr, Kevin 0286 2181-144 10 Koeppen, Matthias 0119 1633-54
3 Bueble, Joschua 0224 1977-92 11 Merz, Bernd 0034 1618-56
4 Dreyer, Andre 0285 1744-208 12 Binder, Egon 0240 1567-25
5 Wagner, Lothar 0254 1827-91 13 Petrov, Ivaylo 0234 1520-18
6 Söllner, Georg 0001 1758-66 14 Wörz, Holger 0151 1508-52
7 Broghammer, Florian 0259 1782-17 15 Lay, Frank 0172 1498-41
8 Müller, Kai 0182 1683-41 16

nach oben

Losnr.: 8: SC Bisingen-Steinhofen 1 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hollstein, Markus 0118 1984-49 9 Ott, Ewald 0007 1497-91
2 Sauter, Paul 0018 10 Langenbach, Philipp 1057 1677-34
3 Ott, Frank 0042 1857-56 11 Hapke, Yvonne 0160 1740-83
4 Lörch, Ulrich 0011 1813-66 12 Fecker, Achim 0143 1493-35
5 Hollstein, Günter 0051 1869-98 13 Fecker, Andreas 1021 1528-21
6 Sauter, Stefan 0059 1816-58 14 Gulde, Achim 0077 1324-40
7 Siegel, Josef 0002 1695-63 15 Ott, Lothar 0055 1315-56
8 Bach, Patrick 1026 1700-34 16 Kreitschmann, Kurt 1004 1366-49

nach oben

Losnr.: 9: SR Heuberg-Gosheim 1 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Narr, Matthias 0087 1904-55 9 Mayer, Eduard 0089
2 Steiner, Dominik 0118 1942-78 10 Fischer, Stefan 0063 1571-85
3 Hass, Roman 0141 1841-32 11 Hermle, Manfred 0020 1598-67
4 Weber, Lothar 0002 1840-107 12 Steiner, Johannes 0014 1346-89
5 Speck, Andreas 0031 1752-95 13 Weber, Norbert 0003 1537-81
6 Narr, Franz 0012 1686-85 14 Glöckl, Adam 0024 1556-113
7 Stehle, Ottmar 0067 1770-96 15 Geier, Ingo 0116 1280-47
8 Hengstler, Georg 0130 1723-130 16 Seemann, Patrick 0147 1141-6

nach oben

Losnr.: 10: SR Spaichingen 1 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zepf, Axel 0332 1943-46 9 Zetto, Lukas 1014 1823-63
2 Grimm, Richard 0077 1893-101 10 Hengstler, Lukas 1024 1744-100
3 Karg, Oliver 0281 1854-47 11 Zimmermann, Armin 0161 1697-105
4 Birkholz, Axel 1043 1712-172 12 Schmidt, Marc 1052
5 Schrägle, Thorsten 1063 1931-84 13 Grimm, Roland 1042 1742-32
6 Eckhardt, Siegfried 0031 1774-102 14 Butz, Peter 0007 1499-131
7 Ringwald, Thomas 0136 1758-84 15 Mihalko, Andreas 1050 1463-23
8 Stirner, Christof 1016 1742-89 16 Binisan, Amias 1035 1429-35

nach oben