A-Klasse HN-Hohenlohe 2020/2021: Aufstellungen
Losnr.: 1: SG Meimsheim-Gügl. 1 — VKZ: C0623
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leppich, Witold | 0133 | 1796-26 | 9 | |||
2 | Kreiss, Andreas | 0006 | 1752-51 | 10 | |||
3 | Kohler, Timo | 0124 | 1537-39 | 11 | |||
4 | Weber, Roland | 0019 | 1539-54 | 12 | |||
5 | Gerhäußer, Martin | 0104 | 1555-47 | 13 | |||
6 | Feiler, Herbert | 0013 | 1400-39 | 14 | |||
7 | Eckert, Siegbert | 0064 | 1375-38 | 15 | |||
8 | Djerfi, Nick | 0145 | 16 |
Losnr.: 2: SC Künzelsau 1 — VKZ: C0617
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messerschmidt, Nicolas | 0190 | 1905-21 | 9 | Borst, Manfred | 0162 | 1125-40 |
2 | Waldmann, Christoph | 0189 | 1535-9 | 10 | Knorr, Mathias | 0124 | 1042-43 |
3 | Schulz, Berthold | 0024 | 1555-49 | 11 | Gottschlich, Lukas | 0204 | |
4 | Hoffmann, Jörg | 0177 | 12 | Negreata, David | 0209 | 1431-11 | |
5 | Mathuni, Louis | 0193 | 1725-11 | 13 | Waldmann, Aaron | 0207 | 1369-9 |
6 | Sobko, Andreas | 0037 | 1460-46 | 14 | Roth, Magnus | 0210 | 885-4 |
7 | Marocsik, Ferenc | 0198 | 1359-35 | 15 | Hay, Moritz | 0213 | 1390-8 |
8 | Ohr, Peter | 0166 | 1297-11 | 16 | Birsan, David | 0208 |
Losnr.: 3: SF Schwaigern 2 — VKZ: C0664
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Christoph | 0006 | 1835-84 | 9 | Mühlbauer, Christian | 0112 | 1438-15 |
2 | Staiger, Viktor | 0051 | 1674-110 | 10 | Mühlbauer, Adrian | 0113 | 1725-37 |
3 | Rommel, Alexander | 0013 | 1672-50 | 11 | Bach, Sarah | 0026 | 1285-37 |
4 | Seidler, Ottmar | 0001 | 1634-203 | 12 | Breban, Cassian Nicolas | 0141 | 1444-31 |
5 | Single, Uwe | 0002 | 1712-132 | 13 | Ensslinger, Oliver | 0095 | 1249-15 |
6 | Hristev, Atanas | 0074 | 1450-17 | 14 | Bentzin, Stephen | 0003 | 1174-45 |
7 | Hermann, Luana | 0057 | 1263-90 | 15 | Schilling, Elias | 0071 | 1189-19 |
8 | Hieber-Kugel, Hans | 0019 | 1336-32 | 16 | Widowski, Daniel | 0016 | 1269-50 |
Losnr.: 4: TSV Schwaigern 1 — VKZ: C0658
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Daniel | 0070 | 9 | Hirsch, Klaus-Peter | 1024 | ||
2 | Koelle, Dietfried | 0007 | 10 | Cala, Matthias | 1019 | ||
3 | Holderrieth, Ulrich | 1058 | 1720-29 | 11 | Neubig, Günter | 1051 | |
4 | Penz, Lennart Wenzl | 1020 | 12 | Koelle, Leon | 1022 | ||
5 | Gebert, Wolfgang | 0015 | 13 | ||||
6 | Müller, Ronald | 1037 | 14 | ||||
7 | Bogert, Johann | 0009 | 15 | ||||
8 | Schuster, Patrick | 1023 | 16 |
Losnr.: 5: Heilbronner SV 4 — VKZ: C0611
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hornig, Kay | 1171 | 1639-13 | 9 | Rupp, Johannes | 1144 | 1399-16 |
2 | Dietzel, Lukas | 1129 | 1612-29 | 10 | Stahl, Johannes | 1249 | 1635-12 |
3 | Rupp, Markus | 1143 | 1501-13 | 11 | Hagenmeyer, Jannis | 1101 | 1865-35 |
4 | Kabashi, Auror | 1168 | 12 | Schäffer-Henoch, Sabine | 0042 | 1199-31 | |
5 | Wolff, Calvin | 1164 | 1794-76 | 13 | Walter, Richard | 1159 | 1973-43 |
6 | Birke, Dennis | 1151 | 1733-34 | 14 | Yugay, Artem | 1237 | 1727-30 |
7 | Vollmar, Carsten | 1227 | 15 | Mast, Noah Ben | 1194 | 1370-18 | |
8 | Krapf, Franziska | 1206 | 1279-11 | 16 | Kufleitner, Tadeo | 1160 | 1355-13 |
Losnr.: 6: TSG Öhringen 3 — VKZ: C0627
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doll, Tobias | 1164 | 1582-60 | 9 | Haag, Daniel | 1032 | |
2 | Rudolf, Marc | 1055 | 2055-56 | 10 | Zimmermann, Andreas | 1062 | 1133-12 |
3 | Pfaller, Finn | 1020 | 11 | Worbs, Bryan | 1146 | 1584-16 | |
4 | Kharrazian, Parviz | 1017 | 1463-80 | 12 | Fox, Noel | 1102 | |
5 | Bitzer, Dieter | 0003 | 13 | Schoch, Florin | 1082 | ||
6 | Sonnenwald, Julian | 1081 | 1675-41 | 14 | Stumpf, David | 1127 | |
7 | Kollmar, Christian | 1137 | 1119-6 | 15 | Gauger, Noah | 1123 | 909-11 |
8 | Theiss, Tobias | 1052 | 16 | Schmidgall, Paul | 1142 | 1604-14 |
Losnr.: 7: SV Böckingen 3 — VKZ: C0613
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Karlheinz | 0958 | 1723-44 | 9 | Schöner, Bela | 0948 | 1575-16 |
2 | Nidens, Vladimir | 0947 | 1646-74 | 10 | Wächter, Wilhelm | 0156 | |
3 | Bückert, Alfred | 0125 | 1406-82 | 11 | Emrich, Jan | 0960 | 1421-21 |
4 | Leiker, Eduard | 0170 | 1487-53 | 12 | Fischer, Joseph | 0090 | 1283-81 |
5 | Heinz, Eduard | 0160 | 1437-40 | 13 | |||
6 | Arnst, Viktor | 0142 | 14 | ||||
7 | Emrich, Niclas | 0956 | 1493-73 | 15 | |||
8 | Frank, Philipp | 0946 | 1056-35 | 16 |
Losnr.: 8: TSV Willsbach 3 — VKZ: C0636
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydan, Gürkan | 0276 | 1535-39 | 9 | Möller, Peter | 0251 | 1257-8 |
2 | Rissling, Paul | 0277 | 1593-14 | 10 | Hähnle, Daniel | 0245 | 1246-38 |
3 | Wenz, Rainer | 0152 | 1417-44 | 11 | Garcia Murillo, Manuel José | 0290 | 970-4 |
4 | Mantsch, Kevin | 0243 | 12 | Gerlach, Walter | 0106 | 1540-66 | |
5 | Hähnle, Jan | 0244 | 1293-37 | 13 | |||
6 | Moenig, Peter | 0252 | 1224-20 | 14 | |||
7 | Röckert, Pascal | 0291 | 1411-6 | 15 | |||
8 | Pfaff, Fabian | 0231 | 1303-25 | 16 |
Losnr.: 9: VfL Eberstadt 1 — VKZ: C0605
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sattler, Marco | 0121 | 1619-46 | 9 | Ruedel, Michael | 0078 | 1340-55 |
2 | Rieker, Hans-Werner | 0125 | 1555-19 | 10 | Gras, Pascal | 0131 | |
3 | Nonnenmacher, Siegfried | 0123 | 11 | Sattler, Jasmin | 0129 | 941-21 | |
4 | Schwab, Carsten | 0035 | 1449-73 | 12 | Geistler, Ben | 0132 | 851-4 |
5 | Blessing, Peter | 0021 | 13 | ||||
6 | Bunse, Herbert | 0003 | 1269-49 | 14 | |||
7 | Schmid, Andreas | 0079 | 1310-38 | 15 | |||
8 | Kible, Lothar | 0112 | 1044-17 | 16 |
Losnr.: 10: SF HN-Biberach 3 — VKZ: C0652
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seyfert, Torsten | 0321 | 1593-34 | 9 | Hermann, Eric | 0347 | |
2 | Jochim, Markus | 0351 | 1661-89 | 10 | Klinger, Jürgen-Oliver | 0342 | 1208-90 |
3 | Dittmar, Elia | 0209 | 1331-53 | 11 | Warsitz, Waldemar | 0030 | 1144-133 |
4 | Iyengar, Sriram | 0270 | 1434-60 | 12 | Epp, Magnus | 0370 | 1781-32 |
5 | Melzig, Rodrigo | 0285 | 1337-62 | 13 | Fischer, Henry | 0371 | |
6 | Karaduman, Baran | 0317 | 1227-26 | 14 | Ilnizki, David | 0338 | 1156-58 |
7 | Schwab, Herbert | 0350 | 1467-56 | 15 | Luft, Luis | 0335 | |
8 | Gerold, Stephanie | 0077 | 1387-55 | 16 |