SBS LL+BezL 1+2 (Corona) 2020/2021: Aufstellungen
Losnr.: 1: TSV Schönaich 3 — VKZ: C0522
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Marc | 0204 | 2242-105 | 9 | Glienke, York | 0049 | 1791-68 |
2 | Kilinc, Can | 0281 | 1916-76 | 10 | Detmer, Thomas | 0237 | 1630-18 |
3 | Giebler, Kai | 0282 | 1994-108 | 11 | Koch, Jürgen | 0186 | 1749-41 |
4 | Schnadt, Florian | 0091 | 2063-90 | 12 | Knittel, Eduard | 0115 | 1742-42 |
5 | Kübler, Marcus | 0330 | 1901-137 | 13 | Bareiss, Manfred | 0253 | 1643-16 |
6 | Steinhart, Christoph | 0167 | 1878-173 | 14 | Lindemeyer, Kurt | 0273 | |
7 | Wagner, Philipp | 0140 | 1922-53 | 15 | Jauernig, Timo | 0262 | 1591-34 |
8 | Rechtsteiner, Oliver | 0187 | 1873-80 | 16 | Knecht, Michael | 0085 | 1908-48 |
Losnr.: 2: SV Stuttgart-Wolfbusch 2 — VKZ: C0538
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems, Sebastian | 1186 | 2152-95 | 9 | Thomsen, Larissa | 0216 | 1940-130 |
2 | Kuhn, Magnus | 1132 | 2035-63 | 10 | Stitterich, Nadine | 0249 | 1900-110 |
3 | Ludwig, Sebastian | 1188 | 2025-78 | 11 | Lang, Andrea | 0238 | 1873-121 |
4 | Kobald, Jacqueline | 1053 | 1883-102 | 12 | Dölker, Kai | 0322 | 1930-99 |
5 | Riegel, Frank | 0168 | 1992-85 | 13 | Najmabadi, Seyyed Mahdi | 1223 | 1803-16 |
6 | Bender, Jonas | 1159 | 1918-31 | 14 | Hafner, Katrin | 0239 | 1605-68 |
7 | Klotz, Sonja | 0145 | 1838-155 | 15 | Kobald, Matthias | 1058 | 1592-71 |
8 | Issaad, Pascal | 1045 | 1974-77 | 16 | Zhang, Yibo | 1200 | 1960-87 |
Losnr.: 3: Mönchfelder SV 1 — VKZ: C0530
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergner, Philipp | 1044 | 2135-138 | 9 | Hahn, Harald | 0006 | 1615-72 |
2 | Sieker, Roland | 0128 | 1939-85 | 10 | Balija, Cerim | 0179 | 1499-35 |
3 | Mödinger, Roland | 1051 | 2036-84 | 11 | Hahn, Andreas | 1048 | 1145-8 |
4 | Petzold, Tristan | 0180 | 1995-57 | 12 | Kutzmutz, Markus | 0130 | 1049-32 |
5 | Wolter, Thomas | 0110 | 1866-108 | 13 | Zill, Andreas | 1027 | |
6 | Günthner, Arthur | 1047 | 1798-69 | 14 | |||
7 | Hamm, Julian | 0156 | 1743-65 | 15 | |||
8 | Kostka, Daniel | 0162 | 1730-55 | 16 |
Losnr.: 4: SK Schmiden/Cannstatt 2 — VKZ: C0517
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritsch, Eberhard | 0206 | 1757-71 | 9 | Aidam-Reinisch, Günther | 0154 | 1618-140 |
2 | Witke, Thomas | 0192 | 2077-148 | 10 | Trachtmann, Alexander | 1016 | 1472-19 |
3 | Scheeff, Volker | 1003 | 1964-133 | 11 | Awiszus, Thomas | 1010 | 1365-140 |
4 | Cummings, Orlyn | 1042 | 2026-74 | 12 | Mejerski, Stephan | 1002 | 1535-33 |
5 | Schnorrberger, Reiner | 1075 | 1903-71 | 13 | Gallo, Gianvito | 1006 | 1188-20 |
6 | Martini, Paul | 1012 | 1909-65 | 14 | Mackeprang, Jelena | 1022 | |
7 | Hamburg, Arthur | 1057 | 1936-18 | 15 | Rahn, Niklas | 1026 | 974-6 |
8 | Sadikovic, Mirza | 1049 | 1748-3 | 16 |
Losnr.: 5: SC Leinfelden 1 — VKZ: C0512
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofer, Markus | 0283 | 2064-56 | 9 | Ibrahim, Amjad | 0279 | 1824-7 |
2 | Schmid, Bernhard | 0285 | 2103-102 | 10 | Schelberg, Martin | 0262 | 1544-64 |
3 | Schlachetzki, Horst | 0200 | 1823-118 | 11 | Kammerlohr, Philipp | 0252 | 1515-19 |
4 | Gehringer, Frank | 0259 | 1842-96 | 12 | Pottgiesser, Ulrich | 0018 | 1536-103 |
5 | Brettschneider, Karl | 0146 | 1919-155 | 13 | Barna, Janos | 0247 | |
6 | Bandke, Martin | 0025 | 1737-57 | 14 | Bauerfeld, Nico | 0271 | 1147-12 |
7 | Müller-Henneberg, Gunnar | 0261 | 1727-46 | 15 | Kewenig, Matthias | 0276 | 1078-9 |
8 | Abel, Hans-Peter | 0044 | 1592-174 | 16 | Porro, Michele | 0284 | 968-3 |
Losnr.: 6: SC Waiblingen 1 — VKZ: C0540
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielaff, Martin | 1069 | 2090-42 | 9 | Kohler, Manuel | 1114 | 1867-66 |
2 | Weida, Alexander | 0237 | 1930-75 | 10 | Stipcevic, Robert | 0230 | 1787-60 |
3 | Ludwig, Denis | 0110 | 1984-78 | 11 | Vogt, Jan-Niklas | 0260 | 1784-49 |
4 | Weber, Frank | 1052 | 1803-51 | 12 | Hofmann, Marc | 1138 | 1702-6 |
5 | Zehring, Mathias | 0036 | 1777-95 | 13 | Schöllkopf, Hermann | 0270 | 1673-48 |
6 | Riedler, Michael | 0240 | 1819-61 | 14 | Wengert, Dieter | 0034 | |
7 | Kumcu, Murat | 1071 | 1821-50 | 15 | Vukalic, Edin | 1103 | 1601-51 |
8 | Gavrin, Tim | 1116 | 1862-53 | 16 | Roppelt, Tobias | 0112 | 1738-47 |
Losnr.: 7: SV Backnang 1 — VKZ: C0502
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag, Ulrich | 0145 | 1981-120 | 9 | Maier, Lukas | 1008 | 1932-85 |
2 | Pfitzer, Norbert | 1101 | 1972-160 | 10 | Häußermann, Hartmut | 0040 | 1685-93 |
3 | Müller, Kai-Markus | 0177 | 1921-84 | 11 | Schröter, Julian | 1078 | 1718-40 |
4 | Reichert, Bernhard | 0050 | 1857-56 | 12 | Zouani, Samir | 1025 | 1620-70 |
5 | Mironov, Alexej | 0191 | 1862-54 | 13 | Wenninger, Herbert | 0026 | 1476-75 |
6 | Häußermann, Ernst | 0035 | 1820-92 | 14 | Maliqi, Memet | 1089 | 1518-10 |
7 | Wötzel, Walter | 0190 | 1760-49 | 15 | |||
8 | Soos, Philipp | 1011 | 1836-84 | 16 |
Losnr.: 8: DJK Stuttgart-Süd 1 — VKZ: C0523
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Annemarie | 0213 | 9 | Greis, Joachim | 0033 | 1634-53 | |
2 | Tsolakidis, Paschalis | 0205 | 1985-63 | 10 | Blersch, Jonas | 0191 | 1716-15 |
3 | Denk, Stefan | 0153 | 11 | Rudhart, Michael | 0151 | ||
4 | Schoeller, Thomas | 0202 | 1754-15 | 12 | Schmidt, Bernd | 0136 | 1649-51 |
5 | Kabakchiev, Alexander | 0169 | 1980-61 | 13 | Seifried, Manfred | 0021 | |
6 | Jüssen, Stefan | 0076 | 1763-58 | 14 | Dier, Markus | 0159 | 1395-18 |
7 | Arras, Stefan | 0067 | 1732-83 | 15 | Raabe, Stephan | 0208 | |
8 | Wittenberger, Egmont | 0078 | 1694-86 | 16 | Häberlein, Günther | 0141 | 1632-191 |
Losnr.: 9: SpVgg Rommelshausen 1 — VKZ: C0551
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelja, Christian | 0112 | 2036-93 | 9 | Bächner, Stefan | 0283 | 1549-29 |
2 | Büter, Norbert | 0082 | 2018-67 | 10 | Austen, Gerrit | 0297 | 1376-22 |
3 | Muth, Roland | 0155 | 1998-97 | 11 | |||
4 | Hoefer, Daniel | 0012 | 1820-95 | 12 | |||
5 | Prillwitz, Marco | 0311 | 1855-45 | 13 | |||
6 | Wörz, Ann-Sophie | 0258 | 1685-77 | 14 | |||
7 | Bried, Martin | 0089 | 1785-99 | 15 | |||
8 | Baiker, Florian | 0284 | 1483-8 | 16 |
Losnr.: 10: SV Leonberg 1 — VKZ: C0513
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friebe, Martin | 1061 | 1971-58 | 9 | Schenzle, David | 0207 | 1677-38 |
2 | Miglietta, Manuel | 1063 | 1946-5 | 10 | Matzel, Finn | 1012 | 1655-41 |
3 | Kaufhold, Stephan | 1068 | 1924-64 | 11 | Anastasopoulos, Apostolos | 1027 | 1565-15 |
4 | Avdic, Zukri | 1001 | 1936-44 | 12 | Malitte, Matthias | 1007 | 1487-23 |
5 | Schenk, Arthur | 0206 | 1845-44 | 13 | Schedler, Jürgen | 0021 | 1631-70 |
6 | Urlichs, Stefan | 1046 | 1846-30 | 14 | Reznikov, Gleb | 1060 | 1727-7 |
7 | Berger, Martin | 1009 | 1709-48 | 15 | |||
8 | Nitsch, Norbert | 0153 | 1624-64 | 16 |
Losnr.: 11: Stuttgarter SF 4 — VKZ: C0521
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartlieb, Jürgen | 0471 | 1972-151 | 9 | Zakrzewski, Alexander | 1017 | 1669-29 |
2 | Negüs, Feyyaz | 1200 | 1883-28 | 10 | Bantchev, Malte | 1174 | 1614-17 |
3 | Siegle, Florian | 0482 | 1873-234 | 11 | Goldinov, Daniel | 1236 | 1915-108 |
4 | Mayer, Christian | 1033 | 12 | Kohlrausch, Mathilde | 1246 | 1656-31 | |
5 | Potapov, Aleksey | 1219 | 13 | ||||
6 | Gackenholz, Friedrich | 0376 | 1654-119 | 14 | |||
7 | Pöthig, Hans | 0476 | 1666-129 | 15 | |||
8 | Schmidt, Markus | 1035 | 1751-143 | 16 |
Losnr.: 12: SC Böblingen 3 — VKZ: C0505
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibicar, Marc | 1108 | 1974-115 | 9 | Sukatsch, Manfred | 1079 | |
2 | Nerz, Lenard | 1134 | 1960-76 | 10 | Liebscher, Siegfried | 0102 | 1686-62 |
3 | Fischer, Dietmar | 1166 | 1847-104 | 11 | Diener, Reinhard | 1054 | 1778-74 |
4 | Liebscher, Jörg | 1150 | 1772-71 | 12 | Mayer, Dietmar | 0104 | 1729-263 |
5 | Ganser, Ganokorn | 1089 | 1710-28 | 13 | Smierzchala, Zbigniew | 1001 | 1729-33 |
6 | Damjanovic, Zdravko | 0057 | 1789-80 | 14 | Aab, Manfred | 1043 | 1648-61 |
7 | Scardanzan, Gabriel | 1056 | 1858-60 | 15 | Gibicar, Miran | 1116 | 1603-33 |
8 | Hess, Rüdiger | 1131 | 1724-70 | 16 | Schuh, Roland | 0089 | 1451-54 |
Losnr.: 13: SC Murrhardt 1 — VKZ: C0514
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gentner, Markus | 0207 | 1981-147 | 9 | Cilensek, Thomas | 0321 | 1662-36 |
2 | Kalia, Anant | 0330 | 2014-51 | 10 | Bay, Johannes | 0202 | 1652-121 |
3 | Wennes, Holger | 0121 | 1836-55 | 11 | Cabrera Hernandez, Saul | 0370 | 1559-22 |
4 | Bergmann, Martin | 0109 | 1846-69 | 12 | Heinrich, Benjamin | 0275 | 1526-47 |
5 | Karthaus, Carsten | 0220 | 1821-79 | 13 | Zepezauer, Blasius | 0120 | 1426-59 |
6 | Gampper, Steffen | 0288 | 1800-60 | 14 | Fielk, Werner | 0329 | 1316-20 |
7 | Gengler, Klaus | 0252 | 1627-92 | 15 | Harsch, Axel | 0283 | 1057-56 |
8 | Filenberg, Maksim | 0233 | 1650-62 | 16 | Bejic, Agon | 0313 | 1026-45 |
Losnr.: 14: SK Gerlingen 1 — VKZ: C0548
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leick, Philippe | 0144 | 1838-83 | 9 | Steinmassl, Guido | 0051 | 1606-122 |
2 | Dreschmann, Sascha | 0129 | 1887-65 | 10 | Tansek, Branko | 1070 | 1570-77 |
3 | Mitrovic, Dragan | 1065 | 1869-27 | 11 | Aust, Winfried | 0124 | 1391-82 |
4 | Grosch, Ulrich | 0076 | 1784-70 | 12 | Bischoff, Klaus | 0102 | 1424-58 |
5 | Grob, Sascha | 0043 | 1783-64 | 13 | Krebs, Mathias | 0070 | 1228-69 |
6 | Dold, Dennis | 1071 | 1680-42 | 14 | Genser, Herbert | 1075 | 983-8 |
7 | Schmidt, Victor | 1035 | 1695-42 | 15 | Mennitti, Thomas | 1076 | |
8 | Kossmann, Manfred | 0101 | 1687-81 | 16 |
Losnr.: 15: SF Oeffingen 1 — VKZ: C0515
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heining, Thomas | 1111 | 2098-151 | 9 | Schwärzle, Simon | 0159 | 1576-66 |
2 | Busch, Mike | 1066 | 2008-30 | 10 | Rössler, Manfred | 1057 | 1622-36 |
3 | Busch, Mark | 1065 | 1799-30 | 11 | Knopp, Hartmut | 1036 | |
4 | Alber, Wilhelm | 1015 | 1866-63 | 12 | Tölg, Wolfgang | 0009 | 1305-482 |
5 | Löwe, Joachim | 1098 | 13 | Jantos, Stefan | 1035 | 1908-67 | |
6 | Daur, Wolfgang | 1033 | 1726-83 | 14 | Glatthaar, Sebastian | 0112 | 1570-62 |
7 | Schembera, Jörg | 0031 | 1660-177 | 15 | Mayer, Ulrich | 1132 | 1753-12 |
8 | Morlock, Roland | 1039 | 1685-49 | 16 |
Losnr.: 16: SC Botnang 1 — VKZ: C0552
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Martin | 1012 | 1877-51 | 9 | Bischoff, Mathias | 1033 | 1524-28 |
2 | Kunz, Walter | 0100 | 1918-146 | 10 | Kästle, Thomas | 0005 | 1403-100 |
3 | Nusser, Jens | 1003 | 1875-53 | 11 | Dick, Andreas | 1005 | 1376-19 |
4 | Muratovic, Hajrudin | 1000 | 1809-37 | 12 | Widmann, Martin | 0126 | |
5 | Zimmermann, Tobias | 1011 | 1760-91 | 13 | Milarch, Harald | 0033 | |
6 | Fontanarosa, Roberto | 1009 | 1732-20 | 14 | |||
7 | Hörmann, Marc | 1050 | 1672-19 | 15 | |||
8 | Böhne, Ilja | 0116 | 1547-95 | 16 |
Losnr.: 17: SC Sillenbuch 1 — VKZ: C0532
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Küchle, Wolfgang | 0152 | 2032-63 | 9 | Hensel, Jens | 1045 | 1637-7 |
2 | Motzer, Heinrich | 0095 | 1805-93 | 10 | Varga, Mihail | 1036 | |
3 | Strauss, Martin | 0185 | 1728-103 | 11 | Nyffeler, Hans-Peter | 0139 | 1449-60 |
4 | Rashba, David | 1018 | 1921-102 | 12 | Opitz, Willi | 1042 | 1524-6 |
5 | Lau, Peter | 0028 | 1742-85 | 13 | Mößner, Günter | 0101 | 1308-63 |
6 | Jäger, Hans-Ulrich | 0053 | 1644-191 | 14 | Herzig, Konstantin | 1021 | 1519-34 |
7 | Takacs, Daniel | 1055 | 1978-4 | 15 | |||
8 | Wrobel, Gert | 0098 | 1608-64 | 16 |
Losnr.: 18: SC Stetten a.d.F. 1 — VKZ: C0520
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zöllmer, Fritz | 0013 | 1969-99 | 9 | Bogdanov, Sergej | 0127 | 1489-34 |
2 | Viehoff, Jürgen | 0075 | 1861-140 | 10 | Rechner, Jan Philipp | 1042 | 1801-70 |
3 | Kloth, Rafael | 1051 | 1820-31 | 11 | Burger, Fabian | 1013 | 1211-20 |
4 | Kranz, Robin | 1041 | 1713-41 | 12 | Böhm, Kai | 1094 | 1397-29 |
5 | Schieweck, Gert | 0123 | 1777-58 | 13 | Bürkle, Gerhard | 1064 | 1351-6 |
6 | Paulsen, Jonathan | 1015 | 1663-29 | 14 | Pommranz, Chris | 1062 | 977-7 |
7 | Liebelt, Markus | 1092 | 1621-61 | 15 | |||
8 | Beck, Stefan | 0047 | 1538-40 | 16 |
Losnr.: 19: SV Nagold 1 — VKZ: C0534
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streck, Alexander | 1006 | 1962-52 | 9 | Rau, Eduard | 1032 | 1786-54 |
2 | Luft, Viktor | 0096 | 1900-61 | 10 | Gubert, Michael | 0113 | 1309-16 |
3 | Geist, Peter | 0109 | 1949-85 | 11 | Molzan, Andreas | 1034 | 1283-23 |
4 | Bajraktari, Stefan | 0099 | 1732-44 | 12 | Dreher, Andy | 1042 | 1270-14 |
5 | Weis, Norbert | 1010 | 13 | Rau, Alexander | 1043 | 1231-9 | |
6 | Chudjakov, Alexej | 1035 | 14 | Us, Egemen | 1041 | ||
7 | Dittus, Reiner | 1009 | 1785-90 | 15 | Tolstoj, Olga | 1030 | |
8 | Heilig, Michael | 0103 | 1403-38 | 16 | Einspanier, Gerd | 0085 | 1260-58 |
Losnr.: 20: SV Schwaikheim 1 — VKZ: C0518
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staub, Gerhard | 0213 | 2043-149 | 9 | Holste, Laurin | 0204 | 1426-47 |
2 | Nägele, Hans-Jürgen | 0079 | 1958-99 | 10 | Weller, Stefan | 0194 | 1165-44 |
3 | Finkenbeiner, Oliver | 0211 | 1580-48 | 11 | Wuerschum, Joachim | 0159 | 1726-67 |
4 | Netz, Robin | 0165 | 1762-30 | 12 | Fischer, Johann | 0156 | |
5 | Vollmer, Marcel | 0215 | 1755-41 | 13 | Lang, Hans | 0013 | 1590-68 |
6 | Spellenberg, Jakob | 0207 | 1418-37 | 14 | Zehender, Leander | 0214 | 1433-33 |
7 | Günthner, Fabian | 0223 | 1721-44 | 15 | Petzold, Steffen | 0039 | 1531-68 |
8 | Brinckmann, Ulrich | 0196 | 1802-73 | 16 | Vollmer, Christian | 0167 | 1417-21 |
Losnr.: 21: SC Affalterbach 1 — VKZ: C0501
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinner, Kim | 1022 | 9 | Hinner, Lars | 0195 | 1762-46 | |
2 | Fischer, Hendrik | 0227 | 10 | Grunz, Viktor | 0234 | 1678-33 | |
3 | Scholz, Tom | 1028 | 11 | Erkoc, Yusuf | 1039 | ||
4 | Guilliard, Joachim | 0126 | 1870-115 | 12 | Schoefzig, Winfried | 1016 | |
5 | Ray, Lian | 1058 | 13 | Sterr, Jürgen | 0246 | 1464-53 | |
6 | Pemsel, Alexander | 0231 | 1935-52 | 14 | Hinner, Pieter | 0051 | 1157-79 |
7 | Bayer, Daniel | 0219 | 1762-45 | 15 | Krüger, Maik | 1051 | |
8 | Burkhardt, Lothar | 0053 | 1653-76 | 16 | Klein, Mathis | 1053 |