Oberliga 2020/2021: Aufstellungen
Losnr.: 1: Heilbronner SV 1 — VKZ: C0611
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuferi, Enis | 1098 | 2371-158 | 10 | Bissbort, Julian | 1006 | 2015-107 |
2 | Pogan, Nikolas | 1135 | 2244-236 | 11 | Menschner, Juergen | 0122 | 2006-111 |
3 | Schmidt, Tobias | 1154 | 2245-106 | 12 | Bühler, Severin | 1138 | 1925-57 |
4 | Degenhard, Simon | 1269 | 2265-170 | 13 | Schäfer, Daniel | 1092 | 2016-77 |
5 | Dudek, Richard | 1223 | 2181-101 | 14 | Kohlmann, Adrian | 1169 | 1816-75 |
6 | Wenninger, Patrick | 1050 | 15 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1959-77 | |
7 | Lahouel, Kim-Luca | 1087 | 1916-89 | 16 | Bühler, Robert | 1137 | 1893-24 |
8 | Stürmer, Robin | 1007 | 2229-125 | 17 | |||
9 | Geshnizjani, Ramin | 1088 | 2116-116 | 18 |
Losnr.: 2: TG Biberach 1 — VKZ: C0116
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, André | 0220 | 2185-102 | 10 | Behringer, Daniel | 0252 | |
2 | Mack, Wolfgang | 0245 | 2206-107 | 11 | Röttinger, Eugen | 0246 | 1916-78 |
3 | Oberst, Thomas | 0233 | 2183-81 | 12 | Merk, Tobias | 0116 | 1989-98 |
4 | Birkenmaier, Rainer | 0196 | 2049-166 | 13 | Funk, Felix | 0198 | 1846-52 |
5 | Weiß, Oliver | 0184 | 2231-111 | 14 | Mock, Markus | 0270 | 1910-59 |
6 | Sokratov, Stanislav | 0231 | 2101-75 | 15 | Romanov, Denys | 0271 | 1805-26 |
7 | Namyslo, Holger | 0143 | 2145-383 | 16 | Rothmund, Joachim | 0218 | |
8 | Schulze, Andreas | 0216 | 2056-149 | 17 | Hobson, Erik | 0243 | 1886-31 |
9 | Reimche, Vadim | 0235 | 1975-215 | 18 | Kiefel, Dennis | 0239 | 1106-21 |
Losnr.: 3: SV Jedesheim 1 — VKZ: C0137
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenfeld, Mark | 1087 | 2272-134 | 10 | Lutzenberger, Reimund | 1127 | 2079-95 |
2 | Hofer, Emilian | 1048 | 2284-98 | 11 | Gauss, Gustav | 1133 | 2087-89 |
3 | Römer, Ulrich | 0170 | 2178-124 | 12 | Jussupow, Nadja | 1151 | 2102-127 |
4 | Anistratov, Dmitriy | 0214 | 2217-95 | 13 | Bossinger, Patrick | 1018 | 2079-96 |
5 | Kranzl, Julian | 1131 | 2259-25 | 14 | Büchele, Johannes | 1118 | 1889-69 |
6 | Stiepan, Hans-Michael | 0142 | 2135-68 | 15 | Rudolf, Peter | 0169 | 1875-56 |
7 | Wild, Rudolf | 1150 | 16 | Eichhorn, Markus | 1027 | 1894-133 | |
8 | Bacquele, Fabrice | 1103 | 2171-60 | 17 | Jaskulski, Jan | 1143 | 2036-25 |
9 | Engelhart, Achim | 1096 | 2070-192 | 18 | Zell, Mirjam | 1037 | 1608-77 |
Losnr.: 4: SF Deizisau 2 — VKZ: C0303
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilka, Stepan | 1083 | 2568-41 | 10 | Rempeli, Alex | 0137 | 2065-118 |
2 | Maurizzi, Marc Andria | 1121 | 2547-39 | 11 | Gheng, Dominik | 1120 | 2097-176 |
3 | Köllner, Ruben Gideon | 1119 | 2524-194 | 12 | Jelica, Mara | 1103 | 2063-117 |
4 | Foisor, Ovidiu-Doru | 1080 | 13 | Gheng, Simona | 1089 | 2008-173 | |
5 | Fischer, Sebastian | 1107 | 2188-136 | 14 | Brenner, Markus | 0027 | 2065-89 |
6 | Dabo-Peranic, Robert | 1118 | 2317-13 | 15 | Valkova, Angelika | 1105 | 2031-74 |
7 | Bronznik, Valerij | 1094 | 2252-77 | 16 | Zacke, Tim | 0112 | 1937-106 |
8 | Misanovic, Vesna | 0118 | 2185-44 | 17 | Malich, Roman | 1108 | 1954-53 |
9 | Gustain, Marc | 0058 | 2181-157 | 18 |
Losnr.: 5: Stuttgarter SF 2 — VKZ: C0521
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Christian | 1245 | 2197-110 | 10 | Gerstenberger, Heinz | 0541 | |
2 | Fritsch, Rolf | 0413 | 2160-106 | 11 | Schmid, Hartmut | 0070 | 1935-264 |
3 | Schwarzburger, Lothar | 0003 | 2086-76 | 12 | Aksenov, Pavel | 1075 | 2011-60 |
4 | Gabriel, Robert | 0416 | 2067-104 | 13 | Leitherer, Johannes | 1169 | 2001-51 |
5 | Migl, Dieter | 0453 | 2079-135 | 14 | |||
6 | Forster, Lukas | 1068 | 2075-92 | 15 | |||
7 | Seyfried, Claus | 1045 | 16 | ||||
8 | Weidel, Albrecht | 1227 | 17 | ||||
9 | Gabriel, Josef | 0415 | 1982-353 | 18 |
Losnr.: 6: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Georg | 0223 | 2384-145 | 10 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2239-61 |
2 | Stoll, Ferdinand | 0153 | 2203-106 | 11 | Kitzberger, Joachim | 0292 | 1980-83 |
3 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 0234 | 2228-230 | 12 | Schwerdhelm, Christopher | 0463 | 1926-48 |
4 | Wendler, David | 0298 | 2227-131 | 13 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2027-83 |
5 | Latzke, Boris | 0005 | 2244-184 | 14 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-108 |
6 | Carstens, Andreas | 0247 | 2094-131 | 15 | Wendler, Werner | 0296 | 1820-144 |
7 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2079-123 | 16 | Trettin, Ulrich | 0271 | |
8 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2098-109 | 17 | Grimm, Ling Leander | 0243 | 1835-74 |
9 | Frick, Christoph | 0361 | 2108-243 | 18 | Taras, Simon | 0449 |
Losnr.: 7: TSV Schönaich 2 — VKZ: C0522
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunzmann, Dimitrij | 0191 | 2401-109 | 10 | Rubil, Marko | 0276 | |
2 | Wenninger, Philipp | 0248 | 2280-163 | 11 | Reck, Moritz | 0198 | 2063-131 |
3 | Kölle, Tobias | 0234 | 2458-109 | 12 | Schnadt, Florian | 0091 | 2038-91 |
4 | Livaic, Leon | 0278 | 2539-28 | 13 | Kübler, Marcus | 0330 | 1906-138 |
5 | Plenca, Julijan | 0169 | 2393-67 | 14 | Steinhart, Christoph | 0167 | 1898-175 |
6 | Richter, Nils | 0270 | 2409-112 | 15 | Wagner, Philipp | 0140 | 1919-54 |
7 | Lorscheid, Gerhard | 0249 | 2223-329 | 16 | Glienke, York | 0049 | 1780-69 |
8 | Werner, Marc | 0204 | 2242-105 | 17 | Kilinc, Can | 0281 | 1916-76 |
9 | Brunner, Jan | 0233 | 2240-98 | 18 | Giebler, Kai | 0282 | 1992-110 |
Losnr.: 8: SC Böblingen 1 — VKZ: C0505
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gähwiler, Gabriel | 1085 | 2393-69 | 10 | Bauer, Peter | 0125 | 2160-145 |
2 | Kuklin, Valentin | 1096 | 2330-47 | 11 | Schröter, Samuel | 1049 | 2140-63 |
3 | Ortmann, David | 1017 | 2262-153 | 12 | Schuh, Bernd-Martin | 1110 | 2094-93 |
4 | Seitz, Patrick | 1158 | 2201-91 | 13 | Frolik, Erhard | 0113 | 2088-112 |
5 | Müller, Ralf | 1127 | 2330-112 | 14 | Petkovic, Nikola | 1099 | 2025-23 |
6 | Tran, Thanh Kien | 1080 | 2171-69 | 15 | Remmler, Hans-Peter | 1038 | 2054-128 |
7 | Vujic, Branimir | 1077 | 2222-50 | 16 | Born, Mario | 0056 | 2086-175 |
8 | Schuh, Karsten | 1002 | 2070-92 | 17 | |||
9 | Martaler, Jewgeni | 1140 | 2110-84 | 18 |
Losnr.: 9: SG Schwäbisch Gmünd 1 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velicka, Petr | 1111 | 2352-142 | 10 | Bader, Gerd | 0101 | 1986-160 |
2 | Zimmermann, Ulrich | 1080 | 2244-103 | 11 | Reichert, Matthias | 0330 | 1880-97 |
3 | Petrova, Kristyna | 1095 | 12 | Lang, Thomas | 1096 | 2056-123 | |
4 | Jurek, Josef | 0206 | 2164-209 | 13 | Friedrich, Gerhard | 0008 | 1915-96 |
5 | Denisow, Jewgeny | 0359 | 14 | Macho, Roland | 1107 | 1901-76 | |
6 | Weiss, Andreas | 0291 | 2035-146 | 15 | Roth, Lothar | 0025 | |
7 | Hönick, Andreas | 1012 | 2048-105 | 16 | |||
8 | Pohl, Walter | 0075 | 2043-164 | 17 | |||
9 | Lankes, Erich | 1151 | 2068-69 | 18 |