Oberliga 2020/2021: Aufstellungen
Losnr.: 1: Heilbronner SV 1 — VKZ: C0611
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuferi, Enis | 1098 | 2385-155 | 10 | Bissbort, Julian | 1006 | 2015-107 |
2 | Pogan, Nikolas | 1135 | 2234-234 | 11 | Menschner, Juergen | 0122 | 2006-111 |
3 | Schmidt, Tobias | 1154 | 2223-105 | 12 | Bühler, Severin | 1138 | 1928-56 |
4 | Degenhard, Simon | 1269 | 2262-168 | 13 | Schäfer, Daniel | 1092 | 1976-74 |
5 | Dudek, Richard | 1223 | 2200-99 | 14 | Kohlmann, Adrian | 1169 | 1816-75 |
6 | Wenninger, Patrick | 1050 | 15 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1957-76 | |
7 | Lahouel, Kim-Luca | 1087 | 1928-88 | 16 | Bühler, Robert | 1137 | 1893-24 |
8 | Stürmer, Robin | 1007 | 2229-125 | 17 | |||
9 | Geshnizjani, Ramin | 1088 | 2138-114 | 18 |
Losnr.: 2: TG Biberach 1 — VKZ: C0116
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, André | 0220 | 2200-101 | 10 | Behringer, Daniel | 0252 | |
2 | Mack, Wolfgang | 0245 | 2187-106 | 11 | Röttinger, Eugen | 0246 | 1891-77 |
3 | Oberst, Thomas | 0233 | 2185-80 | 12 | Merk, Tobias | 0116 | 1990-97 |
4 | Birkenmaier, Rainer | 0196 | 2062-165 | 13 | Funk, Felix | 0198 | 1862-51 |
5 | Weiß, Oliver | 0184 | 2223-110 | 14 | Mock, Markus | 0270 | 1885-57 |
6 | Sokratov, Stanislav | 0231 | 2127-74 | 15 | Romanov, Denys | 0271 | 1805-26 |
7 | Namyslo, Holger | 0143 | 2117-379 | 16 | Rothmund, Joachim | 0218 | |
8 | Schulze, Andreas | 0216 | 2039-148 | 17 | Hobson, Erik | 0243 | 1762-28 |
9 | Reimche, Vadim | 0235 | 1975-215 | 18 | Kiefel, Dennis | 0239 | 1106-21 |
Losnr.: 3: SV Jedesheim 1 — VKZ: C0137
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenfeld, Mark | 1087 | 2258-133 | 10 | Lutzenberger, Reimund | 1127 | 2079-95 |
2 | Hofer, Emilian | 1048 | 2273-97 | 11 | Gauss, Gustav | 1133 | 2087-89 |
3 | Römer, Ulrich | 0170 | 2169-123 | 12 | Jussupow, Nadja | 1151 | 2102-127 |
4 | Anistratov, Dmitriy | 0214 | 2240-94 | 13 | Bossinger, Patrick | 1018 | 2112-94 |
5 | Kranzl, Julian | 1131 | 2259-25 | 14 | Büchele, Johannes | 1118 | 1897-67 |
6 | Stiepan, Hans-Michael | 0142 | 2139-67 | 15 | Rudolf, Peter | 0169 | 1901-55 |
7 | Wild, Rudolf | 1150 | 16 | Eichhorn, Markus | 1027 | 1894-133 | |
8 | Bacquele, Fabrice | 1103 | 2138-59 | 17 | Jaskulski, Jan | 1143 | 2021-21 |
9 | Engelhart, Achim | 1096 | 2076-191 | 18 | Zell, Mirjam | 1037 | 1616-76 |
Losnr.: 4: SF Deizisau 2 — VKZ: C0303
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilka, Stepan | 1083 | 2568-41 | 10 | Rempeli, Alex | 0137 | 2065-118 |
2 | Maurizzi, Marc Andria | 1121 | 2606-37 | 11 | Gheng, Dominik | 1120 | 2116-174 |
3 | Köllner, Ruben Gideon | 1119 | 2515-188 | 12 | Jelica, Mara | 1103 | 2051-116 |
4 | Foisor, Ovidiu-Doru | 1080 | 2335-59 | 13 | Gheng, Simona | 1089 | 2010-171 |
5 | Fischer, Sebastian | 1107 | 2218-135 | 14 | Brenner, Markus | 0027 | 2065-89 |
6 | Dabo-Peranic, Robert | 1118 | 2311-12 | 15 | Valkova, Angelika | 1105 | 2086-72 |
7 | Bronznik, Valerij | 1094 | 2244-76 | 16 | Zacke, Tim | 0112 | 1937-106 |
8 | Misanovic, Vesna | 0118 | 2185-44 | 17 | Malich, Roman | 1108 | 1954-53 |
9 | Gustain, Marc | 0058 | 2231-155 | 18 |
Losnr.: 5: Stuttgarter SF 2 — VKZ: C0521
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Christian | 1245 | 2186-109 | 10 | Gerstenberger, Heinz | 0541 | |
2 | Fritsch, Rolf | 0413 | 2175-105 | 11 | Schmid, Hartmut | 0070 | 1935-264 |
3 | Schwarzburger, Lothar | 0003 | 2106-75 | 12 | Aksenov, Pavel | 1075 | 2022-59 |
4 | Gabriel, Robert | 0416 | 2070-103 | 13 | Leitherer, Johannes | 1169 | 2001-51 |
5 | Migl, Dieter | 0453 | 2097-133 | 14 | |||
6 | Forster, Lukas | 1068 | 2063-90 | 15 | |||
7 | Seyfried, Claus | 1045 | 16 | ||||
8 | Weidel, Albrecht | 1227 | 17 | ||||
9 | Gabriel, Josef | 0415 | 1996-350 | 18 |
Losnr.: 6: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Georg | 0223 | 2374-143 | 10 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2265-60 |
2 | Stoll, Ferdinand | 0153 | 2203-106 | 11 | Kitzberger, Joachim | 0292 | 1997-82 |
3 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 0234 | 2224-229 | 12 | Schwerdhelm, Christopher | 0463 | 1929-46 |
4 | Wendler, David | 0298 | 2226-131 | 13 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2039-80 |
5 | Latzke, Boris | 0005 | 2178-181 | 14 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-106 |
6 | Carstens, Andreas | 0247 | 2093-128 | 15 | Wendler, Werner | 0296 | 1827-143 |
7 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2081-121 | 16 | Trettin, Ulrich | 0271 | |
8 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2116-108 | 17 | Grimm, Ling Leander | 0243 | 1835-74 |
9 | Frick, Christoph | 0361 | 2103-239 | 18 | Taras, Simon | 0449 | 1756-73 |
Losnr.: 7: TSV Schönaich 2 — VKZ: C0522
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunzmann, Dimitrij | 0191 | 2401-109 | 10 | Rubil, Marko | 0276 | |
2 | Wenninger, Philipp | 0248 | 2292-161 | 11 | Reck, Moritz | 0198 | 2068-130 |
3 | Kölle, Tobias | 0234 | 2426-106 | 12 | Schnadt, Florian | 0091 | 2063-90 |
4 | Livaic, Leon | 0278 | 2581-25 | 13 | Kübler, Marcus | 0330 | 1901-137 |
5 | Plenca, Julijan | 0169 | 2393-67 | 14 | Steinhart, Christoph | 0167 | 1878-173 |
6 | Richter, Nils | 0270 | 2409-112 | 15 | Wagner, Philipp | 0140 | 1922-53 |
7 | Lorscheid, Gerhard | 0249 | 2199-326 | 16 | Glienke, York | 0049 | 1791-68 |
8 | Werner, Marc | 0204 | 2242-105 | 17 | Kilinc, Can | 0281 | 1916-76 |
9 | Brunner, Jan | 0233 | 2240-98 | 18 | Giebler, Kai | 0282 | 1994-108 |
Losnr.: 8: SC Böblingen 1 — VKZ: C0505
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gähwiler, Gabriel | 1085 | 2385-68 | 10 | Bauer, Peter | 0125 | 2141-144 |
2 | Kuklin, Valentin | 1096 | 2330-47 | 11 | Schröter, Samuel | 1049 | 2140-63 |
3 | Ortmann, David | 1017 | 2262-153 | 12 | Schuh, Bernd-Martin | 1110 | 2081-92 |
4 | Seitz, Patrick | 1158 | 2170-88 | 13 | Frolik, Erhard | 0113 | 2088-112 |
5 | Müller, Ralf | 1127 | 2330-112 | 14 | Petkovic, Nikola | 1099 | 2043-22 |
6 | Tran, Thanh Kien | 1080 | 2171-69 | 15 | Remmler, Hans-Peter | 1038 | 2042-127 |
7 | Vujic, Branimir | 1077 | 2225-49 | 16 | Born, Mario | 0056 | 2123-171 |
8 | Schuh, Karsten | 1002 | 2098-91 | 17 | |||
9 | Martaler, Jewgeni | 1140 | 2134-83 | 18 |
Losnr.: 9: SG Schwäbisch Gmünd 1 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velicka, Petr | 1111 | 2359-140 | 10 | Bader, Gerd | 0101 | 1980-159 |
2 | Zimmermann, Ulrich | 1080 | 2258-102 | 11 | Reichert, Matthias | 0330 | 1896-95 |
3 | Petrova, Kristyna | 1095 | 12 | Lang, Thomas | 1096 | 2083-122 | |
4 | Jurek, Josef | 0206 | 2205-205 | 13 | Friedrich, Gerhard | 0008 | 1936-94 |
5 | Denisow, Jewgeny | 0359 | 14 | Macho, Roland | 1107 | 1907-74 | |
6 | Weiss, Andreas | 0291 | 2026-144 | 15 | Roth, Lothar | 0025 | |
7 | Hönick, Andreas | 1012 | 2088-103 | 16 | |||
8 | Pohl, Walter | 0075 | 2019-163 | 17 | |||
9 | Lankes, Erich | 1151 | 2068-69 | 18 |