Kreis Es/Nt SST-B 4er-M 2020/2021: Aufstellungen
Losnr.: 1: SG Filder 1 — VKZ: C0302
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binder, Gerhard | 0001 | 1741-110 | 9 | Schubert, Thomas | 0149 | 1338-46 |
2 | Schumacher, Michael Manfred | 0142 | 1598-47 | 10 | Dahler, Karl | 0018 | 1617-34 |
3 | Goroll, Claudius | 0114 | 1637-42 | 11 | Tapenko, Manfred | 0070 | 1409-59 |
4 | Stadler, Hartmut | 0077 | 1630-56 | 12 | Reiter, Ulrich | 0094 | 1561-64 |
5 | Wendt, Dennis | 0117 | 1550-57 | 13 | Jetter, Micha | 1013 | 1353-8 |
6 | Bloem, Hans-Ulrich | 0138 | 1517-70 | 14 | Weinmann, Frederic | 0187 | 1550-25 |
7 | Wan Hussin, Daniel | 0107 | 1555-48 | 15 | Wendt, Taska | 0194 | 833-1 |
8 | Müller, Jürgen | 0192 | 1390-54 | 16 |
Losnr.: 2: TSV/RSK Esslingen 2 — VKZ: C0306
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Michael | 0128 | 1095-37 | 9 | Rostek, Moritz | 0177 | |
2 | Friz-Schwartz, Henric | 0169 | 757-12 | 10 | Schlick, Michael | 0146 | 923-14 |
3 | Schaupp, Daniel | 0184 | 1322-14 | 11 | Blank, Felicitas | 0181 | |
4 | Röscheisen, Raphael | 0164 | 1294-20 | 12 | |||
5 | Schmauch, Lukas | 0180 | 13 | ||||
6 | Binder, Luuk | 0183 | 14 | ||||
7 | Röscheisen, Julius | 0163 | 1290-19 | 15 | |||
8 | Richter, Udo | 0162 | 16 |
Losnr.: 3: SC Ostfildern 3 — VKZ: C0312
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Heiko | 0303 | 1355-32 | 9 | Schuler, Silas | 0339 | 822-3 |
2 | Schwartz, Uwe | 0295 | 1266-15 | 10 | Marx, Adrian | 0340 | 868-6 |
3 | Zaidman, Marc | 0363 | 11 | Marx, Alexander | 0341 | 847-3 | |
4 | Sachenko, Daniel | 0333 | 1218-13 | 12 | Argyropoulos, Anestis | 0345 | |
5 | Mack, Silas | 0296 | 13 | Wulff, Julius | 0366 | ||
6 | Rossetto, Matteo | 0357 | 14 | Reinhard, Moritz | 0349 | ||
7 | Kasperovich, Christian | 0346 | 842-3 | 15 | Nagel, Tim | 0355 | |
8 | Wachtel, Theodor | 0337 | 16 | Hornung, Ruben | 0364 | 1545-36 |
Losnr.: 4: SC Ostfildern 4 — VKZ: C0312
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperovich, Christian | 0346 | 842-3 | 9 | Nagel, Tim | 0355 | |
2 | Wachtel, Theodor | 0337 | 10 | Hornung, Ruben | 0364 | 1545-36 | |
3 | Schuler, Silas | 0339 | 822-3 | 11 | Hornung, Fenja | 0365 | 958-17 |
4 | Marx, Adrian | 0340 | 868-6 | 12 | |||
5 | Marx, Alexander | 0341 | 847-3 | 13 | |||
6 | Argyropoulos, Anestis | 0345 | 14 | ||||
7 | Wulff, Julius | 0366 | 15 | ||||
8 | Reinhard, Moritz | 0349 | 16 |