Bezirksliga A 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: SF Ammerbuch 1 — VKZ: C0335
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macher, Claus | 0199 | 1757-106 | 9 | Nuessle, Frank | 0213 | 1737-44 |
2 | Stoephasius, Christian | 0233 | 1625-34 | 10 | Dalla Costa, Marco | 0044 | 1640-53 |
3 | Heinz, Volker | 0119 | 1653-60 | 11 | Masekowsky, Marcus | 0159 | 1601-52 |
4 | Schmid, Hans-Peter | 0166 | 1544-92 | 12 | Schlichenmaier, Rolf | 0129 | 1619-31 |
5 | Christmann, Simon | 0222 | 1396-21 | 13 | Kümmerle, Jakob | 0221 | |
6 | Buck, Hardy | 0108 | 1494-70 | 14 | Niess, Tim | 0242 | 999-11 |
7 | Schuster, Pascal | 0248 | 1240-38 | 15 | Schuster, Ben | 0249 | 906-11 |
8 | Niess, Philipp | 0241 | 998-8 | 16 | Schrottwieser, Katharina | 0240 | 853-7 |
Losnr.: 2: SK Bebenhausen 3 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döpper, Anna Bérénice | 0451 | 1900-91 | 9 | Köller, Horst | 0342 | |
2 | Honisch, Alexander | 0436 | 2279-40 | 10 | Deubel, Silas | 0204 | 1844-48 |
3 | Kocharin, Timur | 0379 | 2260-80 | 11 | Oesterle, Robin | 0481 | |
4 | Rösler, Hannah Clara | 0290 | 1752-72 | 12 | Sachs, Jan Ole | 0470 | 1895-7 |
5 | Keller, Joachim | 0364 | 1734-191 | 13 | Marx, Benedikt | 0337 | 1441-24 |
6 | Ortner, Jonas Ruben | 0279 | 1810-48 | 14 | Dechert, Gottfried | 0366 | 1508-36 |
7 | Jetschke, Reiner | 0399 | 1644-74 | 15 | Giannakoglou, Alexandros | 0277 | 1424-35 |
8 | Köller, Bernd | 0294 | 16 | Bartusch, Felix | 0475 | 1436-17 |
Losnr.: 3: SV Reutlingen 2 — VKZ: C0346
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammann, Bernd | 1038 | 1878-68 | 9 | Feustel, Andreas | 0222 | 1689-80 |
2 | Radek, Dieter | 1138 | 1824-132 | 10 | Flohrs, Peter | 0092 | 1491-58 |
3 | Jetter, Philipp | 0172 | 1797-63 | 11 | Hrsak, Marco | 1139 | 1616-56 |
4 | Klein, Mark | 1056 | 1850-31 | 12 | Erler, Jürgen | 0240 | 1499-28 |
5 | Tomashevskyy, Leonid | 1060 | 1744-18 | 13 | Starke, Timo | 1122 | 1491-23 |
6 | Aralbaev, Daurenbek | 1096 | 1612-72 | 14 | Lehmeier, Arni | 1184 | 1566-18 |
7 | Ziese, Peter | 0040 | 1763-74 | 15 | Lovasz, Nikola | 1195 | |
8 | Seifert, Jens | 1044 | 1673-60 | 16 | Messmer, Thomas | 1071 | 1366-15 |
Losnr.: 4: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleih, Julian | 0144 | 1947-67 | 9 | Beck, Jens | 0116 | 1572-41 |
2 | Notz, Lukas | 0142 | 1968-82 | 10 | Steinmaier, Joachim | 1035 | 1663-33 |
3 | Wezel, Sebastian | 0111 | 1928-135 | 11 | Doster, Horst | 0127 | 1769-70 |
4 | Schäfer, Thomas | 1043 | 1959-56 | 12 | Kaltenbach, Horst | 1013 | |
5 | Schmid, Philipp | 0090 | 1672-49 | 13 | Notz, Steffen | 0037 | 1484-46 |
6 | Esser, Milan | 1028 | 1785-27 | 14 | Dietrich, Malte | 1038 | |
7 | Tumbass, Alexander | 1001 | 1631-29 | 15 | Kermer, Jan | 1007 | 1601-44 |
8 | Weible, Reiner | 0022 | 1652-60 | 16 | Notz, Manfred | 0005 | 1472-66 |
Losnr.: 5: SF Pfullingen 3 — VKZ: C0344
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varszegi, Sandor | 0452 | 9 | Konya, Doris | 0096 | 1434-60 | |
2 | Ercelebi, Hasso | 0262 | 1672-65 | 10 | Baur, Bruno | 0155 | 1178-38 |
3 | Bihler, Stefan | 0307 | 1651-30 | 11 | Rosenthal, Alexander | 0514 | 1373-26 |
4 | Bartnik, Benjamin | 0470 | 1628-45 | 12 | Hipp, Petros | 0571 | 1533-8 |
5 | Jaschik, Peter | 0099 | 1616-90 | 13 | Burdinski, Martin | 0537 | 1134-12 |
6 | Michaelis, Andreas | 0145 | 1547-63 | 14 | Gajek, Stjepan-Maximilian | 0576 | 1738-36 |
7 | Hain, Flori | 0551 | 1668-39 | 15 | Gajek, Mladen | 0464 | 1399-11 |
8 | Ott, Alexander | 0557 | 16 | Uttendorfer, Jörg | 0483 | 1003-9 |
Losnr.: 6: SF Pfullingen 2 — VKZ: C0344
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schülke, Tilman | 0566 | 1803-299 | 9 | Keck, Ingolf | 0163 | 1838-71 |
2 | Poletajew, Sergej | 0573 | 1748-86 | 10 | Gerakakis, Stefan | 0552 | 1757-44 |
3 | Nägele, Thomas | 0126 | 2020-90 | 11 | Sand, Rosemarie | 0535 | 1613-138 |
4 | Rüger, Alexander | 0358 | 1821-128 | 12 | Bartnik, Benjamin | 0470 | 1628-45 |
5 | Heel, Lorenzo | 0553 | 1930-29 | 13 | Michaelis, Andreas | 0145 | 1547-63 |
6 | Born, Bernd-Ludger | 0360 | 1869-101 | 14 | Werner, Steffen | 0275 | 1493-32 |
7 | Barth, Oliver | 0550 | 1894-43 | 15 | Hain, Flori | 0551 | 1668-39 |
8 | Mollenkopf, Thomas | 0337 | 1606-60 | 16 | Ott, Alexander | 0557 |
Losnr.: 7: SV Tübingen 1 — VKZ: C0350
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Klaus | 1119 | 2101-80 | 9 | Sütterlin, Kurt | 0481 | 1650-93 |
2 | Ellinger, Hans | 0006 | 1917-74 | 10 | Kollmann, Michael | 1104 | 1669-42 |
3 | Schulz, Christian | 0171 | 1740-122 | 11 | Barta, Ralph | 1097 | 1563-34 |
4 | Pollach, Rudolf | 1114 | 1684-51 | 12 | Lücke, Jürgen | 0482 | 1578-20 |
5 | Blahut, Klaus | 1112 | 1791-46 | 13 | Domres, Bernd | 0005 | 1447-80 |
6 | Chaboh, George | 1099 | 1708-10 | 14 | Eichenseher, Norbert | 1108 | 1473-19 |
7 | Klotz, Hans-Dieter | 1115 | 1679-71 | 15 | Beck, Christian | 0516 | 1481-25 |
8 | Wöll, Josef | 1101 | 1750-140 | 16 | Hartmann, Roland | 1096 | 1241-5 |
Losnr.: 8: SV Urach 2 — VKZ: C0334
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juric, Dario | 1046 | 1705-69 | 9 | Selcuk, Yigit | 0243 | 1826-11 |
2 | Weber, Klaus | 0037 | 1755-75 | 10 | Kusch, Renata | 1024 | 1185-14 |
3 | Morvai, Ralf | 1003 | 1569-95 | 11 | Grad, Valentin | 1018 | 1532-21 |
4 | Molnar, Stefan | 0022 | 1743-57 | 12 | Hirzel, Matthias | 0185 | 1435-30 |
5 | Reiff, Markus | 1053 | 1523-15 | 13 | Gablenz, Sven | 1044 | 1354-41 |
6 | Jablonski, Rolf | 1031 | 1538-108 | 14 | Bürck, Alvin | 0242 | 1304-45 |
7 | Rollheiser, Andreas | 1007 | 1441-19 | 15 | Maier, Walter | 0191 | 940-29 |
8 | Witzick, Barbara | 0171 | 1433-37 | 16 | Hagenbach, Florin | 1027 | 1223-11 |
Losnr.: 9: SC Steinlach 1 — VKZ: C0349
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogowski, Uwe | 1051 | 1956-100 | 9 | Vasconcelos, Bruno | 1116 | 1573-31 |
2 | Hoffmann, Martin | 0103 | 1814-89 | 10 | Lutz, Martin | 0061 | 1512-42 |
3 | Möck, Jürgen | 1112 | 1838-46 | 11 | Schnitzer, Frank | 0107 | 1426-25 |
4 | Hügler, Daniel | 1045 | 1828-63 | 12 | Zhao, Shaojia | 1074 | 1630-45 |
5 | Buck, Stefan | 0174 | 1697-53 | 13 | Bruckdorfer, Thomas | 1080 | 1540-19 |
6 | Voitl, Roland | 0154 | 1671-36 | 14 | Behnle, Stefan | 0151 | 1339-36 |
7 | Streib, Peter | 0049 | 15 | Lang, Markus | 1082 | 1681-30 | |
8 | Weihing, Willi | 0048 | 1407-69 | 16 | Lang, Michael | 1103 | 1416-8 |
Losnr.: 10: SF Springer Rottenburg 1 — VKZ: C0354
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dornauf, Andreas | 0029 | 1811-43 | 9 | Alter, Alexander | 1028 | 1571-29 |
2 | Hohlfeld, Volker | 0079 | 1544-41 | 10 | Sucic, Domagoj | 1022 | 1585-25 |
3 | Holzäpfel, Wolfgang | 0036 | 1744-43 | 11 | Sucic, Kreso | 1005 | 1258-15 |
4 | Paucke, Guido | 1032 | 1786-43 | 12 | Loibl, Leon | 1033 | |
5 | Dier, Oliver | 0088 | 1720-43 | 13 | Ljubicic, Jure | 1006 | 1158-11 |
6 | Müller, Jürgen | 0031 | 1693-47 | 14 | Neuhaus, Wilfred | 1000 | 1248-30 |
7 | Bolz, Claus | 1004 | 1690-24 | 15 | |||
8 | Rinderknecht, Wolfgang | 0085 | 1792-54 | 16 |