Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC Heinstetten 1 — VKZ: C0210
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esenwein, Benjamin Jürgen | 0212 | 1714-34 | 9 | Schill, Guenter | 0002 | 1411-105 |
2 | Steigmajer, Stephan | 0120 | 1665-98 | 10 | Stopper, Johanna | 0085 | 1187-96 |
3 | Senst, Helmut | 0053 | 1642-87 | 11 | Stopper, Guido | 0110 | 1229-30 |
4 | Mogg, Anton | 0202 | 1501-77 | 12 | Stopper, Franz | 0084 | 1457-45 |
5 | Stopper, Lorenz | 0126 | 1475-51 | 13 | Mueller, Herbert | 0003 | |
6 | Heger, Paul | 0154 | 1541-67 | 14 | |||
7 | Stopper, Heinrich | 0004 | 1289-122 | 15 | |||
8 | Schick, Klaus-Rainer | 0045 | 16 |
Losnr.: 2: SR Heuberg-Gosheim 2 — VKZ: C0230
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steiner, Johannes | 0014 | 1346-89 | 9 | Braun, Martin | 0036 | 1469-70 |
2 | Fischer, Stefan | 0063 | 1571-85 | 10 | Seemann, Patrick | 0147 | 1141-6 |
3 | Mayer, Eduard | 0089 | 11 | Reiner, Samuel | 0152 | ||
4 | Weber, Norbert | 0003 | 1537-81 | 12 | Egler, Andre | 0140 | |
5 | Glöckl, Adam | 0024 | 1556-113 | 13 | Weber, Simon | 0145 | 1183-13 |
6 | Tacac, Franz | 0010 | 1417-50 | 14 | Lessing, Lucas | 0153 | 814-9 |
7 | Vojvodic, Sawa | 0001 | 1461-49 | 15 | Ferruggia, Giovanni | 0133 | |
8 | Geier, Ingo | 0116 | 1280-47 | 16 | Lotwin, Max | 0164 |
Losnr.: 3: SC Klosterreichenbach 1 — VKZ: C0212
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Arnd | 1036 | 1690-69 | 9 | Hodza, Bajram | 1027 | 1426-10 |
2 | Schmid, Florian | 1043 | 1611-27 | 10 | Dilper, Kevin | 1019 | 1282-12 |
3 | Hayer, Klaus | 0030 | 1556-45 | 11 | Schröder, Sven | 0082 | 1348-7 |
4 | Veselinov, Yovan | 1031 | 1449-6 | 12 | Glück, Hans | 0084 | 1282-36 |
5 | Hittler, Sascha | 1029 | 1410-13 | 13 | Nägele, Fritz-Martin | 1044 | 1301-3 |
6 | Reuff, Markus | 1013 | 1486-21 | 14 | Holzer, Fritz | 0002 | 1289-58 |
7 | Dilper, Klaus | 0076 | 1429-35 | 15 | Burkhardt, Hermann | 1045 | |
8 | Schröder, Peter | 0081 | 1405-32 | 16 | Schweiker, Paul | 1046 |
Losnr.: 4: SG Donautal Tuttlingen 2 — VKZ: C0216
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Gunther | 0055 | 1654-186 | 9 | Nedic, Marijan | 0178 | 1323-99 |
2 | Keim, Jürgen | 0207 | 1646-60 | 10 | Filipovic, Ivan | 0218 | 1348-61 |
3 | Panek, Felix | 0298 | 1826-29 | 11 | Raiber, Stefan | 0278 | 1455-37 |
4 | Seifritz, Bernd | 0294 | 1605-28 | 12 | Görlitzer, Heinrich | 0244 | 1030-122 |
5 | Topic, Ivan | 0180 | 1655-56 | 13 | Sulzbacher, Marijana | 0287 | 1355-34 |
6 | Margrandner, Hermann | 0245 | 1566-84 | 14 | Müller, Tobias | 0286 | 1124-19 |
7 | Schoch, Martin | 0104 | 1357-51 | 15 | Roth, Steven | 0306 | 1076-2 |
8 | Bastian, Dennis | 0255 | 1501-43 | 16 | Häßler, Robin | 0297 | 1064-19 |
Losnr.: 5: SG Dotternhausen 1 — VKZ: C0241
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Gerhard | 0018 | 1647-41 | 9 | Deuring, Josef | 0009 | 1243-55 |
2 | Balzer, Andreas | 0067 | 1575-15 | 10 | Bach, Dominik | 0047 | 1479-24 |
3 | Predikant, Leo | 0063 | 1414-119 | 11 | Schlenker, Malte | 0064 | 1429-20 |
4 | Jetter, Armin | 0013 | 1482-32 | 12 | Hertler, Fabian | 0084 | 1374-2 |
5 | Müller, Julian | 0079 | 1520-7 | 13 | Stauß, Christoph | 0044 | 1399-34 |
6 | Petrilli, Sandro | 0020 | 1399-43 | 14 | Wochner, Markus | 0055 | 1423-27 |
7 | Damm, Karl-Otto | 0005 | 1417-53 | 15 | Eppler, Daniel | 0048 | 1233-20 |
8 | Bohnet, Gert | 0003 | 1315-42 | 16 | Bach, Christian | 0074 | 1176-7 |
Losnr.: 6: Sfr. Winterlingen 2 — VKZ: C0235
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus, Michael | 1054 | 1745-86 | 9 | Bihler, Helmut | 1004 | 1349-30 |
2 | Kanz, Karsten | 1036 | 1630-49 | 10 | Glaser, Walter | 1064 | 1347-62 |
3 | Pfeiffer, Hermann | 1061 | 1783-86 | 11 | Maag, Wolfgang | 0004 | 1266-82 |
4 | Dech, Oliver | 1028 | 1591-43 | 12 | Kittel, Daniel | 0130 | 1202-51 |
5 | Dietmann, Franz-Josef | 1033 | 1567-100 | 13 | Huber, Jan | 1007 | |
6 | Kawetzki, Uwe | 0001 | 1693-48 | 14 | Emele, Robert | 1043 | |
7 | Mierse, Frank | 0099 | 15 | Mayer, Alois | 1041 | ||
8 | Kawetzki, Ingo | 0133 | 16 | Alisada, Moktar | 1031 |
Losnr.: 7: SV Balingen 3 — VKZ: C0202
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canzek, Zlatko | 0064 | 1788-123 | 9 | Ilitsch, Marc | 0256 | 1398-44 |
2 | Martin, Hagen | 1019 | 1686-39 | 10 | Prinz, Ralph | 0134 | 1580-47 |
3 | Heckmann, Tizian | 1152 | 1609-15 | 11 | Urbat, David | 1025 | 1391-29 |
4 | Reuß, Herbert | 0069 | 1431-117 | 12 | Gulde, Gerhard | 0040 | 1338-93 |
5 | Gmelin, Linus Eberhard | 1055 | 1435-21 | 13 | Claußen, Paul | 1101 | 1436-22 |
6 | Stefani, Helmut | 0155 | 1471-68 | 14 | Kern, Lawrence | 1029 | 1245-27 |
7 | Greiner, Michael | 0188 | 1393-87 | 15 | Riedlinger, Hans | 1040 | 1492-104 |
8 | Eichele, Erik | 0198 | 1415-51 | 16 | Bohn, Rainer | 1006 | 1339-23 |
Losnr.: 8: SC Hechingen 1 — VKZ: C0209
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachus, Herbert | 0105 | 1989-44 | 9 | Scheu, Vincent | 1048 | 1536-22 |
2 | Schönerstedt, Jürgen | 0102 | 10 | Kelemen, Bernd | 1040 | 1417-7 | |
3 | Bock, Peter | 0061 | 1634-61 | 11 | Oswald, Karl | 1049 | |
4 | Reiband, Valerij | 1041 | 1573-4 | 12 | Vogel, Julian | 1039 | 1156-3 |
5 | Kuricini, Stefan | 0048 | 1554-78 | 13 | Maier, Justus | 1036 | 967-10 |
6 | Zimmermann, Udo | 0047 | 1494-50 | 14 | Maier, Lewin | 1035 | |
7 | Müller, Ottmar | 0133 | 15 | Heine, Felix | 1050 | 1004-6 | |
8 | Heine, Andreas | 1025 | 1368-33 | 16 | Eisele, Richard | 1026 | 829-3 |
Losnr.: 9: SV Schömberg 1 — VKZ: C0237
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Thomas | 0020 | 1899-234 | 9 | Seeburger, Werner | 0033 | 1190-135 |
2 | Bumbulici, Stefan | 0126 | 1628-20 | 10 | Gruber, Jan | 0086 | 1145-64 |
3 | Müller, Annette | 0039 | 1549-113 | 11 | Wuhrer, Patrick | 0058 | 1289-45 |
4 | Feist, Hans | 0068 | 1598-100 | 12 | Scherer, Michael | 0092 | 1258-25 |
5 | Lenischenko, Stefan | 0069 | 1439-34 | 13 | Bruckner, Lucia | 0038 | 1159-65 |
6 | Riedlinger, Ulrich | 0030 | 1354-99 | 14 | Wenzel, Juergen | 0021 | 1215-50 |
7 | Schynowski, Ralf | 0029 | 1291-49 | 15 | Triebswetter, Nico | 0124 | |
8 | Wenzel, Karl | 0125 | 1419-5 | 16 | Rohrmoser, Jonas | 0123 | 1166-3 |