S-West: A - Klasse 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC Magstadt 1 — VKZ: C0547
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fechner, Andreas | 0147 | 1809-62 | 9 | Langer, Helmut | 0163 | 1412-67 |
2 | Freymann, Marc | 0028 | 1761-73 | 10 | Welss, Günter | 0005 | 1282-62 |
3 | Stolz, Bernhard | 0080 | 1734-56 | 11 | Wagner, Kevin | 0179 | 1176-35 |
4 | Giemsa, Alexander | 0124 | 1727-47 | 12 | Schicht, Thomas | 0033 | 1198-48 |
5 | Zipperer, Simon | 0146 | 1585-19 | 13 | Peter, Klaus | 0117 | 1170-38 |
6 | Weigel, Curt | 0105 | 1806-49 | 14 | Hackenberg, Julian | 0170 | 1433-60 |
7 | Wölkerling, Sven David | 0134 | 1448-45 | 15 | Klenke, Jasmin | 0164 | 1219-28 |
8 | Lunardi, Jürgen | 0003 | 1543-68 | 16 | Siegel, Andreas | 0159 | 1074-22 |
Losnr.: 2: Schach-Kids Bernhausen 1 — VKZ: C050A
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gheng, Christian | 0025 | 1932-166 | 9 | Fernandez, Manuel | 0064 | 1110-6 |
2 | Gheng, Hannelore | 0165 | 1603-169 | 10 | Ganguly, Abhigyan | 0167 | 1232-41 |
3 | Kloos, Robin | 0015 | 1367-61 | 11 | Schreiber, Martin | 0085 | |
4 | Habinski, David | 0097 | 1518-47 | 12 | Schreiber, Nicolas | 0084 | |
5 | Ganguly, Archisman | 0093 | 1785-49 | 13 | Schreyer, Annika | 0114 | 1126-7 |
6 | Hoffmann, Simon | 0012 | 1438-44 | 14 | Ganguly, Indrani | 0109 | |
7 | Schlegel, Niklas | 0041 | 1385-15 | 15 | |||
8 | Lengfeld, Nico | 0060 | 16 |
Losnr.: 3: SV Leonberg 2 — VKZ: C0513
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schedler, Jürgen | 0021 | 1631-70 | 9 | Stahl, Louis | 1066 | 1304-18 |
2 | Nosbüsch, Kai | 1042 | 10 | Ouzounis, Lukas | 1035 | 1358-17 | |
3 | Anastasopoulos, Apostolos | 1027 | 1565-15 | 11 | Muhammad, Leon | 1069 | |
4 | Reznikov, Gleb | 1060 | 1727-7 | 12 | Krieg, Wolfgang | 1040 | |
5 | Engelhardt, Till | 0199 | 1643-32 | 13 | Heckner, Adrien Klaus Daniel | 1065 | 1135-1 |
6 | Malitte, Matthias | 1007 | 1487-23 | 14 | Klotz, Martin | 1039 | 1080-9 |
7 | Bayarsaikhan, Orgil | 0208 | 1345-32 | 15 | Huang, Jingbo | 1014 | 957-7 |
8 | Choma, August | 0019 | 1262-56 | 16 |
Losnr.: 4: SC Aidlingen 1 — VKZ: C0525
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz, Harald | 1024 | 1588-156 | 9 | |||
2 | Heller, Ralf | 0068 | 1470-23 | 10 | |||
3 | Eisenhardt, Martin | 0038 | 1406-42 | 11 | |||
4 | Blum, Michael | 1025 | 1262-58 | 12 | |||
5 | Braess, Johann-Jakob | 1005 | 1445-19 | 13 | |||
6 | Fischer, Uta | 1023 | 1309-20 | 14 | |||
7 | Kalwei, Reinhard | 0057 | 1094-142 | 15 | |||
8 | Schaal, David | 1018 | 1044-3 | 16 |
Losnr.: 5: SC Böblingen 5 — VKZ: C0505
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer, Kai | 1135 | 1544-11 | 9 | Laudenbach, Franz | 1118 | |
2 | Matzig, Hans | 0035 | 1448-60 | 10 | Messner, Josef | 0004 | |
3 | Fröhlich, Bodo | 0140 | 1387-63 | 11 | |||
4 | Schwartz, Edmund | 0084 | 1486-56 | 12 | |||
5 | Pfitzner, Tobias | 1045 | 1121-17 | 13 | |||
6 | Watz, Roland | 1151 | 14 | ||||
7 | Schramm, Herbert | 0007 | 1231-49 | 15 | |||
8 | Dworschak, Wolfgang | 1139 | 985-4 | 16 |
Losnr.: 6: SGem Vaihingen-Rohr 3 — VKZ: C0536
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König, Ferdinand sen. | 0109 | 1520-100 | 9 | Weitzel, Thomas | 1163 | 1257-8 |
2 | König, Ferdinand jun. | 0334 | 1795-64 | 10 | Person, Alexander | 0422 | |
3 | Tseggelidis, Charalampos | 1158 | 1538-6 | 11 | Benesch, Marc | 1141 | |
4 | Pillath, Marcus | 1004 | 1422-324 | 12 | Wylie, Leonard | 1177 | 1691-27 |
5 | Thomä, Eberhard | 0096 | 1569-87 | 13 | Zhong, Letong | 1136 | 1583-60 |
6 | Lisin, Wladimir | 1029 | 1543-29 | 14 | Blandini, Francesco | 1178 | 1425-5 |
7 | Baturaygil, Ali | 1183 | 1549-15 | 15 | Grabowski, Juri | 1160 | 1036-7 |
8 | Böhmler, Thomas | 1176 | 1559-150 | 16 | Tseggelidis, Anastasios | 1142 |
Losnr.: 7: TSV Heimsheim 1 — VKZ: C0558
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiegelberg, Philipp | 0065 | 1798-33 | 9 | Haaf, Hans-Peter | 0053 | 1344-39 |
2 | Mayer, Thomas | 0076 | 1693-61 | 10 | Ulrich, Gerhard | 0011 | 1346-48 |
3 | Schöps, Gerhard | 0008 | 1739-48 | 11 | Gärtner, Horst | 0014 | 1012-33 |
4 | Bootz, Eduard | 0044 | 1391-47 | 12 | Seibt, Rainer | 0077 | 983-12 |
5 | Härlin, Markus | 0074 | 1346-14 | 13 | Gorr, Uta | 0010 | 861-24 |
6 | Hein, Hermann | 0062 | 1481-31 | 14 | Müller, Janne | 0086 | 1201-6 |
7 | Janzen, Peter | 0067 | 1363-30 | 15 | |||
8 | Lipka, Guenter | 0007 | 16 |
Losnr.: 8: Spvgg Renningen 1 — VKZ: C0545
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menn, Thomas | 1030 | 1855-48 | 9 | Herbel, Norbert | 1029 | 1163-7 |
2 | Rahnema, Kaveh | 1045 | 1579-5 | 10 | Möhring, Steffen | 1032 | 1252-8 |
3 | Porep, Andreas | 0060 | 1592-41 | 11 | Hieber, Ernst | 1031 | 1068-7 |
4 | Kerschl, Alexander | 1048 | 1773-26 | 12 | |||
5 | Holzmüller, Marco | 0141 | 1502-33 | 13 | |||
6 | Bodden, Marc | 1047 | 1322-5 | 14 | |||
7 | Heidel, Norbert | 0133 | 1365-18 | 15 | |||
8 | Krüger, Gerd | 0006 | 1199-57 | 16 |