Ludwigsburg B-Klasse 2021/2022: Aufstellungen
	
	
		
		
	Losnr.: 1: SK Bietigheim-Bissingen 3 — VKZ: C0648
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Vogel, Uwe | 
			0237 | 
			 | 
			9 | 
			Peters, Frederick | 
			0263 | 
			1431-27 | 
		
							
					| 2 | 
			Raff, Bernd | 
			0147 | 
			 | 
			10 | 
			Iburg, Thorben | 
			0262 | 
			1070-19 | 
		
							
					| 3 | 
			Auerbach, Hajo | 
			0255 | 
			1354-3 | 
			11 | 
			Alora, Ridith | 
			0270 | 
			1459-17 | 
		
							
					| 4 | 
			Ostertag, Manuel | 
			0251 | 
			1479-15 | 
			12 | 
			Selinski, Alexander | 
			0257 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Kruse, Malte | 
			0247 | 
			1296-24 | 
			13 | 
			Kühnle, Julian | 
			0269 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Breier, Günter | 
			0136 | 
			1215-53 | 
			14 | 
			Wolz, Michael | 
			0271 | 
			1254-4 | 
		
							
					| 7 | 
			Benischek, Marcus | 
			0246 | 
			1065-10 | 
			15 | 
			Herrmann, Marie | 
			0265 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Bitz, Katharina | 
			0252 | 
			 | 
			16 | 
			Herberth, Johann | 
			0233 | 
			1176-31 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 2: SF Pattonville 1 — VKZ: C060B
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Schneider, Markus | 
			0025 | 
			 | 
			9 | 
			Maier, Jannik | 
			0026 | 
			829-3 | 
		
							
					| 2 | 
			Cirovic, Stanko | 
			0021 | 
			1777-3 | 
			10 | 
			Guo, Maximilian | 
			0029 | 
			1468-16 | 
		
							
					| 3 | 
			Wörsinger, Frank | 
			0007 | 
			1532-20 | 
			11 | 
			Imsirovic, Edin | 
			0010 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Ketterer, Salvatore | 
			0028 | 
			1511-50 | 
			12 | 
			Jauch, Lukas | 
			0020 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Gerhardt, Pierre | 
			0031 | 
			1762-13 | 
			13 | 
			Kidikian, Bedros | 
			0033 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Gündel, Andreas | 
			0005 | 
			 | 
			14 | 
			Tatli, Burak | 
			0037 | 
			1008-3 | 
		
							
					| 7 | 
			Ramolla, Thomas | 
			0022 | 
			1384-12 | 
			15 | 
			Wend, Franziska | 
			0030 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Nagel, Hans-Joachim | 
			0018 | 
			 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 3: SF Möglingen 1 — VKZ: C0624
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Mann, Armin | 
			0201 | 
			1660-55 | 
			9 | 
			Hiller, Ulrich | 
			0117 | 
			1373-79 | 
		
							
					| 2 | 
			Yigit, Niyazi | 
			1070 | 
			1436-37 | 
			10 | 
			Breuer, Walter | 
			0089 | 
			1248-34 | 
		
							
					| 3 | 
			Ziegler, Frank | 
			0039 | 
			1479-54 | 
			11 | 
			Raletic, Radomir | 
			0122 | 
			1527-75 | 
		
							
					| 4 | 
			Metko, Thomas | 
			0163 | 
			1477-66 | 
			12 | 
			Löhr, Thomas | 
			0120 | 
			1521-37 | 
		
							
					| 5 | 
			Metko, Roland | 
			1058 | 
			1455-42 | 
			13 | 
			Wittauer, Alfred | 
			0063 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Wittwer, Samuel | 
			0190 | 
			1339-28 | 
			14 | 
			Akkan, Adem | 
			1071 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Pantis, Thomo | 
			1049 | 
			857-3 | 
			15 | 
			Akkan, Hasan | 
			1063 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Armborst, Kjell | 
			1055 | 
			1021-3 | 
			16 | 
			Becker, Levin | 
			1075 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 4: SV Mundelsheim 1 — VKZ: C0659
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Seitz, Heinz | 
			1029 | 
			940-2 | 
			9 | 
			Weber, Ernst | 
			0061 | 
			1048-24 | 
		
							
					| 2 | 
			Kizler, Ulrich | 
			1034 | 
			 | 
			10 | 
			Funk, Thorsten | 
			0006 | 
			1066-37 | 
		
							
					| 3 | 
			Rosswog, Peter | 
			1038 | 
			1655-66 | 
			11 | 
			Kucan, Kevin | 
			0081 | 
			1103-13 | 
		
							
					| 4 | 
			Kroon, Waldemar | 
			0066 | 
			1223-20 | 
			12 | 
			Vaccargiu, Andrea | 
			1040 | 
			1019-3 | 
		
							
					| 5 | 
			Haar, Rudolf | 
			0009 | 
			 | 
			13 | 
			Link, Thomas | 
			1018 | 
			1116-12 | 
		
							
					| 6 | 
			Stark, Helmut | 
			1036 | 
			1397-4 | 
			14 | 
			Lang, Markus | 
			1039 | 
			1032-10 | 
		
							
					| 7 | 
			Blinzinger, Peter | 
			1003 | 
			1125-14 | 
			15 | 
			Link, Markus | 
			1017 | 
			837-7 | 
		
							
					| 8 | 
			Oelscher, Werner | 
			0065 | 
			1066-21 | 
			16 | 
			Link, Dagmar | 
			1023 | 
			769-4 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 5: SF Kornwestheim 5 — VKZ: C0645
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Zimpel, Jens | 
			1035 | 
			1284-18 | 
			9 | 
			Nagel, Henning | 
			1125 | 
			 | 
		
							
					| 2 | 
			Stahl, Patrick | 
			1029 | 
			1317-8 | 
			10 | 
			Parashidis, Konstantinos | 
			0048 | 
			1391-54 | 
		
							
					| 3 | 
			Lu, Alexander | 
			1126 | 
			1479-30 | 
			11 | 
			Dimov, Boris | 
			1105 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Liu, Miran | 
			1135 | 
			952-11 | 
			12 | 
			Özülkü, Baran | 
			1129 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Wolpert, Tobias | 
			1084 | 
			1389-26 | 
			13 | 
			Özülkü, Devrim | 
			1130 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Stahl, Oliver | 
			1093 | 
			1095-8 | 
			14 | 
			Lange, Lucas | 
			1147 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Stahl, Tobias | 
			1098 | 
			974-6 | 
			15 | 
			Strenkert, Finn | 
			1127 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Chalkidis, Theofanis | 
			1101 | 
			 | 
			16 | 
			Leutschaft, Robert | 
			1132 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 6: SV Oberstenfeld 2 — VKZ: C0657
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Perney, Alexandre | 
			1048 | 
			1479-5 | 
			9 | 
			Grob, Wolfgang | 
			1006 | 
			1599-42 | 
		
							
					| 2 | 
			Kuderer, Tobias | 
			1043 | 
			1434-10 | 
			10 | 
			Suren, Joachim | 
			1057 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			von Gaisberg, Katharina | 
			1020 | 
			 | 
			11 | 
			van der Meer, Joy | 
			1035 | 
			1298-16 | 
		
							
					| 4 | 
			Dietz, Gerald | 
			1030 | 
			1230-10 | 
			12 | 
			Wirth, Peter | 
			1018 | 
			1082-9 | 
		
							
					| 5 | 
			Grob, Alfred | 
			1005 | 
			1320-37 | 
			13 | 
			Grausam, Anna Lea | 
			1049 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Martin, Tim | 
			1047 | 
			 | 
			14 | 
			Perney, Marc | 
			1051 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Filipovic, Katarina | 
			1042 | 
			 | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Mayer, Alfred | 
			1050 | 
			 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 7: SV Besigheim 4 — VKZ: C0604
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Leidel, Julian-Robyn | 
			0306 | 
			1649-21 | 
			9 | 
			Leidel, Lennox | 
			0354 | 
			1468-16 | 
		
							
					| 2 | 
			Schlachter, Florian | 
			0369 | 
			1576-38 | 
			10 | 
			Abdallah, Nassim | 
			0348 | 
			1134-30 | 
		
							
					| 3 | 
			Arnaudov, Martin | 
			0367 | 
			 | 
			11 | 
			Krug, Siegfried | 
			0109 | 
			812-53 | 
		
							
					| 4 | 
			Lüer, Wolfgang | 
			0201 | 
			1174-31 | 
			12 | 
			Schlachter, Aaron | 
			0370 | 
			1505-27 | 
		
							
					| 5 | 
			Reimer, Andreas | 
			0249 | 
			1363-28 | 
			13 | 
			Schlachter, Ben | 
			0378 | 
			888-10 | 
		
							
					| 6 | 
			Benz, Sebastian | 
			0245 | 
			1065-42 | 
			14 | 
			Pfahler, Jimi-Lucca | 
			0254 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Demir, Kerem | 
			0372 | 
			 | 
			15 | 
			Göbbels, Patrick | 
			0339 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Burri, Axel | 
			0302 | 
			956-18 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben