A-Klasse 2021/2022: Aufstellungen

Losnr.: 1: SC Botnang 3 — VKZ: C0552

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ginschel, Armin 1091 1703-30 9 Thumm, Heinrich-Robert 1098
2 Böhne, Ilja 0116 1504-96 10
3 Radko, Vladyslav 1101 1433-13 11
4 Kästle, Thomas 0005 1403-100 12
5 Dick, Andreas 1005 1376-19 13
6 Widmann, Martin 0126 14
7 Bazinski, Bernarda 1088 1068-51 15
8 Milarch, Harald 0033 16

nach oben

Losnr.: 2: Stuttgarter SF 6 — VKZ: C0521

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Reus, Nicholas 1275 2027-33 9
2 Goldinov, Daniel 1236 1894-109 10
3 Gotfried, Elias 1216 2002-70 11
4 Haro, Niel 1001 1496-58 12
5 Bantchev, Malte 1174 1614-17 13
6 Finkbeiner, Andreas 1108 1601-24 14
7 Zhang, Guo Hong 1121 15
8 Kohlrausch, Mathilde 1246 1656-31 16

nach oben

Losnr.: 3: DJK Stuttgart-Süd 3 — VKZ: C0523

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Junesch, Ralf 0152 1538-14 9 Jungbauer, Erich 0054 1252-77
2 Dier, Markus 0159 1395-18 10 Jakobi, Alexander 0206 1041-12
3 Raabe, Stephan 0208 11 Warnke, Kai 0209 847-11
4 Marchand, Robert 0216 1308-14 12 Brügmann, Nick 0193 1488-24
5 Brosig, Michael 0207 1263-88 13 Brügmann, Simon 0192 1393-5
6 Udovicic, Mate 0217 1290-38 14
7 Handel, Günter 0175 15
8 Mansurow, Andreas 0215 1393-9 16

nach oben

Losnr.: 4: Zentrumsbauer Stuttgart 1 — VKZ: C050B

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bornschein, Klaus 0001 1659-151 9
2 Herbst, Rudolf 0002 1488-228 10
3 Herbst, Karin 0016 1324-148 11
4 Kappler, Roswitha 0003 698-38 12
5 13
6 14
7 15
8 16

nach oben

Losnr.: 5: SK Gerlingen 3 — VKZ: C0548

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Aust, Winfried 0124 9 Duru, Faruk 1038 981-17
2 Tansek, Branko 1070 1570-77 10 Staudenmayer, Christian 1060
3 Krebs, Leopold 0034 1324-99 11 Villetta, Victor 1062
4 Fuchs, Michael 0158 1499-29 12 Genser, Herbert 1075 983-8
5 Drianis, Anton 1039 1399-47 13 Villetta, Levin 1063
6 Klöpfer, Benett 1072 1341-3 14
7 Krebs, Mathias 0070 1228-69 15
8 Mennitti, Thomas 1076 16

nach oben

Losnr.: 6: SG Fasanenhof 2 — VKZ: C0528

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rentel, Eberhard 1066 1448-8 9 Müller, Michelle 1070 1276-5
2 Wottschal, Valerian 1028 1327-22 10
3 Merath, Rolf-Jürgen 1065 1506-12 11
4 Müller, Klaus 1026 1371-19 12
5 Zabel, Maik 0137 1215-27 13
6 Walz, Werner 1019 14
7 Sienerth, Arnold 1003 1125-26 15
8 Greil, Manuel 1061 16

nach oben

Losnr.: 7: TSV Heumaden 2 — VKZ: C0560

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Fröschle, Tobias 0005 1666-83 9 Megner, Paul 0083
2 Cihan, Talip 0036 1480-52 10 Stec, Adam 1049
3 Furs, Andreas 1039 11 Reichle, Sean-Lean 1046 805-4
4 Schröck, Holger 0035 1349-87 12 Korn-Moore, Titus 1045
5 Munk, Michael 1031 1493-29 13 Gerritzen, Moritz 1048
6 Schelkle, Günter 0034 14 Reichle, Emilia 1047 767-1
7 Herr, Dominik 0008 1304-40 15
8 Munk, Stefan 1030 1205-17 16

nach oben

Losnr.: 8: SV Stuttgart-Wolfbusch 4 — VKZ: C0538

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hölldampf, Hans-Jürgen 1074 1513-30 9 Wasmer, Ernst 1044 1303-16
2 Bosse, Andreas 1087 1495-13 10 Friedrich, Timofej 1258 1692-42
3 Czinege, Laszlo 0034 1483-58 11 Marinin, Georgii 1207 1796-55
4 Bas, Eyüp 1225 1442-52 12 Krause, Benjamin 1173 1133-16
5 Hilger, Herbert 1147 1332-21 13 Aird, David 1198 1479-30
6 Dallinger, Frank 1067 1194-28 14 Maier, Marco Levin 1184 1055-7
7 Pachura, Dieter 0177 1315-37 15
8 Mutschelknaus, Yves 0047 1335-49 16

nach oben