Viererpokal NF 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Georg | 0223 | 2386-146 | 11 | Grimm, Ling Leander | 0243 | 1899-75 |
2 | Wendler, David | 0298 | 2227-131 | 12 | Rösler, Hannah Clara | 0290 | 1769-74 |
3 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 0234 | 2197-232 | 13 | Köller, Bernd | 0294 | |
4 | Frick, Christoph | 0361 | 2112-244 | 14 | Köller, Horst | 0342 | |
5 | Carstens, Andreas | 0247 | 2089-132 | 15 | Deubel, Silas | 0204 | 1890-52 |
6 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2098-109 | 16 | Sachs, Jan Ole | 0470 | 1895-7 |
7 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-108 | 17 | Kauth, Lukas | 0430 | 1962-58 |
8 | Schwerdhelm, Christopher | 0463 | 1926-48 | 18 | Papakci, Taru Acun | 0473 | 1212-15 |
9 | Omert, Oliver | 0448 | 1991-78 | 19 | Geray, Idar | 0377 | 1674-37 |
10 | Wendler, Werner | 0296 | 1841-146 | 20 | Papakci, Arinna | 0474 | 753-7 |
Losnr.: 2: SV Ebersbach 1 — VKZ: C0322
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grill, Bernd | 0071 | 2167-116 | 11 | Beuckert, Frank | 0077 | |
2 | Rupp, Michael | 0072 | 2179-82 | 12 | Häberle, Theodor | 0146 | 1694-28 |
3 | Kessler, Dietmar | 0102 | 2225-111 | 13 | Höflinger, Klaus | 0046 | 1785-67 |
4 | Warthmann, Ralf | 0119 | 2201-75 | 14 | Leutz, Hans | 0087 | 1697-106 |
5 | Wurmbauer, Nils | 0138 | 1999-79 | 15 | Zöller, Manuel | 0108 | 1516-28 |
6 | Mehrer, Michael | 0074 | 2017-58 | 16 | Schulz, Franz | 0084 | |
7 | Junger, Werner | 0001 | 1992-110 | 17 | Roosz, Manuel | 0135 | 954-19 |
8 | Junger, Ulrich | 0097 | 1934-112 | 18 | Bohnet, Julian | 0111 | 991-11 |
9 | Karacic, Nikola | 0141 | 1665-65 | 19 | |||
10 | Bucher, Uwe | 0053 | 1699-70 | 20 |
Losnr.: 3: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleih, Julian | 0144 | 1964-69 | 11 | Notz, Steffen | 0037 | 1485-47 |
2 | Notz, Lukas | 0142 | 2010-86 | 12 | Dietrich, Malte | 1038 | |
3 | Wezel, Sebastian | 0111 | 1940-139 | 13 | Notz, Manfred | 0005 | 1444-68 |
4 | Doster, Horst | 0127 | 1797-71 | 14 | Leibfarth, Andreas | 0064 | 1380-43 |
5 | Kaltenbach, Horst | 1013 | 15 | Götz, Marco | 0135 | 1357-34 | |
6 | Schmid, Philipp | 0090 | 1658-50 | 16 | Kermer, Jan | 1007 | 1760-49 |
7 | Esser, Milan | 1028 | 1785-28 | 17 | Hoch, Jannik | 1010 | 1551-49 |
8 | Tumbass, Alexander | 1001 | 1636-30 | 18 | Röhner, Hans-Ulrich | 0019 | 1200-58 |
9 | Weible, Reiner | 0022 | 1631-61 | 19 | Harder, Siegfried | 1033 | |
10 | Beck, Jens | 0116 | 1525-43 | 20 | Fritz, Roland | 0017 | 1378-58 |
Losnr.: 4: SF Neckartenzlingen 1 — VKZ: C0311
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2112-265 | 11 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1759-173 |
2 | Hallmann, Norbert | 0130 | 2054-174 | 12 | Kunert, Ralf | 0060 | 1658-93 |
3 | Guski, Dietmar | 0022 | 1950-144 | 13 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1630-33 |
4 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 1914-123 | 14 | Stenzel, Andreas | 0039 | 1596-40 |
5 | Ruprich, Udo | 0016 | 1818-221 | 15 | Preute, Heinz | 0145 | 1216-7 |
6 | Häußler, Frank | 0123 | 1837-166 | 16 | Klaus, Wolfgang | 0146 | |
7 | Kaiser, Andreas | 0141 | 1944-53 | 17 | |||
8 | Bajer, Renato | 0091 | 1848-121 | 18 | |||
9 | Giacopelli, Vincenzo | 0132 | 19 | ||||
10 | Herrmann, Michael | 0102 | 1801-45 | 20 |
Losnr.: 5: SK Bebenhausen 2 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Andreas | 0247 | 2089-132 | 11 | Köller, Horst | 0342 | |
2 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2098-109 | 12 | Deubel, Silas | 0204 | 1890-52 |
3 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-108 | 13 | Sachs, Jan Ole | 0470 | 1895-7 |
4 | Schwerdhelm, Christopher | 0463 | 1926-48 | 14 | Kauth, Lukas | 0430 | 1962-58 |
5 | Omert, Oliver | 0448 | 1991-78 | 15 | Papakci, Taru Acun | 0473 | 1212-15 |
6 | Wendler, Werner | 0296 | 1841-146 | 16 | Maxwell, Viktor Yannik | 0476 | |
7 | Döpper, Anna Bérénice | 0451 | 1900-91 | 17 | Geray, Idar | 0377 | 1674-37 |
8 | Grimm, Ling Leander | 0243 | 1899-75 | 18 | Papakci, Arinna | 0474 | 753-7 |
9 | Rösler, Hannah Clara | 0290 | 1769-74 | 19 | Tennert, Martin Christian | 0465 | 795-2 |
10 | Köller, Bernd | 0294 | 20 | Löcker, Tom | 0464 | 785-1 |