Oberliga 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: Stuttgarter SF 2 — VKZ: C0521
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brückner, Thomas | 1317 | 2138-88 | 10 | Mäurer, Christoph | 1039 | 2179-87 | 
| 2 | Beyer, Christian | 1245 | 2205-115 | 11 | Weidel, Albrecht | 1227 | |
| 3 | Lorscheid, Gerhard | 1311 | 2181-331 | 12 | Leitherer, Johannes | 1169 | 1979-52 | 
| 4 | Fritsch, Rolf | 0413 | 2159-107 | 13 | Gabriel, Josef | 0415 | 2031-356 | 
| 5 | Keilhack, Harald | 1310 | 2167-124 | 14 | Wettengel, Alexander | 1058 | 1915-84 | 
| 6 | Forster, Lukas | 1068 | 2138-95 | 15 | Aksenov, Pavel | 1075 | 2025-61 | 
| 7 | Schwarzburger, Lothar | 0003 | 2086-76 | 16 | Schmid, Hartmut | 0070 | 1949-266 | 
| 8 | Migl, Dieter | 0453 | 2049-139 | 17 | Goldinov, Daniel | 1236 | 1988-122 | 
| 9 | Gabriel, Robert | 0416 | 2067-104 | 18 | 
Losnr.: 2: TSV Schönaich 2 — VKZ: C0522
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunzmann, Dimitrij | 0191 | 2401-109 | 10 | Reck, Moritz | 0198 | 2042-136 | 
| 2 | Kölle, Tobias | 0338 | 2508-114 | 11 | Petzold, Tristan | 0299 | 1995-57 | 
| 3 | Krassowizkij, Jaroslaw | 0265 | 2400-155 | 12 | Stukenbrok, Nils | 0284 | 1968-108 | 
| 4 | Menezes, Christoph | 0227 | 2389-59 | 13 | Schnadt, Florian | 0091 | 2032-93 | 
| 5 | Richter, Nils | 0270 | 2409-112 | 14 | Steinhart, Christoph | 0167 | 1865-176 | 
| 6 | Vyval, Volodymyr | 0297 | 2281-20 | 15 | Rechtsteiner, Oliver | 0187 | 1846-82 | 
| 7 | Brunner, Jan | 0233 | 2215-100 | 16 | Detmer, Thomas | 0237 | 1659-19 | 
| 8 | Kocharin, Timur | 0300 | 2315-89 | 17 | Kilinc, Can | 0281 | 1917-77 | 
| 9 | Werner, Marc | 0204 | 2242-105 | 18 | Giebler, Kai | 0282 | 1969-113 | 
Losnr.: 3: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Georg | 0223 | 2423-150 | 10 | Moss, Guy | 0488 | 2186-13 | 
| 2 | Wendler, David | 0298 | 2249-132 | 11 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2098-109 | 
| 3 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 0234 | 2196-234 | 12 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2009-84 | 
| 4 | Frick, Christoph | 0361 | 2113-245 | 13 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-108 | 
| 5 | Hartmann, Martin | 0487 | 2215-169 | 14 | Kitzberger, Joachim | 0292 | 1980-83 | 
| 6 | Latzke, Boris | 0005 | 2174-185 | 15 | Omert, Oliver | 0448 | 2042-80 | 
| 7 | Carstens, Andreas | 0247 | 2055-136 | 16 | Wendler, Werner | 0296 | 1841-146 | 
| 8 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2079-123 | 17 | Honisch, Alexander | 0436 | 2297-41 | 
| 9 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2228-62 | 18 | Sachs, Jan Ole | 0470 | 1895-7 | 
Losnr.: 4: SK Schwäbisch Hall 1 — VKZ: C0629
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacko, Vladimir | 0416 | 10 | Stevik, Patrik | 0420 | ||
| 2 | Guichard, Pauline | 0396 | 2288-26 | 11 | Kapusta, Petr | 0417 | 2174-42 | 
| 3 | Sarenac, Ivan | 0373 | 12 | Buran, Jaroslav | 0356 | 2130-26 | |
| 4 | Manoeuvre, Antoine | 0463 | 2314-5 | 13 | Bahmann, Micha | 0148 | 1996-59 | 
| 5 | Danada, Tomas | 0414 | 2255-21 | 14 | Krenedics, Gregor | 0067 | 1931-76 | 
| 6 | Sandu, Mihaela | 0359 | 15 | Fries, Daniel | 0321 | 1920-55 | |
| 7 | Khalafova, Narmin | 0415 | 16 | Meinel, Boris | 0030 | 1855-75 | |
| 8 | Svana, Peter | 0423 | 2278-9 | 17 | |||
| 9 | Eric, Jovana | 0376 | 18 | 
Losnr.: 5: SG Schwäbisch Gmünd 1 — VKZ: C0422
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velicka, Petr | 1111 | 2353-142 | 10 | Lang, Thomas | 1096 | 2100-124 | 
| 2 | Jurek, Josef | 0206 | 2171-210 | 11 | Reichert, Matthias | 0330 | 1880-97 | 
| 3 | Flajsman, Pavel | 1176 | 2154-14 | 12 | Sturm, Bernhard | 1064 | 1934-122 | 
| 4 | Hönick, Andreas | 1012 | 2048-105 | 13 | Friedrich, Gerhard | 0008 | 1915-96 | 
| 5 | Weiss, Andreas | 0291 | 2037-146 | 14 | Macho, Roland | 1107 | 1902-76 | 
| 6 | Bergner, Philipp | 1155 | 2162-139 | 15 | Tannhäuser, Patrick | 1127 | 1773-84 | 
| 7 | Lankes, Erich | 1151 | 2068-69 | 16 | Schmieder, Siegfried | 0093 | 1733-143 | 
| 8 | Pohl, Walter | 0075 | 2043-164 | 17 | |||
| 9 | Bader, Gerd | 0101 | 1986-160 | 18 | 
Losnr.: 6: SC Böblingen 1 — VKZ: C0505
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gähwiler, Gabriel | 1085 | 2383-73 | 10 | Schröter, Samuel | 1049 | 2119-64 | 
| 2 | Kuklin, Valentin | 1096 | 2326-48 | 11 | Schulte, Torsten | 1107 | 2004-188 | 
| 3 | Ortmann, David | 1017 | 2258-154 | 12 | Bauer, Peter | 0125 | 2160-145 | 
| 4 | Hirneise, Jens | 1141 | 2328-188 | 13 | Schuh, Bernd-Martin | 1110 | 2094-93 | 
| 5 | Seitz, Patrick | 1158 | 2175-95 | 14 | Born, Mario | 0056 | 2108-178 | 
| 6 | Müller, Ralf | 1127 | 2298-115 | 15 | Remmler, Hans-Peter | 1038 | 2053-128 | 
| 7 | Tran, Thanh Kien | 1080 | 2176-70 | 16 | Frolik, Erhard | 0113 | 2088-112 | 
| 8 | Vujic, Branimir | 1077 | 2211-51 | 17 | |||
| 9 | Schuh, Karsten | 1002 | 2069-92 | 18 | 
Losnr.: 7: SK Schmiden/Cannstatt 1 — VKZ: C0517
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shishkin, Vadim | 1058 | 2473-67 | 10 | Witke, Thomas | 0192 | 2056-152 | 
| 2 | Krockenberger, Martin | 0174 | 2133-153 | 11 | Hamburg, Arthur | 1057 | 1946-20 | 
| 3 | Schmidt, Tobias | 1066 | 2245-106 | 12 | Schnorrberger, Reiner | 1080 | 1915-72 | 
| 4 | Trachtmann, Mark | 0210 | 2189-66 | 13 | Sörös, Martin | 1064 | 1942-56 | 
| 5 | Holzhäuer, Mathias | 0170 | 2149-153 | 14 | Süss, Stefan | 1065 | 1810-115 | 
| 6 | Löhr, Markus | 0230 | 2182-93 | 15 | Martini, Paul | 1012 | 1907-66 | 
| 7 | Thoma, Christian | 0243 | 2153-67 | 16 | Aidam-Reinisch, Günther | 0154 | 1663-142 | 
| 8 | Eisele, Steffen | 0252 | 2211-71 | 17 | |||
| 9 | Scheeff, Volker | 1003 | 1993-139 | 18 | 
Losnr.: 8: TG Biberach 1 — VKZ: C0116
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinz, Bernhard | 0293 | 2278-98 | 10 | Weiß, Oliver | 0184 | 2231-111 | 
| 2 | Oberst, Thomas | 0233 | 2183-81 | 11 | Namyslo, Holger | 0143 | 2127-390 | 
| 3 | Mack, Wolfgang | 0245 | 2207-107 | 12 | Schulze, Andreas | 0216 | 2056-149 | 
| 4 | Fischer, André | 0220 | 2185-102 | 13 | Merk, Tobias | 0116 | 2009-100 | 
| 5 | Wunder, Niklas | 0294 | 2124-68 | 14 | Reimche, Vadim | 0235 | 2005-218 | 
| 6 | Birkenmaier, Rainer | 0196 | 2048-169 | 15 | Mock, Markus | 0270 | 1882-63 | 
| 7 | Wunder, Fabian | 0295 | 1990-49 | 16 | Funk, Felix | 0198 | 1820-56 | 
| 8 | Engelhart, Achim | 0275 | 2031-194 | 17 | Hobson, Erik | 0243 | 1908-35 | 
| 9 | Sokratov, Stanislav | 0231 | 2086-76 | 18 | 
Losnr.: 9: SV Jedesheim 1 — VKZ: C0137
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikula, Dejan | 1069 | 2366-96 | 10 | Heinrici, Simon | 1092 | 2062-41 | 
| 2 | Atlas, Valery | 1176 | 2385-82 | 11 | Bossinger, Patrick | 1018 | 2079-102 | 
| 3 | Heidenfeld, Mark | 1087 | 2272-134 | 12 | Natter, Markus | 1112 | 1973-83 | 
| 4 | Matt, Fabian | 1100 | 2271-62 | 13 | Büchele, Johannes | 1118 | 1914-70 | 
| 5 | Kranzl, Julian | 1131 | 2229-26 | 14 | Mayer, Arnd | 0201 | 1965-246 | 
| 6 | Hofer, Emilian | 1048 | 2219-101 | 15 | Kinzig, Lars | 1169 | 1689-125 | 
| 7 | Atlas, Dmitry | 1179 | 2112-79 | 16 | Grosse, Manfred | 1074 | 1907-126 | 
| 8 | Anistratov, Dmitriy | 0214 | 2224-99 | 17 | Jaskulski, Jan | 1143 | 2015-26 | 
| 9 | Römer, Ulrich | 0170 | 2178-124 | 18 | 
Losnr.: 10: SF Deizisau 2 — VKZ: C0303
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zilka, Stepan | 1083 | 2554-43 | 10 | Jelica, Mara | 1103 | 2078-118 | 
| 2 | Köllner, Ruben Gideon | 1119 | 2542-197 | 11 | Valkova, Angelika | 1105 | 2056-77 | 
| 3 | Dabo-Peranic, Robert | 1118 | 2318-13 | 12 | Köllner, Christof | 1125 | 2102-206 | 
| 4 | Belenkaya, Dina | 1164 | 2312-46 | 13 | Brenner, Markus | 0027 | 2029-90 | 
| 5 | Bronznik, Valerij | 1094 | 2252-77 | 14 | Rempeli, Alex | 0137 | 2065-118 | 
| 6 | Köllner, Aaron Noah | 1124 | 2187-167 | 15 | Gheng, Simona | 0349 | 2001-177 | 
| 7 | Ruf, Matthias | 1133 | 2185-17 | 16 | Zacke, Tim | 0112 | 1951-108 | 
| 8 | Misanovic, Vesna | 0118 | 2185-44 | 17 | Gheng, Dominik | 1120 | 2088-177 | 
| 9 | Gustain, Marc | 0058 | 2164-159 | 18 | Kloos, Robin | 1151 | 1422-63 | 
