Verbandsliga Nord 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: Stuttgarter SF 3 — VKZ: C0521
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Martin | 1000 | 2119-84 | 10 | Mock, Oskar | 0146 | 1911-151 |
2 | Weber, Tobias | 1289 | 1824-5 | 11 | Negüs, Feyyaz | 1200 | 1883-28 |
3 | Wettengel, Alexander | 1058 | 1903-81 | 12 | Mayer, Christian | 1033 | |
4 | Aksenov, Pavel | 1075 | 2022-59 | 13 | Potapov, Aleksey | 1219 | |
5 | Strobel, Matthias | 0429 | 1963-98 | 14 | Siegle, Florian | 0482 | 1888-235 |
6 | Sircan, Ahmet Kursat | 1286 | 2051-7 | 15 | Lehrer, Manuel | 1300 | 1751-14 |
7 | Gerstenberger, Heinz | 0541 | 16 | Schmidt, Markus | 1035 | 1751-143 | |
8 | Debus, Alfred | 1147 | 1990-82 | 17 | Sökler, Jakob | 1292 | 1771-11 |
9 | Wolf, Walter | 1131 | 18 | Reus, Nicholas | 1275 | 2027-33 |
Losnr.: 2: SK Sontheim/Brenz 1 — VKZ: C0426
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novkovic, Milan | 0508 | 2319-92 | 10 | Trepca, Safet | 0507 | 2024-57 |
2 | Walter, Kevin | 0330 | 2132-92 | 11 | Hartmann, Theo | 0107 | 1917-149 |
3 | Pürckhauer, Sören | 0328 | 2119-182 | 12 | Wegener, Jochen | 0326 | 1857-51 |
4 | Kienböck, Benjamin | 0509 | 2191-31 | 13 | Kaufmann, Thorsten | 0186 | 2003-104 |
5 | Riefner, Edwin | 0351 | 2062-69 | 14 | Walliser, Holger | 0010 | 1821-137 |
6 | Lemke, Johannes | 0344 | 2108-94 | 15 | Frühsorger, Dieter | 0490 | 1940-107 |
7 | Klein, Andreas | 0409 | 1924-179 | 16 | Mayer, Josef | 0349 | 1920-61 |
8 | Ullmann, Jürgen | 0122 | 1965-79 | 17 | Abt, Alexander | 0464 | 1671-49 |
9 | Wolf, Stefan | 0358 | 1855-58 | 18 | Albrecht, Neil | 0498 | 2069-37 |
Losnr.: 3: SV Stuttgart-Wolfbusch 1 — VKZ: C0538
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häcker, Alexander | 0136 | 2224-123 | 10 | Riegel, Frank | 0168 | 1992-85 |
2 | Li, Zhuoling | 1203 | 2205-26 | 11 | Bender, Jonas | 1159 | 1918-31 |
3 | Willems, Sebastian | 1186 | 2152-95 | 12 | Häcker, Johannes | 0010 | 1927-88 |
4 | Schapotschnikov, Philipp | 1136 | 2163-53 | 13 | Dölker, Kai | 0322 | 1930-99 |
5 | Kuhn, Magnus | 1132 | 2035-63 | 14 | Kobald, Jacqueline | 1053 | 1883-102 |
6 | Behm, Simon | 1027 | 2137-119 | 15 | Issaad, Pascal | 1045 | 1974-77 |
7 | Smolka, Alexander | 1111 | 2098-108 | 16 | Hafner, Martin | 0169 | 1690-50 |
8 | Kalnins, Andris | 0298 | 2018-61 | 17 | Zhang, Yibo | 1200 | 1960-87 |
9 | Severin, Andreas | 1170 | 1927-108 | 18 |
Losnr.: 4: Spvgg Böblingen 1 — VKZ: C0504
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietrich, Ralf | 0211 | 2141-96 | 10 | Su, Jahn | 1007 | 1852-45 |
2 | Konson, Konstantin | 1074 | 2126-53 | 11 | Nguyen, Nhat Vy | 1089 | 1738-24 |
3 | Nerz, Lenard | 1185 | 1960-76 | 12 | Burg, Samuel | 1118 | 1738-29 |
4 | Berger, Jesko | 1086 | 1957-94 | 13 | Groß, Phillip | 1132 | 1792-14 |
5 | Root, Martin | 1005 | 1986-50 | 14 | Beck, Jonas | 1098 | 1760-15 |
6 | Reaves, Jason | 0332 | 1869-49 | 15 | |||
7 | Fechner, Andreas | 1141 | 1809-62 | 16 | |||
8 | Damson, Mark | 0098 | 1907-77 | 17 | |||
9 | Root, Matthias | 1006 | 1793-48 | 18 |
Losnr.: 5: SG Schwäbisch Gmünd 2 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang, Thomas | 1096 | 2083-122 | 10 | Basovic, Mirsad | 0319 | 1869-48 |
2 | Reichert, Matthias | 0330 | 1896-95 | 11 | Oganian, Albert | 1009 | 1863-20 |
3 | Sturm, Bernhard | 1064 | 1996-119 | 12 | Pfister, Johannes | 0090 | 1753-49 |
4 | Friedrich, Gerhard | 0008 | 1936-94 | 13 | Geilfuss, Valentin | 1045 | 1734-106 |
5 | Macho, Roland | 1107 | 1907-74 | 14 | Frank, Achim | 0104 | 1848-61 |
6 | Tannhäuser, Patrick | 1127 | 1736-83 | 15 | Tannhäuser, Wernfried | 0030 | |
7 | Roth, Lothar | 0025 | 16 | Kayali, Oguzhan | 0340 | 1700-47 | |
8 | Schmieder, Siegfried | 0093 | 1712-138 | 17 | |||
9 | Bader, Gerd | 0101 | 1980-159 | 18 |
Losnr.: 6: SC Böblingen 2 — VKZ: C0505
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martaler, Jewgeni | 1140 | 2134-83 | 10 | Gibicar, Marc | 1108 | 1974-115 |
2 | Schulte, Torsten | 1107 | 2032-183 | 11 | Fischer, Dietmar | 1166 | 1847-104 |
3 | Bauer, Peter | 0125 | 2141-144 | 12 | Damjanovic, Zdravko | 0057 | 1789-80 |
4 | Frolik, Erhard | 0113 | 2088-112 | 13 | Diener, Reinhard | 1054 | 1778-74 |
5 | Schuh, Bernd-Martin | 1110 | 2081-92 | 14 | Messner, Harry | 0128 | 1974-153 |
6 | Petkovic, Nikola | 1099 | 2043-22 | 15 | Mayer, Dietmar | 0104 | 1745-264 |
7 | Born, Mario | 0056 | 2098-172 | 16 | Liebscher, Jörg | 1150 | 1772-71 |
8 | Drache, Georg | 1094 | 1944-56 | 17 | |||
9 | Remmler, Hans-Peter | 1038 | 2042-127 | 18 |
Losnr.: 7: SC Grunbach 1 — VKZ: C0409
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skembris, Spyridon | 1107 | 2284-112 | 10 | Hetz, Jonas | 0121 | 1838-55 |
2 | Dietzel, Jan-Arthur | 1137 | 2198-75 | 11 | Telioridis, Vasileios | 1057 | 1951-66 |
3 | Kleman, Miroslav | 1129 | 2193-18 | 12 | Hartlieb, Jürgen | 1171 | 1972-151 |
4 | Vielsack, Guido | 1177 | 2155-60 | 13 | König, Dirk | 0107 | 1934-116 |
5 | Rabus, Berthold | 0152 | 2059-71 | 14 | Bangert, Udo | 1044 | 1875-87 |
6 | Volk, Oskar | 1092 | 2040-55 | 15 | Morlock, Peter | 1110 | 1761-84 |
7 | Siopidis, Alexander | 1050 | 1923-45 | 16 | Durica, Andrej | 1102 | 1814-21 |
8 | Schnabel, Andreas | 0054 | 1907-104 | 17 | Heim, Laurin | 1139 | |
9 | Mihok, Laszlo | 1158 | 2060-65 | 18 |
Losnr.: 8: SG Ludwigsburg 1 — VKZ: C0626
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerie, Sven | 0203 | 2066-95 | 10 | Marzev, Ivan | 0200 | 1944-25 |
2 | Vaysberg, Alexander | 0197 | 2119-79 | 11 | Jacobi, Henry | 0023 | 1990-87 |
3 | Pranjic, Daniel | 0213 | 1938-32 | 12 | Fröhling, Herbert | 0154 | 1826-90 |
4 | Mödinger, Roland | 0230 | 2036-84 | 13 | Kolb, Wolfgang | 0232 | 1910-73 |
5 | Belica, Matej | 0234 | 2035-50 | 14 | Kolacyak, Daniel | 0280 | |
6 | Schaffert, Walter | 0185 | 2042-76 | 15 | von Natzmer Medina, Franz Helmut | 0256 | 1790-17 |
7 | Kerpe, Andreas | 0279 | 2108-84 | 16 | Mitrovic, Dragan | 0276 | 1869-27 |
8 | Bresch, Martin | 0006 | 2018-53 | 17 | Zimberg, Simon | 0265 | 962-9 |
9 | Friedl, Bastian | 0255 | 1871-48 | 18 | Wendt, Yorik | 0269 | 999-14 |
Losnr.: 9: SK Lauffen 1 — VKZ: C0618
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnepp, Gunnar | 0227 | 2208-223 | 10 | Samietz, Jannick | 0213 | 1923-60 |
2 | Schlötzer, Waldemar | 0246 | 2247-131 | 11 | Pudmensky, Stefan | 0254 | 1885-63 |
3 | Amos, Frank | 0144 | 2056-130 | 12 | Eisenmann, Bernd | 0249 | 1847-89 |
4 | Heerd, Thomas | 0230 | 13 | Bertz, Uwe | 0194 | 1796-97 | |
5 | Scherer, Holger | 0264 | 2006-167 | 14 | Moroff, Bernd | 0253 | 1688-72 |
6 | Sattler, Wolfgang | 0026 | 1981-61 | 15 | Eberhardt, Norbert | 0043 | 1649-99 |
7 | Widmer, Axel | 0107 | 1945-107 | 16 | Neumann, Florian | 0090 | 1667-103 |
8 | Geigle, Bruno | 0016 | 1803-131 | 17 | Klaus, Oliver | 0266 | 1537-5 |
9 | Werner, Bernd-Michael | 0224 | 1912-673 | 18 | Glaser, Oswald | 0269 | 1557-2 |
Losnr.: 10: Heilbronner SV 2 — VKZ: C0611
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stürmer, Robin | 1007 | 2229-125 | 10 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1957-76 |
2 | Dudek, Richard | 1223 | 2201-100 | 11 | Lahouel, Kim-Luca | 1087 | 1928-88 |
3 | Peng, Xiang-Tobias | 1226 | 2248-77 | 12 | Schäfer, Daniel | 1092 | 1970-75 |
4 | Mages, Steffen | 1308 | 2132-72 | 13 | Bühler, Severin | 1138 | 1928-56 |
5 | Geshnizjani, Ramin | 1088 | 2138-114 | 14 | Häusinger, Benjamin | 1313 | 1876-52 |
6 | Ludwig, Sebastian | 1315 | 2025-78 | 15 | Kohlmann, Adrian | 1169 | 1816-75 |
7 | Menschner, Juergen | 0122 | 2006-111 | 16 | Biefel, Christian | 0020 | 1864-65 |
8 | Szabo, Adam | 1273 | 17 | Wolff, Calvin | 1164 | 1794-76 | |
9 | Wolbert, Christian | 0113 | 2006-87 | 18 | Stahl, Johannes | 1249 | 1635-12 |