Verbandsliga Nord 2022/2023 - Einzelergebnisse: SC Grunbach 1

1 Skembris, Spyridon; (DWZ: 2301-109) Punkte:
2 Dietzel, Jan-Arthur; (DWZ: 2167-74) Punkte: 1.0
1 Jerie, Sven (SG Ludwigsburg 1; Brett: 1; DWZ: 2091-88 ) ½:½ 3.0 aus 6
1 Schnepp, Gunnar (SK Lauffen 1; Brett: 1; DWZ: 2238-219 ) 0:1 6.5 aus 8
1 Hofmann, Martin (Stuttgarter SF 3; Brett: 1; DWZ: 2138-82 ) ½:½ 5.0 aus 9
1 Häcker, Alexander (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 1; DWZ: 2223-122 ) 0:1 5.5 aus 8
3 Kleman, Miroslav; (DWZ: 2186-17) Punkte:
4 Vielsack, Guido; (DWZ: 2148-59) Punkte: 6.5
1 Dietrich, Ralf (Spvgg Böblingen 1; Brett: 1; DWZ: 2120-95 ) 1:0 3.0 aus 9
1 Lang, Thomas (SG Schwäbisch Gmünd 2; Brett: 1; DWZ: 2105-121 ) 1:0 3.0 aus 9
1 Schulte, Torsten (SC Böblingen 2; Brett: 2; DWZ: 2061-179 ) 1:0 3.5 aus 9
1 Stürmer, Robin (Heilbronner SV 2; Brett: 1; DWZ: 2206-121 ) 1:0 2.5 aus 9
2 Vaysberg, Alexander (SG Ludwigsburg 1; Brett: 2; DWZ: 2111-75 ) ½:½ 3.0 aus 7
2 Wettengel, Alexander (Stuttgarter SF 3; Brett: 3; DWZ: 1918-79 ) 1:0 2.5 aus 7
1 Walter, Kevin (SK Sontheim/Brenz 1; Brett: 2; DWZ: 2134-91 ) 1:0 3.0 aus 7
5 Rabus, Berthold; (DWZ: 2085-69) Punkte: 3.5
2 Konson, Konstantin (Spvgg Böblingen 1; Brett: 2; DWZ: 2136-52 ) 0:1 7.0 aus 8
2 Reichert, Matthias (SG Schwäbisch Gmünd 2; Brett: 2; DWZ: 1891-93 ) ½:½ 4.0 aus 9
2 Bauer, Peter (SC Böblingen 2; Brett: 3; DWZ: 2142-144 ) 0:1 2.5 aus 4
2 Dudek, Richard (Heilbronner SV 2; Brett: 2; DWZ: 2156-97 ) ½:½ 4.5 aus 6
3 Pranjic, Daniel (SG Ludwigsburg 1; Brett: 3; DWZ: 1915-31 ) 1:0 2.0 aus 7
2 Schlötzer, Waldemar (SK Lauffen 1; Brett: 2; DWZ: 2238-130 ) 1:0 2.5 aus 4
2 Pürckhauer, Sören (SK Sontheim/Brenz 1; Brett: 3; DWZ: 2161-178 ) ½:½ 4.5 aus 8
2 Li, Zhuoling (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 2; DWZ: 2208-24 ) 0:1 3.5 aus 5
6 Volk, Oskar; (DWZ: 2056-52) Punkte: 6.5
3 Nerz, Lenard (Spvgg Böblingen 1; Brett: 3; DWZ: 1974-75 ) 1:0 2.5 aus 9
3 Sturm, Bernhard (SG Schwäbisch Gmünd 2; Brett: 3; DWZ: 1979-118 ) +:- 2.5 aus 7
3 Frolik, Erhard (SC Böblingen 2; Brett: 4; DWZ: 2113-110 ) 1:0 3.5 aus 8
3 Peng, Xiang-Tobias (Heilbronner SV 2; Brett: 3; DWZ: 2244-75 ) 1:0 3.5 aus 7
4 Belica, Matej (SG Ludwigsburg 1; Brett: 5; DWZ: 2058-49 ) ½:½ 1.5 aus 4
3 Amos, Frank (SK Lauffen 1; Brett: 3; DWZ: 2044-129 ) 1:0 1.0 aus 6
3 Aksenov, Pavel (Stuttgarter SF 3; Brett: 4; DWZ: 2016-58 ) 0:1 7.0 aus 9
3 Riefner, Edwin (SK Sontheim/Brenz 1; Brett: 5; DWZ: 2087-66 ) ½:½ 3.0 aus 9
3 Willems, Sebastian (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 3; DWZ: 2170-94 ) ½:½ 5.5 aus 9
7 Siopidis, Alexander; (DWZ: 1911-43) Punkte: 1.0
4 Schuh, Bernd-Martin (SC Böblingen 2; Brett: 5; DWZ: 2076-91 ) 0:1 3.5 aus 6
4 Mages, Steffen (Heilbronner SV 2; Brett: 4; DWZ: 2132-72 ) 0:1 6.5 aus 8
5 Schaffert, Walter (SG Ludwigsburg 1; Brett: 6; DWZ: 2038-72 ) 0:1 3.5 aus 6
4 Sircan, Ahmet (Stuttgarter SF 3; Brett: 6; DWZ: 2027-4 ) 1:0 1.0 aus 3
4 Kuhn, Magnus (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 5; DWZ: 2029-62 ) 0:1 3.5 aus 8
8 Schnabel, Andreas; (DWZ: 1929-100) Punkte: 2.0
4 Root, Martin (Spvgg Böblingen 1; Brett: 5; DWZ: 1940-49 ) 0:1 5.0 aus 7
4 Friedrich, Gerhard (SG Schwäbisch Gmünd 2; Brett: 4; DWZ: 1948-93 ) 0:1 4.5 aus 8
5 Petkovic, Nikola (SC Böblingen 2; Brett: 6; DWZ: 2042-21 ) 1:0 4.0 aus 8
5 Geshnizjani, Ramin (Heilbronner SV 2; Brett: 5; DWZ: 2136-112 ) ½:½ 5.0 aus 8
6 Bresch, Martin (SG Ludwigsburg 1; Brett: 8; DWZ: 2015-52 ) 0:1 4.5 aus 6
4 Klein, Andreas (SK Sontheim/Brenz 1; Brett: 7; DWZ: 1965-177 ) 0:1 5.0 aus 8
5 Severin, Andreas (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 9; DWZ: 1964-106 ) ½:½ 3.0 aus 7
9 Mihok, Laszlo; (DWZ: 2080-63) Punkte: 3.0
5 Reaves, Jason (Spvgg Böblingen 1; Brett: 6; DWZ: 1865-48 ) 1:0 1.5 aus 6
6 Drache, Georg (SC Böblingen 2; Brett: 8; DWZ: 1971-55 ) 1:0 4.5 aus 7
4 Scherer, Holger (SK Lauffen 1; Brett: 5; DWZ: 1985-165 ) ½:½ 5.0 aus 8
5 Wolf, Walter (Stuttgarter SF 3; Brett: 9; DWZ: 2058-118 ) ½:½ 2.0 aus 3
10 Hetz, Jonas; (DWZ: 1838-55) Punkte: 1.5
6 Fechner, Andreas (Spvgg Böblingen 1; Brett: 7; DWZ: 1793-61 ) 1:0 3.5 aus 9
5 Macho, Roland (SG Schwäbisch Gmünd 2; Brett: 5; DWZ: 1899-73 ) 0:1 3.5 aus 9
7 Gibicar, Marc (SC Böblingen 2; Brett: 10; DWZ: 2025-113 ) 0:1 5.0 aus 6
6 Menschner, Juergen (Heilbronner SV 2; Brett: 7; DWZ: 2038-108 ) ½:½ 1.5 aus 6
7 Mitrovic, Dragan (SG Ludwigsburg 1; Brett: 16; DWZ: 1881-26 ) 0:1 2.0 aus 3
11 Telioridis, Vasileios; (DWZ: 1940-64) Punkte: 5.0
7 Damson, Mark (Spvgg Böblingen 1; Brett: 8; DWZ: 1892-75 ) 0:1 7.0 aus 9
6 Tannhäuser, Patrick (SG Schwäbisch Gmünd 2; Brett: 6; DWZ: 1777-82 ) 1:0 0.5 aus 7
8 Fischer, Dietmar (SC Böblingen 2; Brett: 11; DWZ: 1875-101 ) 0:1 4.0 aus 8
7 Szabo, Adam (Heilbronner SV 2; Brett: 8; DWZ: - ) 0:1 2.0 aus 3
8 (SG Ludwigsburg 1) +:-
5 Sattler, Wolfgang (SK Lauffen 1; Brett: 6; DWZ: 2001-60 ) 1:0 2.5 aus 7
6 Mock, Oskar (Stuttgarter SF 3; Brett: 10; DWZ: 1868-147 ) 1:0 3.0 aus 7
5 Ullmann, Jürgen (SK Sontheim/Brenz 1; Brett: 8; DWZ: 1973-78 ) ½:½ 4.0 aus 6
6 Bender, Jonas (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 11; DWZ: 1906-29 ) ½:½ 2.5 aus 8
12 Hartlieb, Jürgen; (DWZ: 1938-145) Punkte: 0.5
7 Roth, Lothar (SG Schwäbisch Gmünd 2; Brett: 7; DWZ: 1888-128 ) 0:1 1.0 aus 6
6 Widmer, Axel (SK Lauffen 1; Brett: 7; DWZ: 1957-106 ) 0:1 5.5 aus 9
6 Wolf, Stefan (SK Sontheim/Brenz 1; Brett: 9; DWZ: 1903-55 ) ½:½ 4.0 aus 7
13 König, Dirk; (DWZ: 1947-113) Punkte: 2.5
8 Root, Matthias (Spvgg Böblingen 1; Brett: 9; DWZ: 1734-46 ) ½:½ 3.0 aus 8
8 Geilfuss, Valentin (SG Schwäbisch Gmünd 2; Brett: 13; DWZ: 1734-105 ) 1:0 0.5 aus 3
7 Negüs, Feyyaz (Stuttgarter SF 3; Brett: 11; DWZ: 1880-25 ) 1:0 1.0 aus 3
14 Bangert, Udo; (DWZ: 1886-83) Punkte: 1.0
8 Lahouel, Kim-Luca (Heilbronner SV 2; Brett: 11; DWZ: 1927-88 ) 0:1 4.5 aus 6
7 Hartmann, Theo (SK Sontheim/Brenz 1; Brett: 11; DWZ: 1977-146 ) 0:1 3.0 aus 7
7 Häcker, Johannes (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 12; DWZ: 1995-87 ) 1:0 4.0 aus 6
15 Morlock, Peter; (DWZ: 1810-81) Punkte: 2.0
7 Geigle, Bruno (SK Lauffen 1; Brett: 8; DWZ: 1804-130 ) ½:½ 2.5 aus 9
8 Lehrer, Manuel (Stuttgarter SF 3; Brett: 15; DWZ: 1747-13 ) 1:0 1.0 aus 3
8 Issaad, Pascal (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 15; DWZ: 1916-74 ) ½:½ 1.5 aus 3
16 Durica, Andrej; (DWZ: 1801-19) Punkte: 2.0
8 Werner, Bernd-Michael (SK Lauffen 1; Brett: 9; DWZ: 1926-670 ) 1:0 4.5 aus 8
8 Wegener, Jochen (SK Sontheim/Brenz 1; Brett: 12; DWZ: 1861-50 ) 1:0 3.0 aus 7
17 Heim, Laurin; (DWZ: 1233-19) Punkte: