Landesliga Ostalb 2022/2023 - Einzelergebnisse: SC Bopfingen 1

1 Minich, Sven; (DWZ: 1843-25) Punkte: 4.5
1 Hartlieb, Jürgen (SC Grunbach 2; Brett: 1; DWZ: 1891-148 ) ½:½ 6.0 aus 9
1 Thomanek, Manuel (SC Plüderhausen 1; Brett: 1; DWZ: 1945-56 ) 1:0 6.0 aus 9
1 Reindl, Arno (SF 90 Spraitbach 1; Brett: 1; DWZ: 2053-78 ) 0:1 7.0 aus 9
1 Walliser, Holger (SK Sontheim/Brenz 2; Brett: 1; DWZ: 1843-135 ) ½:½ 3.5 aus 8
1 Egle, Stefan (SV Unterkochen 1; Brett: 1; DWZ: 2102-122 ) 0:1 4.5 aus 7
1 Förster, Rasmus (SU Schorndorf 1; Brett: 1; DWZ: 1792-69 ) ½:½ 2.0 aus 8
1 Geilfuss, Valentin (SG Schwäbisch Gmünd 3; Brett: 1; DWZ: 1734-106 ) ½:½ 3.5 aus 9
1 Schwenzer, Michael (SV Crailsheim 1; Brett: 2; DWZ: 1851-25 ) ½:½ 1.5 aus 8
1 Frühsorger, Igor (SK Sontheim/Brenz 3; Brett: 2; DWZ: 1714-45 ) 1:0 1.5 aus 5
2 Meyer, Martin; (DWZ: 1684-26) Punkte: 0.5
2 Beckers, Manfred (SC Plüderhausen 1; Brett: 2; DWZ: 1936-45 ) 0:1 3.5 aus 9
2 Pfrommer, Martin (SU Schorndorf 1; Brett: 2; DWZ: 1923-48 ) 0:1 7.5 aus 9
2 Frank, Achim (SG Schwäbisch Gmünd 3; Brett: 2; DWZ: 1848-61 ) ½:½ 3.5 aus 9
3 Minich, Sascha; (DWZ: 1673-13) Punkte: 3.5
2 König, Dirk (SC Grunbach 2; Brett: 2; DWZ: 1950-115 ) 0:1 4.0 aus 7
3 Ferstl, Manfred (SC Plüderhausen 1; Brett: 3; DWZ: 1767-52 ) ½:½ 3.5 aus 9
2 Lelumees, Brait (SF 90 Spraitbach 1; Brett: 2; DWZ: 2101-32 ) 0:1 6.5 aus 9
2 Egle, Martin (SV Unterkochen 1; Brett: 2; DWZ: 1970-111 ) ½:½ 3.5 aus 8
3 Eisengräber-Pabst, Axel (SU Schorndorf 1; Brett: 4; DWZ: 1821-70 ) 1:0 3.5 aus 9
3 Kayali, Oguzhan (SG Schwäbisch Gmünd 3; Brett: 4; DWZ: 1700-47 ) 0:1 2.5 aus 8
2 Steinbach, Peter (SV Crailsheim 1; Brett: 3; DWZ: 1838-101 ) ½:½ 4.5 aus 8
2 Ott, Günter (SK Sontheim/Brenz 3; Brett: 3; DWZ: 1781-157 ) 1:0 4.0 aus 8
4 Schoessler, Alfred; (DWZ: 1807-73) Punkte: 2.0
3 Bangert, Udo (SC Grunbach 2; Brett: 5; DWZ: 1914-86 ) ½:½ 2.5 aus 8
3 Dzelilovic, Biran (SF 90 Spraitbach 1; Brett: 3; DWZ: 2046-71 ) 0:1 7.0 aus 9
2 Frühsorger, Dieter (SK Sontheim/Brenz 2; Brett: 2; DWZ: 1940-107 ) 1:0 4.5 aus 8
4 Ullrich, Arthur (SU Schorndorf 1; Brett: 7; DWZ: 1647-45 ) ½:½ 3.0 aus 8
3 Rinas, Lars (SV Crailsheim 1; Brett: 4; DWZ: 1883-35 ) 0:1 5.5 aus 8
5 Merz, Klaus; (DWZ: 1869-46) Punkte: 6.0
4 Morlock, Peter (SC Grunbach 2; Brett: 6; DWZ: 1782-83 ) ½:½ 3.0 aus 8
4 Mück, Heinz-Peter (SC Plüderhausen 1; Brett: 4; DWZ: 1811-120 ) 1:0 2.5 aus 8
4 Ziegler, Alexander (SF 90 Spraitbach 1; Brett: 4; DWZ: 1987-101 ) 0:1 7.0 aus 9
3 Trepca, Safet (SK Sontheim/Brenz 2; Brett: 4; DWZ: 2024-57 ) 1:0 6.5 aus 8
3 Stanescu, Christian (SV Unterkochen 1; Brett: 3; DWZ: 1988-136 ) 1:0 2.5 aus 5
5 Pibernik, Dario (SU Schorndorf 1; Brett: 9; DWZ: 1515-55 ) 1:0 1.0 aus 4
4 Sauerbeck, Andreas (SG Schwäbisch Gmünd 3; Brett: 5; DWZ: 1678-23 ) ½:½ 3.0 aus 6
4 Stiefel, Frank (SV Crailsheim 1; Brett: 5; DWZ: 1863-44 ) 1:0 3.0 aus 7
3 Albrecht, Neil (SK Sontheim/Brenz 3; Brett: 5; DWZ: 1980-30 ) 0:1 5.5 aus 9
6 Jackel, Ewald; (DWZ: 1685-23) Punkte: 3.0
5 Durica, Andrej (SC Grunbach 2; Brett: 7; DWZ: 1814-21 ) 0:1 5.0 aus 9
5 Wirth, Volker (SC Plüderhausen 1; Brett: 5; DWZ: 1761-14 ) ½:½ 2.0 aus 7
5 Haug, Joachim (SF 90 Spraitbach 1; Brett: 5; DWZ: 1904-41 ) ½:½ 4.5 aus 5
4 Masur, Bernhard (SK Sontheim/Brenz 2; Brett: 5; DWZ: 1899-56 ) 0:1 4.5 aus 7
4 Zengerle, Tobias (SV Unterkochen 1; Brett: 4; DWZ: 1947-61 ) 0:1 4.5 aus 6
6 Thal, Benjamin (SU Schorndorf 1; Brett: 10; DWZ: 1503-6 ) 1:0 4.0 aus 9
5 Vogt, Alexander (SG Schwäbisch Gmünd 3; Brett: 6; DWZ: 1585-80 ) 1:0 3.0 aus 8
5 König, Peter (SV Crailsheim 1; Brett: 6; DWZ: 1858-53 ) 0:1 6.0 aus 9
4 Nieß, Günter (SK Sontheim/Brenz 3; Brett: 6; DWZ: 1713-115 ) 0:1 3.5 aus 8
7 Schüle, Tristan; (DWZ: 1589-19) Punkte: 0.5
6 Mück, Fabian (SC Plüderhausen 1; Brett: 6; DWZ: 1819-39 ) 0:1 5.5 aus 8
6 Kurz, Tim (SF 90 Spraitbach 1; Brett: 7; DWZ: 1804-59 ) 0:1 7.0 aus 9
5 Hieber, Max (SK Sontheim/Brenz 2; Brett: 6; DWZ: 1800-43 ) 0:1 5.5 aus 9
5 Karatsioras, Nikolaos (SV Unterkochen 1; Brett: 6; DWZ: 1915-81 ) 0:1 6.0 aus 8
7 Gutmann, Jerg (SU Schorndorf 1; Brett: 11; DWZ: 1791-37 ) 0:1 2.0 aus 2
6 Basovic, Mirsad (SG Schwäbisch Gmünd 3; Brett: 7; DWZ: 1869-48 ) 0:1 3.5 aus 5
6 Panic, Luka M. (SV Crailsheim 1; Brett: 7; DWZ: 1692-15 ) ½:½ 0.5 aus 4
5 Hartmann, Jonathan (SK Sontheim/Brenz 3; Brett: 15; DWZ: 1535-35 ) 0:1 1.0 aus 2
8 Lutz, Heinrich; (DWZ: 1489-37) Punkte: 1.5
6 Lenz, Reiner (SC Grunbach 2; Brett: 8; DWZ: 1724-65 ) ½:½ 5.5 aus 9
7 Kohlstrunk, Markus (SC Plüderhausen 1; Brett: 8; DWZ: 1676-8 ) 0:1 4.5 aus 9
7 Klos, Johannes (SF 90 Spraitbach 1; Brett: 8; DWZ: 1770-8 ) 0:1 5.5 aus 8
6 Häußler, Nathanael (SK Sontheim/Brenz 2; Brett: 7; DWZ: 1778-56 ) 0:1 6.5 aus 9
6 Rieck, Jürgen (SV Unterkochen 1; Brett: 7; DWZ: 1912-79 ) 0:1 4.5 aus 6
8 Carda, Christian Michael (SU Schorndorf 1; Brett: 15; DWZ: 1767-37 ) 0:1 2.0 aus 2
7 Held, Volker (SG Schwäbisch Gmünd 3; Brett: 8; DWZ: 1574-28 ) 0:1 1.5 aus 2
7 Grzyb, Bernhard (SV Crailsheim 1; Brett: 9; DWZ: 1628-59 ) 0:1 1.5 aus 7
6 Dreßler, Marc (SK Sontheim/Brenz 3; Brett: 16; DWZ: 1316-69 ) 1:0 0.5 aus 2
9 Grünewald, Tom; (DWZ: 1426-38) Punkte: 1.5
7 Peper, Johannes (SC Grunbach 2; Brett: 9; DWZ: 1661-53 ) 0:1 4.5 aus 8
8 Knolmayer, Volker (SF 90 Spraitbach 1; Brett: 12; DWZ: 1637-161 ) 0:1 2.0 aus 3
7 Schauz, Martin (SK Sontheim/Brenz 2; Brett: 9; DWZ: 1767-79 ) 0:1 4.5 aus 7
7 Schäfer, Ronald (SV Unterkochen 1; Brett: 8; DWZ: 1961-54 ) 0:1 1.5 aus 5
8 Scheuing, Jochen (SG Schwäbisch Gmünd 3; Brett: 10; DWZ: 1737-43 ) ½:½ 2.0 aus 3
8 Engel, Finn (SV Crailsheim 1; Brett: 15; DWZ: 1274-7 ) 1:0 0.0 aus 2
10 Sailer, Frank; (DWZ: -) Punkte: 0.5
8 Distler, Carsten (SC Grunbach 2; Brett: 10; DWZ: 1848-81 ) ½:½ 2.0 aus 4
11 Bossert, Artur; (DWZ: 1311-55) Punkte: 1.0
8 Missione, Angelo (SC Plüderhausen 1; Brett: 10; DWZ: 1683-50 ) 0:1 1.5 aus 3
7 (SK Sontheim/Brenz 3) +:-
12 Graser, Günter; (DWZ: 1306-43) Punkte:
13 Häfele, Arndt; (DWZ: 1318-48) Punkte: 0.5
8 Abt, Alexander (SK Sontheim/Brenz 2; Brett: 15; DWZ: 1671-49 ) ½:½ 2.0 aus 3
14 Birkle, Walter; (DWZ: 1447-21) Punkte: 0.0
8 Haidl, Richard (SV Unterkochen 1; Brett: 12; DWZ: 1731-40 ) 0:1 4.0 aus 7
15 Hosch, Harald; (DWZ: 1278-40) Punkte: 1.0
8 (SK Sontheim/Brenz 3) +:-
16 Bossert, Mario; (DWZ: 1275-14) Punkte: