Landesliga Alb/Schwarzwald 2022/2023: Aufstellungen

Losnr.: 1: SV Balingen 1 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Volz, Bernd 0047 2007-87 9 Ravlic, Ivan 1141 1797-13
2 Geiger, Markus 0251 1918-71 10 Jauch, Bernd 1024 1766-41
3 Muschkowski, Jürgen 1100 1982-161 11 Canzek, Zlatko 0064 1748-122
4 Gomer, Thomas 0252 1765-113 12 Krebel, Andreas 1137 1645-97
5 Prinz, Philipp 1112 1825-49 13 Gomer, Dieter 1002 1786-67
6 Holderied, Mario 0006 1929-92 14 Hahn, Niklas 0244 1776-54
7 Stroh, Sascha 0118 1769-43 15 Scheuer, Volker 0161 1604-88
8 Müller, Karl-Heinz 0033 1868-220 16 Martin, Hagen 1019 1584-34

nach oben

Losnr.: 2: SG Turm Albstadt 1 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Blickle, Wolfgang 0293 2040-4 9 Borkert, Reginald 0300 1791-46
2 Fuß, Klaus 0187 2033-136 10 Schönegg, Thomas 0292 1966-101
3 Jendel, Christian 0324 1930-36 11 Friedrich, Johannes 0282 1722-24
4 Liebhart, Marcel 0185 1983-90 12 Brenner, Frank 0129 1641-81
5 Tönnies, Michael 0331 1889-39 13 Schönegg, Alexander 0215 1619-65
6 Hovhannisyan, Artur 0283 1734-20 14 Schönegg, Rolf 0213
7 Sinz, Carsten 0112 1764-48 15 Ehrlich, Benjamin Lutz 0240 1588-70
8 Rukwid, Marc 0306 1873-124 16 Masuero, Pietro 0039 1455-85

nach oben

Losnr.: 3: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Haigis, Andreas 0288 9 Müller, Kai 0182 1697-40
2 Horvath, Csaba 0289 10 Söllner, Georg 0001 1761-64
3 Bagi, Máté 0273 11 Merz, Bernd 0034 1676-55
4 Narr, Kevin 0286 2090-134 12 Koeppen, Matthias 0119 1647-52
5 Dreyer, Andre 0285 1853-205 13 Binder, Egon 0240 1614-23
6 Wagner, Lothar 0254 1829-89 14 Wörz, Holger 0151 1558-51
7 Broghammer, Florian 0259 1726-15 15 Merz, Thomas 0035 1525-47
8 Wagner, Stephan 0177 1684-46 16 Bruckner, Ruediger 0028 1527-51

nach oben

Losnr.: 4: SR Spaichingen 1 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zepf, Axel 0332 1948-45 9 Hengstler, Lukas 1024 1763-95
2 Grimm, Richard 0077 1907-99 10 Ringwald, Thomas 0136 1768-82
3 Hengstler, Bernhard 0025 1873-88 11 Zetto, Lukas 1014 1836-62
4 Karg, Oliver 0281 1883-46 12 Zimmermann, Armin 0161 1702-102
5 Schrägle, Thorsten 1063 1934-76 13 Grimm, Roland 1042 1670-30
6 Birkholz, Axel 1043 1743-170 14 Kemmler, Christoph 0033 1628-81
7 Stirner, Christof 1016 1674-86 15 Mihalko, Andreas 1050 1480-20
8 Eckhardt, Siegfried 0031 1793-100 16 Butz, Peter 0007 1515-127

nach oben

Losnr.: 5: SC Nusplingen 1 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Karle, Sam 0160 2034-35 9 Schnell, Franz 0172 1545-183
2 Klaiber, Ingo 0106 1773-50 10 Mauch, Armin 0010 1598-74
3 Mayer, Steffen 0088 1804-97 11 Pscheidt, Marco 0164 1431-11
4 Schilling, Andreas 0090 1744-62 12 Schilling, Frank 0044 1406-52
5 Klaiber, Georg 0152 1723-113 13 Nüsseler, Peter 0120 1359-24
6 Hees, Michael 0101 1789-41 14 Quarleiter, Alice 0145 1298-24
7 Klaiber, Markus 0105 1867-60 15 Klaiber, Alexander 0119 1189-19
8 Schilling, Willi 0051 1607-71 16 Riemer, Andreas 0084 1248-79

nach oben

Losnr.: 6: SG Schramberg-Lauterbach 1 — VKZ: C0242

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Maier, Armin 0009 1924-199 9 Klimas, Christof 0096 1611-37
2 Schuler, Daniel 0086 1830-39 10 Contaldo, Denis 0094 1393-6
3 Braun, Rainer 0016 1989-100 11 Graf, Julian 0076 1518-30
4 Armbruster, Stefan 0097 1847-100 12 Letang, Andreas 0008 1427-50
5 Gaus, Frank 0004 1825-65 13 Pflumm, Markus 0100 1335-30
6 Schöwe, Benjamin 0093 1636-6 14 Efthymiou, Thomas 0070 1116-17
7 Zey, Torsten 0027 1429-74 15 Aberle, Stefan 0069 1473-1
8 Efthymiou, Jonas 0066 1403-24 16 Schill, Robin 0099

nach oben

Losnr.: 7: SC Rangendingen 1 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sonnberger, Reinhard 1032 2086-78 9 Pfeiffer, Mark 1024 1594-44
2 Gorgs, Alfred 0003 2182-101 10 Birkle, Josef 0004 1595-69
3 Huber, Martin 0085 2049-89 11 Dieringer, Friedrich 0018 1640-70
4 Rothfuß, Oliver 1033 1936-129 12 Stockburger, Stefan 1007 1658-50
5 Schwenk, Andreas 0117 2034-95 13 Muysers, Hendrik 0115 1625-89
6 Baumann, Frank 0083 2004-86 14 Lamparter, Michael 1001 1627-28
7 Lipp, Hans-Peter 0153 1913-39 15 Schenk, Thomas 0040 1548-104
8 Mauz, Laurens 1041 1890-8 16 Stockburger, Richard 0007 1298-61

nach oben

Losnr.: 8: SV Rottweil 1 — VKZ: C0222

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Keller, Harald 0055 1980-144 9 Altimira, Jordi 1015 1745-86
2 Vilkisky, Borys 1105 2181-6 10 Haftstein, Holger 1122 1706-35
3 Hummel, Klaus 0065 1889-84 11 Kunkel, Rüdiger 0099 1597-45
4 Eckwert, Edgar 0067 1852-92 12 Titz, Waldemar 0121 1566-161
5 Fuss, Thomas 0068 1761-75 13 Woelbl, Josef 0139 1493-175
6 Will, Samuel 1120 1757-8 14 Winker, Peter 0103 1374-81
7 Urbancsek, Levente 1119 1672-6 15 Parshin, Dmitry 1087 1335-15
8 Parshin, Wladimir 1061 1741-38 16 Eylandt, Guenter 0047 1479-86

nach oben

Losnr.: 9: SC Bisingen-Steinhofen 1 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hollstein, Markus 0118 1994-48 9 Pfeffer, Thorben 1017 1575-11
2 Ott, Frank 0042 1862-55 10 Ott, Ewald 0007 1615-87
3 Hollstein, Günter 0051 1872-97 11 Hapke, Yvonne 0160 1738-80
4 Sauter, Stefan 0059 1820-57 12 Wechtenbruch, Jamie 1087 1607-25
5 Lörch, Ulrich 0011 1814-65 13 Vollmer, Jan 1083 1540-41
6 Siegel, Josef 0002 1729-62 14 Fecker, Achim 0143 1543-33
7 Bach, Patrick 1026 1670-33 15 Fecker, Andreas 1021 1463-19
8 Langenbach, Philipp 1057 1635-32 16

nach oben

Losnr.: 10: SK Horb 1 — VKZ: C0211

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Seyrich, Maximilian 0125 1935-70 9 David, Martin 0221 1573-30
2 Steiglechner, Julius 0145 2005-51 10 Behr, Christian 0255 1539-16
3 Schroth, Georg 0095 1951-97 11 Ladewig, Karsten 0222 1510-6
4 Melzer, Marcel 0144 1856-102 12 Müller, Herbert 0021 1460-108
5 Beuter, Christof 0107 1834-125 13 Saile, Wolfram 0115 1452-56
6 Schoblocher, Ralf 0259 1884-47 14 Schwebel, Artur 0237 1345-4
7 Buhlmann, Werner 0075 1563-132 15 Deißenberger, Max Richard 0209 1333-27
8 Panetta, Rodolfo 0051 1602-87 16 Schicht, Luca 0202 1546-8

nach oben