A-Klasse Alb/Schwarzwald 2022/2023: Aufstellungen

Losnr.: 1: SC Hechingen 1 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bachus, Herbert 0105 1989-44 9 Heine, Andreas 1025 1368-33
2 Schönerstedt, Jürgen 0102 10 Oswald, Karl 1049
3 Bock, Peter 0061 1634-61 11 Heine, Felix 1050 1004-6
4 Reiband, Valerij 1041 1573-4 12 Scheu, Vincent 1048 1536-22
5 Kuricini, Stefan 0048 1554-78 13 Zimmermann, Udo 0047 1494-50
6 Müller, Ottmar 0133 14 Kelemen, Bernd 1040 1417-7
7 Hoffmann, Cornelius 1053 1837-2 15 Winter, Felix 1052 930-6
8 Heim, Maximilian 1055 1616-1 16 Maier, Justus 1036 967-10

nach oben

Losnr.: 2: SV Balingen 4 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Prinz, Ralph 0134 1580-47 9 Bohn, Rainer 1006 1339-23
2 Reuß, Herbert 0069 1431-117 10 Kern, Lawrence 1029 1245-27
3 Rathgeber, Maximilian 1160 1399-37 11 Ott, David 1027 1231-20
4 Claußen, Alexander 1122 1332-14 12 Riedmüller, Daniel 0235 1217-15
5 Holderied, Marc Oliver 1014 1440-25 13 Schneider, Julian 1108 1131-5
6 Geiger, Michael 0264 1419-28 14 Schlotter, Laurin 1086 1275-10
7 Dieringer, Monja 1041 1347-41 15 Riester, Fritz 0218 986-7
8 Galik, Chris 0197 1292-29 16 Riedlinger, Hans 1040 1492-104

nach oben

Losnr.: 3: SC Bisingen-Steinhofen 2 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ott, Ewald 0007 1497-91 9 Deh, Alfred 0026 1246-54
2 Fecker, Achim 0143 1493-35 10 Pari, Walter 1006 1263-18
3 Fecker, Andreas 1021 1528-21 11 Dehner, Gerd 0057 1283-38
4 Gulde, Achim 0077 1324-40 12 Bachmeyer, Sven 1015 1089-17
5 Ott, Lothar 0055 1315-56 13 Michel, Uwe 1048 1055-18
6 Kreitschmann, Kurt 1004 1366-49 14
7 Wagner, Katharina 0130 1272-31 15
8 Rohleder, Udo 1090 1283-7 16

nach oben

Losnr.: 4: SV Rottweil 2 — VKZ: C0222

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Titz, Waldemar 0121 1500-166 9 Klett, Noah Felix 1131 1615-3
2 Woelbl, Josef 0139 1423-179 10 Haftstein, Holger 1122 1705-36
3 Goldinger, Josef 0005 11 Müller, Thomas 1018 1263-16
4 Winker, Peter 0103 1283-83 12 Balanov, Valerie 1020 1181-15
5 Eylandt, Guenter 0047 1444-88 13 Kuksenko, Daniel 1124 903-1
6 Parshin, Dmitry 1087 1302-16 14 Cloutier, Simon 1130
7 Mrekaj, Anton 1067 1282-17 15 Demir, Deniz 1091
8 Yaroshuk, Anton 1064 16 Leins, Dominik 1123 767-2

nach oben

Losnr.: 5: SF Geislingen 2 — VKZ: C0205

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schwarz, Thomas 0194 1727-6 9 Schmid, Simon Elias 0141 1745-28
2 Müller, Felix 0048 1505-49 10 Gulde, Matthias 0024 1489-42
3 Rosenfeld, Waldemar 0192 11 Jenter, Carolin 0075 1373-47
4 Ott, Vasilij 0037 1316-52 12 Schmid, Manuel 0142 1404-18
5 Schlaich, Christoph 0078 1368-28 13 Goedings, Peter 0022
6 Moor, Waldemar 0156 1319-25 14 Renner, Martin 0007 1286-84
7 Wettki, Peter 0086 1284-70 15 Zahner, Karin 0026 1216-56
8 Ekzarkko, Viktor 0219 16 Holweger, Lars 0101 1303-24

nach oben

Losnr.: 6: SG Nusplingen/Heinstetten 1 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Pscheidt, Marco 0164 1473-13 9 Hager, Lukas 0158 1110-9
2 Schilling, Frank 0044 1426-55 10 Quarleiter, Elias 0245 1385-12
3 Nüsseler, Peter 0120 1359-24 11 Stopper, Jakob 0244 1144-7
4 Quarleiter, Alice 0145 1285-25 12 Reiser, Niklas 0228 1122-1
5 Klaiber, Alexander 0119 1276-20 13 Mayer, Luis 0246 1035-4
6 Riemer, Andreas 0084 1241-81 14 Hager, Noah 0230 1311-1
7 Schneemilch, Kai 0141 1022-10 15 Huber, Josef 0011 1028-71
8 Ritter, Manfred 0147 1056-10 16 Eppler, Frank 0139 810-8

nach oben

Losnr.: 7: SC Bisingen-Steinhofen 3 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hapke, Yvonne 0160 1740-83 9 Mahr, Thorben 1096 1485-28
2 Wechtenbruch, Jamie 1087 1607-25 10 Mahr, Mikka 1105 940-24
3 Vollmer, Jan 1083 1542-43 11 Mahr, Melanie 1104 914-5
4 Hapke, Marvin 1012 1332-88 12 Ristivojevic, Branko 1065
5 Braschler, David 1058 1385-28 13 Vollmer, Elke 1081 773-8
6 Sauter, Fabio 1101 1480-25 14
7 Schäfer, Neven 1052 1180-30 15
8 Fecker, Aaron 1020 1322-37 16

nach oben

Losnr.: 8: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mohamad, Mohamad Rabea 1060 1644-9 9 Stuber, Paul 1027 1315-22
2 Hieb, Johann 0090 1614-39 10 Wälde, Tim 1032 1363-19
3 Bihorac, Husno 0023 1489-66 11 Günter, Sven 1066 1375-4
4 Schillinger, Peter 0030 1505-46 12 Bihler, Petro 1054
5 Alnahhal, Ahmad 1043 1395-10 13 Henning, Michael 1047 1101-6
6 Dörr, Bernhard 0102 1175-40 14 Gall, Konrad 1045 887-7
7 Albrecht, Andreas 1044 1590-18 15 Zeller, Christian 1019 1057-21
8 Baumer, Tim 1029 1350-17 16 Lehnen, Stefan 1065 1161-1

nach oben